| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = NOK | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 6.698717 | 5.00 | 6.83 | 7.19 | 7.19 | 6.4646 | 6.9521 | 6.3046 | 7.1506 | |
| Brazilian real | 1.816428 | 7.84 | 7.79 | 8.14 | 10.18 | 1.7219 | 1.8857 | 1.6391 | 1.9185 | |
| British pound | 12.578381 | 3.53 | 5.80 | 5.89 | 7.04 | 12.1325 | 12.8594 | 11.7118 | 12.9537 | |
| Canadian dollar | 6.721821 | 3.86 | 6.21 | 6.56 | 7.58 | 6.4807 | 6.9059 | 6.2717 | 7.0015 | |
| Chilean peso | 0.009959 | 8.80 | 11.86 | 12.96 | 15.07 | 0.0092 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0106 | |
| Chinese yuan renminbi | 1.385105 | 4.20 | 7.11 | 7.22 | 8.85 | 1.3301 | 1.4278 | 1.2829 | 1.4504 | |
| Czech koruna | 0.446577 | 4.29 | 5.64 | 6.23 | 7.71 | 0.4298 | 0.4572 | 0.4141 | 0.4609 | |
| Danish krone | 1.445427 | 3.06 | 5.34 | 6.01 | 7.08 | 1.3954 | 1.4744 | 1.3467 | 1.4816 | |
| Euro | 10.803014 | 3.64 | 5.49 | 5.88 | 7.31 | 10.4198 | 11.0353 | 10.0528 | 11.1035 | |
| Hong Kong dollar | 1.185738 | 4.59 | 7.50 | 7.87 | 9.42 | 1.1310 | 1.2207 | 1.0801 | 1.2328 | |
| Hungarian forint | 0.029744 | 8.64 | 10.45 | 10.37 | 9.61 | 0.0279 | 0.0312 | 0.0262 | 0.0319 | |
| Indian rupee | 0.098384 | 5.09 | 8.48 | 8.59 | 9.38 | 0.0935 | 0.1018 | 0.0892 | 0.1033 | |
| Indonesian rupiah | 0.000527 | 4.79 | 7.81 | 8.11 | 8.83 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | |
| Israeli shekel | 3.091839 | 7.98 | 10.45 | 9.23 | 11.35 | 2.9039 | 3.2277 | 2.7391 | 3.2897 | |
| Japanese yen | 0.059532 | 7.22 | 9.66 | 8.74 | 10.20 | 0.0564 | 0.0622 | 0.0538 | 0.0638 | |
| Malaysian ringgit | 2.298185 | 4.81 | 7.67 | 7.52 | 8.91 | 2.2005 | 2.3753 | 2.1176 | 2.4175 | |
| Mexican peso | 0.550247 | 4.04 | 6.64 | 6.77 | 10.50 | 0.5333 | 0.5700 | 0.5225 | 0.5864 | |
| New Zealand dollar | 5.475991 | 5.98 | 6.85 | 6.76 | 6.83 | 5.2267 | 5.6333 | 4.9932 | 5.6850 | |
| Polish zloty | 2.503448 | 4.70 | 6.09 | 6.38 | 7.75 | 2.3936 | 2.5560 | 2.2811 | 2.5557 | |
| Saudi riyal | 2.479061 | 4.56 | 7.58 | 7.86 | 9.40 | 2.3601 | 2.5476 | 2.2452 | 2.5632 | |
| Singapore dollar | 7.336758 | 3.48 | 6.35 | 6.49 | 7.52 | 7.0778 | 7.5334 | 6.8528 | 7.6347 | |
| South African rand | 0.582373 | 6.09 | 9.62 | 9.51 | 9.54 | 0.5563 | 0.6126 | 0.5395 | 0.6375 | |
| South Korean won | 0.006871 | 5.76 | 7.30 | 8.53 | 8.74 | 0.0068 | 0.0073 | 0.0069 | 0.0080 | |
| Swedish krona | 0.973132 | 4.54 | 5.96 | 6.36 | 6.42 | 0.9269 | 0.9886 | 0.8759 | 0.9794 | |
| Swiss franc | 11.491877 | 5.49 | 6.39 | 6.38 | 8.69 | 10.9693 | 11.7628 | 10.4469 | 11.7902 | |
| Taiwan new dollar | 0.293453 | 4.49 | 8.99 | 7.72 | 9.65 | 0.2802 | 0.3038 | 0.2689 | 0.3094 | |
| Thai baht | 0.282352 | 5.30 | 7.57 | 7.69 | 8.76 | 0.2689 | 0.2908 | 0.2562 | 0.2936 | |
| Turkish lira | 0.192198 | 5.38 | 7.80 | 7.75 | 9.66 | 0.1794 | 0.1943 | 0.1643 | 0.1888 | |
| US dollar | 9.296480 | 4.56 | 7.58 | 7.84 | 9.41 | 8.8506 | 9.5533 | 8.4201 | 9.6114 | |
Page updated: 2026-09-05 03:17 EST DST (2026-09-05 07:17 UTC)