| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = SAR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 2.618807 | 5.30 | 5.36 | 7.20 | 8.07 | 2.5211 | 2.6992 | 2.4399 | 2.7461 | |
| Brazilian real | 0.747174 | 17.46 | 11.56 | 9.58 | 10.41 | 0.7020 | 0.8137 | 0.6805 | 0.8787 | |
| British pound | 5.005880 | 4.30 | 4.03 | 5.40 | 6.04 | 4.8735 | 5.1361 | 4.7755 | 5.2300 | |
| Canadian dollar | 2.666098 | 3.35 | 3.76 | 3.95 | 4.57 | 2.6067 | 2.7193 | 2.5596 | 2.7542 | |
| Chilean peso | 0.003819 | 10.23 | 9.49 | 11.13 | 12.72 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0033 | 0.0041 | |
| Chinese yuan renminbi | 0.561489 | 0.92 | 0.93 | 1.93 | 2.63 | 0.5598 | 0.5679 | 0.5616 | 0.5758 | |
| Czech koruna | 0.172935 | 6.05 | 5.21 | 5.84 | 7.38 | 0.1658 | 0.1770 | 0.1588 | 0.1778 | |
| Danish krone | 0.562703 | 5.44 | 4.72 | 5.40 | 6.64 | 0.5414 | 0.5746 | 0.5205 | 0.5770 | |
| Euro | 4.206719 | 4.57 | 4.31 | 4.73 | 5.97 | 4.0622 | 4.2791 | 3.9148 | 4.2839 | |
| Hong Kong dollar | 0.477806 | 0.15 | 0.22 | 0.54 | 0.82 | 0.4767 | 0.4784 | 0.4756 | 0.4785 | |
| Hungarian forint | 0.011536 | 11.12 | 9.37 | 11.69 | 10.66 | 0.0108 | 0.0122 | 0.0101 | 0.0125 | |
| Indian rupee | 0.039507 | 4.23 | 3.58 | 4.52 | 3.42 | 0.0387 | 0.0406 | 0.0383 | 0.0415 | |
| Indonesian rupiah | 0.000208 | 4.45 | 4.66 | 4.51 | 5.40 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
| Israeli shekel | 1.207084 | 8.11 | 7.76 | 8.70 | 9.63 | 1.1443 | 1.2569 | 1.0913 | 1.2841 | |
| Japanese yen | 0.023696 | 3.80 | 8.13 | 6.65 | 8.45 | 0.0229 | 0.0246 | 0.0223 | 0.0252 | |
| Malaysian ringgit | 0.918445 | 1.43 | 2.57 | 4.84 | 5.64 | 0.9039 | 0.9349 | 0.8944 | 0.9482 | |
| Mexican peso | 0.203050 | 8.95 | 6.78 | 7.00 | 10.07 | 0.1904 | 0.2076 | 0.1768 | 0.2055 | |
| New Zealand dollar | 2.128541 | 4.56 | 5.97 | 7.10 | 7.99 | 2.0474 | 2.1901 | 1.9770 | 2.2218 | |
| Norwegian krone | 0.399474 | 5.20 | 5.95 | 7.70 | 9.30 | 0.3876 | 0.4165 | 0.3819 | 0.4326 | |
| Polish zloty | 0.962301 | 7.18 | 6.39 | 6.99 | 8.39 | 0.9149 | 0.9897 | 0.8692 | 0.9959 | |
| Singapore dollar | 2.933285 | 1.85 | 2.15 | 2.98 | 3.82 | 2.8972 | 2.9756 | 2.8746 | 3.0107 | |
| South African rand | 0.227998 | 9.01 | 8.39 | 10.32 | 10.38 | 0.2157 | 0.2398 | 0.2065 | 0.2481 | |
| South Korean won | 0.002822 | 6.62 | 6.85 | 6.86 | 6.60 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0033 | |
| Swedish krona | 0.378315 | 6.08 | 6.29 | 8.67 | 9.57 | 0.3613 | 0.3915 | 0.3467 | 0.3985 | |
| Swiss franc | 4.549927 | 5.62 | 5.82 | 6.30 | 6.90 | 4.3881 | 4.6960 | 4.2607 | 4.7917 | |
| Taiwan new dollar | 0.115045 | 4.14 | 3.87 | 4.21 | 6.12 | 0.1111 | 0.1164 | 0.1068 | 0.1158 | |
| Thai baht | 0.111557 | 3.97 | 4.56 | 6.48 | 7.06 | 0.1081 | 0.1144 | 0.1051 | 0.1161 | |
| Turkish lira | 0.075709 | 1.15 | 1.31 | 1.48 | 3.33 | 0.0740 | 0.0751 | 0.0713 | 0.0732 | |
| US dollar | 3.750000 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.47 | 3.7483 | 3.7517 | 3.7470 | 3.7530 | |
Page updated: 2026-10-21 03:14 EST DST (2026-10-21 07:14 UTC)