| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = INR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 64.832691 | 9.03 | 6.91 | 7.62 | 7.80 | 61.3804 | 67.1663 | 58.2510 | 68.0870 | |
| Brazilian real | 17.089322 | 33.22 | 22.41 | 13.86 | 11.78 | 14.5207 | 18.9388 | 12.4066 | 19.6550 | |
| British pound | 125.958478 | 6.01 | 5.09 | 6.42 | 6.10 | 121.3715 | 129.7764 | 117.5793 | 132.0375 | |
| Canadian dollar | 66.800347 | 6.71 | 5.20 | 5.80 | 5.12 | 64.2722 | 68.7737 | 62.1084 | 69.8347 | |
| Chilean peso | 0.096842 | 9.92 | 9.51 | 11.38 | 11.25 | 0.0900 | 0.1013 | 0.0838 | 0.1027 | |
| Chinese yuan renminbi | 14.094625 | 4.76 | 3.76 | 4.37 | 3.86 | 13.7123 | 14.4047 | 13.3901 | 14.5828 | |
| Czech koruna | 4.317149 | 7.09 | 6.04 | 6.62 | 7.25 | 4.1133 | 4.4358 | 3.9170 | 4.4641 | |
| Danish krone | 14.044436 | 6.75 | 5.68 | 6.46 | 6.71 | 13.3925 | 14.3954 | 12.7485 | 14.4470 | |
| Euro | 105.116326 | 6.29 | 5.28 | 5.95 | 6.10 | 100.5293 | 107.4922 | 95.9349 | 107.7338 | |
| Hong Kong dollar | 11.997160 | 4.33 | 3.61 | 4.60 | 3.50 | 11.6324 | 12.2033 | 11.2731 | 12.2484 | |
| Hungarian forint | 0.288560 | 8.72 | 9.51 | 11.52 | 10.28 | 0.2705 | 0.3031 | 0.2555 | 0.3111 | |
| Indonesian rupiah | 0.005194 | 5.40 | 5.61 | 5.64 | 5.47 | 0.0050 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0053 | |
| Israeli shekel | 29.411351 | 13.20 | 10.05 | 9.60 | 9.78 | 27.0768 | 30.6997 | 24.8505 | 30.8884 | |
| Japanese yen | 0.594934 | 6.08 | 6.47 | 7.47 | 8.81 | 0.5670 | 0.6121 | 0.5406 | 0.6172 | |
| Malaysian ringgit | 23.164732 | 5.62 | 4.42 | 5.64 | 5.71 | 22.3552 | 23.7356 | 21.6261 | 23.9911 | |
| Mexican peso | 5.037232 | 9.31 | 7.96 | 7.60 | 9.82 | 4.6194 | 5.0801 | 4.1261 | 4.8648 | |
| New Zealand dollar | 52.313063 | 9.11 | 7.27 | 7.71 | 7.80 | 48.9510 | 53.6726 | 45.4378 | 53.2947 | |
| Norwegian krone | 9.971558 | 8.97 | 7.16 | 8.70 | 9.30 | 9.4985 | 10.4444 | 9.1533 | 10.7891 | |
| Polish zloty | 23.899484 | 7.49 | 6.84 | 7.55 | 8.16 | 22.4580 | 24.4178 | 20.9109 | 24.1718 | |
| Saudi riyal | 25.074000 | 4.40 | 3.64 | 4.56 | 3.45 | 24.2353 | 25.4307 | 23.3428 | 25.3728 | |
| Singapore dollar | 73.403358 | 4.81 | 3.90 | 4.64 | 4.30 | 70.8487 | 74.5576 | 68.1731 | 74.4723 | |
| South African rand | 5.686161 | 7.85 | 7.25 | 9.90 | 10.00 | 5.3795 | 5.9189 | 5.1156 | 6.0363 | |
| South Korean won | 0.069452 | 7.03 | 7.57 | 7.59 | 6.66 | 0.0660 | 0.0719 | 0.0629 | 0.0729 | |
| Swedish krona | 9.520741 | 8.57 | 6.84 | 8.78 | 9.28 | 9.0046 | 9.8769 | 8.5410 | 10.0246 | |
| Swiss franc | 114.886247 | 6.68 | 6.36 | 7.09 | 7.13 | 110.0988 | 118.9031 | 106.1680 | 121.3004 | |
| Taiwan new dollar | 2.858092 | 5.97 | 5.40 | 5.60 | 6.42 | 2.6842 | 2.8641 | 2.4669 | 2.7602 | |
| Thai baht | 2.804288 | 5.79 | 5.17 | 6.56 | 6.95 | 2.6832 | 2.8692 | 2.5631 | 2.8785 | |
| Turkish lira | 1.874196 | 5.26 | 4.16 | 4.73 | 4.74 | 1.7697 | 1.8680 | 1.6329 | 1.7932 | |
| US dollar | 94.027500 | 4.40 | 3.64 | 4.52 | 3.40 | 90.8870 | 95.3577 | 87.5421 | 95.1342 | |
Page updated: 2026-11-07 02:54 EST (2026-11-07 07:54 UTC)