| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = INR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 60.332760 | 6.28 | 6.66 | 8.27 | 8.25 | 58.7035 | 63.6621 | 58.5075 | 67.3303 | |
| Brazilian real | 16.576351 | 13.59 | 9.93 | 10.37 | 10.45 | 15.4975 | 17.6411 | 14.7054 | 18.4048 | |
| British pound | 121.223927 | 6.99 | 6.06 | 6.65 | 6.25 | 117.8548 | 127.0745 | 116.8431 | 133.1253 | |
| Canadian dollar | 65.629447 | 6.27 | 5.03 | 5.40 | 4.95 | 64.3818 | 68.6262 | 64.5162 | 72.0599 | |
| Chilean peso | 0.099337 | 8.44 | 9.21 | 10.34 | 13.11 | 0.0961 | 0.1070 | 0.0963 | 0.1159 | |
| Chinese yuan renminbi | 12.886817 | 4.59 | 3.81 | 3.95 | 3.71 | 12.7093 | 13.3234 | 12.7371 | 13.8217 | |
| Czech koruna | 4.373205 | 7.81 | 6.08 | 7.99 | 7.76 | 4.2344 | 4.6037 | 4.1859 | 4.8384 | |
| Danish krone | 14.142389 | 7.32 | 5.83 | 7.71 | 6.82 | 13.6962 | 14.8327 | 13.5115 | 15.5121 | |
| Euro | 105.689518 | 7.01 | 5.42 | 7.00 | 6.16 | 102.7126 | 110.6303 | 101.6842 | 115.6413 | |
| Hong Kong dollar | 11.565158 | 4.40 | 3.62 | 3.84 | 2.81 | 11.3300 | 11.8557 | 11.1911 | 12.1057 | |
| Hungarian forint | 0.275481 | 9.93 | 7.96 | 9.44 | 10.86 | 0.2640 | 0.2930 | 0.2590 | 0.3103 | |
| Indonesian rupiah | 0.005387 | 4.98 | 4.26 | 5.01 | 5.23 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0056 | |
| Israeli shekel | 28.358972 | 7.49 | 8.61 | 9.90 | 10.04 | 27.4774 | 30.3481 | 27.4731 | 32.6327 | |
| Japanese yen | 0.574498 | 9.04 | 8.09 | 9.13 | 9.03 | 0.5420 | 0.5992 | 0.5141 | 0.6117 | |
| Malaysian ringgit | 22.216984 | 5.92 | 5.13 | 5.52 | 5.68 | 21.8240 | 23.2505 | 21.9214 | 24.4621 | |
| Mexican peso | 5.030632 | 6.98 | 5.59 | 8.42 | 10.29 | 4.9022 | 5.3117 | 4.8981 | 5.6282 | |
| New Zealand dollar | 51.966045 | 7.28 | 6.94 | 8.41 | 8.26 | 49.9154 | 54.4266 | 48.6504 | 56.5160 | |
| Norwegian krone | 8.952303 | 7.51 | 6.92 | 9.18 | 10.34 | 8.5936 | 9.4052 | 8.3850 | 9.8037 | |
| Polish zloty | 25.071351 | 6.70 | 5.88 | 8.72 | 8.74 | 24.3109 | 26.3725 | 24.0691 | 27.7133 | |
| Saudi riyal | 24.028372 | 4.40 | 3.54 | 3.75 | 2.77 | 23.5588 | 24.6349 | 23.2976 | 25.1714 | |
| Singapore dollar | 70.107989 | 5.44 | 4.30 | 4.49 | 4.04 | 68.6882 | 72.5290 | 68.2483 | 74.9928 | |
| South African rand | 5.459862 | 7.08 | 7.53 | 9.20 | 10.61 | 5.3198 | 5.8264 | 5.3501 | 6.2632 | |
| South Korean won | 0.062496 | 9.00 | 7.11 | 7.10 | 6.33 | 0.0601 | 0.0657 | 0.0588 | 0.0686 | |
| Swedish krona | 9.773703 | 7.32 | 6.51 | 9.85 | 9.44 | 9.4733 | 10.3709 | 9.4257 | 11.0257 | |
| Swiss franc | 113.700967 | 7.89 | 6.60 | 7.69 | 7.05 | 110.1880 | 119.9371 | 109.1986 | 126.4707 | |
| Taiwan new dollar | 2.869153 | 5.72 | 5.17 | 8.62 | 6.06 | 2.7617 | 2.9755 | 2.6827 | 3.0525 | |
| Thai baht | 2.867291 | 7.93 | 6.36 | 6.66 | 7.16 | 2.7884 | 3.0208 | 2.7743 | 3.1870 | |
| Turkish lira | 2.095595 | 4.10 | 3.61 | 5.41 | 7.38 | 2.0199 | 2.1237 | 1.9372 | 2.1129 | |
| US dollar | 90.111200 | 4.14 | 3.47 | 3.74 | 2.70 | 88.3987 | 92.3196 | 87.4439 | 94.2703 | |
Page updated: 2026-01-04 03:49 EST (2026-01-04 08:49 UTC)