| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = INR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 66.523988 | 10.27 | 10.14 | 7.61 | 8.21 | 64.3966 | 71.6768 | 64.5835 | 77.7479 | |
| Brazilian real | 18.642719 | 7.87 | 9.71 | 9.46 | 10.19 | 18.4506 | 20.4599 | 19.2962 | 23.0796 | |
| British pound | 125.477773 | 8.47 | 8.07 | 6.67 | 6.15 | 121.4504 | 132.7148 | 120.3605 | 140.3470 | |
| Canadian dollar | 67.741954 | 6.34 | 7.10 | 5.48 | 5.00 | 65.7853 | 70.7204 | 64.9514 | 73.6210 | |
| Chilean peso | 0.104614 | 17.33 | 15.19 | 11.00 | 13.13 | 0.0977 | 0.1154 | 0.0947 | 0.1263 | |
| Chinese yuan renminbi | 13.589136 | 5.45 | 4.93 | 4.21 | 3.71 | 13.3759 | 14.1436 | 13.4261 | 14.7888 | |
| Czech koruna | 4.498481 | 7.69 | 7.93 | 7.27 | 7.60 | 4.3944 | 4.7962 | 4.4327 | 5.1580 | |
| Danish krone | 14.637657 | 7.77 | 8.10 | 7.03 | 6.75 | 14.2654 | 15.5698 | 14.3218 | 16.6654 | |
| Euro | 109.369346 | 6.84 | 7.41 | 6.43 | 6.13 | 106.8384 | 115.6242 | 107.1890 | 122.9126 | |
| Hong Kong dollar | 11.842152 | 6.00 | 5.57 | 4.28 | 3.08 | 11.5389 | 12.2598 | 11.3847 | 12.6445 | |
| Hungarian forint | 0.301653 | 17.16 | 16.64 | 11.15 | 10.71 | 0.3045 | 0.3616 | 0.3460 | 0.4659 | |
| Indonesian rupiah | 0.005403 | 6.64 | 6.14 | 5.08 | 5.19 | 0.0052 | 0.0056 | 0.0051 | 0.0057 | |
| Israeli shekel | 30.990217 | 11.07 | 10.39 | 9.83 | 9.82 | 30.1754 | 34.0098 | 30.8635 | 37.9688 | |
| Japanese yen | 0.582683 | 6.28 | 8.83 | 8.49 | 8.81 | 0.5576 | 0.6102 | 0.5407 | 0.6321 | |
| Malaysian ringgit | 23.448169 | 6.97 | 6.82 | 5.74 | 5.73 | 22.7180 | 24.4790 | 22.3588 | 25.4454 | |
| Mexican peso | 5.381010 | 8.31 | 8.68 | 6.88 | 10.08 | 5.2332 | 5.7331 | 5.2443 | 6.1421 | |
| New Zealand dollar | 54.617736 | 10.51 | 9.02 | 7.60 | 8.07 | 52.3144 | 58.0308 | 51.2565 | 61.3416 | |
| Norwegian krone | 9.922076 | 11.05 | 10.91 | 8.85 | 10.07 | 9.5467 | 10.7398 | 9.5230 | 11.6778 | |
| Polish zloty | 25.834060 | 8.94 | 9.80 | 8.02 | 8.64 | 24.9328 | 27.6177 | 24.7792 | 29.5814 | |
| Saudi riyal | 24.714939 | 6.11 | 5.42 | 4.19 | 3.01 | 24.0926 | 25.5845 | 23.7835 | 26.3918 | |
| Singapore dollar | 72.897935 | 5.50 | 5.59 | 4.63 | 4.14 | 71.3114 | 75.7269 | 70.8904 | 78.6646 | |
| South African rand | 5.676057 | 14.81 | 14.10 | 10.10 | 10.64 | 5.3543 | 6.2153 | 5.2368 | 6.7800 | |
| South Korean won | 0.062881 | 6.79 | 7.93 | 7.30 | 6.38 | 0.0607 | 0.0661 | 0.0598 | 0.0692 | |
| Swedish krona | 10.131094 | 14.26 | 12.29 | 9.49 | 9.50 | 9.5767 | 10.9912 | 9.3382 | 11.8547 | |
| Swiss franc | 118.542184 | 8.71 | 9.05 | 7.31 | 7.07 | 114.2772 | 125.7709 | 112.8547 | 133.2319 | |
| Taiwan new dollar | 2.942027 | 5.17 | 5.57 | 8.69 | 6.11 | 2.8601 | 3.0806 | 2.8334 | 3.2223 | |
| Thai baht | 2.891015 | 8.95 | 9.09 | 7.12 | 7.23 | 2.7745 | 3.0546 | 2.7159 | 3.2083 | |
| Turkish lira | 2.067357 | 5.42 | 5.23 | 4.30 | 7.47 | 1.9914 | 2.1085 | 1.9159 | 2.1151 | |
| US dollar | 92.721800 | 6.06 | 5.40 | 4.18 | 2.95 | 90.3856 | 95.9516 | 89.2047 | 98.9327 | |
Page updated: 2026-04-18 02:36 EST DST (2026-04-18 06:36 UTC)