Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = INR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 56.326326 | 5.73 | 11.51 | 8.21 | 8.98 | 54.3924 | 59.9507 | 53.9488 | 63.8514 | |
Brazilian real | 15.744397 | 8.02 | 12.71 | 12.21 | 11.82 | 15.1624 | 17.1970 | 15.2308 | 18.9425 | |
British pound | 117.752529 | 5.58 | 7.42 | 6.25 | 7.34 | 115.5613 | 124.3855 | 116.6156 | 132.4674 | |
Canadian dollar | 62.885274 | 4.92 | 6.03 | 5.07 | 5.22 | 61.7009 | 65.5955 | 61.7489 | 68.6549 | |
Chilean peso | 0.091690 | 10.43 | 13.36 | 11.15 | 15.64 | 0.0865 | 0.0988 | 0.0837 | 0.1055 | |
Chinese yuan renminbi | 11.949374 | 4.39 | 4.64 | 4.05 | 4.21 | 11.7061 | 12.3061 | 11.5960 | 12.6447 | |
Czech koruna | 4.091794 | 5.54 | 9.75 | 8.19 | 8.35 | 4.0631 | 4.4447 | 4.2408 | 4.9544 | |
Danish krone | 13.547813 | 6.17 | 10.11 | 7.72 | 7.50 | 13.3555 | 14.6381 | 13.7560 | 16.1237 | |
Euro | 101.004431 | 5.11 | 9.08 | 6.99 | 6.70 | 99.9790 | 108.4140 | 103.1209 | 118.6518 | |
Hong Kong dollar | 10.902777 | 4.64 | 4.92 | 3.20 | 3.12 | 10.6355 | 11.1671 | 10.4381 | 11.3583 | |
Hungarian forint | 0.253219 | 8.33 | 11.07 | 10.03 | 13.02 | 0.2486 | 0.2782 | 0.2573 | 0.3126 | |
Indonesian rupiah | 0.005285 | 3.27 | 5.50 | 5.76 | 5.31 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0051 | 0.0057 | |
Israeli shekel | 25.392478 | 12.05 | 12.49 | 10.45 | 10.18 | 24.5312 | 28.0414 | 24.9211 | 31.4173 | |
Japanese yen | 0.597360 | 7.62 | 11.17 | 10.76 | 9.58 | 0.5695 | 0.6376 | 0.5562 | 0.6763 | |
Malaysian ringgit | 20.402541 | 4.33 | 6.34 | 6.86 | 5.83 | 19.9982 | 21.3836 | 20.0467 | 22.5128 | |
Mexican peso | 4.579243 | 4.49 | 9.54 | 11.98 | 10.69 | 4.4303 | 4.8936 | 4.4168 | 5.2470 | |
New Zealand dollar | 52.189842 | 6.78 | 10.52 | 8.26 | 8.79 | 50.3283 | 55.4946 | 49.7930 | 58.9759 | |
Norwegian krone | 8.534408 | 9.22 | 12.21 | 9.99 | 11.41 | 8.1208 | 9.1571 | 7.9345 | 9.7692 | |
Polish zloty | 23.817377 | 6.26 | 10.69 | 8.92 | 9.73 | 23.1441 | 25.5495 | 23.2680 | 27.6143 | |
Saudi riyal | 22.822827 | 4.58 | 4.70 | 3.15 | 3.20 | 22.3129 | 23.3982 | 21.9789 | 23.8635 | |
Singapore dollar | 67.293270 | 3.26 | 4.92 | 4.58 | 4.13 | 66.4582 | 69.7786 | 66.8538 | 72.7444 | |
South African rand | 4.865610 | 8.97 | 10.22 | 9.92 | 11.57 | 4.6598 | 5.2082 | 4.5863 | 5.5610 | |
South Korean won | 0.063207 | 7.37 | 9.46 | 6.79 | 6.71 | 0.0613 | 0.0670 | 0.0609 | 0.0712 | |
Swedish krona | 9.058614 | 10.21 | 12.96 | 10.08 | 10.08 | 8.6088 | 9.7752 | 8.4273 | 10.5019 | |
Swiss franc | 108.379143 | 5.85 | 10.96 | 8.24 | 7.37 | 107.1543 | 117.9232 | 111.3023 | 131.3831 | |
Taiwan new dollar | 2.935699 | 8.63 | 15.05 | 8.44 | 6.11 | 2.8198 | 3.1882 | 2.8121 | 3.4785 | |
Thai baht | 2.638591 | 5.28 | 7.61 | 7.47 | 7.37 | 2.5688 | 2.7767 | 2.5577 | 2.9269 | |
Turkish lira | 2.148535 | 4.87 | 5.31 | 5.39 | 7.56 | 2.0526 | 2.1785 | 1.9456 | 2.1568 | |
US dollar | 85.585600 | 4.68 | 4.76 | 3.03 | 3.04 | 83.6502 | 87.7324 | 82.3604 | 89.4458 |
Page updated: 2025-07-01 19:10 EST DST (2025-07-01 23:10 UTC)