Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = INR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 54.475336 | 13.79 | 11.81 | 8.24 | 9.51 | 50.6314 | 57.6233 | 47.4762 | 59.3990 | |
Brazilian real | 15.668984 | 18.91 | 15.94 | 12.59 | 14.18 | 14.3299 | 17.1792 | 13.4455 | 18.4074 | |
British pound | 96.407551 | 9.63 | 7.05 | 5.50 | 7.54 | 90.9712 | 99.0218 | 85.4746 | 98.9973 | |
Canadian dollar | 60.516632 | 7.51 | 7.01 | 5.97 | 5.81 | 58.3128 | 63.0623 | 56.8986 | 65.1631 | |
Chilean peso | 0.091200 | 14.85 | 14.48 | 12.84 | 13.71 | 0.0830 | 0.0975 | 0.0761 | 0.1006 | |
Chinese yuan renminbi | 11.500423 | 5.37 | 5.58 | 3.92 | 4.40 | 11.0332 | 11.6789 | 10.5278 | 11.6176 | |
Czech koruna | 3.309423 | 10.98 | 12.95 | 8.08 | 8.58 | 3.0686 | 3.4680 | 2.8511 | 3.5242 | |
Danish krone | 10.971681 | 9.18 | 7.42 | 5.78 | 6.85 | 10.3930 | 11.3211 | 9.8453 | 11.4174 | |
Euro | 81.572634 | 7.80 | 6.61 | 5.31 | 6.32 | 77.8026 | 83.8932 | 74.2411 | 84.5941 | |
Hong Kong dollar | 9.885426 | 4.67 | 4.94 | 3.80 | 4.42 | 9.7288 | 10.2407 | 9.7344 | 10.6384 | |
Hungarian forint | 0.213246 | 13.74 | 19.16 | 12.17 | 11.04 | 0.1910 | 0.2269 | 0.1710 | 0.2304 | |
Indonesian rupiah | 0.005278 | 4.70 | 4.60 | 3.98 | 6.26 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0050 | 0.0055 | |
Israeli shekel | 23.146757 | 12.09 | 9.17 | 6.77 | 7.91 | 21.7555 | 24.2163 | 20.5699 | 24.7651 | |
Japanese yen | 0.601437 | 9.15 | 9.05 | 6.46 | 7.43 | 0.5658 | 0.6217 | 0.5316 | 0.6259 | |
Malaysian ringgit | 17.654953 | 4.01 | 4.92 | 3.87 | 4.54 | 17.0931 | 17.9504 | 16.5273 | 17.9893 | |
Mexican peso | 3.893001 | 7.73 | 7.65 | 7.64 | 11.50 | 3.7663 | 4.1127 | 3.7274 | 4.3411 | |
New Zealand dollar | 49.310091 | 10.66 | 10.01 | 7.60 | 8.05 | 45.7763 | 51.0001 | 42.2477 | 50.9435 | |
Norwegian krone | 7.969994 | 16.61 | 13.09 | 10.24 | 11.30 | 7.0204 | 8.1786 | 6.0009 | 7.8176 | |
Polish zloty | 17.556999 | 11.95 | 14.75 | 9.88 | 9.08 | 16.0554 | 18.4649 | 14.6710 | 18.6914 | |
Saudi riyal | 20.687951 | 4.77 | 5.16 | 3.95 | 4.52 | 20.3391 | 21.4482 | 20.3319 | 22.2905 | |
Singapore dollar | 55.926567 | 4.13 | 4.29 | 3.44 | 4.04 | 54.6507 | 57.1838 | 53.7063 | 58.0908 | |
South African rand | 4.873189 | 13.31 | 11.82 | 12.09 | 12.86 | 4.3825 | 5.0527 | 3.8790 | 4.9632 | |
South Korean won | 0.061075 | 6.36 | 5.82 | 4.67 | 5.30 | 0.0586 | 0.0625 | 0.0561 | 0.0628 | |
Swedish krona | 7.790372 | 11.22 | 10.93 | 7.98 | 8.01 | 7.2420 | 8.1259 | 6.7323 | 8.2184 | |
Swiss franc | 77.985147 | 5.49 | 6.55 | 5.73 | 6.70 | 74.2720 | 79.4910 | 70.3314 | 79.1102 | |
Taiwan new dollar | 2.611845 | 3.91 | 4.54 | 3.67 | 4.53 | 2.5437 | 2.6643 | 2.4845 | 2.6922 | |
Thai baht | 2.242442 | 4.81 | 5.25 | 5.63 | 5.39 | 2.1562 | 2.2894 | 2.0707 | 2.2973 | |
Turkish lira | 4.865397 | 7.45 | 12.40 | 40.06 | 25.78 | 4.0361 | 5.0748 | 3.2115 | 4.7750 | |
US dollar | 77.591400 | 4.71 | 5.08 | 3.90 | 4.45 | 76.3108 | 80.4111 | 76.3028 | 83.5432 |
Page updated: 2022-05-18 19:10 EST DST (2022-05-18 23:10 UTC)