| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = INR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 67.287467 | 4.73 | 5.47 | 7.40 | 7.86 | 65.1342 | 69.6665 | 63.6914 | 71.5619 | |
| Brazilian real | 19.286119 | 17.37 | 11.74 | 10.04 | 10.47 | 18.2932 | 21.2462 | 18.0961 | 23.4505 | |
| British pound | 127.812028 | 4.44 | 5.08 | 6.39 | 6.13 | 124.0437 | 131.8245 | 121.4316 | 134.9257 | |
| Canadian dollar | 67.936960 | 3.51 | 4.54 | 5.63 | 5.07 | 66.1333 | 69.6821 | 64.7799 | 70.9185 | |
| Chilean peso | 0.098766 | 11.93 | 9.33 | 11.35 | 12.89 | 0.0919 | 0.1041 | 0.0861 | 0.1069 | |
| Chinese yuan renminbi | 14.438821 | 2.53 | 3.13 | 4.22 | 3.78 | 14.3820 | 14.9357 | 14.6148 | 15.6031 | |
| Czech koruna | 4.438868 | 5.68 | 5.56 | 6.39 | 7.35 | 4.2617 | 4.5589 | 4.0999 | 4.6077 | |
| Danish krone | 14.484983 | 5.70 | 5.12 | 6.24 | 6.70 | 13.9618 | 14.9026 | 13.5190 | 15.1354 | |
| Euro | 108.323605 | 4.82 | 4.69 | 5.74 | 6.10 | 104.7752 | 111.0649 | 101.7140 | 112.5210 | |
| Hong Kong dollar | 12.330927 | 2.55 | 3.22 | 4.50 | 3.41 | 12.2209 | 12.7102 | 12.3062 | 13.1721 | |
| Hungarian forint | 0.295562 | 10.69 | 9.58 | 11.35 | 10.33 | 0.2763 | 0.3119 | 0.2608 | 0.3216 | |
| Indonesian rupiah | 0.005411 | 5.74 | 5.45 | 5.47 | 5.50 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0052 | 0.0058 | |
| Israeli shekel | 31.421864 | 6.89 | 7.99 | 9.10 | 9.68 | 30.1060 | 32.9952 | 29.2905 | 34.3289 | |
| Japanese yen | 0.612081 | 5.82 | 7.80 | 7.40 | 8.78 | 0.5897 | 0.6391 | 0.5760 | 0.6621 | |
| Malaysian ringgit | 23.665887 | 2.47 | 3.61 | 5.53 | 5.75 | 23.3287 | 24.3867 | 23.3150 | 25.1768 | |
| Mexican peso | 5.367688 | 8.72 | 6.71 | 7.12 | 9.89 | 5.0615 | 5.5172 | 4.7534 | 5.5189 | |
| New Zealand dollar | 54.155074 | 3.97 | 6.43 | 7.40 | 7.81 | 51.8598 | 55.5108 | 49.6531 | 55.8629 | |
| Norwegian krone | 10.104220 | 6.65 | 6.96 | 8.55 | 9.29 | 9.7012 | 10.5588 | 9.4362 | 10.9274 | |
| Polish zloty | 24.740632 | 7.51 | 6.65 | 7.32 | 8.30 | 23.4507 | 25.4573 | 22.1948 | 25.5866 | |
| Saudi riyal | 25.806987 | 2.56 | 3.18 | 4.44 | 3.36 | 25.5522 | 26.5673 | 25.6765 | 27.4689 | |
| Singapore dollar | 75.547385 | 2.81 | 3.26 | 4.50 | 4.25 | 74.5801 | 77.6532 | 74.5671 | 79.9690 | |
| South African rand | 5.812419 | 7.96 | 8.12 | 9.95 | 10.08 | 5.5077 | 6.0838 | 5.2673 | 6.2578 | |
| South Korean won | 0.072173 | 8.02 | 7.21 | 7.47 | 6.68 | 0.0705 | 0.0769 | 0.0711 | 0.0827 | |
| Swedish krona | 9.675588 | 6.48 | 6.30 | 8.59 | 9.29 | 9.2047 | 9.9880 | 8.7733 | 10.1064 | |
| Swiss franc | 116.122150 | 6.02 | 5.99 | 6.97 | 7.09 | 111.6774 | 120.0793 | 108.1529 | 122.6317 | |
| Taiwan new dollar | 3.030080 | 3.52 | 4.16 | 5.34 | 6.32 | 2.9721 | 3.1239 | 2.9513 | 3.2171 | |
| Thai baht | 2.875298 | 3.79 | 4.29 | 6.56 | 7.00 | 2.7992 | 2.9603 | 2.7488 | 3.0285 | |
| Turkish lira | 1.965909 | 2.86 | 3.38 | 4.53 | 4.65 | 1.9179 | 1.9985 | 1.8737 | 2.0122 | |
| US dollar | 96.776200 | 2.56 | 3.18 | 4.41 | 3.31 | 95.8252 | 99.6193 | 96.2926 | 102.9916 | |
Page updated: 2026-10-09 01:46 EST DST (2026-10-09 05:46 UTC)