| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = TWD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 22.591057 | 6.94 | 7.41 | 9.14 | 8.34 | 21.9316 | 23.9921 | 21.8806 | 25.5627 | |
| Brazilian real | 6.355713 | 7.09 | 7.42 | 10.46 | 10.59 | 6.1997 | 6.8209 | 6.2673 | 7.3944 | |
| British pound | 42.793005 | 5.31 | 5.10 | 8.99 | 7.02 | 41.3046 | 44.4856 | 40.3345 | 45.8654 | |
| Canadian dollar | 23.163031 | 2.75 | 4.40 | 8.44 | 6.39 | 22.5234 | 23.9068 | 22.1168 | 24.5223 | |
| Chilean peso | 0.035113 | 16.68 | 14.03 | 11.78 | 13.52 | 0.0325 | 0.0382 | 0.0308 | 0.0408 | |
| Chinese yuan renminbi | 4.634098 | 2.31 | 3.05 | 8.44 | 5.84 | 4.5272 | 4.7723 | 4.4677 | 4.8949 | |
| Czech koruna | 1.518687 | 5.57 | 5.21 | 9.44 | 8.04 | 1.4652 | 1.5829 | 1.4322 | 1.6373 | |
| Danish krone | 4.959231 | 5.31 | 5.14 | 9.26 | 7.41 | 4.7787 | 5.1527 | 4.6543 | 5.3031 | |
| Euro | 36.999635 | 3.83 | 3.92 | 8.61 | 6.82 | 35.8628 | 38.1766 | 35.0550 | 39.0644 | |
| Hong Kong dollar | 4.041766 | 3.57 | 4.39 | 8.43 | 5.96 | 3.9010 | 4.1532 | 3.7813 | 4.2147 | |
| Hungarian forint | 0.101567 | 16.02 | 15.39 | 12.66 | 11.10 | 0.0968 | 0.1145 | 0.0977 | 0.1309 | |
| Indian rupee | 0.333047 | 4.33 | 5.37 | 8.67 | 6.12 | 0.3174 | 0.3405 | 0.3015 | 0.3405 | |
| Indonesian rupiah | 0.001828 | 3.96 | 4.02 | 8.09 | 6.20 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0019 | |
| Israeli shekel | 10.727101 | 9.00 | 9.53 | 11.62 | 10.40 | 10.5388 | 11.8262 | 10.9430 | 13.3609 | |
| Japanese yen | 0.200025 | 5.15 | 5.20 | 9.91 | 8.79 | 0.1911 | 0.2065 | 0.1832 | 0.2095 | |
| Malaysian ringgit | 7.974563 | 3.78 | 4.17 | 7.16 | 5.92 | 7.7743 | 8.2365 | 7.6642 | 8.4705 | |
| Mexican peso | 1.808087 | 6.78 | 7.46 | 9.37 | 10.90 | 1.7408 | 1.9052 | 1.7086 | 1.9977 | |
| New Zealand dollar | 18.532540 | 8.08 | 6.29 | 9.25 | 8.11 | 17.7044 | 19.3769 | 17.1092 | 20.0047 | |
| Norwegian krone | 3.397568 | 5.99 | 8.28 | 10.72 | 10.36 | 3.3002 | 3.6309 | 3.3080 | 3.9031 | |
| Polish zloty | 8.692527 | 6.56 | 7.17 | 9.87 | 9.02 | 8.3277 | 9.1136 | 8.0930 | 9.4613 | |
| Saudi riyal | 8.443506 | 3.68 | 4.25 | 8.42 | 6.02 | 8.1545 | 8.6806 | 7.9134 | 8.8184 | |
| Singapore dollar | 24.772060 | 2.23 | 2.62 | 7.17 | 5.05 | 24.1770 | 25.3137 | 23.7102 | 25.6741 | |
| South African rand | 1.888638 | 13.11 | 12.44 | 11.55 | 10.92 | 1.7558 | 2.0233 | 1.6602 | 2.1224 | |
| South Korean won | 0.021428 | 3.96 | 4.47 | 7.18 | 5.83 | 0.0209 | 0.0221 | 0.0205 | 0.0227 | |
| Swedish krona | 3.415457 | 12.53 | 10.02 | 10.94 | 9.57 | 3.2059 | 3.6436 | 3.0633 | 3.8235 | |
| Swiss franc | 40.281200 | 5.91 | 5.89 | 8.99 | 7.41 | 38.7330 | 41.9373 | 37.6638 | 43.2228 | |
| Thai baht | 0.968747 | 6.75 | 6.73 | 9.23 | 7.53 | 0.9220 | 1.0057 | 0.8825 | 1.0257 | |
| Turkish lira | 0.700355 | 3.47 | 4.39 | 8.77 | 9.07 | 0.6679 | 0.7117 | 0.6324 | 0.7060 | |
| US dollar | 31.663400 | 3.65 | 4.23 | 8.42 | 5.99 | 30.5577 | 32.5215 | 29.6070 | 32.9797 | |
Page updated: 2026-05-01 02:17 EST DST (2026-05-01 06:17 UTC)