| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = TWD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 21.613436 | 6.88 | 5.85 | 10.26 | 8.37 | 21.1458 | 23.0884 | 21.4003 | 24.9192 | |
| Brazilian real | 5.964649 | 8.44 | 9.32 | 11.84 | 10.92 | 5.8086 | 6.5043 | 5.9181 | 7.1992 | |
| British pound | 42.653769 | 4.81 | 5.53 | 9.49 | 7.20 | 41.3856 | 44.6443 | 40.8791 | 46.6139 | |
| Canadian dollar | 22.912061 | 4.01 | 4.21 | 8.68 | 6.46 | 22.2820 | 23.7698 | 21.9548 | 24.5557 | |
| Chilean peso | 0.036148 | 8.53 | 8.18 | 11.76 | 13.61 | 0.0355 | 0.0396 | 0.0367 | 0.0443 | |
| Chinese yuan renminbi | 4.527181 | 2.98 | 3.50 | 8.67 | 5.88 | 4.4418 | 4.7067 | 4.4358 | 4.9039 | |
| Czech koruna | 1.525819 | 6.50 | 5.88 | 10.23 | 8.32 | 1.4719 | 1.6048 | 1.4469 | 1.6806 | |
| Danish krone | 4.957311 | 6.26 | 5.28 | 10.07 | 7.54 | 4.7866 | 5.1989 | 4.7025 | 5.4261 | |
| Euro | 37.022302 | 5.84 | 4.80 | 9.47 | 6.97 | 35.8389 | 38.7030 | 35.2619 | 40.2845 | |
| Hong Kong dollar | 4.043087 | 2.81 | 3.69 | 8.42 | 5.98 | 3.9343 | 4.1651 | 3.8625 | 4.2634 | |
| Hungarian forint | 0.096885 | 6.94 | 7.36 | 11.35 | 11.29 | 0.0938 | 0.1034 | 0.0935 | 0.1108 | |
| Indian rupee | 0.343692 | 4.51 | 5.27 | 8.64 | 6.07 | 0.3283 | 0.3522 | 0.3131 | 0.3537 | |
| Indonesian rupiah | 0.001876 | 3.91 | 4.30 | 8.33 | 6.27 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0020 | |
| Israeli shekel | 10.042619 | 6.68 | 6.80 | 11.71 | 10.59 | 9.7484 | 10.7338 | 9.7637 | 11.5360 | |
| Japanese yen | 0.199361 | 4.06 | 5.89 | 10.75 | 8.95 | 0.1905 | 0.2061 | 0.1828 | 0.2096 | |
| Malaysian ringgit | 7.865671 | 4.42 | 4.51 | 7.41 | 6.03 | 7.7597 | 8.2600 | 7.8573 | 8.7553 | |
| Mexican peso | 1.807273 | 5.14 | 5.83 | 10.65 | 11.22 | 1.7802 | 1.9336 | 1.8203 | 2.1005 | |
| New Zealand dollar | 18.652665 | 7.14 | 5.89 | 10.37 | 8.31 | 18.0672 | 19.7577 | 17.9398 | 20.9459 | |
| Norwegian krone | 3.209181 | 7.63 | 6.65 | 11.58 | 10.61 | 3.1037 | 3.4262 | 3.0907 | 3.6679 | |
| Polish zloty | 8.804265 | 6.41 | 5.85 | 10.64 | 9.20 | 8.5060 | 9.2843 | 8.3926 | 9.7668 | |
| Saudi riyal | 8.407941 | 2.86 | 3.70 | 8.45 | 6.05 | 8.1935 | 8.6773 | 8.0691 | 8.9122 | |
| Singapore dollar | 24.658882 | 3.82 | 3.62 | 7.42 | 5.11 | 24.1550 | 25.5671 | 24.0281 | 26.5129 | |
| South African rand | 1.952247 | 6.22 | 7.77 | 11.05 | 10.76 | 1.9000 | 2.0909 | 1.9124 | 2.2573 | |
| South Korean won | 0.021500 | 8.15 | 5.97 | 7.61 | 5.91 | 0.0206 | 0.0224 | 0.0200 | 0.0231 | |
| Swedish krona | 3.504097 | 7.19 | 6.56 | 11.71 | 9.56 | 3.4115 | 3.7603 | 3.4394 | 4.0710 | |
| Swiss franc | 39.926956 | 6.38 | 5.77 | 9.75 | 7.47 | 38.5335 | 41.8983 | 37.8471 | 43.7529 | |
| Thai baht | 1.011339 | 8.68 | 6.22 | 9.33 | 7.57 | 0.9755 | 1.0702 | 0.9625 | 1.1301 | |
| Turkish lira | 0.727414 | 3.35 | 4.27 | 9.42 | 9.09 | 0.6975 | 0.7444 | 0.6683 | 0.7481 | |
| US dollar | 31.528600 | 2.87 | 3.72 | 8.44 | 6.02 | 30.7120 | 32.5287 | 30.2230 | 33.3862 | |
Page updated: 2026-01-25 03:27 EST (2026-01-25 08:27 UTC)