| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = TWD | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 22.609320 | 4.29 | 6.71 | 6.67 | 8.25 | 21.9905 | 23.5280 | 21.7140 | 24.4102 | |
| Brazilian real | 6.146045 | 7.19 | 8.72 | 8.27 | 10.55 | 5.8268 | 6.3909 | 5.5533 | 6.5171 | |
| British pound | 43.246157 | 5.55 | 7.05 | 5.81 | 7.11 | 41.9616 | 45.0219 | 41.3088 | 46.6653 | |
| Canadian dollar | 23.020739 | 4.20 | 6.06 | 4.86 | 6.41 | 22.4520 | 23.7872 | 22.1530 | 24.4842 | |
| Chilean peso | 0.035008 | 8.30 | 11.32 | 10.69 | 13.48 | 0.0332 | 0.0372 | 0.0320 | 0.0392 | |
| Chinese yuan renminbi | 4.741809 | 3.20 | 5.17 | 3.92 | 5.91 | 4.6567 | 4.8808 | 4.6268 | 5.0193 | |
| Czech koruna | 1.525772 | 5.63 | 7.54 | 6.01 | 7.98 | 1.4781 | 1.5905 | 1.4532 | 1.6499 | |
| Danish krone | 4.945867 | 5.28 | 7.18 | 5.68 | 7.45 | 4.7990 | 5.1435 | 4.7211 | 5.3237 | |
| Euro | 36.937171 | 4.90 | 6.78 | 5.09 | 6.87 | 35.9065 | 38.2842 | 35.3383 | 39.4892 | |
| Hong Kong dollar | 4.073940 | 3.69 | 5.00 | 4.38 | 6.03 | 3.9761 | 4.1797 | 3.9092 | 4.2625 | |
| Hungarian forint | 0.101964 | 8.03 | 11.58 | 10.95 | 10.83 | 0.0965 | 0.1085 | 0.0931 | 0.1140 | |
| Indian rupee | 0.335003 | 4.07 | 6.39 | 5.47 | 6.29 | 0.3256 | 0.3460 | 0.3197 | 0.3552 | |
| Indonesian rupiah | 0.001795 | 5.85 | 7.64 | 5.39 | 6.47 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0019 | |
| Israeli shekel | 10.832802 | 6.64 | 9.93 | 8.61 | 10.26 | 10.4175 | 11.4702 | 10.2403 | 12.0984 | |
| Japanese yen | 0.200820 | 11.03 | 8.68 | 6.97 | 8.81 | 0.1917 | 0.2123 | 0.1863 | 0.2223 | |
| Malaysian ringgit | 7.825522 | 2.92 | 7.02 | 5.18 | 6.06 | 7.5854 | 8.0366 | 7.3930 | 8.1712 | |
| Mexican peso | 1.879308 | 4.57 | 7.62 | 6.64 | 10.84 | 1.8384 | 1.9757 | 1.8415 | 2.0860 | |
| New Zealand dollar | 18.781482 | 6.27 | 8.18 | 6.72 | 8.05 | 18.1059 | 19.6323 | 17.7128 | 20.3784 | |
| Norwegian krone | 3.382283 | 7.31 | 9.10 | 7.88 | 9.73 | 3.2659 | 3.5836 | 3.2297 | 3.7930 | |
| Polish zloty | 8.580320 | 6.04 | 8.11 | 6.87 | 8.86 | 8.2731 | 8.9652 | 8.0931 | 9.3016 | |
| Saudi riyal | 8.525040 | 3.67 | 4.96 | 4.30 | 6.09 | 8.3272 | 8.7491 | 8.1981 | 8.9309 | |
| Singapore dollar | 24.993277 | 3.55 | 5.60 | 3.89 | 5.18 | 24.4774 | 25.7283 | 24.2311 | 26.4159 | |
| South African rand | 1.976928 | 9.47 | 10.08 | 9.86 | 10.57 | 1.8863 | 2.1107 | 1.8442 | 2.2406 | |
| South Korean won | 0.022621 | 7.26 | 8.99 | 6.33 | 6.19 | 0.0223 | 0.0243 | 0.0229 | 0.0266 | |
| Swedish krona | 3.361376 | 7.20 | 9.44 | 8.32 | 9.58 | 3.2240 | 3.5469 | 3.1509 | 3.7173 | |
| Swiss franc | 39.343530 | 5.94 | 7.73 | 6.28 | 7.53 | 37.7426 | 40.7350 | 36.4548 | 41.6054 | |
| Thai baht | 0.964045 | 4.76 | 6.95 | 6.35 | 7.48 | 0.9338 | 1.0005 | 0.9153 | 1.0315 | |
| Turkish lira | 0.667737 | 4.03 | 4.72 | 4.45 | 7.18 | 0.6429 | 0.6761 | 0.6152 | 0.6714 | |
| US dollar | 31.968900 | 3.67 | 4.96 | 4.29 | 6.06 | 31.2175 | 32.7979 | 30.7141 | 33.4569 | |
Page updated: 2026-08-15 06:09 EST DST (2026-08-15 10:09 UTC)