| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 12518.966757 | 5.55 | 7.55 | 7.20 | 7.58 | 12116.9324 | 13094.6921 | 11923.6077 | 13638.9930 | |
| Brazilian real | 3506.616645 | 7.85 | 9.33 | 8.43 | 10.01 | 3364.1283 | 3710.1418 | 3294.5519 | 3903.3692 | |
| British pound | 24111.778164 | 6.98 | 6.96 | 5.87 | 5.99 | 23471.5198 | 25317.8426 | 23335.3176 | 26605.5994 | |
| Canadian dollar | 12797.830973 | 4.66 | 6.02 | 5.08 | 5.49 | 12510.7211 | 13287.7534 | 12421.2387 | 13787.6841 | |
| Chilean peso | 19.401622 | 10.53 | 10.71 | 10.76 | 13.38 | 18.1656 | 20.5294 | 17.2090 | 21.2703 | |
| Chinese yuan renminbi | 2646.861346 | 4.20 | 5.45 | 4.26 | 5.01 | 2609.9553 | 2752.6199 | 2624.7623 | 2878.2146 | |
| Czech koruna | 847.366507 | 6.59 | 6.46 | 6.08 | 7.16 | 819.0570 | 881.1801 | 801.5467 | 909.7507 | |
| Danish krone | 2743.586449 | 6.00 | 6.32 | 5.78 | 6.44 | 2656.4567 | 2846.7565 | 2602.0781 | 2933.3526 | |
| Euro | 20512.843972 | 5.58 | 5.98 | 5.25 | 5.96 | 19909.6646 | 21230.8813 | 19535.7710 | 21835.4345 | |
| Hong Kong dollar | 2287.900916 | 4.70 | 5.93 | 4.69 | 5.27 | 2245.4652 | 2380.7905 | 2244.6929 | 2484.1440 | |
| Hungarian forint | 56.431828 | 12.14 | 10.84 | 10.86 | 10.14 | 52.6508 | 59.9224 | 49.7491 | 62.2443 | |
| Indian rupee | 186.226344 | 4.92 | 6.13 | 5.44 | 5.34 | 179.8903 | 191.5918 | 174.6998 | 194.8486 | |
| Israeli shekel | 5884.641757 | 10.38 | 10.88 | 9.28 | 9.92 | 5519.5284 | 6202.9867 | 5228.8679 | 6400.6002 | |
| Japanese yen | 110.457118 | 5.01 | 6.50 | 6.75 | 8.18 | 106.8359 | 114.5606 | 104.4684 | 117.8955 | |
| Malaysian ringgit | 4386.748385 | 6.33 | 5.93 | 4.88 | 5.27 | 4270.0461 | 4559.1035 | 4217.4199 | 4724.0915 | |
| Mexican peso | 1024.643824 | 7.05 | 7.45 | 6.93 | 10.39 | 987.7146 | 1072.0352 | 966.7270 | 1114.1047 | |
| New Zealand dollar | 10464.816425 | 7.21 | 8.17 | 7.09 | 7.26 | 10114.5352 | 11021.6756 | 9977.5266 | 11577.9406 | |
| Norwegian krone | 1858.392960 | 10.13 | 9.36 | 8.33 | 9.12 | 1767.3736 | 1965.6309 | 1709.9478 | 2055.6914 | |
| Polish zloty | 4722.298279 | 8.14 | 7.71 | 7.13 | 8.03 | 4473.6980 | 4884.4654 | 4245.0179 | 4942.6279 | |
| Saudi riyal | NA | 4.55 | 5.96 | 4.57 | 5.32 | NA | NA | NA | NA | |
| Singapore dollar | 13893.833415 | 4.13 | 5.30 | 4.07 | 4.26 | 13624.2635 | 14345.9641 | 13536.5050 | 14802.4439 | |
| South African rand | 1086.071703 | 8.82 | 9.49 | 9.69 | 9.99 | 1034.1389 | 1150.9577 | 1003.4301 | 1207.7963 | |
| South Korean won | 12.083373 | 7.02 | 6.88 | 6.30 | 6.14 | 11.7693 | 12.7141 | 11.7257 | 13.4035 | |
| Swedish krona | 1857.780871 | 8.93 | 8.87 | 8.48 | 8.73 | 1758.8917 | 1944.7103 | 1680.2721 | 1999.5139 | |
| Swiss franc | 22209.619942 | 6.59 | 7.01 | 6.39 | 7.19 | 21400.1900 | 23099.8581 | 20855.1501 | 23806.9083 | |
| Taiwan new dollar | 554.332071 | 5.53 | 6.00 | 4.91 | 6.32 | 535.4747 | 570.2012 | 519.9691 | 579.7539 | |
| Thai baht | 533.455469 | 5.17 | 6.26 | 6.40 | 6.29 | 512.2270 | 548.3532 | 493.1231 | 554.9074 | |
| Turkish lira | 380.678297 | 5.26 | 6.33 | 4.76 | 6.36 | 367.2365 | 390.9190 | 355.5723 | 396.2210 | |
| US dollar | 17936.800000 | 4.62 | 5.89 | 4.58 | 5.28 | 17593.5798 | 18638.3158 | 17557.2030 | 19402.0424 | |
Page updated: 2026-07-17 19:10 EST DST (2026-07-17 23:10 UTC)