| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 11072.276260 | 6.07 | 6.07 | 8.13 | 7.84 | 10748.8204 | 11614.7903 | 10640.0140 | 12168.2098 | |
| Brazilian real | 3066.979742 | 8.35 | 8.41 | 10.30 | 10.63 | 2903.2096 | 3219.5219 | 2777.7110 | 3322.6044 | |
| British pound | 22296.288660 | 4.71 | 5.10 | 6.20 | 6.33 | 21796.3576 | 23172.1995 | 21654.0819 | 24075.9515 | |
| Canadian dollar | 12073.585384 | 4.72 | 4.48 | 5.74 | 5.73 | 11836.4826 | 12531.9134 | 11795.4552 | 13021.4821 | |
| Chilean peso | 18.023680 | 10.01 | 8.26 | 10.00 | 13.50 | 17.3032 | 19.2777 | 17.0782 | 20.5935 | |
| Chinese yuan renminbi | 2359.048091 | 2.29 | 2.95 | 4.72 | 5.18 | 2329.8465 | 2420.1739 | 2327.9901 | 2486.5280 | |
| Czech koruna | 805.538357 | 4.79 | 4.96 | 7.59 | 7.54 | 788.1819 | 842.1994 | 786.9698 | 882.7163 | |
| Danish krone | 2611.996832 | 4.60 | 4.73 | 7.30 | 6.73 | 2552.7527 | 2720.2438 | 2538.5051 | 2833.8776 | |
| Euro | 19511.580743 | 4.03 | 4.38 | 6.62 | 6.26 | 19129.1177 | 20260.1777 | 19068.4987 | 21063.3888 | |
| Hong Kong dollar | 2140.325309 | 2.26 | 3.17 | 5.10 | 5.46 | 2101.2844 | 2187.6393 | 2077.7041 | 2227.8133 | |
| Hungarian forint | 50.779513 | 5.69 | 6.75 | 9.00 | 10.46 | 49.4467 | 53.6693 | 49.3853 | 56.9165 | |
| Indian rupee | 184.438612 | 4.26 | 4.26 | 5.09 | 5.22 | 178.0991 | 187.6083 | 171.6339 | 187.8151 | |
| Israeli shekel | 5185.419287 | 8.06 | 8.25 | 10.07 | 10.04 | 4972.0999 | 5499.7274 | 4873.2726 | 5803.4576 | |
| Japanese yen | 107.009664 | 5.47 | 6.85 | 8.63 | 8.76 | 102.0065 | 110.5093 | 97.5172 | 112.0228 | |
| Malaysian ringgit | 4053.612634 | 3.71 | 3.64 | 5.17 | 5.39 | 3992.3750 | 4188.0979 | 3991.9673 | 4336.9909 | |
| Mexican peso | 919.636645 | 5.31 | 5.24 | 8.91 | 10.79 | 895.2522 | 964.3743 | 889.3674 | 1011.6420 | |
| New Zealand dollar | 9677.376241 | 6.63 | 5.97 | 8.12 | 7.65 | 9368.2017 | 10140.3302 | 9231.2295 | 10588.5121 | |
| Norwegian krone | 1650.678957 | 5.42 | 6.36 | 8.93 | 9.97 | 1588.8724 | 1719.8148 | 1547.9106 | 1775.4798 | |
| Polish zloty | 4612.957731 | 5.35 | 5.48 | 8.45 | 8.34 | 4485.5863 | 4828.7176 | 4444.2028 | 5049.4176 | |
| Saudi riyal | 4439.506831 | 2.30 | 3.16 | 5.07 | 5.51 | 4358.6885 | 4537.8088 | 4310.0914 | 4621.4756 | |
| Singapore dollar | 12877.302321 | 2.67 | 2.96 | 4.21 | 4.34 | 12690.2026 | 13176.2606 | 12621.3161 | 13470.3222 | |
| South African rand | 984.482331 | 7.67 | 7.08 | 8.98 | 10.37 | 950.1303 | 1040.3592 | 937.3728 | 1096.8707 | |
| South Korean won | 11.319807 | 4.54 | 4.60 | 6.42 | 6.17 | 10.9076 | 11.5758 | 10.5168 | 11.6575 | |
| Swedish krona | 1799.402061 | 5.89 | 6.19 | 9.30 | 8.78 | 1750.5126 | 1899.5896 | 1744.7852 | 2010.1122 | |
| Swiss franc | 20903.403799 | 6.65 | 5.64 | 7.54 | 7.40 | 20270.5909 | 21866.0217 | 19999.7748 | 22804.2297 | |
| Taiwan new dollar | 533.509101 | 5.36 | 4.33 | 8.39 | 6.37 | 513.8972 | 550.6814 | 498.1724 | 561.5431 | |
| Thai baht | 524.471472 | 4.28 | 4.65 | 5.74 | 6.37 | 514.7026 | 544.3969 | 513.6515 | 566.0569 | |
| Turkish lira | 390.698056 | 2.73 | 3.39 | 6.17 | 8.56 | 377.7328 | 395.9017 | 363.7528 | 394.5889 | |
| US dollar | 16653.700000 | 2.24 | 3.17 | 5.06 | 5.45 | 16353.7774 | 17021.7446 | 16175.4006 | 17336.7808 | |
Page updated: 2025-12-12 03:20 EST (2025-12-12 08:20 UTC)