| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 11942.392754 | 7.40 | 7.77 | 8.53 | 7.62 | 11572.3408 | 12669.8909 | 11508.7698 | 13464.4300 | |
| Brazilian real | 3223.574844 | 8.67 | 8.51 | 9.79 | 10.16 | 3085.8324 | 3420.9141 | 3018.7310 | 3608.8436 | |
| British pound | 22470.781095 | 5.11 | 5.60 | 6.04 | 5.95 | 21689.9916 | 23124.5993 | 21046.2977 | 23515.4023 | |
| Canadian dollar | 12369.626691 | 5.08 | 4.70 | 5.63 | 5.49 | 12068.1772 | 12800.2769 | 11924.1506 | 13204.7234 | |
| Chilean peso | 18.604194 | 16.42 | 12.13 | 10.71 | 13.33 | 17.1161 | 19.8868 | 15.9331 | 20.6616 | |
| Chinese yuan renminbi | 2455.420470 | 4.29 | 3.53 | 4.25 | 5.02 | 2425.3218 | 2539.8094 | 2436.4414 | 2639.0767 | |
| Czech koruna | 795.282434 | 5.88 | 5.98 | 7.30 | 7.36 | 761.2251 | 819.0638 | 730.5665 | 829.3676 | |
| Danish krone | 2600.219031 | 5.65 | 5.91 | 7.09 | 6.57 | 2495.0673 | 2679.4822 | 2403.5892 | 2719.5651 | |
| Euro | 19429.221360 | 4.81 | 5.26 | 6.46 | 6.11 | 18722.2134 | 19943.6140 | 18095.1118 | 20188.3254 | |
| Hong Kong dollar | 2162.668680 | 4.74 | 3.82 | 4.66 | 5.22 | 2117.6469 | 2227.4484 | 2096.5199 | 2288.3614 | |
| Hungarian forint | 49.655640 | 18.16 | 12.49 | 10.08 | 10.13 | 45.3282 | 52.9641 | 41.6901 | 54.5938 | |
| Indian rupee | 183.196566 | 4.61 | 5.35 | 5.09 | 5.13 | 177.1483 | 187.6359 | 171.7957 | 189.7916 | |
| Israeli shekel | 5399.577059 | 11.22 | 8.38 | 10.01 | 9.79 | 5127.1643 | 5741.6041 | 4966.7908 | 6042.4989 | |
| Japanese yen | 106.236625 | 5.36 | 7.52 | 8.26 | 8.42 | 100.7594 | 109.2391 | 95.4016 | 109.7332 | |
| Malaysian ringgit | 4302.029199 | 4.40 | 4.27 | 5.05 | 5.19 | 4236.9084 | 4465.1612 | 4248.6169 | 4652.8351 | |
| Mexican peso | 947.754718 | 8.67 | 7.18 | 8.06 | 10.51 | 901.5695 | 987.8244 | 864.4943 | 1012.7234 | |
| New Zealand dollar | 9875.280735 | 5.11 | 6.23 | 8.18 | 7.40 | 9447.0623 | 10179.0804 | 9064.4126 | 10315.2199 | |
| Norwegian krone | 1740.332344 | 8.91 | 8.65 | 9.19 | 9.65 | 1657.1233 | 1835.5246 | 1603.0680 | 1913.6581 | |
| Polish zloty | 4548.598236 | 9.14 | 7.31 | 8.25 | 8.14 | 4267.2872 | 4689.7684 | 3987.4304 | 4695.7652 | |
| Saudi riyal | 4511.108091 | 4.39 | 3.65 | 4.51 | 5.25 | 4426.2487 | 4643.7385 | 4392.8655 | 4773.4225 | |
| Singapore dollar | 13228.957466 | 3.04 | 3.39 | 4.10 | 4.18 | 13007.4990 | 13541.5683 | 12900.5721 | 13831.7409 | |
| South African rand | 1006.779782 | 13.26 | 10.62 | 9.28 | 10.14 | 930.5392 | 1056.2793 | 861.4530 | 1072.9285 | |
| South Korean won | 11.371007 | 6.25 | 7.32 | 6.83 | 6.11 | 10.8901 | 11.7735 | 10.4948 | 12.0128 | |
| Swedish krona | 1804.819334 | 10.09 | 8.85 | 9.39 | 8.64 | 1683.4737 | 1876.0369 | 1568.8107 | 1892.5076 | |
| Swiss franc | 21498.754805 | 6.54 | 6.76 | 7.62 | 7.16 | 20704.0940 | 22428.4231 | 20200.7712 | 23202.9786 | |
| Taiwan new dollar | 528.640263 | 3.91 | 3.79 | 8.21 | 6.25 | 511.3291 | 543.4012 | 497.1994 | 552.4482 | |
| Thai baht | 525.528751 | 6.93 | 7.86 | 6.34 | 6.39 | 500.7844 | 542.8857 | 478.6137 | 550.4357 | |
| Turkish lira | 383.341372 | 4.67 | 3.73 | 5.75 | 8.43 | 370.1964 | 390.7703 | 357.2867 | 392.3752 | |
| US dollar | 16928.700000 | 4.51 | 3.67 | 4.53 | 5.21 | 16607.9718 | 17435.7081 | 16485.1922 | 17934.1216 | |
Page updated: 2026-03-13 19:10 EST DST (2026-03-13 23:10 UTC)