| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 12482.090036 | 7.64 | 6.22 | 7.26 | 7.39 | 12036.9539 | 13049.4761 | 11781.8305 | 13550.8648 | |
| Brazilian real | 3290.168153 | 32.43 | 21.83 | 13.26 | 11.50 | 2825.0454 | 3657.0365 | 2453.0766 | 3836.0185 | |
| British pound | 24250.498328 | 5.03 | 4.96 | 5.82 | 5.89 | 23846.1866 | 25330.9258 | 23957.7472 | 26599.9825 | |
| Canadian dollar | 12860.918307 | 5.13 | 4.72 | 5.11 | 5.47 | 12650.8018 | 13394.6683 | 12692.3369 | 14012.6588 | |
| Chilean peso | 18.644715 | 10.09 | 9.75 | 11.37 | 11.43 | 17.5603 | 19.7850 | 16.8007 | 20.6563 | |
| Chinese yuan renminbi | 2713.606030 | 3.66 | 4.44 | 4.37 | 4.99 | 2684.5876 | 2815.6435 | 2708.0862 | 2941.1427 | |
| Czech koruna | 831.170799 | 6.02 | 6.19 | 6.09 | 6.95 | 806.2377 | 864.6776 | 793.0051 | 895.1894 | |
| Danish krone | 2703.943241 | 5.95 | 5.76 | 5.86 | 6.41 | 2623.0137 | 2805.3176 | 2575.7687 | 2893.6811 | |
| Euro | 20237.806439 | 5.47 | 5.40 | 5.37 | 5.95 | 19689.1101 | 20950.2335 | 19384.0759 | 21584.6996 | |
| Hong Kong dollar | 2309.785798 | 3.37 | 4.50 | 4.56 | 5.25 | 2274.4858 | 2385.1457 | 2272.9310 | 2467.8648 | |
| Hungarian forint | 55.555760 | 7.97 | 9.60 | 11.32 | 9.81 | 53.0000 | 59.1887 | 51.7340 | 62.6398 | |
| Indian rupee | 192.527718 | 5.40 | 5.61 | 5.64 | 5.47 | 188.9638 | 201.3849 | 189.5299 | 211.6245 | |
| Israeli shekel | 5662.500235 | 12.23 | 9.42 | 9.52 | 9.90 | 5263.4432 | 5929.4213 | 4904.5221 | 6028.6089 | |
| Japanese yen | 114.541244 | 4.69 | 5.98 | 6.81 | 8.27 | 111.5565 | 119.2666 | 110.3981 | 123.9460 | |
| Malaysian ringgit | 4459.852972 | 3.54 | 5.03 | 5.17 | 5.40 | 4389.5422 | 4626.2532 | 4396.2022 | 4814.8864 | |
| Mexican peso | 969.806873 | 9.66 | 8.34 | 7.56 | 10.13 | 910.3219 | 1003.7615 | 853.3311 | 1010.6902 | |
| New Zealand dollar | 10071.714699 | 7.79 | 6.60 | 7.18 | 7.22 | 9650.7025 | 10480.4259 | 9336.3887 | 10770.1312 | |
| Norwegian krone | 1919.801221 | 8.00 | 6.64 | 8.19 | 8.73 | 1862.9034 | 2032.7897 | 1853.9048 | 2156.4324 | |
| Polish zloty | 4601.313070 | 6.59 | 6.86 | 7.20 | 7.66 | 4414.8508 | 4777.5355 | 4272.8947 | 4899.0351 | |
| Saudi riyal | 4827.440000 | 3.32 | 4.47 | 4.54 | 5.30 | 4748.8270 | 4977.8681 | 4734.7223 | 5137.2078 | |
| Singapore dollar | 14132.181082 | 3.54 | 3.97 | 4.13 | 4.31 | 13923.1124 | 14556.5581 | 13900.8224 | 15014.3943 | |
| South African rand | 1094.743653 | 7.46 | 7.93 | 9.91 | 9.66 | 1051.6933 | 1158.5330 | 1032.0045 | 1220.2848 | |
| South Korean won | 13.371422 | 6.82 | 6.94 | 6.82 | 6.33 | 12.9837 | 14.0465 | 12.8676 | 14.7463 | |
| Swedish krona | 1833.006449 | 7.57 | 6.74 | 8.46 | 8.62 | 1765.0220 | 1925.5159 | 1729.3571 | 2010.7172 | |
| Swiss franc | 22118.786961 | 5.65 | 5.70 | 6.55 | 7.19 | 21665.2518 | 23200.0410 | 21707.6851 | 24439.8616 | |
| Taiwan new dollar | 550.261864 | 5.94 | 5.33 | 5.45 | 6.53 | 529.2524 | 564.1878 | 509.8582 | 569.5509 | |
| Thai baht | 539.903191 | 4.03 | 4.53 | 6.27 | 6.17 | 527.9631 | 558.7520 | 523.3407 | 577.3243 | |
| Turkish lira | 360.834770 | 3.19 | 4.55 | 4.73 | 6.02 | 349.1472 | 366.1907 | 336.9235 | 365.9171 | |
| US dollar | 18102.900000 | 3.32 | 4.47 | 4.53 | 5.26 | 17808.2348 | 18666.5583 | 17755.2542 | 19263.5297 | |
Page updated: 2026-11-07 02:54 EST (2026-11-07 07:54 UTC)