| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 11586.263174 | 6.68 | 6.07 | 8.20 | 7.54 | 11410.6747 | 12361.9872 | 11643.8045 | 13376.1268 | |
| Brazilian real | 3173.131920 | 7.52 | 8.66 | 9.88 | 10.28 | 3104.2403 | 3429.3532 | 3164.5612 | 3760.4225 | |
| British pound | 22888.564051 | 5.18 | 5.41 | 6.02 | 6.06 | 22444.1598 | 23914.7621 | 22467.1000 | 25077.6617 | |
| Canadian dollar | 12206.978456 | 3.41 | 4.09 | 5.68 | 5.49 | 11959.8133 | 12577.4532 | 11852.7957 | 12932.9565 | |
| Chilean peso | 19.241998 | 8.20 | 8.60 | 9.81 | 13.32 | 18.9195 | 20.9460 | 19.5094 | 23.2694 | |
| Chinese yuan renminbi | 2408.641910 | 3.42 | 2.85 | 4.53 | 5.07 | 2381.0100 | 2481.4242 | 2388.4301 | 2565.5778 | |
| Czech koruna | 818.004277 | 5.80 | 5.08 | 7.48 | 7.39 | 798.6348 | 856.7050 | 795.9009 | 898.7880 | |
| Danish krone | 2655.569433 | 5.61 | 4.95 | 7.17 | 6.56 | 2591.8514 | 2773.5965 | 2577.3587 | 2898.3753 | |
| Euro | 19837.808845 | 5.16 | 4.47 | 6.58 | 6.10 | 19413.0632 | 20654.2387 | 19335.6291 | 21526.6609 | |
| Hong Kong dollar | 2148.621700 | 3.15 | 2.83 | 4.86 | 5.28 | 2106.0476 | 2195.1355 | 2077.2646 | 2231.8083 | |
| Hungarian forint | 51.944404 | 5.50 | 6.31 | 8.75 | 10.08 | 50.9489 | 55.1136 | 51.5181 | 59.0290 | |
| Indian rupee | 182.595144 | 4.17 | 4.38 | 5.09 | 5.10 | 175.6680 | 185.0734 | 168.0583 | 183.9473 | |
| Israeli shekel | 5341.890970 | 6.41 | 6.58 | 9.75 | 9.91 | 5185.9031 | 5656.8119 | 5164.3303 | 6003.3591 | |
| Japanese yen | 108.547512 | 8.96 | 7.16 | 8.70 | 8.48 | 103.9394 | 114.2824 | 101.2091 | 119.2832 | |
| Malaysian ringgit | 4223.084272 | 4.69 | 3.97 | 5.15 | 5.30 | 4182.6315 | 4409.3719 | 4242.5262 | 4648.7423 | |
| Mexican peso | 966.149978 | 5.88 | 5.52 | 8.49 | 10.69 | 949.4833 | 1024.4688 | 962.2797 | 1097.6875 | |
| New Zealand dollar | 9993.438790 | 7.14 | 6.53 | 8.21 | 7.46 | 9706.5966 | 10553.3915 | 9656.0654 | 11161.3587 | |
| Norwegian krone | 1710.539078 | 6.73 | 6.38 | 8.91 | 9.65 | 1662.2158 | 1808.1859 | 1655.6617 | 1915.5252 | |
| Polish zloty | 4715.561110 | 5.47 | 5.22 | 8.12 | 8.17 | 4597.8193 | 4940.5241 | 4574.9077 | 5181.5406 | |
| Saudi riyal | 4467.846238 | 3.09 | 2.83 | 4.79 | 5.32 | 4386.7042 | 4570.0072 | 4340.0002 | 4658.8966 | |
| Singapore dollar | 13190.621654 | 3.77 | 3.22 | 4.19 | 4.18 | 13026.8385 | 13595.9019 | 13054.4575 | 14057.9265 | |
| South African rand | 1043.823361 | 6.38 | 7.02 | 8.59 | 9.97 | 1022.9981 | 1112.7295 | 1036.3820 | 1198.8514 | |
| South Korean won | 11.528146 | 9.15 | 6.61 | 6.63 | 6.11 | 11.0826 | 12.0729 | 10.8135 | 12.5415 | |
| Swedish krona | 1868.157845 | 6.33 | 6.26 | 9.21 | 8.61 | 1823.6683 | 1982.0994 | 1832.0922 | 2116.4704 | |
| Swiss franc | 21539.224988 | 7.34 | 6.42 | 7.57 | 7.19 | 20960.9698 | 22741.3754 | 20903.5511 | 24073.7609 | |
| Taiwan new dollar | 532.631813 | 3.81 | 4.20 | 8.32 | 6.27 | 515.9693 | 549.2135 | 503.7431 | 561.2776 | |
| Thai baht | 538.393067 | 9.21 | 6.42 | 6.08 | 6.39 | 520.4933 | 565.5497 | 512.7490 | 592.0455 | |
| Turkish lira | 386.296929 | 3.30 | 2.91 | 5.89 | 8.47 | 373.1192 | 390.7819 | 358.4552 | 388.3527 | |
| US dollar | 16754.200000 | 3.08 | 2.77 | 4.80 | 5.27 | 16451.6117 | 17134.7189 | 16277.1874 | 17465.5457 | |
Page updated: 2026-01-26 18:10 EST (2026-01-26 23:10 UTC)