| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 12436.155050 | 5.67 | 5.70 | 7.14 | 7.46 | 11960.3351 | 12837.0626 | 11570.0424 | 13078.1874 | |
| Brazilian real | 3564.484886 | 17.64 | 11.72 | 9.58 | 10.32 | 3361.2391 | 3900.6691 | 3284.6159 | 4250.5375 | |
| British pound | 23622.381058 | 5.56 | 5.05 | 5.88 | 5.91 | 22791.5857 | 24274.3589 | 22081.5835 | 24628.7309 | |
| Canadian dollar | 12556.195156 | 4.68 | 4.17 | 4.98 | 5.46 | 12161.6070 | 12821.9840 | 11798.1943 | 12929.7705 | |
| Chilean peso | 18.254121 | 11.55 | 9.49 | 11.26 | 13.25 | 16.9283 | 19.1527 | 15.7439 | 19.4974 | |
| Chinese yuan renminbi | 2668.601268 | 5.03 | 4.60 | 4.29 | 5.05 | 2622.4959 | 2765.8813 | 2619.5927 | 2872.6092 | |
| Czech koruna | 820.397211 | 7.44 | 5.92 | 5.93 | 7.04 | 781.8128 | 841.6393 | 743.9810 | 845.3329 | |
| Danish krone | 2677.132944 | 7.06 | 5.40 | 5.73 | 6.44 | 2563.3406 | 2747.8868 | 2455.9548 | 2770.2270 | |
| Euro | 20020.505955 | 6.28 | 5.10 | 5.23 | 5.98 | 19227.9701 | 20488.2865 | 18464.1913 | 20610.4153 | |
| Hong Kong dollar | 2279.017615 | 5.09 | 4.70 | 4.50 | 5.35 | 2228.9407 | 2354.1296 | 2207.2197 | 2426.3326 | |
| Hungarian forint | 54.626166 | 12.08 | 10.41 | 11.21 | 9.89 | 50.6585 | 57.6238 | 47.2743 | 59.0925 | |
| Indian rupee | 184.821268 | 5.74 | 5.45 | 5.47 | 5.50 | 178.0625 | 189.7748 | 172.0890 | 192.1640 | |
| Israeli shekel | 5807.428813 | 7.95 | 8.40 | 9.14 | 9.80 | 5514.9610 | 6079.3136 | 5290.3492 | 6262.8362 | |
| Japanese yen | 113.125672 | 5.80 | 7.88 | 6.87 | 8.29 | 108.5490 | 117.4186 | 105.0464 | 120.3548 | |
| Malaysian ringgit | 4373.959166 | 5.62 | 5.38 | 5.10 | 5.40 | 4253.9750 | 4523.8575 | 4183.8042 | 4654.1601 | |
| Mexican peso | 992.062964 | 9.42 | 7.10 | 7.15 | 10.21 | 927.2772 | 1015.0800 | 857.9452 | 1003.4899 | |
| New Zealand dollar | 10009.009412 | 5.38 | 6.04 | 6.95 | 7.23 | 9515.7321 | 10208.2532 | 8992.6253 | 10156.1716 | |
| Norwegian krone | 1867.474785 | 6.45 | 5.61 | 8.14 | 8.71 | 1790.3751 | 1934.1047 | 1728.1585 | 1975.4657 | |
| Polish zloty | 4572.595056 | 8.33 | 6.88 | 7.08 | 7.84 | 4300.2619 | 4682.8029 | 4014.4241 | 4652.9473 | |
| Saudi riyal | 4769.680000 | 5.04 | 4.66 | 4.49 | 5.40 | 4664.6384 | 4924.7754 | 4617.6101 | 5072.6979 | |
| Singapore dollar | 13962.763466 | 4.68 | 4.07 | 4.06 | 4.34 | 13658.9096 | 14344.2881 | 13482.9683 | 14676.2146 | |
| South African rand | 1074.258704 | 9.99 | 8.96 | 9.95 | 9.75 | 1006.4693 | 1124.0164 | 947.5387 | 1147.3267 | |
| South Korean won | 13.339026 | 7.53 | 6.77 | 6.70 | 6.29 | 13.0301 | 14.1194 | 13.0829 | 15.0347 | |
| Swedish krona | 1788.254467 | 7.20 | 6.27 | 8.35 | 8.59 | 1689.4671 | 1836.3994 | 1589.8330 | 1836.8846 | |
| Swiss franc | 21461.843053 | 5.55 | 5.51 | 6.47 | 7.23 | 20603.8730 | 22032.2890 | 19813.8123 | 22253.0401 | |
| Taiwan new dollar | 560.023170 | 4.93 | 4.96 | 5.23 | 6.51 | 544.4648 | 576.8419 | 533.8287 | 590.0026 | |
| Thai baht | 531.416195 | 4.64 | 4.93 | 6.33 | 6.24 | 513.3948 | 545.5652 | 497.9878 | 553.2692 | |
| Turkish lira | 363.341811 | 4.70 | 4.87 | 4.69 | 6.12 | 350.1538 | 369.7762 | 336.6343 | 369.9759 | |
| US dollar | 17886.300000 | 5.04 | 4.66 | 4.48 | 5.36 | 17492.5147 | 18467.4615 | 17316.0553 | 19021.6129 | |
Page updated: 2026-10-09 01:46 EST DST (2026-10-09 05:46 UTC)