Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 10618.333109 | 12.00 | 11.66 | 10.32 | 10.01 | 10051.0518 | 11445.3325 | 9778.8712 | 12246.3219 | |
Brazilian real | 2934.868422 | 14.32 | 16.93 | 15.79 | 15.92 | 2676.6504 | 3203.9441 | 2495.2084 | 3406.9703 | |
British pound | 18558.209251 | 11.09 | 10.69 | 9.79 | 8.84 | 17462.3222 | 19702.2912 | 16690.2741 | 20570.6709 | |
Canadian dollar | 11237.098710 | 9.20 | 7.94 | 6.55 | 7.26 | 10649.7769 | 11659.1994 | 10130.8580 | 11851.2648 | |
Chilean peso | 18.653410 | 13.44 | 17.03 | 18.98 | 15.44 | 17.3904 | 21.0085 | 17.0393 | 23.6390 | |
Chinese yuan renminbi | 2219.405820 | 7.55 | 7.35 | 5.37 | 6.51 | 2134.5596 | 2306.5980 | 2073.9262 | 2371.9221 | |
Czech koruna | 684.640344 | 10.90 | 10.24 | 11.01 | 9.71 | 650.2019 | 735.2020 | 633.9393 | 784.2728 | |
Danish krone | 2196.236815 | 10.64 | 10.36 | 9.22 | 8.85 | 2076.7624 | 2331.0423 | 1998.0409 | 2440.5619 | |
Euro | 16328.249999 | 9.81 | 9.01 | 8.16 | 8.10 | 15541.7260 | 17230.5228 | 15032.1127 | 17972.7496 | |
Hong Kong dollar | 1912.524287 | 7.78 | 7.08 | 5.00 | 6.86 | 1815.9248 | 1959.0940 | 1717.8048 | 1959.1050 | |
Hungarian forint | 41.830381 | 17.60 | 17.55 | 18.89 | 14.27 | 38.2174 | 46.9854 | 36.3637 | 52.0040 | |
Indian rupee | 183.617540 | 8.16 | 6.37 | 5.25 | 6.54 | 174.4409 | 188.1426 | 165.1716 | 188.2842 | |
Israeli shekel | 4321.661820 | 11.47 | 9.85 | 9.40 | 9.67 | 4023.9752 | 4525.4744 | 3758.3968 | 4606.3027 | |
Japanese yen | 115.238996 | 12.29 | 11.65 | 9.50 | 9.35 | 107.9096 | 122.6231 | 102.6063 | 128.0337 | |
Malaysian ringgit | 3532.933849 | 7.26 | 7.64 | 5.05 | 5.89 | 3427.0200 | 3698.5966 | 3384.3585 | 3862.2684 | |
Mexican peso | 797.382386 | 9.75 | 10.41 | 9.13 | 12.13 | 757.5132 | 847.2645 | 733.9506 | 891.0341 | |
New Zealand dollar | 9730.897139 | 11.49 | 10.30 | 9.37 | 8.92 | 9183.9432 | 10345.6782 | 8822.2055 | 10843.6570 | |
Norwegian krone | 1511.250678 | 14.98 | 15.19 | 13.26 | 12.88 | 1361.6812 | 1607.6359 | 1228.2044 | 1637.4678 | |
Polish zloty | 3465.895815 | 11.34 | 11.57 | 13.43 | 10.93 | 3220.2982 | 3700.2395 | 3036.0389 | 3861.9659 | |
Saudi riyal | 3993.394677 | 8.38 | 7.50 | 5.33 | 7.07 | 3765.8573 | 4083.9405 | 3525.5987 | 4057.2147 | |
Singapore dollar | 11409.890252 | 7.29 | 5.96 | 4.55 | 5.85 | 11021.1192 | 11797.4467 | 10736.3319 | 12079.7898 | |
South African rand | 865.635852 | 13.28 | 17.12 | 13.55 | 13.90 | 773.6377 | 915.1623 | 687.3810 | 919.5361 | |
South Korean won | 12.190920 | 9.48 | 9.42 | 7.31 | 7.12 | 11.6555 | 12.8834 | 11.3527 | 13.5033 | |
Swedish krona | 1449.723725 | 11.47 | 11.68 | 11.41 | 9.92 | 1342.4128 | 1532.0143 | 1251.5931 | 1573.4125 | |
Swiss franc | 16260.285257 | 12.23 | 10.19 | 8.27 | 8.35 | 15270.5532 | 17171.3962 | 14508.0661 | 17777.0203 | |
Taiwan new dollar | 497.600234 | 8.02 | 7.00 | 5.40 | 6.78 | 476.5463 | 515.2291 | 459.2433 | 525.7159 | |
Thai baht | 457.709816 | 8.46 | 7.73 | 6.62 | 7.04 | 445.0054 | 485.5491 | 444.5521 | 517.0253 | |
Turkish lira | 796.415908 | 8.04 | 7.10 | 9.87 | 25.90 | 734.6479 | 808.3545 | 664.1744 | 783.7930 | |
US dollar | 14981.300000 | 8.02 | 7.23 | 5.10 | 6.91 | 14138.1022 | 15281.7708 | 13227.9223 | 15135.7782 |
Page updated: 2023-01-31 03:21 EST (2023-01-31 08:21 UTC)