Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 9871.952428 | 7.58 | 8.02 | 9.43 | 8.51 | 9380.8987 | 10322.6970 | 9000.5297 | 10622.6431 | |
Brazilian real | 3003.588336 | 9.79 | 11.09 | 14.46 | 14.35 | 2840.8109 | 3251.6825 | 2768.4634 | 3498.2508 | |
British pound | 18711.865426 | 5.14 | 6.60 | 9.76 | 7.95 | 18127.0828 | 19679.9506 | 17921.7327 | 20663.6687 | |
Canadian dollar | 11129.053883 | 5.43 | 6.21 | 6.41 | 6.16 | 10864.7613 | 11640.6838 | 10817.7485 | 12190.6311 | |
Chilean peso | 18.569724 | 10.59 | 12.68 | 18.83 | 15.15 | 17.2655 | 20.2793 | 16.5282 | 21.8399 | |
Chinese yuan renminbi | 2112.935387 | 4.47 | 5.05 | 5.53 | 4.99 | 2038.6864 | 2159.4577 | 1968.4510 | 2174.7831 | |
Czech koruna | 679.003481 | 5.97 | 8.63 | 9.27 | 8.63 | 646.5073 | 708.2952 | 621.0228 | 727.3904 | |
Danish krone | 2158.858411 | 5.29 | 7.55 | 8.89 | 7.40 | 2065.7845 | 2244.6737 | 1993.7608 | 2302.2104 | |
Euro | 16064.787288 | 3.87 | 7.03 | 7.84 | 6.67 | 15456.6640 | 16604.7933 | 14973.5638 | 16952.0656 | |
Hong Kong dollar | 1906.891442 | 4.06 | 5.22 | 5.59 | 5.11 | 1863.3356 | 1972.2758 | 1844.4447 | 2035.1981 | |
Hungarian forint | 43.300296 | 9.06 | 13.18 | 17.23 | 13.84 | 40.3309 | 46.8974 | 38.5003 | 49.9956 | |
Indian rupee | 181.455829 | 3.01 | 4.40 | 5.26 | 5.22 | 177.0008 | 185.7886 | 173.6700 | 188.8747 | |
Israeli shekel | 3989.405162 | 7.71 | 10.34 | 9.77 | 8.38 | 3737.5134 | 4156.8595 | 3509.2198 | 4218.9187 | |
Japanese yen | 107.547129 | 6.69 | 9.43 | 9.85 | 7.92 | 101.5023 | 112.0953 | 96.2857 | 114.3492 | |
Malaysian ringgit | 3258.912213 | 3.94 | 4.66 | 5.61 | 4.88 | 3141.1217 | 3316.4611 | 3020.4003 | 3318.3625 | |
Mexican peso | 853.251403 | 9.70 | 12.15 | 10.14 | 10.07 | 813.9957 | 919.8872 | 800.5423 | 989.4134 | |
New Zealand dollar | 9095.181280 | 10.25 | 9.38 | 9.33 | 8.31 | 8531.3618 | 9530.1442 | 8052.2002 | 9754.2413 | |
Norwegian krone | 1357.155833 | 12.18 | 11.34 | 12.96 | 11.56 | 1246.4020 | 1432.9229 | 1148.4484 | 1462.2196 | |
Polish zloty | 3571.228820 | 8.49 | 8.32 | 11.29 | 10.29 | 3410.1972 | 3796.7422 | 3328.6366 | 4008.9876 | |
Saudi riyal | 3983.576399 | 3.39 | 5.07 | 5.83 | 5.25 | 3888.0830 | 4106.4664 | 3834.4778 | 4215.1454 | |
Singapore dollar | 11106.304217 | 2.88 | 4.09 | 4.52 | 4.35 | 10878.3178 | 11366.4260 | 10730.7737 | 11578.3777 | |
South African rand | 766.750144 | 13.38 | 12.01 | 13.30 | 12.90 | 686.3398 | 795.7607 | 604.0020 | 780.3889 | |
South Korean won | 11.415954 | 5.63 | 6.70 | 7.39 | 6.20 | 11.0594 | 11.9254 | 10.8874 | 12.4062 | |
Swedish krona | 1388.768055 | 7.19 | 8.62 | 10.44 | 9.05 | 1296.4166 | 1433.2571 | 1203.9339 | 1432.4669 | |
Swiss franc | 16491.354324 | 5.25 | 7.61 | 8.42 | 7.12 | 15884.1487 | 17230.0240 | 15515.7366 | 17862.8928 | |
Taiwan new dollar | 487.409597 | 4.27 | 4.89 | 5.26 | 5.15 | 475.2465 | 502.1625 | 467.8824 | 514.7267 | |
Thai baht | 431.917717 | 7.21 | 7.74 | 7.13 | 6.20 | 413.4030 | 449.8260 | 399.5464 | 462.4696 | |
Turkish lira | 715.523310 | 7.27 | 6.16 | 7.80 | 25.49 | 656.6493 | 712.1554 | 582.2306 | 670.0923 | |
US dollar | 14941.200000 | 3.36 | 5.05 | 5.64 | 5.15 | 14589.3842 | 15394.4365 | 14392.2452 | 15795.4431 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)