| Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -⇄❘ | Currency | = IDR | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
| Australian dollar | 12358.250273 | 8.00 | 8.34 | 7.08 | 7.63 | 12271.3142 | 13420.3056 | 12805.6814 | 14953.0508 | |
| Brazilian real | 3476.840068 | 8.99 | 8.45 | 8.66 | 10.05 | 3467.8689 | 3831.7920 | 3675.3149 | 4368.7819 | |
| British pound | 23409.557790 | 6.94 | 5.95 | 5.58 | 5.93 | 23061.0436 | 24748.1361 | 23404.0143 | 26448.5072 | |
| Canadian dollar | 12671.143689 | 5.07 | 5.43 | 5.07 | 5.45 | 12550.0177 | 13319.5245 | 12784.5683 | 14172.6105 | |
| Chilean peso | 19.208215 | 17.39 | 15.10 | 10.49 | 13.39 | 18.1094 | 21.3440 | 17.8644 | 23.7468 | |
| Chinese yuan renminbi | 2535.044711 | 4.55 | 4.22 | 4.18 | 4.97 | 2523.5214 | 2651.5493 | 2580.3319 | 2811.2668 | |
| Czech koruna | 830.784874 | 6.97 | 6.36 | 6.53 | 7.20 | 818.0627 | 882.6102 | 832.3242 | 949.3355 | |
| Danish krone | 2712.906085 | 6.91 | 6.13 | 6.17 | 6.45 | 2666.4549 | 2869.5821 | 2698.6534 | 3064.5910 | |
| Euro | 20240.343267 | 5.61 | 5.25 | 5.48 | 5.95 | 19969.2052 | 21256.2568 | 20222.9165 | 22533.4357 | |
| Hong Kong dollar | 2211.014737 | 4.97 | 4.46 | 4.52 | 5.16 | 2177.4664 | 2296.7279 | 2184.5035 | 2395.8726 | |
| Hungarian forint | 55.561543 | 17.14 | 16.22 | 10.66 | 10.17 | 54.7515 | 64.7843 | 59.1517 | 79.1651 | |
| Indian rupee | 182.190340 | 6.65 | 6.15 | 5.12 | 5.19 | 176.1003 | 188.5820 | 171.8241 | 193.4618 | |
| Israeli shekel | 5868.171778 | 9.85 | 10.08 | 9.50 | 9.78 | 5723.5287 | 6405.1368 | 5847.4275 | 7105.5994 | |
| Japanese yen | 109.422162 | 5.79 | 6.14 | 7.39 | 8.23 | 106.1001 | 114.2313 | 104.5365 | 118.7994 | |
| Malaysian ringgit | 4362.418305 | 5.59 | 5.32 | 5.09 | 5.22 | 4296.6120 | 4567.5828 | 4332.7373 | 4816.8834 | |
| Mexican peso | 989.098966 | 8.38 | 8.50 | 6.87 | 10.43 | 961.7750 | 1053.1668 | 963.2402 | 1127.2452 | |
| New Zealand dollar | 10138.071910 | 9.16 | 7.18 | 6.88 | 7.34 | 9804.5664 | 10714.8788 | 9701.0734 | 11313.7274 | |
| Norwegian krone | 1858.611525 | 7.87 | 9.82 | 8.26 | 9.55 | 1810.9564 | 1999.7562 | 1830.8443 | 2173.9483 | |
| Polish zloty | 4755.174875 | 8.33 | 8.30 | 7.31 | 8.11 | 4603.9995 | 5045.2652 | 4573.7508 | 5359.4389 | |
| Saudi riyal | 4618.949715 | 5.08 | 4.40 | 4.39 | 5.19 | 4543.1598 | 4790.3863 | 4545.4504 | 4982.3678 | |
| Singapore dollar | 13551.349956 | 4.46 | 3.71 | 3.79 | 4.14 | 13402.3015 | 14029.2855 | 13494.6411 | 14606.7378 | |
| South African rand | 1033.163935 | 14.14 | 12.98 | 9.35 | 10.22 | 973.9256 | 1119.6361 | 945.4241 | 1203.6614 | |
| South Korean won | 11.721888 | 5.75 | 6.18 | 6.49 | 6.05 | 11.4592 | 12.2953 | 11.4515 | 12.9371 | |
| Swedish krona | 1868.397151 | 12.98 | 10.85 | 8.48 | 8.74 | 1776.3109 | 2009.7564 | 1736.2613 | 2150.2816 | |
| Swiss franc | 22035.496063 | 6.93 | 6.74 | 6.30 | 7.12 | 21604.6258 | 23317.4238 | 21797.1935 | 24876.5434 | |
| Taiwan new dollar | 547.041695 | 3.96 | 4.02 | 8.09 | 6.20 | 537.2220 | 571.2809 | 538.6975 | 599.2164 | |
| Thai baht | 529.945020 | 7.76 | 7.46 | 6.27 | 6.36 | 512.5695 | 556.4521 | 505.1424 | 582.3777 | |
| Turkish lira | 383.123389 | 5.56 | 4.67 | 4.70 | 8.41 | 371.1475 | 392.9514 | 361.1436 | 398.6772 | |
| US dollar | 17321.200000 | 5.09 | 4.46 | 4.42 | 5.15 | 17031.6099 | 17965.9423 | 17033.9649 | 18684.8430 | |
Page updated: 2026-05-01 02:17 EST DST (2026-05-01 06:17 UTC)