Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | AUD | NZD | +28.48 |
2 | JPY | THB | +17.14 |
3 | CHF | JPY | +11.96 |
4 | ILS | JPY | +11.47 |
5 | CAD | JPY | +11.31 |
6 | HKD | ILS | +8.82 |
7 | AUD | GBP | +8.52 |
8 | AUD | NOK | +8.19 |
9 | JPY | MYR | +7.73 |
10 | ILS | SAR | +7.37 |
11 | ILS | USD | +7.04 |
12 | JPY | SGD | +6.57 |
13 | ILS | INR | +6.13 |
14 | JPY | USD | +4.99 |
15 | CNY | JPY | +4.82 |
16 | JPY | SAR | +4.66 |
17 | HKD | JPY | +4.57 |
18 | ILS | SGD | +4.38 |
19 | ILS | TRY | +3.55 |
20 | INR | JPY | +3.15 |
21 | CLP | JPY | +2.61 |
22 | IDR | JPY | +2.30 |
23 | GBP | ILS | +2.08 |
24 | INR | USD | +1.45 |
25 | GBP | JPY | +1.41 |
26 | AUD | JPY | +0.26 |
Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | MYR | TRY | -73.70 |
2 | HKD | TRY | -69.75 |
3 | MYR | SAR | -68.68 |
4 | SAR | TRY | -67.99 |
5 | MYR | USD | -67.92 |
6 | CNY | MYR | -67.69 |
7 | HKD | MYR | -66.87 |
8 | TRY | USD | -64.84 |
9 | SAR | USD | -64.77 |
10 | CNY | TRY | -61.08 |
11 | SGD | TWD | -60.44 |
12 | CAD | TRY | -59.61 |
13 | CNY | TWD | -59.60 |
14 | MXN | TWD | -58.43 |
15 | CNY | MXN | -57.78 |
16 | SGD | TRY | -57.75 |
17 | CAD | CNY | -57.65 |
18 | NZD | TWD | -57.50 |
19 | IDR | TWD | -56.51 |
20 | TRY | TWD | -55.74 |
21 | MYR | SGD | -55.49 |
22 | CAD | MYR | -55.30 |
23 | CAD | TWD | -55.22 |
24 | MXN | MYR | -55.09 |
25 | SEK | TWD | -55.04 |
26 | SAR | TWD | -54.79 |
27 | TWD | USD | -54.53 |
28 | MXN | ZAR | -54.36 |
29 | HKD | TWD | -53.40 |
30 | DKK | PLN | -52.90 |
31 | MYR | TWD | -52.85 |
32 | CHF | PLN | -52.72 |
33 | EUR | TRY | -52.39 |
34 | MXN | TRY | -52.32 |
35 | DKK | TRY | -52.18 |
36 | PLN | TWD | -52.10 |
37 | DKK | TWD | -52.05 |
38 | EUR | PLN | -51.95 |
39 | EUR | TWD | -51.73 |
40 | CHF | MXN | -51.73 |
41 | MXN | THB | -51.59 |
42 | GBP | MXN | -51.33 |
43 | HKD | SAR | -51.03 |
44 | BRL | ZAR | -50.99 |
45 | CNY | SGD | -50.90 |
46 | MXN | SAR | -50.66 |
47 | MXN | SGD | -50.11 |
48 | CZK | TWD | -50.06 |
49 | MXN | USD | -50.02 |
50 | THB | TRY | -49.94 |
51 | HKD | MXN | -49.93 |
52 | CHF | EUR | -49.50 |
53 | CAD | HKD | -49.37 |
54 | CNY | SAR | -49.36 |
55 | KRW | TWD | -49.06 |
56 | CAD | SAR | -48.98 |
57 | CHF | TRY | -48.94 |
58 | KRW | MXN | -48.65 |
59 | CNY | USD | -48.61 |
60 | CAD | USD | -48.28 |
61 | IDR | MXN | -48.16 |
62 | CNY | DKK | -47.59 |
63 | EUR | MXN | -47.52 |
64 | CZK | KRW | -47.46 |
65 | CHF | TWD | -47.26 |
66 | KRW | PLN | -47.15 |
67 | DKK | EUR | -47.14 |
68 | INR | TWD | -46.91 |
69 | CNY | HKD | -46.77 |
70 | GBP | NOK | -46.73 |
71 | CNY | PLN | -46.73 |
72 | KRW | NZD | -46.52 |
73 | CHF | SEK | -46.30 |
74 | PLN | TRY | -46.28 |
75 | CNY | EUR | -46.23 |
76 | TWD | ZAR | -46.22 |
77 | MXN | NOK | -46.03 |
78 | DKK | MXN | -46.02 |
79 | HKD | SGD | -45.59 |
80 | MXN | PLN | -45.53 |
81 | NOK | TWD | -45.44 |
82 | CHF | NOK | -45.18 |
83 | SAR | SGD | -45.18 |
84 | SEK | THB | -44.89 |
85 | PLN | SGD | -44.84 |
86 | DKK | SGD | -44.59 |
87 | DKK | MYR | -44.47 |
88 | EUR | SGD | -44.41 |
89 | MXN | SEK | -44.37 |
90 | DKK | KRW | -44.35 |
91 | MYR | PLN | -44.32 |
92 | SGD | USD | -44.15 |
93 | CNY | SEK | -44.13 |
94 | CZK | PLN | -43.97 |
95 | CAD | MXN | -43.82 |
96 | SEK | TRY | -43.72 |
97 | DKK | HKD | -43.65 |
98 | AUD | BRL | -43.57 |
99 | CZK | TRY | -43.40 |
100 | THB | TWD | -43.33 |
101 | EUR | MYR | -43.24 |
102 | CHF | GBP | -43.14 |
103 | PLN | SEK | -42.86 |
104 | EUR | HKD | -42.69 |
105 | CHF | SGD | -42.58 |
106 | AUD | TWD | -42.49 |
107 | DKK | SAR | -42.44 |
108 | CHF | NZD | -42.42 |
109 | GBP | TWD | -42.41 |
110 | MYR | SEK | -42.25 |
111 | CHF | MYR | -42.20 |
112 | EUR | SAR | -42.06 |
113 | DKK | USD | -41.72 |
114 | INR | MXN | -41.67 |
115 | CHF | CNY | -41.58 |
116 | EUR | USD | -41.16 |
117 | HKD | PLN | -41.10 |
118 | CAD | SGD | -40.80 |
119 | KRW | SEK | -40.76 |
120 | SEK | SGD | -40.63 |
121 | NZD | TRY | -40.59 |
122 | PLN | SAR | -40.36 |
123 | CHF | DKK | -40.26 |
124 | PLN | USD | -40.18 |
125 | EUR | SEK | -40.07 |
126 | BRL | TWD | -40.00 |
127 | CZK | NZD | -39.70 |
128 | CHF | HKD | -39.54 |
129 | CNY | NZD | -39.46 |
130 | SAR | SEK | -39.46 |
131 | MYR | NZD | -39.44 |
132 | EUR | NZD | -39.33 |
133 | HKD | SEK | -39.32 |
134 | CAD | CHF | -39.14 |
135 | HUF | KRW | -39.11 |
136 | SEK | USD | -39.09 |
137 | NOK | PLN | -38.96 |
138 | AUD | ZAR | -38.75 |
139 | CHF | SAR | -38.56 |
140 | KRW | TRY | -38.00 |
141 | IDR | TRY | -37.95 |
142 | TRY | ZAR | -37.94 |
143 | CHF | USD | -37.92 |
144 | CNY | KRW | -37.83 |
145 | HKD | THB | -37.80 |
146 | SAR | THB | -37.79 |
147 | EUR | KRW | -37.76 |
148 | MXN | NZD | -37.75 |
149 | NOK | THB | -37.60 |
150 | CNY | CZK | -37.59 |
151 | GBP | THB | -37.51 |
152 | IDR | NZD | -37.38 |
153 | CZK | SEK | -37.25 |
154 | NOK | ZAR | -37.09 |
155 | GBP | TRY | -37.07 |
156 | CLP | KRW | -36.90 |
157 | NZD | ZAR | -36.71 |
158 | CAD | PLN | -36.58 |
159 | CAD | DKK | -36.56 |
160 | THB | USD | -36.10 |
161 | CLP | TRY | -36.04 |
162 | NZD | SAR | -36.04 |
163 | HKD | NZD | -36.03 |
164 | NZD | USD | -35.91 |
165 | BRL | KRW | -35.76 |
166 | CZK | MXN | -35.73 |
167 | CZK | MYR | -35.67 |
168 | CNY | ZAR | -35.53 |
169 | BRL | NZD | -35.48 |
170 | GBP | PLN | -35.39 |
171 | DKK | INR | -35.33 |
172 | BRL | MXN | -35.32 |
173 | HUF | TWD | -35.22 |
174 | DKK | NZD | -35.19 |
175 | IDR | ZAR | -35.14 |
176 | CZK | SGD | -34.98 |
177 | PLN | THB | -34.97 |
178 | INR | PLN | -34.85 |
179 | CAD | EUR | -34.85 |
180 | NZD | SGD | -34.80 |
181 | GBP | SEK | -34.72 |
182 | NZD | PLN | -34.67 |
183 | BRL | CHF | -34.62 |
184 | CZK | HKD | -34.59 |
185 | GBP | ZAR | -34.48 |
186 | DKK | SEK | -34.31 |
187 | KRW | ZAR | -34.29 |
188 | CZK | SAR | -34.08 |
189 | DKK | THB | -33.99 |
190 | CNY | NOK | -33.78 |
191 | IDR | MYR | -33.70 |
192 | HKD | IDR | -33.63 |
193 | SEK | ZAR | -33.53 |
194 | CZK | USD | -33.50 |
195 | NOK | TRY | -33.40 |
196 | INR | TRY | -33.24 |
197 | CAD | SEK | -33.23 |
198 | HKD | KRW | -33.06 |
199 | INR | THB | -32.97 |
200 | KRW | USD | -32.77 |
201 | IDR | KRW | -32.66 |
202 | HKD | USD | -32.63 |
203 | IDR | SAR | -32.58 |
204 | DKK | ZAR | -32.36 |
205 | SAR | ZAR | -32.34 |
206 | EUR | NOK | -32.28 |
207 | KRW | SAR | -32.18 |
208 | MYR | ZAR | -32.02 |
209 | HKD | ZAR | -31.97 |
210 | CLP | MYR | -31.94 |
211 | USD | ZAR | -31.78 |
212 | INR | SEK | -31.77 |
213 | INR | KRW | -31.65 |
214 | AUD | ILS | -31.62 |
215 | IDR | USD | -31.49 |
216 | CLP | IDR | -31.43 |
217 | CHF | CZK | -31.41 |
218 | CLP | MXN | -31.28 |
219 | BRL | MYR | -30.97 |
220 | CNY | THB | -30.92 |
221 | CLP | HKD | -30.89 |
222 | CAD | ZAR | -30.59 |
223 | MYR | NOK | -30.55 |
224 | INR | ZAR | -30.52 |
225 | CNY | IDR | -30.36 |
226 | PLN | ZAR | -30.25 |
227 | BRL | EUR | -30.21 |
228 | CAD | KRW | -30.05 |
229 | AUD | KRW | -30.00 |
230 | CNY | GBP | -29.98 |
231 | EUR | ZAR | -29.87 |
232 | CLP | USD | -29.81 |
233 | CHF | ZAR | -29.65 |
234 | CLP | SAR | -29.64 |
235 | CAD | CLP | -29.58 |
236 | EUR | THB | -29.57 |
237 | CLP | TWD | -29.34 |
238 | BRL | PLN | -29.28 |
239 | BRL | DKK | -29.25 |
240 | EUR | INR | -29.19 |
241 | CHF | THB | -29.16 |
242 | KRW | MYR | -28.98 |
243 | DKK | IDR | -28.98 |
244 | IDR | SEK | -28.90 |
245 | CHF | KRW | -28.87 |
246 | DKK | NOK | -28.58 |
247 | IDR | PLN | -28.28 |
248 | HUF | TRY | -28.22 |
249 | CHF | INR | -28.14 |
250 | CAD | IDR | -28.10 |
251 | JPY | PLN | -28.02 |
252 | AUD | TRY | -27.88 |
253 | BRL | TRY | -27.85 |
254 | CZK | ZAR | -27.77 |
255 | CHF | IDR | -27.71 |
256 | THB | ZAR | -27.68 |
257 | NZD | SEK | -27.68 |
258 | EUR | GBP | -27.63 |
259 | ILS | MXN | -27.54 |
260 | BRL | CNY | -27.54 |
261 | BRL | GBP | -27.41 |
262 | KRW | SGD | -27.37 |
263 | HKD | NOK | -27.35 |
264 | NOK | SAR | -27.33 |
265 | SGD | ZAR | -27.28 |
266 | NOK | USD | -27.03 |
267 | CZK | IDR | -26.95 |
268 | CZK | INR | -26.94 |
269 | BRL | SEK | -26.90 |
270 | BRL | ILS | -26.84 |
271 | NOK | SGD | -26.81 |
272 | BRL | CZK | -26.63 |
273 | CNY | HUF | -26.50 |
274 | HUF | NZD | -26.22 |
275 | BRL | NOK | -26.18 |
276 | HUF | MXN | -26.14 |
277 | BRL | THB | -26.10 |
278 | CLP | NZD | -25.84 |
279 | BRL | SGD | -25.81 |
280 | INR | NZD | -25.68 |
281 | NOK | SEK | -25.63 |
282 | CLP | CNY | -25.62 |
283 | INR | NOK | -25.45 |
284 | CLP | ZAR | -25.35 |
285 | GBP | MYR | -25.18 |
286 | KRW | NOK | -24.87 |
287 | BRL | CAD | -24.70 |
288 | HUF | ZAR | -24.61 |
289 | EUR | IDR | -24.58 |
290 | GBP | SAR | -24.58 |
291 | HUF | INR | -24.54 |
292 | GBP | HKD | -24.36 |
293 | ILS | ZAR | -24.29 |
294 | CAD | NZD | -24.27 |
295 | CAD | THB | -24.19 |
296 | CLP | HUF | -24.16 |
297 | CLP | DKK | -24.13 |
298 | IDR | SGD | -24.07 |
299 | CLP | INR | -23.79 |
300 | AUD | CNY | -23.72 |
301 | BRL | SAR | -23.60 |
302 | HKD | HUF | -23.59 |
303 | NZD | THB | -23.57 |
304 | CLP | CZK | -23.55 |
305 | GBP | USD | -23.50 |
306 | BRL | USD | -23.49 |
307 | BRL | INR | -23.45 |
308 | DKK | GBP | -23.33 |
309 | CAD | NOK | -23.32 |
310 | MYR | THB | -23.25 |
311 | BRL | HKD | -23.01 |
312 | CZK | THB | -23.00 |
313 | HUF | USD | -22.93 |
314 | BRL | IDR | -22.87 |
315 | HUF | SAR | -22.85 |
316 | JPY | MXN | -22.82 |
317 | CLP | SGD | -22.64 |
318 | BRL | CLP | -22.60 |
319 | CZK | NOK | -22.37 |
320 | HUF | JPY | -22.28 |
321 | CZK | DKK | -22.22 |
322 | CHF | CLP | -22.20 |
323 | BRL | HUF | -21.74 |
324 | CAD | INR | -21.68 |
325 | JPY | TWD | -21.66 |
326 | AUD | SAR | -21.45 |
327 | CLP | PLN | -21.33 |
328 | AUD | USD | -21.26 |
329 | IDR | NOK | -21.06 |
330 | CZK | JPY | -20.83 |
331 | INR | MYR | -20.78 |
332 | HUF | MYR | -20.72 |
333 | AUD | CLP | -20.70 |
334 | AUD | HKD | -20.66 |
335 | ILS | NOK | -20.53 |
336 | CAD | CZK | -20.45 |
337 | CLP | EUR | -20.36 |
338 | ILS | TWD | -20.31 |
339 | GBP | NZD | -20.31 |
340 | AUD | CHF | -20.22 |
341 | HUF | PLN | -20.02 |
342 | AUD | MXN | -19.81 |
343 | AUD | DKK | -19.79 |
344 | JPY | SEK | -19.70 |
345 | AUD | MYR | -19.32 |
346 | CZK | HUF | -18.87 |
347 | GBP | KRW | -18.60 |
348 | CAD | GBP | -18.02 |
349 | IDR | THB | -17.86 |
350 | HUF | NOK | -17.81 |
351 | CHF | HUF | -17.30 |
352 | AUD | EUR | -17.27 |
353 | INR | SGD | -16.83 |
354 | GBP | INR | -16.65 |
355 | HUF | IDR | -16.25 |
356 | GBP | SGD | -16.16 |
357 | HUF | THB | -16.14 |
358 | HUF | SGD | -15.79 |
359 | NOK | NZD | -15.39 |
360 | ILS | NZD | -15.19 |
361 | AUD | CZK | -15.01 |
362 | IDR | INR | -14.66 |
363 | AUD | INR | -14.65 |
364 | SGD | THB | -14.39 |
365 | CLP | SEK | -14.20 |
366 | JPY | NZD | -13.88 |
367 | CNY | INR | -13.76 |
368 | AUD | IDR | -13.76 |
369 | AUD | HUF | -13.21 |
370 | JPY | NOK | -12.88 |
371 | CAD | HUF | -12.65 |
372 | HUF | SEK | -12.29 |
373 | CLP | THB | -12.16 |
374 | DKK | JPY | -12.12 |
375 | AUD | PLN | -11.90 |
376 | HUF | ILS | -11.86 |
377 | BRL | JPY | -11.33 |
378 | GBP | IDR | -11.18 |
379 | ILS | SEK | -11.09 |
380 | CLP | ILS | -10.51 |
381 | EUR | HUF | -10.37 |
382 | AUD | CAD | -10.13 |
383 | ILS | KRW | -9.13 |
384 | CZK | GBP | -8.43 |
385 | DKK | ILS | -7.51 |
386 | CLP | NOK | -6.94 |
387 | EUR | JPY | -6.94 |
388 | KRW | THB | -6.92 |
389 | CZK | EUR | -6.87 |
390 | EUR | ILS | -6.78 |
391 | ILS | PLN | -6.39 |
392 | CZK | ILS | -6.36 |
393 | JPY | KRW | -6.35 |
394 | GBP | HUF | -6.35 |
395 | AUD | SGD | -5.99 |
396 | CLP | GBP | -5.85 |
397 | CHF | ILS | -5.39 |
398 | AUD | SEK | -5.05 |
399 | JPY | TRY | -4.86 |
400 | ILS | MYR | -4.80 |
401 | HKD | INR | -4.67 |
402 | DKK | HUF | -4.27 |
403 | CAD | ILS | -3.87 |
404 | JPY | ZAR | -3.83 |
405 | AUD | THB | -2.81 |
406 | IDR | ILS | -2.70 |
407 | ILS | THB | -2.04 |
408 | INR | SAR | -1.26 |
409 | CNY | ILS | -0.98 |
Sivu päivitetty: 2025-10-21 09:09 Suomen kesäaikaa (2025-10-21 06:09 UTC)