Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | INR | +51.00 |
2 | INR | USD | +50.87 |
3 | ILS | THB | +48.09 |
4 | ILS | KRW | +47.44 |
5 | GBP | ILS | +45.43 |
6 | ILS | SEK | +44.61 |
7 | CAD | ILS | +43.04 |
8 | ILS | NOK | +42.35 |
9 | ILS | SGD | +42.31 |
10 | DKK | ILS | +39.96 |
11 | INR | SAR | +39.10 |
12 | EUR | ILS | +38.96 |
13 | ILS | USD | +35.25 |
14 | HKD | ILS | +34.91 |
15 | ILS | SAR | +34.07 |
16 | ILS | PLN | +34.02 |
17 | CNY | ILS | +33.15 |
18 | CZK | ILS | +33.01 |
19 | HUF | ILS | +32.43 |
20 | ILS | INR | +32.17 |
21 | IDR | ILS | +31.80 |
22 | CHF | ILS | +31.24 |
23 | ILS | TWD | +30.09 |
24 | ILS | NZD | +29.01 |
25 | AUD | ILS | +26.31 |
26 | ILS | MYR | +26.15 |
27 | ILS | JPY | +24.69 |
28 | ILS | TRY | +22.42 |
29 | HKD | KRW | +20.17 |
30 | CLP | ILS | +18.64 |
31 | KRW | SGD | +17.23 |
32 | KRW | USD | +16.48 |
33 | INR | KRW | +15.42 |
34 | KRW | SAR | +14.09 |
35 | KRW | TWD | +10.90 |
36 | IDR | KRW | +9.86 |
37 | CLP | SEK | +9.78 |
38 | KRW | TRY | +9.66 |
39 | NZD | SEK | +8.08 |
40 | NOK | ZAR | +7.31 |
41 | DKK | EUR | +7.05 |
42 | CNY | KRW | +6.87 |
43 | HKD | SEK | +5.62 |
44 | CAD | KRW | +5.60 |
45 | CLP | HUF | +4.83 |
46 | SEK | TRY | +3.78 |
47 | CZK | PLN | +3.63 |
48 | CLP | PLN | +3.10 |
49 | CAD | SEK | +3.00 |
50 | NOK | NZD | +2.78 |
51 | SEK | USD | +2.42 |
52 | CLP | CZK | +2.09 |
53 | CNY | SEK | +1.93 |
54 | CNY | INR | +1.78 |
55 | HUF | SGD | +1.68 |
56 | HKD | HUF | +1.57 |
57 | GBP | HUF | +1.20 |
58 | HUF | IDR | +0.91 |
59 | SAR | SEK | +0.86 |
60 | ILS | MXN | +0.85 |
61 | CNY | HUF | +0.79 |
Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | INR | MXN | -60.52 |
2 | MXN | TRY | -57.77 |
3 | MXN | SGD | -57.45 |
4 | MXN | MYR | -57.08 |
5 | GBP | MXN | -56.94 |
6 | EUR | MXN | -55.52 |
7 | MXN | SAR | -55.24 |
8 | CHF | MXN | -55.08 |
9 | CNY | MXN | -55.06 |
10 | MXN | USD | -54.28 |
11 | IDR | MXN | -53.98 |
12 | CNY | SAR | -53.06 |
13 | HKD | MXN | -52.67 |
14 | CAD | MXN | -52.40 |
15 | JPY | MXN | -51.87 |
16 | CZK | MXN | -51.50 |
17 | SAR | USD | -51.13 |
18 | CNY | USD | -50.24 |
19 | BRL | TRY | -46.48 |
20 | CHF | JPY | -46.43 |
21 | DKK | MXN | -46.40 |
22 | CHF | NOK | -46.22 |
23 | MXN | THB | -43.48 |
24 | JPY | THB | -43.16 |
25 | MXN | PLN | -42.69 |
26 | CNY | HKD | -42.50 |
27 | BRL | MXN | -41.67 |
28 | MXN | TWD | -41.20 |
29 | MXN | NZD | -40.67 |
30 | CHF | GBP | -40.61 |
31 | BRL | HKD | -40.41 |
32 | BRL | SAR | -40.21 |
33 | GBP | SGD | -40.20 |
34 | CAD | JPY | -39.51 |
35 | CHF | THB | -39.46 |
36 | HKD | SAR | -39.38 |
37 | BRL | USD | -39.11 |
38 | CHF | EUR | -38.54 |
39 | INR | MYR | -38.44 |
40 | CNY | MYR | -38.38 |
41 | MXN | ZAR | -38.26 |
42 | CNY | TRY | -37.95 |
43 | BRL | CNY | -37.66 |
44 | GBP | JPY | -37.54 |
45 | JPY | NOK | -37.48 |
46 | CAD | GBP | -37.32 |
47 | AUD | CHF | -37.06 |
48 | CAD | CHF | -36.90 |
49 | INR | ZAR | -36.77 |
50 | BRL | MYR | -36.58 |
51 | AUD | INR | -36.42 |
52 | BRL | SGD | -35.67 |
53 | BRL | IDR | -35.03 |
54 | SAR | TRY | -34.74 |
55 | BRL | EUR | -34.70 |
56 | CHF | SEK | -34.62 |
57 | AUD | MXN | -34.42 |
58 | TRY | ZAR | -34.35 |
59 | KRW | MXN | -34.12 |
60 | IDR | SAR | -34.09 |
61 | NOK | THB | -34.06 |
62 | BRL | CZK | -34.04 |
63 | BRL | DKK | -33.92 |
64 | MYR | TRY | -33.71 |
65 | TRY | USD | -33.58 |
66 | BRL | GBP | -33.54 |
67 | EUR | JPY | -33.50 |
68 | CNY | IDR | -33.10 |
69 | BRL | TWD | -33.09 |
70 | CHF | PLN | -32.89 |
71 | INR | NZD | -32.78 |
72 | BRL | PLN | -32.45 |
73 | HKD | USD | -32.25 |
74 | AUD | JPY | -32.24 |
75 | MYR | SAR | -32.12 |
76 | GBP | MYR | -32.08 |
77 | CLP | MXN | -32.03 |
78 | HUF | MXN | -32.02 |
79 | AUD | NZD | -31.72 |
80 | GBP | IDR | -31.61 |
81 | HKD | TRY | -31.59 |
82 | CNY | SGD | -31.50 |
83 | AUD | MYR | -31.49 |
84 | IDR | MYR | -31.48 |
85 | IDR | USD | -31.39 |
86 | BRL | CHF | -31.30 |
87 | MYR | ZAR | -31.03 |
88 | JPY | SEK | -30.62 |
89 | AUD | TRY | -30.05 |
90 | SAR | SGD | -30.04 |
91 | CHF | NZD | -29.96 |
92 | CHF | SGD | -29.93 |
93 | BRL | CAD | -29.92 |
94 | MYR | USD | -29.86 |
95 | BRL | INR | -29.86 |
96 | HKD | IDR | -29.85 |
97 | AUD | SGD | -29.70 |
98 | CLP | CNY | -29.61 |
99 | AUD | CNY | -29.40 |
100 | SAR | ZAR | -29.24 |
101 | CHF | CZK | -29.06 |
102 | CNY | ZAR | -28.97 |
103 | JPY | SGD | -28.46 |
104 | IDR | TRY | -28.43 |
105 | BRL | ZAR | -28.20 |
106 | IDR | ZAR | -28.13 |
107 | NZD | ZAR | -28.04 |
108 | KRW | NOK | -28.01 |
109 | CLP | USD | -27.90 |
110 | MXN | SEK | -27.79 |
111 | CLP | SAR | -27.76 |
112 | CLP | HKD | -27.48 |
113 | CLP | TWD | -27.39 |
114 | CNY | GBP | -27.38 |
115 | USD | ZAR | -27.38 |
116 | JPY | NZD | -27.34 |
117 | SGD | TRY | -27.31 |
118 | DKK | JPY | -27.01 |
119 | CAD | MYR | -26.88 |
120 | GBP | INR | -26.69 |
121 | BRL | JPY | -26.46 |
122 | CAD | SGD | -26.45 |
123 | MYR | NZD | -26.34 |
124 | JPY | PLN | -26.27 |
125 | SGD | USD | -26.25 |
126 | AUD | ZAR | -26.11 |
127 | IDR | SGD | -26.06 |
128 | AUD | IDR | -26.06 |
129 | CLP | TRY | -25.95 |
130 | IDR | INR | -25.73 |
131 | HKD | ZAR | -25.66 |
132 | GBP | ZAR | -25.44 |
133 | INR | JPY | -25.39 |
134 | AUD | GBP | -25.34 |
135 | CHF | DKK | -25.28 |
136 | CAD | CNY | -25.22 |
137 | HKD | MYR | -25.11 |
138 | AUD | CAD | -25.06 |
139 | CZK | JPY | -24.92 |
140 | AUD | SAR | -24.61 |
141 | IDR | JPY | -24.53 |
142 | AUD | DKK | -24.43 |
143 | GBP | KRW | -24.09 |
144 | CHF | KRW | -23.93 |
145 | INR | SGD | -23.91 |
146 | CLP | IDR | -23.86 |
147 | AUD | BRL | -23.80 |
148 | JPY | SAR | -23.58 |
149 | CHF | ZAR | -23.46 |
150 | BRL | KRW | -23.42 |
151 | AUD | CZK | -23.41 |
152 | JPY | USD | -23.10 |
153 | GBP | THB | -23.10 |
154 | HUF | SEK | -22.97 |
155 | SAR | THB | -22.96 |
156 | GBP | SAR | -22.92 |
157 | SGD | ZAR | -22.79 |
158 | CAD | EUR | -22.69 |
159 | AUD | USD | -22.49 |
160 | BRL | NZD | -22.40 |
161 | BRL | THB | -22.35 |
162 | CNY | JPY | -22.17 |
163 | MYR | SGD | -22.14 |
164 | GBP | TWD | -21.93 |
165 | CHF | INR | -21.59 |
166 | GBP | TRY | -21.49 |
167 | CHF | IDR | -21.35 |
168 | SGD | THB | -21.32 |
169 | CAD | CLP | -21.25 |
170 | NZD | TRY | -21.23 |
171 | CAD | CZK | -21.16 |
172 | CAD | IDR | -21.14 |
173 | THB | USD | -21.13 |
174 | BRL | CLP | -21.09 |
175 | BRL | HUF | -21.07 |
176 | AUD | THB | -21.05 |
177 | CAD | THB | -21.03 |
178 | AUD | HKD | -20.99 |
179 | AUD | EUR | -20.92 |
180 | CNY | TWD | -20.84 |
181 | CLP | SGD | -20.80 |
182 | CHF | HUF | -20.78 |
183 | GBP | USD | -20.76 |
184 | INR | PLN | -20.67 |
185 | INR | THB | -20.66 |
186 | SEK | THB | -20.62 |
187 | CHF | TWD | -20.62 |
188 | CLP | THB | -20.54 |
189 | CZK | EUR | -20.51 |
190 | EUR | GBP | -20.36 |
191 | CNY | NZD | -20.24 |
192 | CLP | JPY | -20.16 |
193 | AUD | PLN | -19.78 |
194 | CZK | INR | -19.75 |
195 | DKK | NOK | -19.66 |
196 | CZK | DKK | -19.64 |
197 | DKK | HUF | -19.38 |
198 | CLP | MYR | -19.33 |
199 | JPY | ZAR | -19.05 |
200 | DKK | SEK | -19.04 |
201 | CAD | TRY | -19.03 |
202 | HKD | JPY | -18.95 |
203 | CZK | TRY | -18.89 |
204 | KRW | SEK | -18.51 |
205 | JPY | TWD | -18.46 |
206 | CZK | GBP | -18.19 |
207 | CHF | SAR | -18.14 |
208 | HUF | JPY | -17.93 |
209 | THB | TRY | -17.92 |
210 | CNY | THB | -17.85 |
211 | JPY | TRY | -17.78 |
212 | CZK | NOK | -17.75 |
213 | EUR | NOK | -17.65 |
214 | AUD | CLP | -17.32 |
215 | KRW | ZAR | -17.22 |
216 | CHF | CNY | -17.19 |
217 | CLP | GBP | -16.92 |
218 | NOK | SGD | -16.85 |
219 | HKD | SGD | -16.82 |
220 | PLN | ZAR | -16.80 |
221 | CHF | USD | -16.80 |
222 | CHF | MYR | -16.70 |
223 | CLP | INR | -16.68 |
224 | EUR | THB | -16.54 |
225 | CHF | TRY | -16.50 |
226 | AUD | KRW | -16.48 |
227 | MYR | THB | -16.40 |
228 | IDR | NZD | -16.27 |
229 | CZK | HUF | -16.26 |
230 | HKD | THB | -16.19 |
231 | INR | TRY | -16.18 |
232 | MXN | NOK | -16.14 |
233 | HUF | INR | -16.12 |
234 | NZD | SAR | -16.11 |
235 | CHF | CLP | -16.09 |
236 | NZD | SGD | -16.06 |
237 | CAD | ZAR | -15.99 |
238 | CZK | KRW | -15.97 |
239 | JPY | KRW | -15.74 |
240 | CZK | ZAR | -15.72 |
241 | PLN | TRY | -15.41 |
242 | JPY | MYR | -15.20 |
243 | GBP | HKD | -15.19 |
244 | EUR | TRY | -15.11 |
245 | EUR | INR | -15.01 |
246 | CAD | PLN | -14.96 |
247 | AUD | HUF | -14.71 |
248 | NZD | THB | -14.58 |
249 | DKK | THB | -14.54 |
250 | NZD | USD | -14.49 |
251 | SAR | TWD | -14.40 |
252 | MYR | NOK | -14.18 |
253 | EUR | ZAR | -14.13 |
254 | CZK | THB | -14.13 |
255 | PLN | SAR | -13.78 |
256 | CAD | NZD | -13.47 |
257 | TWD | USD | -13.36 |
258 | GBP | NOK | -13.30 |
259 | DKK | INR | -13.25 |
260 | CAD | NOK | -13.12 |
261 | KRW | NZD | -13.07 |
262 | CAD | SAR | -12.98 |
263 | NOK | PLN | -12.85 |
264 | PLN | THB | -12.73 |
265 | EUR | SAR | -12.64 |
266 | EUR | MYR | -12.52 |
267 | HKD | TWD | -12.31 |
268 | CZK | MYR | -12.28 |
269 | TRY | TWD | -12.22 |
270 | CAD | DKK | -12.17 |
271 | CZK | SAR | -12.09 |
272 | CLP | NOK | -12.02 |
273 | PLN | SGD | -11.98 |
274 | EUR | TWD | -11.94 |
275 | CNY | NOK | -11.85 |
276 | PLN | TWD | -11.68 |
277 | EUR | IDR | -11.66 |
278 | DKK | ZAR | -11.66 |
279 | IDR | PLN | -11.65 |
280 | PLN | USD | -11.64 |
281 | DKK | GBP | -11.60 |
282 | CAD | USD | -11.54 |
283 | HKD | NZD | -11.46 |
284 | KRW | PLN | -11.37 |
285 | HUF | KRW | -11.19 |
286 | CAD | TWD | -10.97 |
287 | HUF | ZAR | -10.78 |
288 | NOK | TRY | -10.78 |
289 | NOK | TWD | -10.63 |
290 | EUR | SGD | -10.53 |
291 | CHF | HKD | -10.45 |
292 | CLP | ZAR | -10.44 |
293 | NOK | SAR | -10.43 |
294 | EUR | USD | -10.14 |
295 | NZD | PLN | -10.08 |
296 | DKK | TRY | -10.02 |
297 | CNY | PLN | -10.00 |
298 | DKK | TWD | -9.86 |
299 | MYR | PLN | -9.85 |
300 | CZK | USD | -9.77 |
301 | NOK | USD | -9.69 |
302 | DKK | KRW | -9.62 |
303 | CNY | EUR | -9.58 |
304 | AUD | TWD | -9.33 |
305 | IDR | TWD | -9.20 |
306 | EUR | SEK | -9.17 |
307 | CZK | NZD | -9.14 |
308 | BRL | SEK | -9.12 |
309 | KRW | MYR | -9.02 |
310 | THB | ZAR | -8.92 |
311 | GBP | NZD | -8.70 |
312 | HKD | PLN | -8.66 |
313 | CLP | KRW | -8.59 |
314 | CNY | CZK | -8.57 |
315 | INR | SEK | -8.53 |
316 | EUR | HUF | -8.51 |
317 | EUR | PLN | -8.43 |
318 | CZK | SGD | -8.40 |
319 | DKK | IDR | -8.17 |
320 | CZK | SEK | -8.12 |
321 | INR | NOK | -7.90 |
322 | EUR | NZD | -7.84 |
323 | DKK | SAR | -7.67 |
324 | CZK | IDR | -7.66 |
325 | HKD | NOK | -7.55 |
326 | CAD | HKD | -7.23 |
327 | BRL | NOK | -7.13 |
328 | DKK | NZD | -6.97 |
329 | CLP | NZD | -6.70 |
330 | HUF | PLN | -6.66 |
331 | KRW | THB | -6.60 |
332 | HUF | TRY | -6.54 |
333 | BRL | ILS | -6.37 |
334 | DKK | PLN | -6.28 |
335 | TWD | ZAR | -6.06 |
336 | DKK | MYR | -5.88 |
337 | SGD | TWD | -5.86 |
338 | GBP | PLN | -5.59 |
339 | CZK | TWD | -5.53 |
340 | CZK | HKD | -5.46 |
341 | HUF | TWD | -5.44 |
342 | ILS | ZAR | -5.30 |
343 | HUF | THB | -5.22 |
344 | PLN | SEK | -5.15 |
345 | EUR | KRW | -4.94 |
346 | DKK | USD | -4.74 |
347 | EUR | HKD | -4.68 |
348 | HUF | NZD | -4.53 |
349 | SEK | ZAR | -4.41 |
350 | MYR | TWD | -4.26 |
351 | AUD | NOK | -4.12 |
352 | DKK | SGD | -4.05 |
353 | IDR | NOK | -3.89 |
354 | NOK | SEK | -3.87 |
355 | GBP | SEK | -3.81 |
356 | IDR | SEK | -3.70 |
357 | HUF | SAR | -3.66 |
358 | IDR | THB | -3.54 |
359 | CLP | EUR | -3.41 |
360 | NZD | TWD | -3.28 |
361 | AUD | SEK | -3.18 |
362 | HUF | NOK | -3.04 |
363 | HUF | MYR | -2.86 |
364 | THB | TWD | -2.78 |
365 | CNY | DKK | -2.73 |
366 | CAD | INR | -1.49 |
367 | MYR | SEK | -1.39 |
368 | HUF | USD | -1.33 |
369 | SEK | TWD | -1.30 |
370 | INR | TWD | -1.14 |
371 | CAD | HUF | -1.08 |
372 | CLP | DKK | -0.92 |
373 | SEK | SGD | -0.53 |
374 | DKK | HKD | -0.30 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)