| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUD | GBP | +21.68 |
| 2 | GBP | KRW | +12.91 |
| 3 | KRW | SGD | +8.68 |
| 4 | GBP | ILS | +6.85 |
| 5 | AUD | NZD | +6.70 |
| 6 | CAD | GBP | +4.69 |
| 7 | GBP | NZD | +3.95 |
| 8 | AUD | NOK | +2.98 |
| 9 | INR | USD | +1.91 |
| 10 | KRW | THB | +1.43 |
| 11 | CLP | THB | +1.40 |
| 12 | SGD | THB | +0.27 |
| 13 | HKD | INR | +0.17 |
| 14 | INR | SAR | +0.04 |
| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TWD | -66.44 |
| 2 | SAR | USD | -65.23 |
| 3 | IDR | TWD | -64.41 |
| 4 | SGD | TWD | -63.41 |
| 5 | MYR | TRY | -61.31 |
| 6 | HKD | SAR | -61.08 |
| 7 | IDR | TRY | -60.56 |
| 8 | CHF | PLN | -59.68 |
| 9 | CZK | TWD | -59.07 |
| 10 | EUR | PLN | -58.82 |
| 11 | CNY | SGD | -58.52 |
| 12 | TRY | TWD | -58.10 |
| 13 | PLN | TWD | -57.93 |
| 14 | HKD | TRY | -57.86 |
| 15 | MYR | TWD | -57.84 |
| 16 | CNY | MYR | -57.51 |
| 17 | DKK | TWD | -57.44 |
| 18 | IDR | MYR | -57.34 |
| 19 | EUR | TWD | -57.31 |
| 20 | CZK | MXN | -56.77 |
| 21 | DKK | MXN | -56.59 |
| 22 | SAR | TRY | -56.45 |
| 23 | CNY | TRY | -56.06 |
| 24 | MYR | SAR | -55.94 |
| 25 | MYR | USD | -55.84 |
| 26 | MXN | SEK | -55.65 |
| 27 | NZD | TWD | -55.60 |
| 28 | CAD | TWD | -55.57 |
| 29 | SAR | TWD | -55.24 |
| 30 | HUF | MXN | -55.21 |
| 31 | HKD | MYR | -55.12 |
| 32 | TWD | USD | -54.84 |
| 33 | HKD | IDR | -54.62 |
| 34 | IDR | SAR | -54.48 |
| 35 | HKD | TWD | -54.37 |
| 36 | MXN | TWD | -54.19 |
| 37 | TRY | USD | -54.11 |
| 38 | IDR | USD | -53.87 |
| 39 | SGD | TRY | -53.47 |
| 40 | AUD | TWD | -52.23 |
| 41 | HUF | TWD | -51.88 |
| 42 | SEK | TWD | -51.83 |
| 43 | CNY | IDR | -51.68 |
| 44 | PLN | SGD | -51.38 |
| 45 | CNY | PLN | -51.38 |
| 46 | EUR | MXN | -51.35 |
| 47 | CNY | EUR | -50.80 |
| 48 | EUR | SGD | -50.71 |
| 49 | MXN | SGD | -50.54 |
| 50 | EUR | TRY | -50.33 |
| 51 | BRL | ZAR | -49.89 |
| 52 | NZD | TRY | -49.56 |
| 53 | DKK | TRY | -49.43 |
| 54 | HKD | USD | -49.33 |
| 55 | CHF | MXN | -49.01 |
| 56 | MXN | PLN | -48.98 |
| 57 | CNY | CZK | -48.61 |
| 58 | IDR | MXN | -48.53 |
| 59 | MXN | MYR | -48.36 |
| 60 | CZK | TRY | -48.27 |
| 61 | DKK | PLN | -48.24 |
| 62 | CNY | MXN | -48.22 |
| 63 | CNY | DKK | -47.81 |
| 64 | CZK | IDR | -47.74 |
| 65 | THB | TWD | -47.54 |
| 66 | INR | PLN | -47.35 |
| 67 | MXN | TRY | -47.19 |
| 68 | CZK | SGD | -47.18 |
| 69 | CHF | EUR | -47.08 |
| 70 | CHF | TWD | -46.54 |
| 71 | CAD | CNY | -46.44 |
| 72 | JPY | TWD | -46.30 |
| 73 | DKK | SGD | -46.26 |
| 74 | PLN | TRY | -46.25 |
| 75 | JPY | MXN | -46.08 |
| 76 | CZK | INR | -46.04 |
| 77 | INR | TWD | -45.99 |
| 78 | DKK | INR | -45.67 |
| 79 | EUR | HKD | -45.65 |
| 80 | HKD | SGD | -45.31 |
| 81 | INR | MXN | -45.11 |
| 82 | JPY | PLN | -45.06 |
| 83 | GBP | MXN | -44.89 |
| 84 | EUR | SAR | -44.76 |
| 85 | HKD | PLN | -44.75 |
| 86 | SEK | TRY | -44.73 |
| 87 | CNY | NZD | -44.61 |
| 88 | INR | SEK | -44.59 |
| 89 | EUR | USD | -44.58 |
| 90 | DKK | MYR | -44.33 |
| 91 | SEK | THB | -44.25 |
| 92 | CZK | HKD | -44.20 |
| 93 | HKD | MXN | -44.14 |
| 94 | SAR | SGD | -44.10 |
| 95 | IDR | SGD | -44.10 |
| 96 | MXN | SAR | -44.09 |
| 97 | PLN | USD | -43.93 |
| 98 | SGD | USD | -43.82 |
| 99 | CZK | USD | -43.82 |
| 100 | NOK | SEK | -43.81 |
| 101 | PLN | SAR | -43.79 |
| 102 | MXN | USD | -43.74 |
| 103 | CZK | SAR | -43.73 |
| 104 | CNY | SEK | -43.72 |
| 105 | MXN | NOK | -43.72 |
| 106 | CZK | MYR | -43.40 |
| 107 | BRL | SEK | -43.39 |
| 108 | CNY | SAR | -43.04 |
| 109 | CNY | HKD | -42.65 |
| 110 | DKK | HKD | -42.60 |
| 111 | MYR | PLN | -42.48 |
| 112 | AUD | ILS | -42.35 |
| 113 | DKK | IDR | -42.32 |
| 114 | CNY | USD | -42.25 |
| 115 | CAD | MYR | -42.20 |
| 116 | EUR | INR | -42.05 |
| 117 | EUR | IDR | -42.05 |
| 118 | CZK | PLN | -42.03 |
| 119 | DKK | SAR | -41.97 |
| 120 | BRL | MXN | -41.89 |
| 121 | DKK | USD | -41.89 |
| 122 | IDR | NZD | -41.83 |
| 123 | MXN | THB | -41.67 |
| 124 | NOK | TWD | -41.46 |
| 125 | IDR | PLN | -41.36 |
| 126 | MXN | ZAR | -40.90 |
| 127 | EUR | MYR | -40.69 |
| 128 | CAD | PLN | -40.62 |
| 129 | HKD | NZD | -40.48 |
| 130 | CHF | TRY | -39.97 |
| 131 | CAD | TRY | -39.91 |
| 132 | NZD | SAR | -39.89 |
| 133 | INR | JPY | -39.87 |
| 134 | CZK | DKK | -39.80 |
| 135 | BRL | HUF | -39.63 |
| 136 | NZD | USD | -39.52 |
| 137 | MYR | SGD | -39.39 |
| 138 | HUF | INR | -38.70 |
| 139 | CAD | MXN | -38.40 |
| 140 | MXN | NZD | -38.37 |
| 141 | KRW | MXN | -37.88 |
| 142 | SAR | SEK | -37.74 |
| 143 | MYR | SEK | -37.70 |
| 144 | DKK | JPY | -37.66 |
| 145 | HKD | SEK | -37.65 |
| 146 | SEK | USD | -37.44 |
| 147 | BRL | TWD | -37.42 |
| 148 | AUD | BRL | -37.40 |
| 149 | SEK | ZAR | -37.38 |
| 150 | CAD | SEK | -37.19 |
| 151 | CHF | SEK | -36.94 |
| 152 | EUR | JPY | -36.89 |
| 153 | GBP | TWD | -36.88 |
| 154 | CNY | HUF | -36.84 |
| 155 | THB | TRY | -36.79 |
| 156 | HUF | ZAR | -36.66 |
| 157 | BRL | NZD | -36.64 |
| 158 | HUF | IDR | -36.47 |
| 159 | CHF | DKK | -36.33 |
| 160 | CAD | USD | -35.99 |
| 161 | CAD | IDR | -35.85 |
| 162 | CHF | CZK | -35.77 |
| 163 | IDR | SEK | -35.76 |
| 164 | KRW | TWD | -35.76 |
| 165 | SEK | SGD | -35.65 |
| 166 | CHF | CNY | -35.60 |
| 167 | CAD | SAR | -35.55 |
| 168 | CAD | HKD | -35.35 |
| 169 | JPY | TRY | -35.34 |
| 170 | HUF | TRY | -35.11 |
| 171 | HUF | JPY | -34.75 |
| 172 | CHF | NOK | -34.62 |
| 173 | CZK | JPY | -34.59 |
| 174 | ILS | TWD | -34.43 |
| 175 | MYR | NZD | -34.25 |
| 176 | HUF | MYR | -34.18 |
| 177 | CNY | JPY | -33.88 |
| 178 | GBP | PLN | -33.67 |
| 179 | CHF | SGD | -33.56 |
| 180 | TWD | ZAR | -33.40 |
| 181 | CHF | IDR | -33.33 |
| 182 | CZK | HUF | -33.23 |
| 183 | HUF | SGD | -32.96 |
| 184 | DKK | THB | -32.76 |
| 185 | NOK | THB | -32.65 |
| 186 | HUF | NOK | -32.44 |
| 187 | CHF | HKD | -32.43 |
| 188 | IDR | JPY | -32.37 |
| 189 | JPY | SGD | -32.36 |
| 190 | BRL | NOK | -32.21 |
| 191 | HKD | JPY | -32.18 |
| 192 | BRL | CZK | -32.18 |
| 193 | JPY | USD | -32.08 |
| 194 | NZD | SEK | -32.02 |
| 195 | JPY | SAR | -31.98 |
| 196 | HUF | KRW | -31.96 |
| 197 | HUF | USD | -31.75 |
| 198 | CHF | INR | -31.52 |
| 199 | AUD | TRY | -31.47 |
| 200 | HKD | HUF | -31.38 |
| 201 | PLN | THB | -31.34 |
| 202 | HUF | SAR | -31.33 |
| 203 | CHF | HUF | -31.00 |
| 204 | CHF | SAR | -30.98 |
| 205 | BRL | PLN | -30.94 |
| 206 | NOK | TRY | -30.85 |
| 207 | CAD | JPY | -30.83 |
| 208 | KRW | NZD | -30.76 |
| 209 | CHF | USD | -30.68 |
| 210 | BRL | DKK | -30.64 |
| 211 | INR | NZD | -30.64 |
| 212 | CHF | GBP | -30.54 |
| 213 | CHF | JPY | -30.53 |
| 214 | INR | TRY | -30.40 |
| 215 | CAD | DKK | -30.32 |
| 216 | AUD | CNY | -30.16 |
| 217 | CAD | SGD | -29.82 |
| 218 | CAD | NZD | -29.78 |
| 219 | DKK | SEK | -29.67 |
| 220 | JPY | SEK | -29.62 |
| 221 | CZK | THB | -29.14 |
| 222 | HUF | SEK | -28.98 |
| 223 | NZD | SGD | -28.89 |
| 224 | JPY | MYR | -28.87 |
| 225 | CZK | SEK | -28.75 |
| 226 | BRL | ILS | -28.48 |
| 227 | CAD | CZK | -28.33 |
| 228 | CHF | MYR | -28.27 |
| 229 | BRL | KRW | -28.23 |
| 230 | CAD | EUR | -28.10 |
| 231 | CLP | TWD | -27.98 |
| 232 | BRL | THB | -27.91 |
| 233 | KRW | TRY | -27.69 |
| 234 | KRW | SEK | -27.67 |
| 235 | CHF | NZD | -27.65 |
| 236 | HUF | ILS | -27.31 |
| 237 | GBP | TRY | -27.26 |
| 238 | EUR | SEK | -26.79 |
| 239 | BRL | MYR | -26.75 |
| 240 | CNY | NOK | -26.53 |
| 241 | ILS | NOK | -26.37 |
| 242 | BRL | CHF | -26.33 |
| 243 | NOK | PLN | -26.14 |
| 244 | EUR | THB | -26.04 |
| 245 | DKK | NOK | -26.03 |
| 246 | CZK | ZAR | -26.00 |
| 247 | HUF | THB | -25.95 |
| 248 | INR | NOK | -25.90 |
| 249 | ILS | SEK | -25.87 |
| 250 | CLP | TRY | -25.84 |
| 251 | BRL | EUR | -25.54 |
| 252 | AUD | IDR | -25.39 |
| 253 | BRL | TRY | -25.32 |
| 254 | CAD | CLP | -25.09 |
| 255 | IDR | INR | -24.99 |
| 256 | DKK | ZAR | -24.86 |
| 257 | NZD | PLN | -24.82 |
| 258 | AUD | ZAR | -24.50 |
| 259 | NOK | ZAR | -24.33 |
| 260 | CAD | HUF | -24.13 |
| 261 | DKK | HUF | -24.10 |
| 262 | PLN | SEK | -23.98 |
| 263 | CAD | CHF | -23.96 |
| 264 | CLP | IDR | -23.95 |
| 265 | IDR | KRW | -23.81 |
| 266 | CLP | NZD | -23.74 |
| 267 | BRL | IDR | -23.59 |
| 268 | AUD | KRW | -23.41 |
| 269 | ILS | NZD | -23.36 |
| 270 | AUD | USD | -23.35 |
| 271 | AUD | SAR | -23.31 |
| 272 | CLP | MXN | -23.16 |
| 273 | BRL | CNY | -23.00 |
| 274 | AUD | HKD | -22.91 |
| 275 | DKK | NZD | -22.86 |
| 276 | EUR | NZD | -22.80 |
| 277 | AUD | MXN | -22.74 |
| 278 | CLP | MYR | -22.72 |
| 279 | EUR | NOK | -22.67 |
| 280 | MYR | NOK | -22.59 |
| 281 | CLP | USD | -22.41 |
| 282 | BRL | SGD | -22.40 |
| 283 | ILS | MXN | -22.39 |
| 284 | BRL | JPY | -22.03 |
| 285 | CAD | THB | -22.01 |
| 286 | EUR | HUF | -21.93 |
| 287 | HUF | NZD | -21.84 |
| 288 | MYR | THB | -21.83 |
| 289 | CLP | SAR | -21.78 |
| 290 | DKK | EUR | -21.77 |
| 291 | JPY | NOK | -21.77 |
| 292 | CLP | HKD | -21.63 |
| 293 | HKD | NOK | -21.50 |
| 294 | CZK | KRW | -21.50 |
| 295 | NZD | ZAR | -21.48 |
| 296 | CZK | NZD | -21.43 |
| 297 | CLP | ILS | -21.25 |
| 298 | BRL | INR | -21.01 |
| 299 | AUD | MYR | -21.00 |
| 300 | CNY | KRW | -20.83 |
| 301 | CNY | GBP | -20.82 |
| 302 | GBP | HKD | -20.73 |
| 303 | IDR | NOK | -20.65 |
| 304 | NOK | SAR | -20.58 |
| 305 | SAR | THB | -20.55 |
| 306 | BRL | CAD | -20.36 |
| 307 | NOK | USD | -20.35 |
| 308 | CLP | CNY | -20.27 |
| 309 | AUD | HUF | -20.27 |
| 310 | NZD | THB | -20.26 |
| 311 | ILS | ZAR | -20.17 |
| 312 | CZK | NOK | -20.05 |
| 313 | KRW | PLN | -20.01 |
| 314 | HKD | KRW | -19.97 |
| 315 | ILS | THB | -19.79 |
| 316 | HUF | PLN | -19.77 |
| 317 | GBP | SAR | -19.56 |
| 318 | KRW | USD | -19.55 |
| 319 | GBP | JPY | -19.52 |
| 320 | THB | USD | -19.40 |
| 321 | GBP | USD | -19.21 |
| 322 | KRW | SAR | -19.12 |
| 323 | JPY | NZD | -19.09 |
| 324 | BRL | GBP | -18.94 |
| 325 | GBP | SEK | -18.85 |
| 326 | ILS | KRW | -18.82 |
| 327 | PLN | ZAR | -18.75 |
| 328 | EUR | GBP | -18.62 |
| 329 | AUD | SEK | -18.58 |
| 330 | HKD | THB | -18.27 |
| 331 | CZK | EUR | -18.24 |
| 332 | BRL | HKD | -18.17 |
| 333 | BRL | USD | -18.13 |
| 334 | NOK | SGD | -18.07 |
| 335 | BRL | SAR | -18.00 |
| 336 | JPY | THB | -17.98 |
| 337 | CAD | NOK | -17.98 |
| 338 | EUR | ZAR | -17.61 |
| 339 | CLP | PLN | -17.54 |
| 340 | INR | SGD | -17.54 |
| 341 | CZK | ILS | -17.18 |
| 342 | TRY | ZAR | -17.09 |
| 343 | CNY | THB | -16.78 |
| 344 | IDR | ILS | -16.66 |
| 345 | GBP | INR | -16.13 |
| 346 | DKK | KRW | -16.12 |
| 347 | CLP | HUF | -15.87 |
| 348 | DKK | ILS | -15.56 |
| 349 | AUD | THB | -15.49 |
| 350 | CHF | CLP | -15.48 |
| 351 | AUD | CLP | -15.31 |
| 352 | GBP | NOK | -15.05 |
| 353 | INR | MYR | -14.67 |
| 354 | AUD | DKK | -14.13 |
| 355 | CLP | KRW | -14.09 |
| 356 | THB | ZAR | -14.04 |
| 357 | CLP | SGD | -13.89 |
| 358 | AUD | INR | -13.68 |
| 359 | AUD | CAD | -13.59 |
| 360 | AUD | JPY | -13.49 |
| 361 | CHF | ZAR | -13.46 |
| 362 | CLP | EUR | -13.33 |
| 363 | AUD | CHF | -13.27 |
| 364 | ILS | PLN | -13.25 |
| 365 | CLP | CZK | -12.96 |
| 366 | ILS | MYR | -12.92 |
| 367 | IDR | ZAR | -12.76 |
| 368 | AUD | PLN | -12.67 |
| 369 | JPY | ZAR | -12.31 |
| 370 | CNY | ZAR | -12.25 |
| 371 | BRL | CLP | -12.05 |
| 372 | AUD | CZK | -12.02 |
| 373 | GBP | HUF | -11.89 |
| 374 | IDR | THB | -11.69 |
| 375 | INR | ZAR | -11.46 |
| 376 | CLP | JPY | -11.41 |
| 377 | NOK | NZD | -11.39 |
| 378 | INR | THB | -11.26 |
| 379 | CLP | DKK | -11.12 |
| 380 | EUR | ILS | -11.11 |
| 381 | INR | KRW | -10.61 |
| 382 | CLP | INR | -10.51 |
| 383 | MYR | ZAR | -10.27 |
| 384 | CAD | ZAR | -10.23 |
| 385 | AUD | SGD | -10.08 |
| 386 | KRW | NOK | -10.07 |
| 387 | HKD | ZAR | -9.71 |
| 388 | USD | ZAR | -9.71 |
| 389 | CHF | THB | -9.70 |
| 390 | SAR | ZAR | -9.48 |
| 391 | CAD | INR | -9.35 |
| 392 | CZK | GBP | -9.08 |
| 393 | ILS | JPY | -9.00 |
| 394 | AUD | EUR | -8.97 |
| 395 | JPY | KRW | -8.90 |
| 396 | CHF | ILS | -8.36 |
| 397 | DKK | GBP | -8.31 |
| 398 | CNY | ILS | -8.24 |
| 399 | ILS | TRY | -8.22 |
| 400 | KRW | MYR | -7.33 |
| 401 | CNY | INR | -6.92 |
| 402 | CAD | ILS | -6.70 |
| 403 | CLP | SEK | -6.38 |
| 404 | CAD | KRW | -6.25 |
| 405 | SGD | ZAR | -6.15 |
| 406 | KRW | ZAR | -5.88 |
| 407 | ILS | SGD | -4.89 |
| 408 | GBP | IDR | -4.82 |
| 409 | GBP | ZAR | -4.66 |
| 410 | EUR | KRW | -3.57 |
| 411 | GBP | MYR | -2.97 |
| 412 | GBP | SGD | -1.74 |
| 413 | GBP | THB | -1.60 |
| 414 | CLP | ZAR | -1.59 |
| 415 | ILS | INR | -1.40 |
| 416 | CLP | GBP | -1.22 |
| 417 | ILS | USD | -0.80 |
| 418 | CLP | NOK | -0.72 |
| 419 | ILS | SAR | -0.35 |
| 420 | CHF | KRW | -0.31 |
| 421 | HKD | ILS | -0.14 |
Sivu päivitetty: 2025-11-08 01:10 Suomen aikaa (2025-11-07 23:10 UTC)