Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | ILS | MYR | +51.73 |
2 | ILS | SGD | +50.63 |
3 | CLP | ILS | +47.48 |
4 | ILS | USD | +45.17 |
5 | HKD | ILS | +44.81 |
6 | ILS | KRW | +43.97 |
7 | CLP | ZAR | +43.93 |
8 | ILS | INR | +43.69 |
9 | ILS | SAR | +43.66 |
10 | CNY | ILS | +43.21 |
11 | ILS | THB | +42.71 |
12 | CAD | ILS | +42.04 |
13 | ILS | TWD | +41.18 |
14 | CLP | MYR | +38.40 |
15 | CHF | ILS | +36.75 |
16 | ILS | ZAR | +36.60 |
17 | BRL | CLP | +35.33 |
18 | CAD | CLP | +34.46 |
19 | DKK | ILS | +33.79 |
20 | EUR | ILS | +33.31 |
21 | IDR | ILS | +32.41 |
22 | CLP | SAR | +30.55 |
23 | GBP | ILS | +30.42 |
24 | CLP | HKD | +30.28 |
25 | CLP | CNY | +30.12 |
26 | CLP | USD | +29.86 |
27 | CLP | KRW | +29.34 |
28 | ILS | NZD | +28.64 |
29 | ILS | SEK | +28.44 |
30 | CLP | SGD | +27.37 |
31 | CLP | THB | +27.20 |
32 | CZK | ILS | +26.52 |
33 | BRL | ILS | +25.94 |
34 | CLP | IDR | +25.42 |
35 | ILS | PLN | +24.98 |
36 | CLP | INR | +24.92 |
37 | CLP | TWD | +24.07 |
38 | NZD | ZAR | +22.31 |
39 | CNY | TWD | +22.26 |
40 | CHF | CLP | +20.96 |
41 | ILS | JPY | +20.21 |
42 | CLP | TRY | +19.62 |
43 | TWD | ZAR | +19.38 |
44 | SEK | ZAR | +17.53 |
45 | BRL | SEK | +16.42 |
46 | CLP | NZD | +16.30 |
47 | CLP | GBP | +16.20 |
48 | CLP | DKK | +16.07 |
49 | CNY | HKD | +15.34 |
50 | CLP | EUR | +15.27 |
51 | CNY | USD | +15.20 |
52 | PLN | SEK | +14.45 |
53 | INR | ZAR | +13.87 |
54 | CNY | SAR | +13.65 |
55 | CLP | SEK | +12.78 |
56 | CNY | ZAR | +12.58 |
57 | BRL | TWD | +12.54 |
58 | HUF | ILS | +11.76 |
59 | USD | ZAR | +11.66 |
60 | KRW | ZAR | +11.29 |
61 | SAR | ZAR | +11.24 |
62 | HKD | ZAR | +11.08 |
63 | PLN | ZAR | +10.96 |
64 | SGD | ZAR | +10.48 |
65 | CLP | JPY | +10.29 |
66 | CAD | ZAR | +10.05 |
67 | BRL | NZD | +9.28 |
68 | BRL | PLN | +8.09 |
69 | ILS | TRY | +7.88 |
70 | BRL | HUF | +7.41 |
71 | BRL | CNY | +7.30 |
72 | THB | ZAR | +7.14 |
73 | CLP | PLN | +6.37 |
74 | BRL | SAR | +6.34 |
75 | EUR | ZAR | +6.32 |
76 | BRL | KRW | +6.14 |
77 | BRL | USD | +6.14 |
78 | BRL | HKD | +5.56 |
79 | BRL | INR | +5.19 |
80 | CZK | ZAR | +5.05 |
81 | AUD | ILS | +4.64 |
82 | ILS | NOK | +4.31 |
83 | AUD | CLP | +4.05 |
84 | BRL | SGD | +3.96 |
85 | NOK | ZAR | +3.43 |
86 | CLP | CZK | +3.18 |
87 | BRL | EUR | +3.16 |
88 | MYR | ZAR | +3.16 |
89 | SGD | TWD | +2.76 |
90 | CHF | ZAR | +2.75 |
91 | KRW | TWD | +2.49 |
92 | CNY | SGD | +2.47 |
93 | CLP | NOK | +1.68 |
94 | AUD | ZAR | +1.64 |
95 | BRL | NOK | +1.63 |
96 | IDR | ZAR | +1.29 |
97 | GBP | ZAR | +1.25 |
98 | CNY | MYR | +1.23 |
99 | BRL | CAD | +1.08 |
100 | BRL | THB | +0.42 |
101 | BRL | DKK | +0.38 |
102 | MXN | ZAR | +0.24 |
Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | USD | -71.81 |
2 | AUD | CAD | -61.26 |
3 | CZK | DKK | -60.59 |
4 | INR | THB | -60.06 |
5 | AUD | NZD | -58.93 |
6 | AUD | DKK | -57.38 |
7 | AUD | NOK | -57.16 |
8 | JPY | MYR | -56.39 |
9 | INR | JPY | -56.32 |
10 | INR | SGD | -56.18 |
11 | AUD | CHF | -55.70 |
12 | AUD | EUR | -54.85 |
13 | CZK | EUR | -54.49 |
14 | CHF | INR | -53.32 |
15 | IDR | JPY | -53.14 |
16 | AUD | MYR | -52.07 |
17 | CZK | MXN | -51.76 |
18 | HUF | MXN | -51.14 |
19 | AUD | INR | -50.92 |
20 | GBP | MXN | -50.40 |
21 | CZK | IDR | -50.34 |
22 | AUD | THB | -50.26 |
23 | DKK | IDR | -50.14 |
24 | DKK | MXN | -50.07 |
25 | SAR | TWD | -49.97 |
26 | AUD | CZK | -49.86 |
27 | CHF | IDR | -49.79 |
28 | AUD | JPY | -49.64 |
29 | AUD | SGD | -49.52 |
30 | DKK | KRW | -49.32 |
31 | CZK | KRW | -49.16 |
32 | TWD | USD | -49.12 |
33 | IDR | MYR | -49.07 |
34 | CHF | MYR | -48.22 |
35 | JPY | MXN | -48.20 |
36 | MXN | PLN | -48.18 |
37 | JPY | THB | -47.91 |
38 | AUD | KRW | -47.67 |
39 | HKD | TWD | -47.49 |
40 | AUD | MXN | -47.23 |
41 | EUR | INR | -47.18 |
42 | HUF | NOK | -47.04 |
43 | SGD | THB | -46.96 |
44 | EUR | IDR | -46.89 |
45 | DKK | INR | -46.88 |
46 | HKD | INR | -46.85 |
47 | JPY | SGD | -46.77 |
48 | AUD | HUF | -46.58 |
49 | NOK | NZD | -46.51 |
50 | CNY | IDR | -46.44 |
51 | IDR | KRW | -46.42 |
52 | EUR | MXN | -46.28 |
53 | CHF | CZK | -46.10 |
54 | CZK | SGD | -46.03 |
55 | EUR | KRW | -45.80 |
56 | CHF | MXN | -45.74 |
57 | AUD | GBP | -45.42 |
58 | CZK | INR | -45.36 |
59 | MXN | SGD | -45.33 |
60 | INR | USD | -45.29 |
61 | INR | SAR | -45.27 |
62 | MXN | THB | -45.25 |
63 | EUR | THB | -44.54 |
64 | AUD | SEK | -44.16 |
65 | JPY | SAR | -44.06 |
66 | CHF | THB | -43.92 |
67 | JPY | TWD | -43.84 |
68 | CAD | MXN | -43.65 |
69 | CAD | NOK | -43.40 |
70 | DKK | NOK | -43.36 |
71 | INR | MYR | -43.33 |
72 | CHF | KRW | -42.92 |
73 | HKD | JPY | -42.66 |
74 | AUD | USD | -42.65 |
75 | AUD | HKD | -42.63 |
76 | AUD | SAR | -42.51 |
77 | IDR | SGD | -42.51 |
78 | CAD | JPY | -42.51 |
79 | CZK | THB | -42.47 |
80 | JPY | USD | -42.12 |
81 | GBP | INR | -42.06 |
82 | INR | KRW | -42.01 |
83 | CZK | MYR | -41.76 |
84 | JPY | KRW | -41.47 |
85 | DKK | MYR | -41.44 |
86 | DKK | THB | -41.42 |
87 | CZK | JPY | -41.30 |
88 | NOK | TRY | -41.03 |
89 | CNY | MXN | -40.93 |
90 | CZK | NOK | -40.79 |
91 | INR | MXN | -40.50 |
92 | HUF | IDR | -40.43 |
93 | GBP | NOK | -40.39 |
94 | MXN | MYR | -40.16 |
95 | IDR | THB | -40.12 |
96 | IDR | INR | -40.07 |
97 | CZK | HUF | -39.90 |
98 | CAD | CZK | -39.76 |
99 | KRW | MXN | -39.70 |
100 | CHF | NOK | -39.51 |
101 | IDR | MXN | -39.07 |
102 | HKD | MXN | -39.05 |
103 | DKK | NZD | -38.99 |
104 | CAD | IDR | -38.93 |
105 | AUD | IDR | -38.78 |
106 | CHF | SGD | -38.54 |
107 | MXN | USD | -38.51 |
108 | MXN | SAR | -38.46 |
109 | DKK | SGD | -38.43 |
110 | NOK | THB | -38.16 |
111 | EUR | NOK | -38.09 |
112 | MYR | NOK | -37.63 |
113 | GBP | THB | -37.56 |
114 | HKD | SAR | -37.36 |
115 | CHF | EUR | -37.34 |
116 | CAD | DKK | -37.29 |
117 | CNY | CZK | -37.15 |
118 | AUD | TWD | -37.13 |
119 | GBP | SGD | -36.98 |
120 | CNY | HUF | -36.66 |
121 | JPY | NOK | -36.64 |
122 | NOK | SGD | -36.46 |
123 | AUD | PLN | -36.46 |
124 | CAD | THB | -36.27 |
125 | CHF | JPY | -36.16 |
126 | MXN | TRY | -36.02 |
127 | HUF | SGD | -35.97 |
128 | EUR | MYR | -35.92 |
129 | AUD | CNY | -35.69 |
130 | INR | TWD | -35.68 |
131 | CAD | MYR | -35.54 |
132 | CAD | HUF | -35.54 |
133 | IDR | NOK | -35.41 |
134 | EUR | SGD | -35.31 |
135 | HUF | PLN | -35.30 |
136 | EUR | NZD | -35.07 |
137 | CAD | CHF | -35.06 |
138 | CAD | GBP | -35.00 |
139 | IDR | SAR | -34.93 |
140 | CZK | NZD | -34.92 |
141 | CHF | DKK | -34.80 |
142 | MXN | NOK | -34.78 |
143 | HUF | INR | -34.78 |
144 | CHF | SEK | -34.57 |
145 | AUD | TRY | -34.57 |
146 | CZK | HKD | -34.32 |
147 | DKK | SEK | -34.31 |
148 | CHF | NZD | -34.14 |
149 | MXN | SEK | -34.10 |
150 | CZK | TRY | -34.02 |
151 | HKD | IDR | -33.95 |
152 | CZK | USD | -33.79 |
153 | CZK | SAR | -33.74 |
154 | IDR | USD | -33.61 |
155 | HUF | MYR | -33.49 |
156 | CAD | INR | -33.10 |
157 | MXN | NZD | -33.09 |
158 | KRW | NOK | -33.06 |
159 | HUF | THB | -32.94 |
160 | INR | NOK | -32.89 |
161 | MXN | TWD | -32.78 |
162 | CZK | PLN | -32.71 |
163 | HUF | KRW | -32.66 |
164 | DKK | HUF | -32.38 |
165 | CAD | EUR | -32.19 |
166 | NZD | SEK | -31.90 |
167 | SEK | THB | -31.78 |
168 | EUR | JPY | -31.72 |
169 | KRW | MYR | -31.42 |
170 | CHF | HUF | -31.37 |
171 | INR | SEK | -31.36 |
172 | NOK | SEK | -30.89 |
173 | KRW | THB | -30.81 |
174 | CAD | SGD | -30.62 |
175 | SAR | USD | -30.58 |
176 | CNY | NOK | -30.51 |
177 | DKK | JPY | -30.49 |
178 | HKD | NOK | -30.48 |
179 | EUR | SEK | -30.41 |
180 | HUF | NZD | -30.29 |
181 | NOK | USD | -30.29 |
182 | GBP | HUF | -30.21 |
183 | DKK | TRY | -30.06 |
184 | JPY | NZD | -30.03 |
185 | CNY | JPY | -29.96 |
186 | EUR | HUF | -29.92 |
187 | IDR | TRY | -29.85 |
188 | CHF | USD | -29.68 |
189 | CZK | GBP | -29.60 |
190 | HUF | JPY | -29.54 |
191 | GBP | JPY | -29.51 |
192 | IDR | PLN | -29.19 |
193 | CHF | SAR | -29.07 |
194 | MYR | SGD | -29.05 |
195 | NOK | SAR | -29.05 |
196 | CHF | HKD | -28.98 |
197 | KRW | SGD | -28.96 |
198 | NOK | PLN | -28.85 |
199 | GBP | MYR | -28.63 |
200 | DKK | USD | -28.60 |
201 | HKD | HUF | -28.34 |
202 | MYR | THB | -28.31 |
203 | HUF | USD | -28.18 |
204 | HUF | SEK | -28.18 |
205 | DKK | HKD | -28.17 |
206 | KRW | TRY | -27.98 |
207 | HUF | SAR | -27.83 |
208 | HUF | TRY | -27.60 |
209 | CZK | TWD | -27.58 |
210 | DKK | SAR | -27.57 |
211 | CHF | TWD | -27.46 |
212 | CAD | NZD | -27.30 |
213 | KRW | SEK | -27.17 |
214 | SEK | TRY | -26.75 |
215 | MYR | NZD | -26.59 |
216 | EUR | USD | -26.56 |
217 | CAD | KRW | -26.53 |
218 | EUR | HKD | -26.40 |
219 | IDR | TWD | -26.29 |
220 | DKK | GBP | -26.13 |
221 | EUR | SAR | -26.10 |
222 | NZD | TRY | -26.07 |
223 | CZK | SEK | -25.92 |
224 | HKD | THB | -25.62 |
225 | THB | USD | -25.57 |
226 | EUR | TRY | -25.57 |
227 | IDR | SEK | -25.48 |
228 | NOK | TWD | -25.21 |
229 | GBP | KRW | -25.17 |
230 | CNY | DKK | -24.85 |
231 | GBP | HKD | -24.78 |
232 | JPY | PLN | -24.73 |
233 | SAR | THB | -24.55 |
234 | INR | PLN | -24.54 |
235 | GBP | IDR | -24.34 |
236 | NZD | THB | -24.26 |
237 | GBP | USD | -24.23 |
238 | PLN | SAR | -24.02 |
239 | GBP | SAR | -23.89 |
240 | CHF | GBP | -23.80 |
241 | HKD | PLN | -23.76 |
242 | INR | NZD | -23.72 |
243 | EUR | GBP | -23.67 |
244 | PLN | USD | -23.59 |
245 | SEK | USD | -23.55 |
246 | HKD | SEK | -22.88 |
247 | EUR | TWD | -22.87 |
248 | CAD | TRY | -22.84 |
249 | HUF | TWD | -22.79 |
250 | PLN | TRY | -22.53 |
251 | DKK | TWD | -22.42 |
252 | JPY | SEK | -22.30 |
253 | SAR | SEK | -21.74 |
254 | DKK | EUR | -21.69 |
255 | KRW | NZD | -21.11 |
256 | MYR | PLN | -20.79 |
257 | CNY | GBP | -20.53 |
258 | MYR | SEK | -20.51 |
259 | CAD | PLN | -20.42 |
260 | CNY | PLN | -20.37 |
261 | MYR | SAR | -19.50 |
262 | EUR | PLN | -18.69 |
263 | NZD | USD | -18.29 |
264 | HKD | NZD | -18.06 |
265 | NZD | SAR | -18.04 |
266 | CNY | EUR | -17.88 |
267 | GBP | TWD | -17.76 |
268 | SEK | SGD | -17.55 |
269 | DKK | PLN | -17.18 |
270 | PLN | SGD | -17.18 |
271 | CHF | TRY | -16.96 |
272 | CAD | HKD | -16.84 |
273 | PLN | TWD | -16.72 |
274 | CAD | USD | -16.53 |
275 | GBP | SEK | -16.25 |
276 | IDR | NZD | -16.15 |
277 | KRW | PLN | -16.10 |
278 | CAD | SAR | -16.03 |
279 | KRW | SAR | -15.97 |
280 | JPY | TRY | -15.92 |
281 | KRW | USD | -15.90 |
282 | SEK | TWD | -15.89 |
283 | HKD | KRW | -15.84 |
284 | MYR | USD | -15.81 |
285 | HKD | MYR | -15.49 |
286 | PLN | THB | -14.75 |
287 | CHF | CNY | -14.44 |
288 | GBP | TRY | -14.41 |
289 | CNY | INR | -14.25 |
290 | NZD | PLN | -14.24 |
291 | CHF | PLN | -14.08 |
292 | THB | TWD | -14.04 |
293 | THB | TRY | -13.12 |
294 | MYR | TRY | -12.86 |
295 | NZD | TWD | -12.83 |
296 | NZD | SGD | -12.68 |
297 | CAD | SEK | -12.26 |
298 | SGD | TRY | -12.18 |
299 | BRL | JPY | -11.23 |
300 | BRL | IDR | -11.02 |
301 | INR | TRY | -10.85 |
302 | CAD | CNY | -10.44 |
303 | HKD | SGD | -9.88 |
304 | SAR | SGD | -9.80 |
305 | SGD | USD | -9.43 |
306 | BRL | TRY | -9.24 |
307 | CNY | KRW | -8.72 |
308 | BRL | ZAR | -8.57 |
309 | CNY | THB | -7.83 |
310 | CNY | TRY | -7.60 |
311 | GBP | NZD | -7.32 |
312 | CAD | TWD | -7.27 |
313 | ILS | MXN | -7.11 |
314 | CNY | SEK | -6.86 |
315 | MYR | TWD | -6.62 |
316 | AUD | BRL | -6.08 |
317 | BRL | MXN | -6.03 |
318 | BRL | MYR | -4.41 |
319 | CNY | NZD | -3.73 |
320 | TRY | ZAR | -3.19 |
321 | BRL | GBP | -2.98 |
322 | CLP | MXN | -2.90 |
323 | GBP | PLN | -2.54 |
324 | HKD | TRY | -2.42 |
325 | JPY | ZAR | -2.41 |
326 | TRY | TWD | -2.12 |
327 | TRY | USD | -1.85 |
328 | SAR | TRY | -1.39 |
329 | CLP | HUF | -1.12 |
330 | HUF | ZAR | -0.58 |
331 | DKK | ZAR | -0.23 |
332 | BRL | CHF | -0.22 |
333 | BRL | CZK | -0.03 |
Sivu päivitetty: 2021-01-23 10:53 Suomen aikaa (2021-01-23 08:53 UTC)