| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CHF | EUR | +77.78 |
| 2 | CHF | CZK | +66.24 |
| 3 | CHF | DKK | +64.11 |
| 4 | JPY | MYR | +40.36 |
| 5 | CHF | PLN | +38.52 |
| 6 | CNY | JPY | +37.35 |
| 7 | EUR | JPY | +36.00 |
| 8 | JPY | SGD | +34.52 |
| 9 | JPY | USD | +32.25 |
| 10 | CHF | GBP | +32.11 |
| 11 | HKD | JPY | +31.64 |
| 12 | JPY | SAR | +31.46 |
| 13 | CHF | JPY | +31.03 |
| 14 | CNY | KRW | +29.18 |
| 15 | JPY | TRY | +28.70 |
| 16 | KRW | MXN | +24.22 |
| 17 | DKK | JPY | +24.15 |
| 18 | KRW | USD | +22.93 |
| 19 | KRW | SGD | +21.42 |
| 20 | HKD | KRW | +21.09 |
| 21 | CZK | JPY | +21.06 |
| 22 | CNY | IDR | +21.01 |
| 23 | KRW | SAR | +20.88 |
| 24 | BRL | KRW | +20.82 |
| 25 | GBP | JPY | +19.51 |
| 26 | CAD | KRW | +19.44 |
| 27 | KRW | TRY | +18.77 |
| 28 | HKD | IDR | +17.58 |
| 29 | IDR | USD | +17.52 |
| 30 | KRW | MYR | +17.42 |
| 31 | IDR | SAR | +17.29 |
| 32 | BRL | MXN | +16.80 |
| 33 | EUR | KRW | +16.34 |
| 34 | MXN | MYR | +15.77 |
| 35 | JPY | TWD | +15.07 |
| 36 | IDR | KRW | +14.35 |
| 37 | IDR | MYR | +14.33 |
| 38 | JPY | MXN | +13.93 |
| 39 | JPY | KRW | +13.50 |
| 40 | DKK | KRW | +12.68 |
| 41 | MXN | ZAR | +10.93 |
| 42 | MXN | PLN | +10.82 |
| 43 | INR | KRW | +10.60 |
| 44 | CHF | HUF | +10.22 |
| 45 | CZK | MXN | +10.13 |
| 46 | CAD | CHF | +10.13 |
| 47 | IDR | JPY | +9.89 |
| 48 | EUR | MXN | +9.54 |
| 49 | INR | JPY | +9.48 |
| 50 | CAD | JPY | +9.23 |
| 51 | MXN | SGD | +8.99 |
| 52 | DKK | MXN | +8.97 |
| 53 | CHF | MXN | +8.25 |
| 54 | BRL | MYR | +8.09 |
| 55 | GBP | MXN | +7.60 |
| 56 | IDR | TRY | +6.90 |
| 57 | CHF | SGD | +6.69 |
| 58 | IDR | MXN | +6.46 |
| 59 | CZK | PLN | +6.17 |
| 60 | JPY | PLN | +5.93 |
| 61 | IDR | SGD | +5.87 |
| 62 | CHF | MYR | +5.81 |
| 63 | BRL | CHF | +4.64 |
| 64 | MYR | PLN | +4.28 |
| 65 | CZK | KRW | +3.95 |
| 66 | EUR | SGD | +3.95 |
| 67 | EUR | PLN | +3.44 |
| 68 | IDR | INR | +3.21 |
| 69 | INR | MXN | +3.07 |
| 70 | CHF | CNY | +2.84 |
| 71 | JPY | NZD | +1.26 |
| 72 | CHF | ZAR | +1.26 |
| 73 | EUR | MYR | +1.15 |
| 74 | CAD | MXN | +0.86 |
| 75 | MXN | THB | +0.84 |
| 76 | BRL | GBP | +0.64 |
| 77 | CHF | NZD | +0.52 |
| 78 | CNY | PLN | +0.31 |
| 79 | GBP | KRW | +0.07 |
| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD | USD | -61.92 |
| 2 | HKD | SAR | -61.21 |
| 3 | CNY | HKD | -49.65 |
| 4 | CNY | SAR | -47.46 |
| 5 | CNY | USD | -47.11 |
| 6 | INR | MYR | -46.84 |
| 7 | NZD | SGD | -46.51 |
| 8 | NZD | TWD | -46.42 |
| 9 | NOK | TWD | -45.23 |
| 10 | INR | NZD | -44.89 |
| 11 | THB | TWD | -44.73 |
| 12 | HKD | MYR | -43.65 |
| 13 | AUD | TWD | -43.44 |
| 14 | HKD | NZD | -43.23 |
| 15 | MYR | USD | -42.16 |
| 16 | ILS | THB | -42.08 |
| 17 | MYR | SAR | -42.04 |
| 18 | NZD | USD | -42.01 |
| 19 | NZD | SAR | -41.91 |
| 20 | INR | THB | -41.39 |
| 21 | AUD | EUR | -40.30 |
| 22 | NZD | TRY | -40.04 |
| 23 | SEK | TWD | -39.30 |
| 24 | CNY | NZD | -38.80 |
| 25 | CNY | MYR | -38.62 |
| 26 | SEK | THB | -38.37 |
| 27 | AUD | CZK | -37.95 |
| 28 | NZD | THB | -37.52 |
| 29 | SGD | TWD | -37.46 |
| 30 | AUD | DKK | -36.90 |
| 31 | CZK | ZAR | -36.37 |
| 32 | DKK | NZD | -35.54 |
| 33 | GBP | TWD | -35.37 |
| 34 | SEK | SGD | -34.69 |
| 35 | HUF | ZAR | -34.64 |
| 36 | MYR | TRY | -34.40 |
| 37 | DKK | ZAR | -34.32 |
| 38 | AUD | NOK | -34.18 |
| 39 | INR | ZAR | -34.02 |
| 40 | AUD | MXN | -33.94 |
| 41 | NZD | SEK | -33.93 |
| 42 | INR | SGD | -33.84 |
| 43 | AUD | INR | -33.71 |
| 44 | AUD | CAD | -33.41 |
| 45 | AUD | SGD | -33.25 |
| 46 | AUD | HKD | -33.18 |
| 47 | CAD | THB | -32.94 |
| 48 | CNY | TRY | -32.92 |
| 49 | IDR | THB | -32.90 |
| 50 | AUD | USD | -32.69 |
| 51 | AUD | SAR | -32.68 |
| 52 | TWD | ZAR | -32.62 |
| 53 | AUD | THB | -32.47 |
| 54 | PLN | ZAR | -32.37 |
| 55 | HKD | SEK | -32.11 |
| 56 | SEK | USD | -32.05 |
| 57 | SEK | TRY | -31.97 |
| 58 | SAR | SEK | -31.65 |
| 59 | INR | SEK | -31.64 |
| 60 | DKK | TWD | -31.41 |
| 61 | CZK | TWD | -31.16 |
| 62 | EUR | ZAR | -31.09 |
| 63 | CAD | INR | -31.02 |
| 64 | SGD | THB | -30.78 |
| 65 | NZD | PLN | -30.74 |
| 66 | HKD | ZAR | -30.53 |
| 67 | USD | ZAR | -30.46 |
| 68 | AUD | TRY | -30.35 |
| 69 | AUD | CNY | -30.29 |
| 70 | IDR | NOK | -30.21 |
| 71 | SAR | ZAR | -30.07 |
| 72 | IDR | SEK | -30.06 |
| 73 | NZD | ZAR | -30.04 |
| 74 | AUD | NZD | -29.87 |
| 75 | CHF | ILS | -29.56 |
| 76 | EUR | NZD | -29.50 |
| 77 | DKK | NOK | -29.37 |
| 78 | AUD | GBP | -29.34 |
| 79 | CZK | NZD | -29.33 |
| 80 | CHF | THB | -29.32 |
| 81 | GBP | NZD | -29.18 |
| 82 | GBP | HKD | -28.42 |
| 83 | GBP | USD | -28.19 |
| 84 | MYR | TWD | -27.88 |
| 85 | TRY | ZAR | -27.75 |
| 86 | CZK | EUR | -27.74 |
| 87 | CHF | TWD | -27.74 |
| 88 | NOK | SGD | -27.59 |
| 89 | GBP | SAR | -27.58 |
| 90 | NOK | THB | -27.56 |
| 91 | HKD | INR | -27.23 |
| 92 | CAD | SEK | -27.20 |
| 93 | HKD | THB | -27.00 |
| 94 | AUD | SEK | -26.99 |
| 95 | SGD | ZAR | -26.71 |
| 96 | AUD | PLN | -26.08 |
| 97 | EUR | TWD | -26.01 |
| 98 | CNY | ZAR | -25.88 |
| 99 | THB | TRY | -25.86 |
| 100 | CNY | SEK | -25.80 |
| 101 | PLN | TWD | -25.79 |
| 102 | HUF | NZD | -25.79 |
| 103 | SAR | THB | -25.77 |
| 104 | HKD | NOK | -25.74 |
| 105 | THB | USD | -25.71 |
| 106 | ILS | INR | -25.69 |
| 107 | HKD | TRY | -25.68 |
| 108 | NOK | SAR | -25.60 |
| 109 | NOK | USD | -25.35 |
| 110 | GBP | INR | -25.25 |
| 111 | AUD | IDR | -25.25 |
| 112 | ILS | SEK | -25.21 |
| 113 | TRY | USD | -25.14 |
| 114 | INR | SAR | -25.08 |
| 115 | HKD | SGD | -24.92 |
| 116 | CZK | INR | -24.71 |
| 117 | GBP | TRY | -24.67 |
| 118 | MXN | NZD | -24.55 |
| 119 | AUD | HUF | -24.55 |
| 120 | INR | USD | -24.52 |
| 121 | GBP | SGD | -24.47 |
| 122 | BRL | SEK | -24.36 |
| 123 | CZK | HKD | -24.26 |
| 124 | NOK | TRY | -24.26 |
| 125 | INR | TWD | -24.16 |
| 126 | INR | NOK | -24.15 |
| 127 | DKK | INR | -24.05 |
| 128 | CZK | TRY | -23.97 |
| 129 | MYR | NZD | -23.84 |
| 130 | THB | ZAR | -23.79 |
| 131 | CZK | USD | -23.69 |
| 132 | CZK | SAR | -23.62 |
| 133 | CAD | NZD | -23.55 |
| 134 | INR | TRY | -23.53 |
| 135 | SEK | ZAR | -23.43 |
| 136 | SGD | USD | -23.36 |
| 137 | CNY | INR | -23.36 |
| 138 | IDR | NZD | -23.33 |
| 139 | SAR | SGD | -23.12 |
| 140 | ILS | TWD | -23.07 |
| 141 | CAD | ZAR | -22.43 |
| 142 | CZK | ILS | -22.09 |
| 143 | CNY | GBP | -21.98 |
| 144 | SAR | TRY | -21.87 |
| 145 | EUR | INR | -21.80 |
| 146 | AUD | ILS | -21.79 |
| 147 | DKK | TRY | -21.63 |
| 148 | SGD | TRY | -21.47 |
| 149 | CAD | TWD | -21.31 |
| 150 | DKK | SEK | -21.14 |
| 151 | CNY | NOK | -21.00 |
| 152 | NOK | NZD | -20.96 |
| 153 | IDR | ILS | -20.73 |
| 154 | EUR | NOK | -20.27 |
| 155 | NOK | SEK | -20.21 |
| 156 | HUF | ILS | -20.21 |
| 157 | ILS | SGD | -20.06 |
| 158 | EUR | TRY | -19.78 |
| 159 | MYR | THB | -19.70 |
| 160 | DKK | ILS | -19.61 |
| 161 | GBP | NOK | -19.59 |
| 162 | HUF | TWD | -19.59 |
| 163 | AUD | CLP | -19.49 |
| 164 | CAD | CZK | -19.46 |
| 165 | HUF | PLN | -19.35 |
| 166 | HKD | TWD | -19.34 |
| 167 | CLP | HUF | -19.30 |
| 168 | ILS | TRY | -19.22 |
| 169 | ILS | ZAR | -19.15 |
| 170 | CHF | IDR | -19.10 |
| 171 | CLP | SEK | -19.03 |
| 172 | ILS | MYR | -18.98 |
| 173 | ILS | NZD | -18.91 |
| 174 | IDR | ZAR | -18.83 |
| 175 | MXN | TWD | -18.78 |
| 176 | CAD | NOK | -18.70 |
| 177 | DKK | HKD | -18.69 |
| 178 | EUR | SEK | -18.60 |
| 179 | MYR | ZAR | -18.51 |
| 180 | ILS | SAR | -18.49 |
| 181 | HKD | ILS | -18.46 |
| 182 | ILS | USD | -18.41 |
| 183 | DKK | THB | -18.40 |
| 184 | DKK | USD | -18.37 |
| 185 | CAD | SGD | -18.35 |
| 186 | DKK | SAR | -18.17 |
| 187 | CAD | ILS | -18.12 |
| 188 | CLP | NOK | -18.08 |
| 189 | AUD | ZAR | -18.07 |
| 190 | GBP | ZAR | -18.03 |
| 191 | SAR | TWD | -17.69 |
| 192 | ILS | PLN | -17.64 |
| 193 | TWD | USD | -17.49 |
| 194 | EUR | ILS | -17.48 |
| 195 | CLP | ZAR | -17.45 |
| 196 | NOK | ZAR | -17.25 |
| 197 | PLN | SEK | -17.23 |
| 198 | CNY | TWD | -17.13 |
| 199 | HUF | INR | -17.10 |
| 200 | PLN | THB | -17.07 |
| 201 | CLP | NZD | -17.06 |
| 202 | BRL | THB | -17.00 |
| 203 | CZK | GBP | -16.91 |
| 204 | DKK | HUF | -16.87 |
| 205 | CNY | THB | -16.80 |
| 206 | EUR | HKD | -16.48 |
| 207 | CAD | TRY | -16.46 |
| 208 | HUF | TRY | -16.22 |
| 209 | EUR | HUF | -16.10 |
| 210 | CNY | ILS | -15.74 |
| 211 | EUR | USD | -15.62 |
| 212 | TRY | TWD | -15.59 |
| 213 | HKD | HUF | -15.55 |
| 214 | AUD | CHF | -15.49 |
| 215 | EUR | SAR | -15.47 |
| 216 | CZK | THB | -15.29 |
| 217 | AUD | MYR | -15.24 |
| 218 | MXN | NOK | -15.16 |
| 219 | HUF | USD | -15.02 |
| 220 | GBP | THB | -14.96 |
| 221 | HUF | SAR | -14.81 |
| 222 | MYR | SEK | -14.64 |
| 223 | CHF | INR | -14.52 |
| 224 | HUF | MXN | -14.50 |
| 225 | CHF | NOK | -14.42 |
| 226 | CZK | SGD | -14.24 |
| 227 | HUF | NOK | -14.17 |
| 228 | BRL | CAD | -13.89 |
| 229 | CZK | HUF | -13.80 |
| 230 | CZK | SEK | -13.74 |
| 231 | EUR | GBP | -13.71 |
| 232 | CZK | NOK | -13.71 |
| 233 | GBP | SEK | -13.61 |
| 234 | HUF | THB | -13.53 |
| 235 | GBP | ILS | -13.50 |
| 236 | CAD | EUR | -13.31 |
| 237 | CNY | CZK | -13.29 |
| 238 | KRW | NOK | -13.14 |
| 239 | CAD | HUF | -13.13 |
| 240 | NOK | PLN | -13.10 |
| 241 | CLP | THB | -13.04 |
| 242 | HUF | SEK | -12.78 |
| 243 | INR | PLN | -12.52 |
| 244 | CAD | GBP | -12.44 |
| 245 | BRL | DKK | -12.35 |
| 246 | JPY | SEK | -12.31 |
| 247 | CLP | DKK | -12.27 |
| 248 | HUF | SGD | -12.23 |
| 249 | CAD | DKK | -12.18 |
| 250 | CLP | MXN | -12.14 |
| 251 | GBP | IDR | -11.94 |
| 252 | JPY | ZAR | -11.86 |
| 253 | CLP | ILS | -11.73 |
| 254 | MYR | NOK | -11.68 |
| 255 | EUR | THB | -11.56 |
| 256 | DKK | GBP | -11.52 |
| 257 | JPY | NOK | -11.52 |
| 258 | GBP | HUF | -11.49 |
| 259 | ILS | NOK | -11.34 |
| 260 | GBP | PLN | -11.32 |
| 261 | BRL | INR | -11.16 |
| 262 | BRL | NZD | -11.04 |
| 263 | CLP | TWD | -10.91 |
| 264 | CLP | EUR | -10.76 |
| 265 | CHF | KRW | -10.75 |
| 266 | CAD | HKD | -10.73 |
| 267 | IDR | TWD | -10.64 |
| 268 | CNY | HUF | -10.64 |
| 269 | GBP | MYR | -10.61 |
| 270 | DKK | SGD | -10.40 |
| 271 | BRL | CLP | -10.35 |
| 272 | BRL | TWD | -10.34 |
| 273 | HUF | JPY | -10.30 |
| 274 | CAD | IDR | -10.26 |
| 275 | CLP | IDR | -10.18 |
| 276 | CLP | TRY | -10.14 |
| 277 | HUF | IDR | -10.01 |
| 278 | CLP | GBP | -9.84 |
| 279 | CAD | SAR | -9.81 |
| 280 | CAD | USD | -9.75 |
| 281 | KRW | NZD | -9.61 |
| 282 | MYR | SGD | -9.56 |
| 283 | CLP | CZK | -9.52 |
| 284 | CAD | MYR | -9.50 |
| 285 | CLP | INR | -9.45 |
| 286 | HKD | PLN | -9.31 |
| 287 | CAD | CLP | -9.15 |
| 288 | BRL | HKD | -9.08 |
| 289 | ILS | KRW | -9.08 |
| 290 | KRW | ZAR | -8.99 |
| 291 | IDR | PLN | -8.92 |
| 292 | BRL | SAR | -8.79 |
| 293 | CZK | DKK | -8.68 |
| 294 | CNY | DKK | -8.59 |
| 295 | ILS | MXN | -8.51 |
| 296 | CHF | HKD | -8.34 |
| 297 | BRL | USD | -8.30 |
| 298 | CHF | SEK | -8.30 |
| 299 | PLN | USD | -8.28 |
| 300 | KRW | THB | -8.06 |
| 301 | KRW | SEK | -8.02 |
| 302 | BRL | ZAR | -7.78 |
| 303 | CLP | KRW | -7.48 |
| 304 | CLP | SGD | -7.47 |
| 305 | CHF | TRY | -7.44 |
| 306 | PLN | TRY | -7.41 |
| 307 | PLN | SAR | -7.37 |
| 308 | BRL | HUF | -7.37 |
| 309 | CHF | USD | -7.32 |
| 310 | HKD | MXN | -7.22 |
| 311 | CHF | SAR | -7.14 |
| 312 | BRL | TRY | -7.11 |
| 313 | CAD | CNY | -7.04 |
| 314 | BRL | EUR | -6.86 |
| 315 | BRL | PLN | -6.83 |
| 316 | DKK | IDR | -6.78 |
| 317 | CLP | PLN | -6.20 |
| 318 | MXN | USD | -6.16 |
| 319 | BRL | IDR | -6.09 |
| 320 | DKK | PLN | -6.02 |
| 321 | MXN | SAR | -5.88 |
| 322 | PLN | SGD | -5.38 |
| 323 | CAD | PLN | -5.14 |
| 324 | BRL | ILS | -4.95 |
| 325 | CLP | HKD | -4.55 |
| 326 | CNY | EUR | -4.43 |
| 327 | CHF | CLP | -4.29 |
| 328 | AUD | BRL | -4.02 |
| 329 | CLP | SAR | -3.73 |
| 330 | HUF | KRW | -3.57 |
| 331 | CLP | USD | -3.49 |
| 332 | CNY | SGD | -3.43 |
| 333 | BRL | JPY | -3.41 |
| 334 | AUD | JPY | -3.38 |
| 335 | CLP | JPY | -3.06 |
| 336 | CZK | MYR | -2.66 |
| 337 | BRL | SGD | -2.64 |
| 338 | DKK | EUR | -2.61 |
| 339 | CZK | IDR | -2.54 |
| 340 | BRL | CZK | -2.45 |
| 341 | KRW | PLN | -2.38 |
| 342 | ILS | JPY | -2.37 |
| 343 | CLP | CNY | -2.26 |
| 344 | MXN | SEK | -2.22 |
| 345 | MXN | TRY | -2.18 |
| 346 | EUR | IDR | -1.85 |
| 347 | HUF | MYR | -1.74 |
| 348 | DKK | MYR | -1.58 |
| 349 | BRL | NOK | -1.45 |
| 350 | CNY | MXN | -1.25 |
| 351 | KRW | TWD | -0.92 |
| 352 | CLP | MYR | -0.63 |
| 353 | JPY | THB | -0.60 |
| 354 | BRL | CNY | -0.54 |
| 355 | AUD | KRW | -0.08 |
Sivu päivitetty: 2026-10-04 10:31 Suomen kesäaikaa (2026-10-04 07:31 UTC)