Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | CNY | TWD | +209.45 |
2 | HKD | TWD | +202.72 |
3 | TWD | USD | +202.08 |
4 | SAR | TWD | +200.56 |
5 | SGD | TWD | +198.85 |
6 | INR | TWD | +198.49 |
7 | CAD | TWD | +183.05 |
8 | IDR | TWD | +173.45 |
9 | GBP | TWD | +171.63 |
10 | THB | TWD | +167.44 |
11 | DKK | TWD | +166.28 |
12 | TRY | TWD | +165.70 |
13 | EUR | TWD | +163.97 |
14 | CZK | TWD | +158.72 |
15 | KRW | TWD | +144.65 |
16 | PLN | TWD | +140.64 |
17 | MYR | TWD | +139.66 |
18 | CHF | TWD | +139.54 |
19 | ILS | TWD | +136.51 |
20 | NZD | TWD | +134.92 |
21 | SEK | TWD | +127.06 |
22 | NOK | TWD | +126.16 |
23 | HUF | TWD | +125.64 |
24 | AUD | TWD | +116.96 |
25 | JPY | TWD | +114.95 |
26 | TWD | ZAR | +101.30 |
27 | CNY | KRW | +100.38 |
28 | CNY | MYR | +85.59 |
29 | INR | KRW | +85.49 |
30 | INR | USD | +80.73 |
31 | GBP | KRW | +80.23 |
32 | CNY | SGD | +78.50 |
33 | MYR | THB | +77.62 |
34 | BRL | TWD | +77.60 |
35 | KRW | USD | +76.80 |
36 | KRW | SAR | +75.00 |
37 | HKD | KRW | +73.43 |
38 | CAD | KRW | +71.21 |
39 | INR | SAR | +70.60 |
40 | KRW | SGD | +68.81 |
41 | EUR | KRW | +67.01 |
42 | MXN | TWD | +62.39 |
43 | IDR | MYR | +60.68 |
44 | DKK | KRW | +60.01 |
45 | IDR | KRW | +59.86 |
46 | HKD | INR | +59.44 |
47 | KRW | THB | +58.04 |
48 | MYR | SGD | +55.67 |
49 | ILS | SEK | +53.58 |
50 | KRW | NZD | +52.72 |
51 | CZK | KRW | +52.51 |
52 | KRW | TRY | +52.46 |
53 | DKK | IDR | +51.94 |
54 | EUR | MYR | +51.94 |
55 | GBP | MYR | +49.59 |
56 | EUR | IDR | +48.67 |
57 | DKK | MYR | +48.60 |
58 | CHF | CNY | +48.18 |
59 | HKD | USD | +47.88 |
60 | CZK | IDR | +47.40 |
61 | KRW | NOK | +46.00 |
62 | CNY | EUR | +45.63 |
63 | GBP | ILS | +45.56 |
64 | KRW | SEK | +44.43 |
65 | CZK | MYR | +44.13 |
66 | CHF | KRW | +43.36 |
67 | CNY | INR | +43.30 |
68 | KRW | MYR | +43.15 |
69 | MYR | USD | +42.98 |
70 | HKD | MYR | +42.76 |
71 | IDR | PLN | +41.74 |
72 | MYR | SAR | +41.02 |
73 | MYR | SEK | +40.93 |
74 | CZK | SEK | +40.70 |
75 | ILS | KRW | +40.35 |
76 | JPY | MYR | +39.68 |
77 | GBP | IDR | +39.52 |
78 | KRW | PLN | +39.45 |
79 | CNY | DKK | +38.91 |
80 | ILS | NZD | +38.36 |
81 | IDR | SGD | +36.47 |
82 | INR | SGD | +36.06 |
83 | EUR | ILS | +35.06 |
84 | ILS | NOK | +35.06 |
85 | IDR | SEK | +33.90 |
86 | INR | MYR | +32.77 |
87 | CNY | CZK | +32.68 |
88 | IDR | NZD | +32.45 |
89 | EUR | INR | +32.45 |
90 | CAD | IDR | +31.34 |
91 | CNY | THB | +31.25 |
92 | CNY | JPY | +31.14 |
93 | CAD | MYR | +30.95 |
94 | MYR | PLN | +30.78 |
95 | ILS | JPY | +30.22 |
96 | HUF | IDR | +30.22 |
97 | ILS | THB | +29.49 |
98 | CHF | MYR | +29.37 |
99 | GBP | INR | +28.98 |
100 | AUD | ILS | +28.95 |
101 | IDR | THB | +28.76 |
102 | SGD | USD | +28.55 |
103 | DKK | INR | +28.45 |
104 | PLN | SEK | +28.16 |
105 | IDR | JPY | +28.07 |
106 | DKK | ILS | +27.31 |
107 | ILS | INR | +27.25 |
108 | SAR | SGD | +27.06 |
109 | EUR | SGD | +26.50 |
110 | DKK | SEK | +26.23 |
111 | AUD | KRW | +26.02 |
112 | JPY | KRW | +25.46 |
113 | CHF | ILS | +25.36 |
114 | ILS | MYR | +24.78 |
115 | CHF | INR | +24.66 |
116 | HUF | KRW | +24.63 |
117 | CZK | INR | +24.61 |
118 | IDR | ILS | +24.54 |
119 | CNY | SEK | +24.44 |
120 | GBP | SGD | +24.36 |
121 | DKK | SGD | +24.09 |
122 | ILS | ZAR | +23.87 |
123 | HKD | SGD | +23.41 |
124 | CNY | HKD | +23.22 |
125 | MYR | TRY | +22.85 |
126 | ILS | SGD | +22.71 |
127 | CAD | SGD | +22.63 |
128 | CHF | USD | +22.54 |
129 | CHF | HKD | +22.38 |
130 | ILS | PLN | +22.15 |
131 | CHF | SAR | +21.73 |
132 | MYR | NOK | +21.70 |
133 | CNY | IDR | +21.29 |
134 | CAD | SEK | +20.88 |
135 | CZK | ILS | +20.68 |
136 | CNY | PLN | +20.17 |
137 | HUF | SEK | +19.95 |
138 | GBP | SEK | +19.86 |
139 | IDR | NOK | +19.78 |
140 | PLN | THB | +19.60 |
141 | CZK | SGD | +19.40 |
142 | EUR | USD | +19.34 |
143 | INR | JPY | +19.02 |
144 | INR | THB | +18.61 |
145 | EUR | SAR | +18.46 |
146 | INR | PLN | +18.25 |
147 | CHF | IDR | +18.24 |
148 | INR | SEK | +18.18 |
149 | EUR | HKD | +18.15 |
150 | HUF | MYR | +17.94 |
151 | CAD | ILS | +17.94 |
152 | SGD | THB | +17.71 |
153 | SEK | TRY | +17.64 |
154 | NOK | ZAR | +17.62 |
155 | DKK | THB | +17.15 |
156 | CAD | THB | +16.54 |
157 | SEK | USD | +16.45 |
158 | EUR | SEK | +16.10 |
159 | SAR | SEK | +15.89 |
160 | JPY | USD | +15.87 |
161 | HKD | SAR | +15.76 |
162 | JPY | SAR | +15.35 |
163 | CNY | GBP | +15.34 |
164 | HKD | SEK | +15.10 |
165 | HKD | JPY | +14.80 |
166 | SEK | SGD | +14.45 |
167 | AUD | IDR | +14.45 |
168 | SEK | THB | +14.23 |
169 | EUR | TRY | +13.08 |
170 | IDR | INR | +12.92 |
171 | AUD | SEK | +12.89 |
172 | CZK | THB | +12.55 |
173 | CNY | HUF | +11.78 |
174 | EUR | THB | +11.48 |
175 | HUF | ILS | +11.48 |
176 | GBP | THB | +11.39 |
177 | MYR | NZD | +11.20 |
178 | CNY | USD | +10.56 |
179 | DKK | EUR | +10.38 |
180 | NZD | THB | +10.07 |
181 | CHF | TRY | +9.63 |
182 | BRL | KRW | +9.58 |
183 | CAD | EUR | +9.41 |
184 | CAD | CHF | +9.20 |
185 | THB | USD | +9.19 |
186 | JPY | THB | +8.85 |
187 | NZD | SEK | +8.64 |
188 | IDR | USD | +7.87 |
189 | CNY | SAR | +7.77 |
190 | INR | TRY | +7.17 |
191 | SAR | THB | +6.84 |
192 | CAD | CNY | +6.27 |
193 | AUD | NOK | +6.21 |
194 | SGD | TRY | +6.12 |
195 | HUF | INR | +6.09 |
196 | THB | TRY | +6.02 |
197 | DKK | USD | +5.80 |
198 | HUF | THB | +5.51 |
199 | JPY | TRY | +5.46 |
200 | IDR | SAR | +5.45 |
201 | NZD | ZAR | +5.36 |
202 | CAD | INR | +5.19 |
203 | PLN | SGD | +5.09 |
204 | BRL | THB | +5.07 |
205 | BRL | ILS | +4.67 |
206 | DKK | TRY | +4.54 |
207 | DKK | HKD | +4.43 |
208 | NZD | PLN | +4.34 |
209 | DKK | SAR | +4.12 |
210 | JPY | SGD | +3.88 |
211 | CHF | SGD | +3.81 |
212 | AUD | ZAR | +3.68 |
213 | CNY | ILS | +3.67 |
214 | HKD | IDR | +3.31 |
215 | SEK | ZAR | +3.10 |
216 | HKD | THB | +2.36 |
217 | GBP | USD | +2.21 |
218 | CZK | USD | +1.83 |
219 | GBP | SAR | +1.45 |
220 | BRL | ZAR | +1.25 |
221 | CAD | GBP | +1.15 |
222 | HKD | ILS | +1.06 |
223 | PLN | ZAR | +1.01 |
224 | AUD | PLN | +0.94 |
225 | BRL | SEK | +0.93 |
226 | CZK | SAR | +0.61 |
227 | IDR | TRY | +0.12 |
228 | GBP | HKD | +0.11 |
Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | SAR | USD | -68.60 |
2 | MXN | SAR | -55.75 |
3 | MXN | USD | -55.61 |
4 | CAD | MXN | -54.62 |
5 | HKD | MXN | -54.19 |
6 | DKK | MXN | -53.22 |
7 | MXN | TRY | -52.86 |
8 | CZK | MXN | -49.12 |
9 | EUR | MXN | -47.27 |
10 | MXN | PLN | -46.76 |
11 | GBP | MXN | -46.34 |
12 | TRY | USD | -45.98 |
13 | MXN | SGD | -45.43 |
14 | SAR | TRY | -44.94 |
15 | MXN | NZD | -43.79 |
16 | BRL | MXN | -42.24 |
17 | AUD | MXN | -41.49 |
18 | CNY | MXN | -41.44 |
19 | CHF | MXN | -41.33 |
20 | HUF | MXN | -40.71 |
21 | JPY | MXN | -39.48 |
22 | INR | MXN | -39.16 |
23 | CZK | HUF | -35.86 |
24 | CHF | EUR | -35.27 |
25 | HKD | TRY | -34.31 |
26 | DKK | HUF | -33.42 |
27 | MXN | ZAR | -33.15 |
28 | EUR | JPY | -30.91 |
29 | CHF | HUF | -30.83 |
30 | CNY | TRY | -30.82 |
31 | AUD | SGD | -28.82 |
32 | JPY | ZAR | -28.57 |
33 | JPY | NOK | -28.06 |
34 | CHF | ZAR | -27.49 |
35 | AUD | CHF | -27.31 |
36 | MXN | NOK | -27.24 |
37 | JPY | PLN | -26.86 |
38 | CHF | PLN | -26.52 |
39 | HUF | JPY | -25.99 |
40 | MXN | MYR | -25.37 |
41 | GBP | JPY | -25.30 |
42 | MXN | SEK | -25.11 |
43 | CZK | DKK | -25.06 |
44 | CHF | CZK | -25.04 |
45 | CHF | GBP | -24.72 |
46 | EUR | HUF | -24.55 |
47 | NOK | SEK | -24.36 |
48 | IDR | MXN | -24.35 |
49 | AUD | EUR | -24.22 |
50 | BRL | HKD | -24.04 |
51 | AUD | DKK | -23.70 |
52 | HKD | ZAR | -23.64 |
53 | TRY | ZAR | -23.62 |
54 | JPY | SEK | -23.32 |
55 | MXN | THB | -22.96 |
56 | BRL | SAR | -22.93 |
57 | BRL | USD | -22.92 |
58 | SAR | ZAR | -22.67 |
59 | USD | ZAR | -21.46 |
60 | CAD | HUF | -21.16 |
61 | SGD | ZAR | -21.03 |
62 | CHF | NOK | -21.02 |
63 | AUD | JPY | -20.41 |
64 | DKK | JPY | -20.17 |
65 | CZK | JPY | -19.86 |
66 | CAD | TRY | -19.64 |
67 | BRL | TRY | -19.18 |
68 | AUD | HUF | -19.07 |
69 | AUD | HKD | -18.88 |
70 | AUD | CAD | -18.83 |
71 | CHF | DKK | -18.72 |
72 | EUR | NOK | -18.34 |
73 | BRL | DKK | -17.84 |
74 | AUD | NZD | -17.55 |
75 | BRL | SGD | -17.43 |
76 | AUD | CZK | -17.39 |
77 | DKK | ZAR | -16.53 |
78 | EUR | ZAR | -16.43 |
79 | EUR | GBP | -16.11 |
80 | ILS | MXN | -16.05 |
81 | BRL | CZK | -15.94 |
82 | BRL | PLN | -15.85 |
83 | AUD | SAR | -15.35 |
84 | AUD | USD | -15.01 |
85 | CAD | NZD | -14.96 |
86 | CAD | ZAR | -14.85 |
87 | AUD | GBP | -14.78 |
88 | GBP | HUF | -14.76 |
89 | CAD | DKK | -14.54 |
90 | BRL | CNY | -14.38 |
91 | DKK | PLN | -14.29 |
92 | HKD | HUF | -14.22 |
93 | BRL | HUF | -13.93 |
94 | BRL | JPY | -13.85 |
95 | BRL | CAD | -13.82 |
96 | DKK | NOK | -13.82 |
97 | CHF | THB | -13.70 |
98 | NOK | PLN | -13.66 |
99 | HKD | NZD | -13.41 |
100 | BRL | EUR | -13.34 |
101 | BRL | GBP | -13.03 |
102 | CAD | CZK | -12.74 |
103 | GBP | ZAR | -12.70 |
104 | CAD | PLN | -12.70 |
105 | IDR | ZAR | -12.64 |
106 | GBP | NOK | -12.39 |
107 | CHF | JPY | -12.18 |
108 | HUF | SAR | -12.16 |
109 | CZK | EUR | -12.07 |
110 | HUF | PLN | -11.96 |
111 | CAD | HKD | -11.83 |
112 | KRW | MXN | -11.81 |
113 | HUF | USD | -11.80 |
114 | NOK | NZD | -11.57 |
115 | CHF | NZD | -11.44 |
116 | EUR | PLN | -11.42 |
117 | NZD | SAR | -11.41 |
118 | DKK | NZD | -11.09 |
119 | NZD | USD | -11.05 |
120 | EUR | NZD | -10.98 |
121 | JPY | NZD | -10.66 |
122 | BRL | CHF | -10.45 |
123 | CAD | SAR | -10.37 |
124 | HKD | NOK | -10.18 |
125 | AUD | BRL | -10.09 |
126 | HUF | TRY | -10.03 |
127 | CAD | USD | -9.84 |
128 | CZK | GBP | -9.67 |
129 | HUF | NOK | -9.56 |
130 | CAD | NOK | -9.47 |
131 | AUD | INR | -9.29 |
132 | HUF | ZAR | -9.21 |
133 | BRL | NZD | -9.11 |
134 | CZK | ZAR | -8.54 |
135 | BRL | IDR | -7.99 |
136 | HUF | NZD | -7.88 |
137 | BRL | INR | -7.85 |
138 | NZD | TRY | -7.82 |
139 | NOK | SAR | -7.81 |
140 | NOK | USD | -7.44 |
141 | NZD | SGD | -6.86 |
142 | INR | NZD | -6.86 |
143 | THB | ZAR | -6.83 |
144 | AUD | MYR | -6.80 |
145 | HKD | PLN | -6.71 |
146 | DKK | GBP | -6.49 |
147 | NOK | SGD | -6.47 |
148 | HUF | SGD | -6.40 |
149 | PLN | SAR | -6.33 |
150 | AUD | CNY | -6.30 |
151 | AUD | THB | -6.00 |
152 | INR | ZAR | -5.78 |
153 | PLN | USD | -5.68 |
154 | AUD | TRY | -5.61 |
155 | ILS | TRY | -4.44 |
156 | CNY | ZAR | -4.04 |
157 | CHF | SEK | -3.99 |
158 | CNY | NZD | -3.94 |
159 | CNY | NOK | -3.90 |
160 | NOK | TRY | -2.92 |
161 | BRL | MYR | -2.59 |
162 | CZK | PLN | -2.41 |
163 | GBP | NZD | -2.31 |
164 | BRL | NOK | -2.11 |
165 | PLN | TRY | -2.10 |
166 | MYR | ZAR | -1.76 |
167 | CZK | NOK | -1.63 |
168 | GBP | PLN | -1.20 |
169 | KRW | ZAR | -0.92 |
170 | CAD | JPY | -0.86 |
171 | NOK | THB | -0.75 |
172 | CZK | NZD | -0.69 |
173 | ILS | USD | -0.59 |
174 | ILS | SAR | -0.58 |
175 | CZK | HKD | -0.57 |
176 | CZK | TRY | -0.40 |
177 | INR | NOK | -0.37 |
178 | GBP | TRY | -0.24 |
Sivu päivitetty: 2025-05-16 02:11 Suomen kesäaikaa (2025-05-15 23:11 UTC)