| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CZK | HUF | +142.39 |
| 2 | DKK | HUF | +136.04 |
| 3 | EUR | HUF | +126.53 |
| 4 | CAD | HUF | +117.57 |
| 5 | GBP | HUF | +105.62 |
| 6 | HUF | PLN | +101.50 |
| 7 | HUF | SGD | +100.26 |
| 8 | CHF | HUF | +91.52 |
| 9 | HKD | HUF | +90.37 |
| 10 | AUD | HUF | +90.04 |
| 11 | HUF | USD | +85.89 |
| 12 | HUF | SAR | +85.78 |
| 13 | CLP | HUF | +84.56 |
| 14 | HUF | JPY | +81.39 |
| 15 | HUF | IDR | +80.16 |
| 16 | HUF | NZD | +78.51 |
| 17 | HUF | MYR | +75.71 |
| 18 | HUF | TRY | +75.62 |
| 19 | HUF | INR | +75.04 |
| 20 | CNY | HUF | +74.60 |
| 21 | CNY | HKD | +73.65 |
| 22 | HUF | KRW | +73.16 |
| 23 | HUF | NOK | +71.04 |
| 24 | CNY | USD | +70.34 |
| 25 | CNY | SAR | +68.67 |
| 26 | CLP | SEK | +68.61 |
| 27 | CLP | HKD | +66.72 |
| 28 | CLP | USD | +65.08 |
| 29 | CLP | ZAR | +64.62 |
| 30 | CLP | SAR | +64.21 |
| 31 | CLP | GBP | +63.83 |
| 32 | CLP | DKK | +63.45 |
| 33 | CLP | MXN | +62.78 |
| 34 | CLP | PLN | +62.63 |
| 35 | CAD | ZAR | +61.37 |
| 36 | CLP | SGD | +61.07 |
| 37 | CLP | NOK | +60.97 |
| 38 | HUF | SEK | +59.96 |
| 39 | HUF | ILS | +59.35 |
| 40 | CAD | PLN | +57.85 |
| 41 | AUD | ZAR | +57.18 |
| 42 | CAD | CLP | +57.08 |
| 43 | CHF | CLP | +56.55 |
| 44 | CLP | ILS | +55.65 |
| 45 | CLP | TRY | +54.05 |
| 46 | HUF | MXN | +53.44 |
| 47 | CLP | IDR | +53.28 |
| 48 | CLP | EUR | +53.16 |
| 49 | HUF | THB | +53.11 |
| 50 | HKD | ZAR | +50.98 |
| 51 | CLP | CZK | +50.42 |
| 52 | USD | ZAR | +48.14 |
| 53 | SAR | ZAR | +47.94 |
| 54 | CLP | CNY | +47.54 |
| 55 | AUD | NOK | +47.15 |
| 56 | CAD | MXN | +47.00 |
| 57 | SGD | ZAR | +45.01 |
| 58 | HUF | TWD | +44.90 |
| 59 | AUD | PLN | +44.78 |
| 60 | CLP | JPY | +44.07 |
| 61 | CAD | THB | +43.85 |
| 62 | BRL | CLP | +43.03 |
| 63 | IDR | ZAR | +42.97 |
| 64 | AUD | MXN | +42.24 |
| 65 | ILS | ZAR | +42.01 |
| 66 | AUD | SEK | +41.34 |
| 67 | CLP | MYR | +41.25 |
| 68 | INR | ZAR | +40.71 |
| 69 | CNY | ZAR | +40.14 |
| 70 | CLP | INR | +40.02 |
| 71 | CLP | THB | +39.99 |
| 72 | TRY | ZAR | +39.72 |
| 73 | CLP | KRW | +38.67 |
| 74 | MYR | ZAR | +38.58 |
| 75 | BRL | HUF | +38.17 |
| 76 | CLP | NZD | +37.69 |
| 77 | HKD | THB | +36.82 |
| 78 | AUD | NZD | +35.00 |
| 79 | CAD | SEK | +34.52 |
| 80 | DKK | EUR | +34.29 |
| 81 | AUD | ILS | +33.41 |
| 82 | EUR | PLN | +33.27 |
| 83 | CAD | SGD | +32.87 |
| 84 | CAD | DKK | +29.54 |
| 85 | SAR | USD | +29.33 |
| 86 | THB | USD | +29.28 |
| 87 | SAR | THB | +28.72 |
| 88 | KRW | ZAR | +27.95 |
| 89 | HKD | PLN | +27.75 |
| 90 | GBP | ZAR | +26.55 |
| 91 | CAD | MYR | +26.37 |
| 92 | NZD | ZAR | +26.05 |
| 93 | ILS | KRW | +24.49 |
| 94 | CLP | TWD | +23.76 |
| 95 | EUR | ZAR | +23.28 |
| 96 | CZK | PLN | +23.23 |
| 97 | CAD | ILS | +22.74 |
| 98 | CAD | CZK | +22.57 |
| 99 | PLN | SGD | +22.45 |
| 100 | HKD | MXN | +22.32 |
| 101 | GBP | PLN | +22.12 |
| 102 | SGD | THB | +21.97 |
| 103 | CAD | GBP | +21.34 |
| 104 | BRL | ILS | +21.29 |
| 105 | DKK | PLN | +20.71 |
| 106 | CAD | KRW | +19.92 |
| 107 | PLN | USD | +19.92 |
| 108 | MXN | USD | +19.66 |
| 109 | PLN | SAR | +19.52 |
| 110 | MXN | SAR | +19.12 |
| 111 | JPY | ZAR | +18.79 |
| 112 | ILS | PLN | +18.62 |
| 113 | AUD | BRL | +17.48 |
| 114 | AUD | GBP | +16.56 |
| 115 | NZD | SEK | +15.96 |
| 116 | CAD | EUR | +15.88 |
| 117 | CNY | THB | +15.64 |
| 118 | ILS | MYR | +15.32 |
| 119 | HKD | USD | +15.09 |
| 120 | THB | ZAR | +14.99 |
| 121 | HKD | MYR | +14.82 |
| 122 | HKD | ILS | +14.22 |
| 123 | HKD | SEK | +14.18 |
| 124 | HKD | INR | +14.03 |
| 125 | ILS | MXN | +13.75 |
| 126 | CZK | ZAR | +13.70 |
| 127 | ILS | SGD | +13.67 |
| 128 | CNY | ILS | +13.67 |
| 129 | ILS | THB | +12.96 |
| 130 | CAD | NOK | +12.95 |
| 131 | TWD | ZAR | +12.17 |
| 132 | HKD | SAR | +12.15 |
| 133 | NOK | ZAR | +12.09 |
| 134 | IDR | ILS | +12.04 |
| 135 | ILS | SAR | +11.59 |
| 136 | ILS | USD | +11.47 |
| 137 | SEK | SGD | +11.33 |
| 138 | NOK | NZD | +10.99 |
| 139 | IDR | PLN | +10.87 |
| 140 | THB | TRY | +10.17 |
| 141 | PLN | TRY | +9.68 |
| 142 | ILS | INR | +9.63 |
| 143 | CAD | CHF | +9.41 |
| 144 | IDR | THB | +9.32 |
| 145 | SAR | SEK | +9.26 |
| 146 | SEK | USD | +9.22 |
| 147 | CHF | ZAR | +9.21 |
| 148 | AUD | CLP | +9.12 |
| 149 | KRW | PLN | +8.90 |
| 150 | AUD | DKK | +8.68 |
| 151 | BRL | CAD | +8.25 |
| 152 | IDR | MXN | +7.53 |
| 153 | HKD | SGD | +7.52 |
| 154 | IDR | SEK | +7.49 |
| 155 | DKK | ZAR | +7.45 |
| 156 | CZK | ILS | +7.09 |
| 157 | CAD | CNY | +6.99 |
| 158 | CHF | THB | +6.49 |
| 159 | CNY | PLN | +6.38 |
| 160 | MYR | SAR | +6.31 |
| 161 | ILS | SEK | +6.21 |
| 162 | MXN | TRY | +6.13 |
| 163 | INR | SAR | +6.08 |
| 164 | HKD | KRW | +5.88 |
| 165 | EUR | SEK | +5.80 |
| 166 | INR | MXN | +5.79 |
| 167 | MXN | SGD | +5.69 |
| 168 | NZD | PLN | +5.69 |
| 169 | BRL | MXN | +5.55 |
| 170 | CHF | EUR | +5.31 |
| 171 | CNY | MXN | +5.22 |
| 172 | KRW | SEK | +5.13 |
| 173 | ILS | NOK | +5.06 |
| 174 | MYR | USD | +4.90 |
| 175 | INR | PLN | +4.75 |
| 176 | EUR | ILS | +4.52 |
| 177 | INR | USD | +4.12 |
| 178 | ILS | NZD | +4.10 |
| 179 | GBP | THB | +3.93 |
| 180 | KRW | USD | +3.92 |
| 181 | ILS | TRY | +3.69 |
| 182 | BRL | HKD | +3.57 |
| 183 | MXN | NZD | +3.49 |
| 184 | GBP | MXN | +2.64 |
| 185 | DKK | ILS | +2.46 |
| 186 | AUD | CZK | +2.17 |
| 187 | GBP | ILS | +1.92 |
| 188 | KRW | SGD | +1.80 |
| 189 | HKD | IDR | +1.79 |
| 190 | GBP | SEK | +1.72 |
| 191 | KRW | SAR | +1.52 |
| 192 | BRL | USD | +1.40 |
| 193 | MYR | PLN | +1.25 |
| 194 | SEK | TRY | +1.25 |
| 195 | CNY | IDR | +1.08 |
| 196 | CHF | KRW | +0.16 |
| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TWD | -69.52 |
| 2 | INR | TWD | -65.11 |
| 3 | SAR | TRY | -63.22 |
| 4 | SGD | TWD | -61.28 |
| 5 | EUR | TWD | -60.74 |
| 6 | TRY | USD | -59.09 |
| 7 | MYR | TWD | -57.52 |
| 8 | INR | JPY | -54.35 |
| 9 | CZK | TWD | -53.53 |
| 10 | NZD | TWD | -53.08 |
| 11 | IDR | TWD | -52.42 |
| 12 | HKD | TRY | -51.22 |
| 13 | JPY | TWD | -50.01 |
| 14 | DKK | TWD | -46.94 |
| 15 | EUR | INR | -46.91 |
| 16 | TRY | TWD | -46.74 |
| 17 | SAR | TWD | -44.07 |
| 18 | TWD | USD | -44.03 |
| 19 | JPY | MYR | -44.00 |
| 20 | CHF | NOK | -42.16 |
| 21 | GBP | TWD | -42.06 |
| 22 | CNY | NZD | -40.34 |
| 23 | INR | MYR | -39.87 |
| 24 | JPY | TRY | -39.66 |
| 25 | EUR | NZD | -39.32 |
| 26 | CNY | EUR | -39.15 |
| 27 | HKD | TWD | -38.40 |
| 28 | CAD | TWD | -38.39 |
| 29 | KRW | TWD | -38.39 |
| 30 | JPY | NZD | -38.08 |
| 31 | EUR | MYR | -37.57 |
| 32 | INR | NZD | -37.56 |
| 33 | IDR | NZD | -37.56 |
| 34 | CHF | TWD | -37.54 |
| 35 | CZK | INR | -36.93 |
| 36 | AUD | TWD | -36.38 |
| 37 | CZK | NOK | -35.99 |
| 38 | JPY | SGD | -35.58 |
| 39 | JPY | USD | -35.41 |
| 40 | JPY | SAR | -35.18 |
| 41 | DKK | NOK | -35.16 |
| 42 | IDR | JPY | -35.16 |
| 43 | MYR | NZD | -34.88 |
| 44 | CZK | MYR | -34.32 |
| 45 | THB | TWD | -34.07 |
| 46 | NZD | SGD | -33.76 |
| 47 | CNY | JPY | -33.07 |
| 48 | BRL | CHF | -32.94 |
| 49 | SGD | TRY | -32.94 |
| 50 | NOK | TWD | -30.77 |
| 51 | CNY | CZK | -30.70 |
| 52 | CZK | NZD | -30.10 |
| 53 | EUR | TRY | -30.05 |
| 54 | CHF | NZD | -30.03 |
| 55 | INR | SGD | -29.87 |
| 56 | CHF | CZK | -29.85 |
| 57 | NZD | TRY | -29.26 |
| 58 | EUR | SGD | -28.79 |
| 59 | CHF | TRY | -28.77 |
| 60 | CZK | EUR | -28.72 |
| 61 | HKD | JPY | -28.64 |
| 62 | DKK | NZD | -28.58 |
| 63 | DKK | INR | -28.17 |
| 64 | BRL | DKK | -28.09 |
| 65 | JPY | NOK | -27.40 |
| 66 | EUR | JPY | -27.23 |
| 67 | CNY | DKK | -27.04 |
| 68 | BRL | TWD | -26.96 |
| 69 | CAD | TRY | -26.95 |
| 70 | EUR | NOK | -26.84 |
| 71 | MXN | SEK | -26.32 |
| 72 | DKK | TRY | -26.17 |
| 73 | IDR | SGD | -25.86 |
| 74 | EUR | IDR | -25.55 |
| 75 | SEK | ZAR | -25.31 |
| 76 | GBP | TRY | -25.31 |
| 77 | CHF | INR | -25.20 |
| 78 | BRL | THB | -24.98 |
| 79 | NZD | SAR | -24.25 |
| 80 | DKK | GBP | -23.98 |
| 81 | DKK | MXN | -23.96 |
| 82 | MXN | TWD | -23.92 |
| 83 | MYR | SGD | -23.61 |
| 84 | CNY | SGD | -23.21 |
| 85 | DKK | MYR | -23.18 |
| 86 | CZK | TRY | -22.86 |
| 87 | CZK | SGD | -22.80 |
| 88 | BRL | PLN | -22.75 |
| 89 | CZK | JPY | -22.52 |
| 90 | NZD | USD | -22.31 |
| 91 | GBP | NZD | -22.01 |
| 92 | BRL | SEK | -21.88 |
| 93 | BRL | GBP | -21.69 |
| 94 | DKK | JPY | -21.51 |
| 95 | BRL | CZK | -21.00 |
| 96 | EUR | SAR | -20.85 |
| 97 | EUR | USD | -20.72 |
| 98 | CHF | CNY | -20.46 |
| 99 | CHF | SAR | -20.42 |
| 100 | DKK | IDR | -20.22 |
| 101 | BRL | KRW | -20.19 |
| 102 | CNY | MYR | -20.02 |
| 103 | CAD | HKD | -19.77 |
| 104 | CNY | GBP | -19.77 |
| 105 | SEK | TWD | -19.76 |
| 106 | JPY | MXN | -19.64 |
| 107 | CHF | USD | -19.60 |
| 108 | NZD | THB | -19.60 |
| 109 | CZK | IDR | -19.54 |
| 110 | CZK | THB | -19.54 |
| 111 | CHF | GBP | -19.53 |
| 112 | INR | NOK | -19.52 |
| 113 | CZK | MXN | -19.35 |
| 114 | IDR | TRY | -18.85 |
| 115 | BRL | NZD | -18.84 |
| 116 | AUD | CNY | -18.83 |
| 117 | NOK | TRY | -18.53 |
| 118 | HKD | NZD | -18.28 |
| 119 | CHF | MXN | -18.15 |
| 120 | PLN | TWD | -17.95 |
| 121 | DKK | SGD | -17.77 |
| 122 | INR | TRY | -17.64 |
| 123 | BRL | EUR | -17.14 |
| 124 | CAD | SAR | -17.04 |
| 125 | CNY | INR | -16.84 |
| 126 | CNY | KRW | -16.80 |
| 127 | CNY | TRY | -16.62 |
| 128 | BRL | JPY | -16.49 |
| 129 | NOK | PLN | -16.28 |
| 130 | KRW | NZD | -15.95 |
| 131 | MXN | THB | -15.91 |
| 132 | GBP | INR | -15.69 |
| 133 | MYR | NOK | -15.51 |
| 134 | CAD | USD | -15.41 |
| 135 | KRW | MYR | -15.37 |
| 136 | GBP | IDR | -15.37 |
| 137 | CZK | KRW | -15.03 |
| 138 | JPY | THB | -14.79 |
| 139 | MXN | NOK | -14.66 |
| 140 | DKK | SAR | -14.63 |
| 141 | CHF | IDR | -14.16 |
| 142 | CZK | SAR | -14.11 |
| 143 | DKK | USD | -13.94 |
| 144 | AUD | MYR | -13.92 |
| 145 | CZK | USD | -13.88 |
| 146 | MYR | TRY | -13.70 |
| 147 | AUD | INR | -13.65 |
| 148 | EUR | MXN | -13.49 |
| 149 | AUD | IDR | -13.22 |
| 150 | CAD | JPY | -13.14 |
| 151 | BRL | ZAR | -13.12 |
| 152 | CHF | PLN | -12.97 |
| 153 | PLN | THB | -12.95 |
| 154 | IDR | MYR | -12.83 |
| 155 | CZK | GBP | -12.45 |
| 156 | CNY | NOK | -12.37 |
| 157 | INR | KRW | -11.77 |
| 158 | SEK | THB | -11.51 |
| 159 | MYR | THB | -11.44 |
| 160 | NOK | USD | -11.43 |
| 161 | BRL | IDR | -11.41 |
| 162 | NOK | SAR | -11.11 |
| 163 | EUR | HKD | -11.00 |
| 164 | AUD | JPY | -10.99 |
| 165 | BRL | SGD | -10.94 |
| 166 | CHF | DKK | -10.85 |
| 167 | ILS | JPY | -10.66 |
| 168 | GBP | NOK | -10.53 |
| 169 | MXN | MYR | -10.44 |
| 170 | CHF | SGD | -10.22 |
| 171 | EUR | KRW | -10.17 |
| 172 | DKK | SEK | -10.08 |
| 173 | CAD | IDR | -9.84 |
| 174 | CAD | INR | -9.74 |
| 175 | CHF | SEK | -9.74 |
| 176 | CHF | HKD | -9.56 |
| 177 | IDR | INR | -9.54 |
| 178 | MXN | ZAR | -9.38 |
| 179 | GBP | JPY | -9.32 |
| 180 | PLN | ZAR | -9.27 |
| 181 | MXN | PLN | -9.07 |
| 182 | DKK | THB | -9.03 |
| 183 | CAD | NZD | -8.73 |
| 184 | BRL | CNY | -8.52 |
| 185 | IDR | KRW | -8.46 |
| 186 | GBP | SAR | -8.25 |
| 187 | AUD | EUR | -8.24 |
| 188 | NOK | SGD | -8.06 |
| 189 | DKK | KRW | -8.04 |
| 190 | KRW | TRY | -7.59 |
| 191 | EUR | GBP | -7.54 |
| 192 | BRL | MYR | -7.47 |
| 193 | BRL | TRY | -7.36 |
| 194 | BRL | NOK | -7.29 |
| 195 | SAR | SGD | -7.21 |
| 196 | GBP | USD | -7.11 |
| 197 | AUD | KRW | -7.10 |
| 198 | JPY | KRW | -6.45 |
| 199 | HKD | NOK | -6.12 |
| 200 | CHF | MYR | -6.05 |
| 201 | JPY | SEK | -6.03 |
| 202 | AUD | TRY | -5.62 |
| 203 | SGD | USD | -5.62 |
| 204 | DKK | HKD | -5.56 |
| 205 | GBP | KRW | -5.35 |
| 206 | KRW | THB | -5.21 |
| 207 | GBP | MYR | -5.19 |
| 208 | NOK | THB | -5.09 |
| 209 | AUD | THB | -4.97 |
| 210 | GBP | SGD | -4.56 |
| 211 | CZK | HKD | -4.52 |
| 212 | ILS | TWD | -4.14 |
| 213 | HUF | ZAR | -3.94 |
| 214 | MYR | SEK | -3.71 |
| 215 | EUR | THB | -3.56 |
| 216 | CHF | JPY | -3.25 |
| 217 | IDR | NOK | -3.05 |
| 218 | CZK | DKK | -3.02 |
| 219 | AUD | SAR | -2.70 |
| 220 | PLN | SEK | -2.68 |
| 221 | IDR | SAR | -2.66 |
| 222 | BRL | INR | -2.07 |
| 223 | NOK | SEK | -1.89 |
| 224 | INR | THB | -1.86 |
| 225 | AUD | USD | -1.81 |
| 226 | CNY | SEK | -1.72 |
| 227 | INR | SEK | -1.70 |
| 228 | AUD | HKD | -1.61 |
| 229 | KRW | MXN | -1.32 |
| 230 | KRW | NOK | -1.14 |
| 231 | BRL | SAR | -0.87 |
| 232 | AUD | SGD | -0.84 |
| 233 | CZK | SEK | -0.60 |
| 234 | CHF | ILS | -0.45 |
| 235 | IDR | USD | -0.44 |
| 236 | JPY | PLN | -0.42 |
| 237 | AUD | CAD | -0.12 |
| 238 | AUD | CHF | -0.05 |
| 239 | GBP | HKD | -0.00 |
Sivu päivitetty: 2026-03-14 01:10 Suomen aikaa (2026-03-13 23:10 UTC)