Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | USD | +126.17 |
2 | THB | TRY | +115.54 |
3 | MYR | TRY | +109.53 |
4 | INR | TRY | +108.85 |
5 | PLN | TRY | +108.37 |
6 | SGD | TRY | +107.51 |
7 | DKK | TRY | +107.12 |
8 | CNY | TRY | +106.72 |
9 | CHF | TRY | +106.63 |
10 | TRY | TWD | +105.82 |
11 | CZK | TRY | +104.65 |
12 | SAR | TRY | +103.90 |
13 | HKD | TRY | +103.81 |
14 | TRY | USD | +103.76 |
15 | KRW | TRY | +103.23 |
16 | CAD | TRY | +102.68 |
17 | NZD | TRY | +100.96 |
18 | ILS | TRY | +100.60 |
19 | EUR | TRY | +100.29 |
20 | HUF | TRY | +99.97 |
21 | JPY | TRY | +96.24 |
22 | NOK | TRY | +95.27 |
23 | SEK | TRY | +94.51 |
24 | IDR | TRY | +94.32 |
25 | AUD | TRY | +90.96 |
26 | GBP | TRY | +90.55 |
27 | CLP | TRY | +78.30 |
28 | TRY | ZAR | +69.12 |
29 | MXN | TRY | +54.80 |
30 | BRL | TRY | +53.97 |
31 | INR | SGD | +51.16 |
32 | INR | TWD | +44.53 |
33 | INR | NZD | +42.28 |
34 | CHF | INR | +39.94 |
35 | INR | KRW | +38.27 |
36 | INR | MYR | +38.12 |
37 | INR | SAR | +36.78 |
38 | CNY | INR | +36.20 |
39 | INR | USD | +32.90 |
40 | HKD | INR | +32.31 |
41 | INR | JPY | +29.56 |
42 | INR | SEK | +29.02 |
43 | AUD | PLN | +27.92 |
44 | NZD | SGD | +27.79 |
45 | EUR | INR | +26.83 |
46 | INR | PLN | +26.15 |
47 | INR | THB | +25.80 |
48 | CAD | NZD | +25.59 |
49 | ILS | INR | +23.61 |
50 | AUD | INR | +23.49 |
51 | AUD | CAD | +22.36 |
52 | NZD | PLN | +21.68 |
53 | DKK | INR | +21.04 |
54 | ILS | NZD | +20.86 |
55 | CAD | INR | +19.69 |
56 | NZD | THB | +19.46 |
57 | CZK | INR | +19.24 |
58 | NZD | SEK | +18.52 |
59 | AUD | SEK | +18.51 |
60 | CNY | NZD | +17.77 |
61 | IDR | NZD | +16.11 |
62 | CHF | THB | +15.79 |
63 | NZD | USD | +13.50 |
64 | HKD | NZD | +12.27 |
65 | AUD | CLP | +11.74 |
66 | NZD | SAR | +11.67 |
67 | KRW | THB | +10.69 |
68 | KRW | NZD | +10.11 |
69 | CAD | PLN | +10.07 |
70 | AUD | HUF | +9.64 |
71 | AUD | THB | +9.62 |
72 | NZD | TWD | +9.53 |
73 | GBP | PLN | +9.45 |
74 | CLP | NZD | +9.15 |
75 | JPY | NZD | +9.01 |
76 | MYR | NZD | +8.78 |
77 | HUF | NZD | +8.75 |
78 | AUD | SGD | +8.74 |
79 | CHF | SGD | +7.92 |
80 | EUR | NZD | +7.91 |
81 | GBP | SEK | +7.43 |
82 | AUD | ILS | +7.21 |
83 | HKD | TWD | +6.77 |
84 | BRL | NZD | +6.69 |
85 | PLN | SEK | +6.65 |
86 | CHF | SAR | +5.82 |
87 | CHF | HKD | +5.68 |
88 | CZK | PLN | +5.62 |
89 | GBP | NZD | +5.35 |
90 | HKD | SAR | +5.29 |
91 | JPY | TWD | +5.21 |
92 | CHF | USD | +4.53 |
93 | CAD | CZK | +4.50 |
94 | CAD | SEK | +4.44 |
95 | CHF | KRW | +4.21 |
96 | CHF | CNY | +4.20 |
97 | AUD | BRL | +3.64 |
98 | SGD | THB | +3.63 |
99 | DKK | NZD | +3.61 |
100 | CHF | NZD | +3.22 |
101 | PLN | SGD | +3.16 |
102 | AUD | NZD | +2.55 |
103 | PLN | THB | +2.01 |
104 | MXN | NOK | +0.68 |
105 | TWD | USD | +0.34 |
106 | KRW | TWD | +0.16 |
Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | SAR | USD | -62.81 |
2 | CNY | IDR | -59.11 |
3 | IDR | SAR | -53.37 |
4 | IDR | USD | -53.24 |
5 | HKD | IDR | -52.77 |
6 | IDR | SGD | -52.17 |
7 | DKK | MYR | -46.76 |
8 | IDR | MYR | -44.20 |
9 | NOK | TWD | -43.21 |
10 | GBP | MYR | -41.13 |
11 | ILS | JPY | -40.96 |
12 | HUF | MYR | -40.91 |
13 | DKK | JPY | -40.78 |
14 | HUF | JPY | -40.26 |
15 | IDR | KRW | -39.61 |
16 | MYR | SGD | -38.95 |
17 | MXN | USD | -38.53 |
18 | KRW | MXN | -38.44 |
19 | HKD | MXN | -38.28 |
20 | MXN | SAR | -38.00 |
21 | HUF | SAR | -37.77 |
22 | IDR | MXN | -37.64 |
23 | MYR | NOK | -37.47 |
24 | MXN | MYR | -37.22 |
25 | IDR | TWD | -37.15 |
26 | MYR | ZAR | -37.15 |
27 | DKK | IDR | -37.03 |
28 | CHF | NOK | -37.01 |
29 | HUF | USD | -36.93 |
30 | EUR | JPY | -36.76 |
31 | JPY | SEK | -36.74 |
32 | TWD | ZAR | -36.20 |
33 | IDR | THB | -35.86 |
34 | HKD | NOK | -35.67 |
35 | NOK | SAR | -35.62 |
36 | SAR | SGD | -35.61 |
37 | CNY | NOK | -35.60 |
38 | NOK | THB | -35.55 |
39 | NOK | USD | -35.54 |
40 | EUR | NOK | -35.46 |
41 | IDR | JPY | -35.34 |
42 | CNY | DKK | -35.26 |
43 | HKD | HUF | -35.24 |
44 | KRW | ZAR | -34.92 |
45 | CNY | MXN | -34.90 |
46 | CLP | PLN | -34.52 |
47 | EUR | MYR | -34.44 |
48 | HKD | ZAR | -34.26 |
49 | HUF | TWD | -33.80 |
50 | SAR | ZAR | -33.64 |
51 | USD | ZAR | -33.62 |
52 | SGD | ZAR | -33.31 |
53 | GBP | MXN | -33.06 |
54 | MXN | SGD | -32.99 |
55 | GBP | USD | -32.93 |
56 | KRW | NOK | -32.88 |
57 | MXN | THB | -32.78 |
58 | JPY | NOK | -32.59 |
59 | DKK | NOK | -32.52 |
60 | MYR | USD | -32.50 |
61 | CNY | ZAR | -32.42 |
62 | CAD | MYR | -32.25 |
63 | NOK | SGD | -32.10 |
64 | CLP | ZAR | -32.03 |
65 | JPY | ZAR | -32.01 |
66 | HKD | SGD | -31.98 |
67 | DKK | SGD | -31.90 |
68 | MXN | TWD | -31.80 |
69 | CNY | HUF | -31.79 |
70 | SGD | USD | -31.62 |
71 | CAD | HKD | -31.60 |
72 | THB | ZAR | -31.57 |
73 | ILS | ZAR | -31.44 |
74 | HUF | IDR | -30.63 |
75 | IDR | ILS | -30.61 |
76 | IDR | INR | -30.24 |
77 | CHF | HUF | -30.03 |
78 | CHF | DKK | -29.99 |
79 | CAD | SAR | -29.94 |
80 | EUR | IDR | -29.87 |
81 | GBP | IDR | -29.61 |
82 | EUR | ZAR | -28.89 |
83 | CZK | JPY | -28.80 |
84 | CAD | USD | -28.72 |
85 | HUF | KRW | -28.62 |
86 | DKK | SAR | -28.55 |
87 | CZK | NOK | -28.26 |
88 | DKK | TWD | -28.12 |
89 | CZK | KRW | -28.05 |
90 | GBP | HKD | -27.99 |
91 | DKK | USD | -27.84 |
92 | NZD | ZAR | -27.58 |
93 | CHF | CZK | -27.46 |
94 | DKK | HKD | -27.39 |
95 | DKK | EUR | -27.22 |
96 | CZK | DKK | -27.20 |
97 | MYR | SAR | -27.06 |
98 | CAD | GBP | -26.93 |
99 | ILS | MXN | -26.92 |
100 | HUF | SGD | -26.90 |
101 | CNY | SGD | -26.88 |
102 | IDR | NOK | -26.87 |
103 | GBP | TWD | -26.83 |
104 | CHF | PLN | -26.80 |
105 | CLP | HUF | -26.69 |
106 | GBP | SAR | -26.54 |
107 | EUR | MXN | -26.47 |
108 | IDR | ZAR | -26.36 |
109 | HUF | ILS | -26.08 |
110 | MYR | THB | -25.76 |
111 | CAD | IDR | -25.76 |
112 | CAD | MXN | -25.76 |
113 | CAD | TWD | -25.46 |
114 | GBP | THB | -25.43 |
115 | CLP | ILS | -25.39 |
116 | CZK | MYR | -25.38 |
117 | CAD | ZAR | -25.38 |
118 | DKK | ZAR | -25.26 |
119 | EUR | SGD | -25.24 |
120 | CZK | SEK | -25.21 |
121 | DKK | THB | -25.20 |
122 | HKD | THB | -25.09 |
123 | HKD | MYR | -24.84 |
124 | GBP | ZAR | -24.82 |
125 | THB | USD | -24.67 |
126 | CAD | THB | -24.47 |
127 | BRL | ZAR | -24.44 |
128 | CNY | HKD | -24.25 |
129 | DKK | KRW | -24.20 |
130 | ILS | KRW | -23.93 |
131 | JPY | MXN | -23.91 |
132 | CNY | SAR | -23.82 |
133 | JPY | PLN | -23.75 |
134 | JPY | KRW | -23.72 |
135 | CNY | SEK | -23.54 |
136 | DKK | MXN | -23.52 |
137 | CNY | USD | -23.44 |
138 | DKK | HUF | -23.43 |
139 | CZK | IDR | -23.40 |
140 | SAR | THB | -23.16 |
141 | GBP | NOK | -22.98 |
142 | SEK | ZAR | -22.94 |
143 | CNY | MYR | -22.73 |
144 | EUR | USD | -22.64 |
145 | GBP | KRW | -22.61 |
146 | EUR | KRW | -22.55 |
147 | CNY | EUR | -22.40 |
148 | BRL | ILS | -22.36 |
149 | CNY | GBP | -22.29 |
150 | EUR | HUF | -22.12 |
151 | CLP | DKK | -22.10 |
152 | GBP | HUF | -21.99 |
153 | CZK | EUR | -21.39 |
154 | ILS | TWD | -21.21 |
155 | ILS | MYR | -20.88 |
156 | GBP | SGD | -20.64 |
157 | CHF | ZAR | -20.29 |
158 | HUF | PLN | -20.20 |
159 | EUR | SAR | -20.09 |
160 | BRL | KRW | -19.82 |
161 | EUR | TWD | -19.81 |
162 | KRW | SAR | -19.66 |
163 | JPY | MYR | -19.62 |
164 | CNY | CZK | -19.52 |
165 | ILS | SAR | -19.45 |
166 | BRL | JPY | -19.32 |
167 | CAD | NOK | -19.13 |
168 | EUR | HKD | -19.05 |
169 | IDR | SEK | -18.87 |
170 | BRL | CLP | -18.77 |
171 | EUR | SEK | -18.72 |
172 | CZK | MXN | -18.60 |
173 | HUF | THB | -18.56 |
174 | CHF | EUR | -18.53 |
175 | MYR | SEK | -18.52 |
176 | HKD | SEK | -18.47 |
177 | BRL | USD | -18.39 |
178 | BRL | SAR | -18.36 |
179 | AUD | ZAR | -18.35 |
180 | BRL | CNY | -18.33 |
181 | CZK | THB | -18.25 |
182 | CHF | SEK | -18.25 |
183 | EUR | GBP | -18.24 |
184 | NOK | NZD | -18.23 |
185 | CAD | JPY | -18.19 |
186 | INR | MXN | -18.05 |
187 | CNY | ILS | -18.04 |
188 | DKK | GBP | -18.02 |
189 | CZK | TWD | -18.02 |
190 | CLP | JPY | -18.00 |
191 | CAD | HUF | -17.81 |
192 | BRL | TWD | -17.76 |
193 | BRL | HKD | -17.75 |
194 | SEK | TWD | -17.64 |
195 | BRL | MYR | -17.61 |
196 | ILS | USD | -17.52 |
197 | CLP | MXN | -17.45 |
198 | ILS | PLN | -17.41 |
199 | SAR | SEK | -17.26 |
200 | MYR | PLN | -17.20 |
201 | HKD | ILS | -17.19 |
202 | CHF | IDR | -17.15 |
203 | MYR | TWD | -16.90 |
204 | CZK | ZAR | -16.87 |
205 | SEK | USD | -16.83 |
206 | DKK | ILS | -16.70 |
207 | CZK | SAR | -16.64 |
208 | NOK | ZAR | -16.63 |
209 | EUR | ILS | -16.46 |
210 | CLP | NOK | -16.32 |
211 | MXN | SEK | -16.28 |
212 | CZK | USD | -16.11 |
213 | CLP | SEK | -16.08 |
214 | CZK | SGD | -16.00 |
215 | KRW | SEK | -15.80 |
216 | DKK | SEK | -15.80 |
217 | BRL | SGD | -15.75 |
218 | SEK | THB | -15.35 |
219 | INR | ZAR | -15.24 |
220 | CZK | HKD | -15.21 |
221 | CHF | MXN | -15.19 |
222 | CAD | DKK | -15.14 |
223 | BRL | THB | -14.99 |
224 | CLP | CZK | -14.77 |
225 | BRL | IDR | -14.56 |
226 | CHF | CLP | -14.36 |
227 | CNY | TWD | -14.24 |
228 | HUF | NOK | -14.15 |
229 | BRL | MXN | -13.97 |
230 | THB | TWD | -13.76 |
231 | GBP | JPY | -13.69 |
232 | CAD | CNY | -13.58 |
233 | AUD | NOK | -13.56 |
234 | CAD | EUR | -13.37 |
235 | CNY | THB | -13.35 |
236 | HUF | MXN | -13.32 |
237 | PLN | ZAR | -13.32 |
238 | HUF | ZAR | -13.23 |
239 | CLP | THB | -12.51 |
240 | AUD | MXN | -12.50 |
241 | AUD | GBP | -12.32 |
242 | ILS | SGD | -12.09 |
243 | KRW | SGD | -12.07 |
244 | CLP | EUR | -11.95 |
245 | IDR | PLN | -11.89 |
246 | BRL | EUR | -11.64 |
247 | CNY | KRW | -11.62 |
248 | KRW | USD | -11.60 |
249 | CAD | CLP | -11.56 |
250 | MXN | NZD | -11.43 |
251 | CLP | CNY | -11.33 |
252 | PLN | SAR | -11.32 |
253 | ILS | SEK | -11.30 |
254 | GBP | INR | -11.25 |
255 | CLP | INR | -11.11 |
256 | PLN | USD | -10.84 |
257 | PLN | TWD | -10.76 |
258 | NOK | SEK | -10.52 |
259 | CAD | ILS | -9.89 |
260 | CAD | SGD | -9.60 |
261 | CHF | ILS | -9.56 |
262 | SGD | TWD | -9.55 |
263 | ILS | NOK | -9.51 |
264 | HKD | PLN | -9.51 |
265 | CHF | MYR | -9.41 |
266 | CLP | IDR | -9.39 |
267 | AUD | KRW | -9.03 |
268 | BRL | DKK | -8.92 |
269 | BRL | SEK | -8.84 |
270 | MXN | PLN | -8.78 |
271 | CLP | MYR | -8.70 |
272 | CLP | SGD | -8.66 |
273 | JPY | SGD | -8.62 |
274 | CLP | GBP | -8.48 |
275 | KRW | PLN | -8.30 |
276 | CZK | ILS | -8.27 |
277 | INR | NOK | -8.19 |
278 | SEK | SGD | -8.04 |
279 | CNY | JPY | -7.95 |
280 | CAD | KRW | -7.90 |
281 | CAD | CHF | -7.81 |
282 | CZK | NZD | -7.74 |
283 | BRL | CHF | -7.61 |
284 | ILS | THB | -7.30 |
285 | AUD | CHF | -7.29 |
286 | CNY | PLN | -7.24 |
287 | EUR | THB | -6.99 |
288 | JPY | THB | -6.95 |
289 | BRL | PLN | -6.84 |
290 | MXN | ZAR | -6.59 |
291 | CLP | TWD | -6.37 |
292 | CZK | GBP | -6.33 |
293 | CHF | JPY | -6.31 |
294 | DKK | PLN | -6.20 |
295 | AUD | TWD | -6.18 |
296 | CLP | USD | -5.93 |
297 | AUD | CZK | -5.87 |
298 | CLP | HKD | -5.85 |
299 | BRL | CAD | -5.58 |
300 | CLP | SAR | -5.54 |
301 | BRL | INR | -5.53 |
302 | CLP | KRW | -5.46 |
303 | AUD | JPY | -5.31 |
304 | HKD | KRW | -5.18 |
305 | AUD | EUR | -4.82 |
306 | KRW | MYR | -4.76 |
307 | BRL | GBP | -4.69 |
308 | JPY | SAR | -4.68 |
309 | CHF | GBP | -4.45 |
310 | EUR | PLN | -4.35 |
311 | BRL | CZK | -4.08 |
312 | AUD | MYR | -3.89 |
313 | AUD | IDR | -3.88 |
314 | JPY | USD | -3.60 |
315 | AUD | HKD | -3.43 |
316 | CZK | HUF | -2.82 |
317 | AUD | SAR | -2.66 |
318 | HUF | INR | -2.51 |
319 | AUD | USD | -2.51 |
320 | GBP | ILS | -2.21 |
321 | SAR | TWD | -1.97 |
322 | HUF | SEK | -1.83 |
323 | NOK | PLN | -1.68 |
324 | HKD | JPY | -1.39 |
325 | AUD | DKK | -1.32 |
326 | BRL | HUF | -0.92 |
327 | AUD | CNY | -0.36 |
328 | CHF | TWD | -0.19 |
329 | BRL | NOK | -0.05 |
Sivu päivitetty: 2021-04-17 02:10 Suomen kesäaikaa (2021-04-16 23:10 UTC)