| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | THB | +69.60 |
| 2 | KRW | SGD | +54.82 |
| 3 | KRW | MYR | +49.87 |
| 4 | CHF | KRW | +49.15 |
| 5 | KRW | NZD | +48.72 |
| 6 | GBP | KRW | +46.33 |
| 7 | EUR | KRW | +45.98 |
| 8 | IDR | KRW | +39.80 |
| 9 | CZK | KRW | +39.79 |
| 10 | CAD | KRW | +36.74 |
| 11 | DKK | KRW | +36.01 |
| 12 | HUF | PLN | +34.96 |
| 13 | DKK | HUF | +31.64 |
| 14 | AUD | BRL | +29.49 |
| 15 | SGD | THB | +27.30 |
| 16 | INR | SGD | +27.07 |
| 17 | KRW | NOK | +26.56 |
| 18 | INR | KRW | +24.76 |
| 19 | BRL | INR | +24.25 |
| 20 | IDR | THB | +24.06 |
| 21 | BRL | KRW | +23.18 |
| 22 | KRW | SAR | +22.26 |
| 23 | CNY | INR | +20.98 |
| 24 | HKD | KRW | +20.81 |
| 25 | BRL | GBP | +19.15 |
| 26 | KRW | SEK | +18.83 |
| 27 | BRL | CAD | +18.82 |
| 28 | BRL | NZD | +18.64 |
| 29 | HUF | KRW | +17.40 |
| 30 | INR | THB | +17.27 |
| 31 | KRW | TRY | +16.89 |
| 32 | INR | SAR | +16.50 |
| 33 | AUD | KRW | +16.43 |
| 34 | KRW | PLN | +16.07 |
| 35 | HUF | SEK | +15.89 |
| 36 | KRW | ZAR | +15.62 |
| 37 | HKD | INR | +15.42 |
| 38 | INR | MYR | +14.58 |
| 39 | BRL | MXN | +14.22 |
| 40 | CAD | INR | +14.13 |
| 41 | BRL | HKD | +12.66 |
| 42 | BRL | SAR | +12.23 |
| 43 | INR | USD | +12.18 |
| 44 | CNY | THB | +11.56 |
| 45 | ILS | KRW | +11.36 |
| 46 | GBP | INR | +11.14 |
| 47 | CAD | THB | +10.91 |
| 48 | BRL | SEK | +10.60 |
| 49 | CZK | DKK | +10.50 |
| 50 | HUF | THB | +10.48 |
| 51 | GBP | HUF | +9.36 |
| 52 | BRL | IDR | +9.01 |
| 53 | HUF | INR | +8.38 |
| 54 | BRL | DKK | +8.20 |
| 55 | AUD | NZD | +7.79 |
| 56 | BRL | SGD | +7.69 |
| 57 | BRL | CNY | +7.22 |
| 58 | EUR | HUF | +6.88 |
| 59 | BRL | EUR | +6.75 |
| 60 | BRL | PLN | +6.73 |
| 61 | CNY | KRW | +6.30 |
| 62 | BRL | USD | +6.07 |
| 63 | CHF | INR | +5.37 |
| 64 | BRL | NOK | +5.33 |
| 65 | BRL | TRY | +4.87 |
| 66 | CZK | HUF | +4.76 |
| 67 | BRL | CLP | +4.75 |
| 68 | BRL | THB | +4.70 |
| 69 | EUR | THB | +4.30 |
| 70 | EUR | INR | +2.56 |
| 71 | CZK | INR | +2.33 |
| 72 | HUF | NZD | +2.21 |
| 73 | KRW | TWD | +2.08 |
| 74 | JPY | KRW | +1.75 |
| 75 | IDR | INR | +0.96 |
| 76 | CHF | HUF | +0.91 |
| 77 | KRW | USD | +0.79 |
| 78 | BRL | MYR | +0.64 |
| 79 | HKD | THB | +0.12 |
| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRY | USD | -73.89 |
| 2 | MXN | PLN | -72.07 |
| 3 | CNY | TWD | -70.77 |
| 4 | SAR | TRY | -69.46 |
| 5 | TRY | TWD | -68.00 |
| 6 | TWD | USD | -67.22 |
| 7 | EUR | MXN | -66.97 |
| 8 | SAR | TWD | -65.82 |
| 9 | HKD | TWD | -65.54 |
| 10 | HKD | TRY | -64.28 |
| 11 | MYR | PLN | -64.27 |
| 12 | DKK | MXN | -64.15 |
| 13 | CHF | MXN | -63.46 |
| 14 | CNY | TRY | -61.48 |
| 15 | MXN | MYR | -59.94 |
| 16 | CAD | PLN | -59.70 |
| 17 | CAD | EUR | -59.13 |
| 18 | CAD | DKK | -58.65 |
| 19 | MXN | SGD | -58.53 |
| 20 | ILS | TWD | -58.01 |
| 21 | CAD | MXN | -57.95 |
| 22 | CZK | MXN | -57.26 |
| 23 | CHF | NZD | -57.20 |
| 24 | PLN | USD | -56.03 |
| 25 | PLN | TRY | -55.85 |
| 26 | PLN | SGD | -55.78 |
| 27 | PLN | SAR | -55.66 |
| 28 | IDR | TWD | -55.56 |
| 29 | MXN | TRY | -55.21 |
| 30 | AUD | TWD | -54.89 |
| 31 | HKD | PLN | -54.87 |
| 32 | EUR | PLN | -54.75 |
| 33 | CHF | SEK | -54.68 |
| 34 | CAD | TWD | -54.48 |
| 35 | JPY | MXN | -54.24 |
| 36 | IDR | TRY | -53.72 |
| 37 | EUR | MYR | -53.47 |
| 38 | DKK | EUR | -53.08 |
| 39 | PLN | ZAR | -52.91 |
| 40 | MXN | USD | -52.55 |
| 41 | DKK | MYR | -52.53 |
| 42 | CNY | PLN | -52.50 |
| 43 | SEK | TWD | -52.17 |
| 44 | CNY | MXN | -51.97 |
| 45 | MXN | TWD | -51.91 |
| 46 | PLN | TWD | -51.76 |
| 47 | MXN | SAR | -51.66 |
| 48 | HKD | MXN | -50.77 |
| 49 | CNY | USD | -50.34 |
| 50 | CAD | MYR | -49.83 |
| 51 | USD | ZAR | -49.66 |
| 52 | GBP | SEK | -49.43 |
| 53 | TRY | ZAR | -49.33 |
| 54 | SAR | ZAR | -49.29 |
| 55 | AUD | MYR | -49.26 |
| 56 | HKD | ZAR | -48.91 |
| 57 | CHF | NOK | -48.86 |
| 58 | CHF | PLN | -48.58 |
| 59 | MXN | ZAR | -48.58 |
| 60 | NOK | TWD | -48.36 |
| 61 | CHF | ZAR | -48.10 |
| 62 | CNY | ZAR | -48.10 |
| 63 | CNY | SAR | -47.97 |
| 64 | ILS | NOK | -47.78 |
| 65 | MXN | THB | -47.73 |
| 66 | DKK | ZAR | -47.72 |
| 67 | NZD | SEK | -47.31 |
| 68 | HKD | SEK | -47.30 |
| 69 | AUD | TRY | -47.22 |
| 70 | CHF | ILS | -47.19 |
| 71 | MYR | TRY | -47.11 |
| 72 | DKK | TWD | -47.01 |
| 73 | JPY | ZAR | -46.87 |
| 74 | GBP | TWD | -46.83 |
| 75 | SEK | TRY | -46.77 |
| 76 | EUR | ZAR | -46.54 |
| 77 | DKK | PLN | -46.38 |
| 78 | EUR | TWD | -46.27 |
| 79 | SAR | SEK | -46.14 |
| 80 | TWD | ZAR | -46.09 |
| 81 | SEK | USD | -46.09 |
| 82 | SGD | TWD | -45.96 |
| 83 | GBP | MXN | -45.87 |
| 84 | SGD | ZAR | -45.71 |
| 85 | CAD | ZAR | -45.68 |
| 86 | CAD | TRY | -45.68 |
| 87 | CAD | SEK | -45.58 |
| 88 | NOK | NZD | -45.45 |
| 89 | CNY | HKD | -45.40 |
| 90 | MXN | SEK | -45.23 |
| 91 | AUD | HKD | -44.89 |
| 92 | AUD | SGD | -44.80 |
| 93 | EUR | TRY | -44.62 |
| 94 | AUD | USD | -44.22 |
| 95 | MYR | ZAR | -44.12 |
| 96 | DKK | TRY | -43.96 |
| 97 | SGD | TRY | -43.87 |
| 98 | SEK | SGD | -43.86 |
| 99 | CNY | ILS | -43.76 |
| 100 | AUD | SAR | -43.54 |
| 101 | IDR | ILS | -43.36 |
| 102 | CAD | CHF | -43.33 |
| 103 | CZK | MYR | -43.10 |
| 104 | ILS | JPY | -43.08 |
| 105 | ILS | TRY | -42.95 |
| 106 | IDR | MXN | -42.89 |
| 107 | CAD | CZK | -42.87 |
| 108 | MYR | SEK | -42.81 |
| 109 | IDR | ZAR | -42.68 |
| 110 | CZK | TWD | -42.63 |
| 111 | CNY | SEK | -42.25 |
| 112 | CHF | CZK | -42.20 |
| 113 | NZD | TWD | -42.17 |
| 114 | IDR | PLN | -41.83 |
| 115 | ILS | USD | -41.82 |
| 116 | JPY | PLN | -41.68 |
| 117 | JPY | NZD | -41.46 |
| 118 | CZK | ZAR | -41.27 |
| 119 | AUD | EUR | -41.22 |
| 120 | EUR | SEK | -41.19 |
| 121 | CHF | GBP | -41.13 |
| 122 | DKK | HKD | -40.61 |
| 123 | MYR | TWD | -40.59 |
| 124 | IDR | USD | -40.56 |
| 125 | ILS | SAR | -40.53 |
| 126 | MYR | NOK | -40.50 |
| 127 | DKK | USD | -40.33 |
| 128 | INR | TWD | -40.28 |
| 129 | DKK | SAR | -40.28 |
| 130 | ILS | SEK | -40.20 |
| 131 | CZK | NOK | -40.10 |
| 132 | HKD | ILS | -40.01 |
| 133 | DKK | SGD | -40.00 |
| 134 | AUD | JPY | -39.90 |
| 135 | MYR | NZD | -39.85 |
| 136 | CZK | ILS | -39.74 |
| 137 | EUR | ILS | -39.55 |
| 138 | AUD | DKK | -39.45 |
| 139 | MXN | NZD | -39.36 |
| 140 | EUR | NZD | -39.07 |
| 141 | EUR | USD | -38.98 |
| 142 | GBP | ILS | -38.91 |
| 143 | EUR | HKD | -38.76 |
| 144 | EUR | SAR | -38.74 |
| 145 | JPY | TWD | -38.74 |
| 146 | AUD | CNY | -38.71 |
| 147 | ILS | NZD | -38.69 |
| 148 | AUD | CHF | -38.50 |
| 149 | ILS | MXN | -38.25 |
| 150 | CHF | TWD | -38.19 |
| 151 | ILS | PLN | -38.16 |
| 152 | ILS | ZAR | -38.07 |
| 153 | CNY | DKK | -37.95 |
| 154 | NZD | TRY | -37.92 |
| 155 | AUD | SEK | -37.43 |
| 156 | IDR | SAR | -37.11 |
| 157 | GBP | NZD | -37.08 |
| 158 | HKD | IDR | -36.97 |
| 159 | CZK | TRY | -36.79 |
| 160 | NZD | SGD | -36.77 |
| 161 | CAD | CNY | -36.66 |
| 162 | DKK | ILS | -36.64 |
| 163 | DKK | GBP | -36.63 |
| 164 | ILS | THB | -36.51 |
| 165 | CLP | ILS | -36.31 |
| 166 | GBP | TRY | -36.25 |
| 167 | EUR | SGD | -36.16 |
| 168 | CAD | HKD | -36.10 |
| 169 | AUD | CAD | -36.01 |
| 170 | NOK | SGD | -35.92 |
| 171 | GBP | NOK | -35.88 |
| 172 | ILS | MYR | -35.79 |
| 173 | GBP | MYR | -35.76 |
| 174 | CAD | USD | -35.58 |
| 175 | CHF | TRY | -35.19 |
| 176 | CAD | ILS | -35.09 |
| 177 | CNY | EUR | -35.01 |
| 178 | AUD | MXN | -35.01 |
| 179 | GBP | ZAR | -34.90 |
| 180 | ILS | SGD | -34.87 |
| 181 | JPY | TRY | -34.83 |
| 182 | CAD | JPY | -34.50 |
| 183 | CLP | TWD | -34.40 |
| 184 | DKK | SEK | -34.37 |
| 185 | GBP | JPY | -34.29 |
| 186 | CAD | SAR | -34.26 |
| 187 | DKK | NZD | -34.12 |
| 188 | CHF | MYR | -34.12 |
| 189 | MYR | SAR | -34.00 |
| 190 | CZK | NZD | -33.99 |
| 191 | MXN | NOK | -33.95 |
| 192 | HKD | NZD | -33.86 |
| 193 | IDR | SEK | -33.83 |
| 194 | NOK | TRY | -33.63 |
| 195 | JPY | SEK | -33.59 |
| 196 | EUR | GBP | -33.51 |
| 197 | NZD | USD | -33.36 |
| 198 | CAD | GBP | -33.23 |
| 199 | GBP | HKD | -33.16 |
| 200 | HUF | TWD | -32.90 |
| 201 | CLP | MXN | -32.86 |
| 202 | SEK | ZAR | -32.80 |
| 203 | NZD | SAR | -32.73 |
| 204 | NZD | THB | -32.56 |
| 205 | EUR | JPY | -32.52 |
| 206 | JPY | SGD | -32.37 |
| 207 | HKD | MYR | -32.27 |
| 208 | CNY | IDR | -32.13 |
| 209 | GBP | SAR | -32.11 |
| 210 | HKD | NOK | -31.92 |
| 211 | GBP | PLN | -31.82 |
| 212 | CAD | IDR | -31.82 |
| 213 | DKK | JPY | -31.76 |
| 214 | CZK | USD | -31.75 |
| 215 | CNY | JPY | -31.55 |
| 216 | CAD | SGD | -31.52 |
| 217 | HKD | SAR | -31.48 |
| 218 | AUD | IDR | -31.41 |
| 219 | CZK | SAR | -31.39 |
| 220 | GBP | USD | -31.34 |
| 221 | HUF | MXN | -31.20 |
| 222 | NOK | USD | -31.12 |
| 223 | CHF | EUR | -31.12 |
| 224 | EUR | NOK | -30.95 |
| 225 | JPY | NOK | -30.74 |
| 226 | JPY | USD | -30.71 |
| 227 | CHF | DKK | -30.47 |
| 228 | NOK | SAR | -30.44 |
| 229 | CAD | NOK | -30.29 |
| 230 | CZK | HKD | -30.27 |
| 231 | JPY | SAR | -30.06 |
| 232 | CNY | CZK | -30.02 |
| 233 | HKD | JPY | -29.97 |
| 234 | NZD | ZAR | -29.61 |
| 235 | AUD | GBP | -29.53 |
| 236 | AUD | CZK | -29.28 |
| 237 | NOK | THB | -28.97 |
| 238 | CNY | GBP | -28.81 |
| 239 | CNY | NZD | -28.74 |
| 240 | CNY | NOK | -28.52 |
| 241 | SGD | USD | -28.31 |
| 242 | SEK | THB | -28.24 |
| 243 | CLP | TRY | -28.20 |
| 244 | AUD | PLN | -28.06 |
| 245 | AUD | CLP | -27.84 |
| 246 | CLP | ZAR | -27.81 |
| 247 | INR | SEK | -27.31 |
| 248 | CZK | SEK | -27.04 |
| 249 | THB | ZAR | -26.81 |
| 250 | GBP | SGD | -26.71 |
| 251 | NOK | ZAR | -26.42 |
| 252 | HUF | MYR | -26.33 |
| 253 | CAD | NZD | -26.19 |
| 254 | DKK | IDR | -26.08 |
| 255 | JPY | MYR | -25.92 |
| 256 | NZD | PLN | -25.83 |
| 257 | HKD | SGD | -25.79 |
| 258 | EUR | IDR | -25.69 |
| 259 | CZK | SGD | -25.69 |
| 260 | SAR | SGD | -25.50 |
| 261 | CHF | USD | -25.41 |
| 262 | DKK | NOK | -25.13 |
| 263 | HUF | TRY | -25.00 |
| 264 | INR | TRY | -25.00 |
| 265 | PLN | THB | -24.92 |
| 266 | CHF | SAR | -24.87 |
| 267 | CLP | USD | -24.78 |
| 268 | CHF | CNY | -24.77 |
| 269 | NOK | SEK | -24.77 |
| 270 | IDR | NZD | -24.50 |
| 271 | CLP | HKD | -24.32 |
| 272 | CLP | THB | -24.26 |
| 273 | CZK | IDR | -24.20 |
| 274 | CHF | HKD | -24.10 |
| 275 | HUF | SAR | -24.08 |
| 276 | HUF | USD | -23.90 |
| 277 | CZK | JPY | -23.87 |
| 278 | IDR | JPY | -23.28 |
| 279 | AUD | INR | -23.27 |
| 280 | IDR | NOK | -23.15 |
| 281 | CHF | SGD | -23.10 |
| 282 | HKD | HUF | -23.03 |
| 283 | AUD | ILS | -22.99 |
| 284 | ILS | INR | -22.86 |
| 285 | HUF | ILS | -22.67 |
| 286 | CLP | SAR | -22.62 |
| 287 | CNY | HUF | -22.50 |
| 288 | AUD | NOK | -22.49 |
| 289 | HUF | ZAR | -21.11 |
| 290 | CLP | CNY | -20.77 |
| 291 | THB | TWD | -20.69 |
| 292 | CAD | HUF | -20.65 |
| 293 | MYR | USD | -20.62 |
| 294 | HKD | USD | -20.54 |
| 295 | CNY | SGD | -20.46 |
| 296 | AUD | ZAR | -20.44 |
| 297 | CZK | GBP | -20.18 |
| 298 | CLP | PLN | -20.14 |
| 299 | CHF | IDR | -19.98 |
| 300 | CLP | IDR | -19.16 |
| 301 | BRL | HUF | -19.14 |
| 302 | INR | PLN | -18.70 |
| 303 | NOK | PLN | -18.24 |
| 304 | CAD | CLP | -17.85 |
| 305 | PLN | SEK | -17.45 |
| 306 | CLP | JPY | -17.18 |
| 307 | CNY | MYR | -16.70 |
| 308 | CLP | SEK | -16.18 |
| 309 | CHF | JPY | -16.08 |
| 310 | AUD | THB | -15.93 |
| 311 | INR | ZAR | -15.90 |
| 312 | CLP | EUR | -14.68 |
| 313 | CLP | DKK | -14.60 |
| 314 | CLP | MYR | -14.30 |
| 315 | INR | MXN | -14.25 |
| 316 | AUD | HUF | -13.93 |
| 317 | THB | TRY | -13.75 |
| 318 | CZK | PLN | -13.66 |
| 319 | HUF | IDR | -13.58 |
| 320 | CLP | INR | -12.66 |
| 321 | HUF | JPY | -12.57 |
| 322 | IDR | MYR | -12.54 |
| 323 | CLP | GBP | -12.33 |
| 324 | CLP | NZD | -12.31 |
| 325 | INR | NOK | -12.11 |
| 326 | SAR | USD | -12.07 |
| 327 | INR | NZD | -11.86 |
| 328 | BRL | JPY | -10.37 |
| 329 | CLP | SGD | -9.69 |
| 330 | CLP | HUF | -9.68 |
| 331 | CLP | NOK | -9.63 |
| 332 | BRL | ILS | -8.77 |
| 333 | HUF | SGD | -8.09 |
| 334 | CHF | THB | -7.55 |
| 335 | CHF | CLP | -7.51 |
| 336 | CLP | CZK | -7.45 |
| 337 | KRW | MXN | -7.09 |
| 338 | BRL | TWD | -6.86 |
| 339 | MYR | SGD | -6.72 |
| 340 | HUF | NOK | -6.37 |
| 341 | IDR | SGD | -5.52 |
| 342 | GBP | THB | -4.88 |
| 343 | CLP | KRW | -3.81 |
| 344 | THB | USD | -3.76 |
| 345 | CZK | THB | -3.59 |
| 346 | DKK | THB | -2.92 |
| 347 | GBP | IDR | -2.91 |
| 348 | DKK | INR | -2.20 |
| 349 | CZK | EUR | -1.86 |
| 350 | BRL | CHF | -1.82 |
| 351 | MYR | THB | -1.61 |
| 352 | JPY | THB | -0.94 |
| 353 | BRL | CZK | -0.68 |
| 354 | BRL | ZAR | -0.65 |
| 355 | SAR | THB | -0.23 |
| 356 | INR | JPY | -0.21 |
Sivu päivitetty: 2026-01-08 01:10 Suomen aikaa (2026-01-07 23:10 UTC)