| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CLP | ZAR | +14.86 |
| 2 | KRW | ZAR | +12.59 |
| 3 | AUD | NZD | +12.02 |
| 4 | KRW | MYR | +5.44 |
| 5 | SGD | ZAR | +3.96 |
| 6 | KRW | SGD | +2.28 |
| 7 | AUD | CLP | +0.92 |
| 8 | DKK | GBP | +0.89 |
| 9 | GBP | KRW | +0.20 |
| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR | USD | -72.69 |
| 2 | CNY | SGD | -61.43 |
| 3 | NOK | SEK | -59.91 |
| 4 | CNY | IDR | -58.88 |
| 5 | EUR | TWD | -58.71 |
| 6 | BRL | SEK | -58.56 |
| 7 | IDR | SAR | -58.51 |
| 8 | DKK | TWD | -58.50 |
| 9 | CNY | EUR | -58.37 |
| 10 | MXN | SEK | -58.19 |
| 11 | IDR | TRY | -57.95 |
| 12 | IDR | USD | -57.36 |
| 13 | EUR | SGD | -57.11 |
| 14 | HKD | IDR | -56.97 |
| 15 | IDR | TWD | -56.43 |
| 16 | CNY | PLN | -55.60 |
| 17 | SAR | TRY | -55.01 |
| 18 | MXN | NOK | -54.91 |
| 19 | HKD | TRY | -54.88 |
| 20 | SGD | TWD | -54.57 |
| 21 | CNY | TWD | -54.56 |
| 22 | TRY | USD | -54.25 |
| 23 | IDR | SGD | -53.83 |
| 24 | CHF | TWD | -53.80 |
| 25 | EUR | IDR | -53.39 |
| 26 | JPY | TWD | -53.08 |
| 27 | PLN | SGD | -52.75 |
| 28 | CNY | CZK | -52.32 |
| 29 | PLN | TWD | -52.07 |
| 30 | CNY | DKK | -51.95 |
| 31 | NZD | TWD | -51.89 |
| 32 | DKK | IDR | -51.54 |
| 33 | MYR | PLN | -51.42 |
| 34 | CZK | TWD | -51.33 |
| 35 | BRL | MXN | -51.25 |
| 36 | CZK | IDR | -51.07 |
| 37 | CNY | TRY | -51.05 |
| 38 | INR | TRY | -50.07 |
| 39 | HKD | PLN | -49.97 |
| 40 | EUR | HKD | -49.55 |
| 41 | NZD | TRY | -49.31 |
| 42 | IDR | PLN | -49.31 |
| 43 | BRL | NOK | -49.29 |
| 44 | EUR | USD | -49.24 |
| 45 | EUR | SAR | -48.77 |
| 46 | DKK | SGD | -48.44 |
| 47 | EUR | TRY | -48.11 |
| 48 | CZK | SGD | -47.87 |
| 49 | PLN | USD | -47.55 |
| 50 | CNY | NZD | -47.45 |
| 51 | PLN | SAR | -47.39 |
| 52 | SGD | TRY | -47.38 |
| 53 | SAR | TWD | -47.34 |
| 54 | CHF | PLN | -47.17 |
| 55 | HKD | TWD | -47.13 |
| 56 | TWD | USD | -46.96 |
| 57 | CZK | MXN | -46.96 |
| 58 | EUR | PLN | -46.70 |
| 59 | HUF | MXN | -46.46 |
| 60 | MXN | MYR | -46.39 |
| 61 | PLN | TRY | -46.38 |
| 62 | DKK | TRY | -46.18 |
| 63 | CZK | TRY | -46.10 |
| 64 | SEK | TRY | -46.02 |
| 65 | HKD | SGD | -45.93 |
| 66 | CNY | SEK | -45.68 |
| 67 | ILS | SEK | -45.44 |
| 68 | CZK | HKD | -45.38 |
| 69 | MYR | SEK | -45.32 |
| 70 | THB | TWD | -45.30 |
| 71 | HKD | NZD | -45.13 |
| 72 | BRL | ZAR | -45.09 |
| 73 | DKK | HKD | -44.84 |
| 74 | HUF | IDR | -44.81 |
| 75 | SGD | USD | -44.74 |
| 76 | TRY | TWD | -44.69 |
| 77 | CZK | USD | -44.58 |
| 78 | ILS | NOK | -44.56 |
| 79 | SAR | SGD | -44.53 |
| 80 | DKK | USD | -44.52 |
| 81 | CZK | SAR | -44.46 |
| 82 | HUF | TWD | -44.36 |
| 83 | DKK | SAR | -44.21 |
| 84 | AUD | BRL | -44.13 |
| 85 | SEK | TWD | -44.04 |
| 86 | BRL | MYR | -43.92 |
| 87 | NZD | SAR | -43.71 |
| 88 | MXN | TRY | -43.64 |
| 89 | GBP | MXN | -43.58 |
| 90 | IDR | SEK | -43.40 |
| 91 | NZD | USD | -43.34 |
| 92 | MXN | PLN | -43.27 |
| 93 | CNY | HUF | -43.09 |
| 94 | DKK | MYR | -42.71 |
| 95 | IDR | MXN | -42.67 |
| 96 | AUD | SEK | -42.66 |
| 97 | CNY | MXN | -42.59 |
| 98 | HKD | MXN | -42.48 |
| 99 | HUF | THB | -42.34 |
| 100 | NOK | TRY | -42.22 |
| 101 | BRL | ILS | -42.22 |
| 102 | CZK | MYR | -42.00 |
| 103 | CAD | TWD | -41.91 |
| 104 | IDR | NZD | -41.84 |
| 105 | SEK | ZAR | -41.50 |
| 106 | HKD | SAR | -41.24 |
| 107 | MYR | NOK | -41.23 |
| 108 | CNY | HKD | -41.21 |
| 109 | HKD | SEK | -40.93 |
| 110 | BRL | NZD | -40.89 |
| 111 | SEK | THB | -40.87 |
| 112 | MXN | SAR | -40.80 |
| 113 | AUD | TRY | -40.54 |
| 114 | MXN | USD | -40.53 |
| 115 | INR | PLN | -40.52 |
| 116 | IDR | INR | -40.49 |
| 117 | IDR | JPY | -40.48 |
| 118 | MYR | TWD | -40.46 |
| 119 | BRL | TWD | -40.39 |
| 120 | AUD | CNY | -40.26 |
| 121 | DKK | MXN | -40.21 |
| 122 | CAD | PLN | -40.19 |
| 123 | BRL | PLN | -40.14 |
| 124 | CAD | IDR | -39.90 |
| 125 | INR | JPY | -39.87 |
| 126 | SAR | SEK | -39.82 |
| 127 | CNY | JPY | -39.74 |
| 128 | SEK | USD | -39.60 |
| 129 | CZK | THB | -39.54 |
| 130 | CZK | PLN | -39.47 |
| 131 | MXN | SGD | -39.47 |
| 132 | DKK | INR | -39.29 |
| 133 | EUR | INR | -39.24 |
| 134 | CAD | SEK | -39.23 |
| 135 | CZK | INR | -39.08 |
| 136 | JPY | MXN | -39.02 |
| 137 | NOK | TWD | -39.02 |
| 138 | EUR | MYR | -39.01 |
| 139 | DKK | THB | -38.92 |
| 140 | CAD | TRY | -38.86 |
| 141 | HUF | TRY | -38.85 |
| 142 | JPY | PLN | -38.79 |
| 143 | MYR | TRY | -38.73 |
| 144 | BRL | CZK | -38.70 |
| 145 | INR | MXN | -38.61 |
| 146 | MXN | ZAR | -38.60 |
| 147 | INR | SEK | -38.58 |
| 148 | IDR | NOK | -38.57 |
| 149 | JPY | USD | -38.53 |
| 150 | HUF | MYR | -38.49 |
| 151 | EUR | MXN | -38.26 |
| 152 | BRL | TRY | -38.12 |
| 153 | JPY | TRY | -38.06 |
| 154 | HKD | HUF | -38.03 |
| 155 | CNY | NOK | -37.98 |
| 156 | CHF | CZK | -37.98 |
| 157 | JPY | SAR | -37.88 |
| 158 | CHF | MXN | -37.67 |
| 159 | AUD | TWD | -37.65 |
| 160 | INR | TWD | -37.45 |
| 161 | CHF | NZD | -37.34 |
| 162 | CNY | GBP | -37.25 |
| 163 | HUF | USD | -37.19 |
| 164 | BRL | HUF | -37.19 |
| 165 | CHF | CNY | -37.10 |
| 166 | HKD | JPY | -37.08 |
| 167 | HUF | SAR | -36.97 |
| 168 | NZD | SEK | -36.81 |
| 169 | HUF | SGD | -36.75 |
| 170 | CZK | DKK | -36.66 |
| 171 | GBP | TRY | -36.56 |
| 172 | AUD | ILS | -36.53 |
| 173 | BRL | DKK | -36.49 |
| 174 | JPY | SGD | -36.48 |
| 175 | ILS | MYR | -36.48 |
| 176 | MXN | TWD | -36.41 |
| 177 | KRW | TWD | -36.39 |
| 178 | HKD | MYR | -36.37 |
| 179 | GBP | PLN | -36.34 |
| 180 | BRL | IDR | -36.33 |
| 181 | DKK | JPY | -36.31 |
| 182 | CAD | MXN | -36.25 |
| 183 | THB | TRY | -36.24 |
| 184 | HUF | NOK | -36.12 |
| 185 | BRL | THB | -36.01 |
| 186 | AUD | HKD | -35.94 |
| 187 | EUR | JPY | -35.82 |
| 188 | HKD | NOK | -35.62 |
| 189 | GBP | HKD | -35.54 |
| 190 | ILS | MXN | -35.44 |
| 191 | BRL | CNY | -35.42 |
| 192 | CHF | IDR | -35.37 |
| 193 | BRL | HKD | -35.36 |
| 194 | GBP | TWD | -35.31 |
| 195 | BRL | INR | -35.23 |
| 196 | PLN | THB | -35.06 |
| 197 | GBP | USD | -35.06 |
| 198 | CAD | CNY | -35.03 |
| 199 | BRL | SGD | -34.91 |
| 200 | CNY | SAR | -34.88 |
| 201 | GBP | SAR | -34.68 |
| 202 | CHF | EUR | -34.67 |
| 203 | SEK | SGD | -34.65 |
| 204 | INR | NZD | -34.48 |
| 205 | BRL | EUR | -34.33 |
| 206 | BRL | CHF | -34.11 |
| 207 | BRL | JPY | -34.02 |
| 208 | HUF | JPY | -34.01 |
| 209 | CNY | MYR | -33.69 |
| 210 | BRL | SAR | -33.63 |
| 211 | MXN | THB | -33.49 |
| 212 | CHF | MYR | -33.48 |
| 213 | NOK | SAR | -33.47 |
| 214 | NOK | USD | -33.44 |
| 215 | CAD | USD | -33.36 |
| 216 | BRL | GBP | -33.34 |
| 217 | CAD | SAR | -33.32 |
| 218 | BRL | USD | -33.32 |
| 219 | CNY | USD | -33.26 |
| 220 | AUD | SAR | -33.25 |
| 221 | AUD | MYR | -33.19 |
| 222 | NZD | SGD | -32.99 |
| 223 | IDR | THB | -32.83 |
| 224 | AUD | USD | -32.78 |
| 225 | BRL | CAD | -32.78 |
| 226 | CZK | NOK | -32.72 |
| 227 | MYR | NZD | -32.71 |
| 228 | NOK | THB | -32.69 |
| 229 | EUR | THB | -32.57 |
| 230 | NOK | PLN | -32.56 |
| 231 | INR | SAR | -32.40 |
| 232 | CAD | HKD | -32.38 |
| 233 | CZK | JPY | -32.23 |
| 234 | AUD | IDR | -32.16 |
| 235 | JPY | MYR | -32.14 |
| 236 | CHF | TRY | -32.02 |
| 237 | CAD | NZD | -31.73 |
| 238 | CZK | HUF | -31.44 |
| 239 | CHF | DKK | -31.39 |
| 240 | CZK | SEK | -31.37 |
| 241 | CHF | CLP | -31.30 |
| 242 | HUF | INR | -30.96 |
| 243 | CHF | NOK | -30.91 |
| 244 | CLP | TWD | -30.87 |
| 245 | AUD | THB | -30.85 |
| 246 | INR | USD | -30.72 |
| 247 | AUD | PLN | -30.69 |
| 248 | HUF | ZAR | -30.48 |
| 249 | IDR | MYR | -30.36 |
| 250 | INR | NOK | -30.21 |
| 251 | CAD | NOK | -30.10 |
| 252 | CHF | SEK | -30.07 |
| 253 | MYR | USD | -29.98 |
| 254 | MYR | SAR | -29.92 |
| 255 | HUF | SEK | -29.83 |
| 256 | HKD | USD | -29.80 |
| 257 | IDR | KRW | -29.41 |
| 258 | CHF | HKD | -29.19 |
| 259 | CHF | SGD | -29.08 |
| 260 | NOK | ZAR | -28.86 |
| 261 | JPY | THB | -28.78 |
| 262 | CNY | THB | -28.48 |
| 263 | CHF | USD | -28.43 |
| 264 | NOK | SGD | -28.41 |
| 265 | CAD | HUF | -28.40 |
| 266 | CAD | JPY | -28.38 |
| 267 | KRW | TRY | -28.35 |
| 268 | CHF | SAR | -28.18 |
| 269 | NZD | PLN | -27.87 |
| 270 | MXN | NZD | -27.82 |
| 271 | EUR | NZD | -27.79 |
| 272 | HKD | INR | -27.66 |
| 273 | CAD | CZK | -27.49 |
| 274 | KRW | NZD | -27.47 |
| 275 | AUD | MXN | -26.93 |
| 276 | ILS | PLN | -26.73 |
| 277 | HUF | ILS | -26.68 |
| 278 | DKK | PLN | -26.67 |
| 279 | GBP | IDR | -26.66 |
| 280 | BRL | KRW | -26.59 |
| 281 | CZK | EUR | -26.44 |
| 282 | ILS | THB | -26.32 |
| 283 | DKK | NZD | -25.83 |
| 284 | THB | USD | -25.53 |
| 285 | HKD | KRW | -25.40 |
| 286 | AUD | HUF | -25.25 |
| 287 | ILS | ZAR | -25.21 |
| 288 | SAR | THB | -25.18 |
| 289 | KRW | SAR | -25.11 |
| 290 | AUD | JPY | -25.10 |
| 291 | JPY | NZD | -25.04 |
| 292 | CHF | HUF | -25.01 |
| 293 | ILS | TWD | -24.66 |
| 294 | AUD | CAD | -24.64 |
| 295 | HKD | THB | -24.62 |
| 296 | KRW | USD | -24.56 |
| 297 | CZK | ILS | -24.53 |
| 298 | CHF | INR | -24.44 |
| 299 | HUF | KRW | -24.35 |
| 300 | AUD | CHF | -24.29 |
| 301 | NOK | NZD | -24.09 |
| 302 | DKK | NOK | -23.89 |
| 303 | ILS | TRY | -23.87 |
| 304 | AUD | NOK | -23.74 |
| 305 | CAD | DKK | -23.50 |
| 306 | GBP | HUF | -23.38 |
| 307 | CZK | NZD | -23.34 |
| 308 | CLP | EUR | -23.28 |
| 309 | EUR | NOK | -23.21 |
| 310 | EUR | HUF | -23.12 |
| 311 | AUD | SGD | -22.87 |
| 312 | KRW | MXN | -22.86 |
| 313 | CNY | KRW | -22.52 |
| 314 | CLP | JPY | -22.40 |
| 315 | KRW | SEK | -22.27 |
| 316 | ILS | NZD | -22.13 |
| 317 | JPY | SEK | -21.97 |
| 318 | AUD | CZK | -21.87 |
| 319 | AUD | DKK | -21.84 |
| 320 | IDR | ILS | -21.80 |
| 321 | AUD | EUR | -21.64 |
| 322 | DKK | EUR | -21.37 |
| 323 | CAD | ILS | -21.16 |
| 324 | CAD | INR | -21.13 |
| 325 | DKK | ILS | -21.11 |
| 326 | AUD | ZAR | -20.90 |
| 327 | NZD | THB | -20.82 |
| 328 | CAD | EUR | -20.80 |
| 329 | CLP | DKK | -20.64 |
| 330 | CHF | ILS | -20.50 |
| 331 | CAD | THB | -20.49 |
| 332 | INR | SGD | -20.46 |
| 333 | GBP | INR | -20.32 |
| 334 | AUD | INR | -20.20 |
| 335 | PLN | SEK | -20.09 |
| 336 | DKK | KRW | -20.03 |
| 337 | EUR | ILS | -20.02 |
| 338 | DKK | HUF | -19.61 |
| 339 | CZK | ZAR | -19.49 |
| 340 | CZK | GBP | -19.26 |
| 341 | EUR | SEK | -19.08 |
| 342 | ILS | JPY | -19.00 |
| 343 | CNY | ILS | -18.89 |
| 344 | JPY | NOK | -18.87 |
| 345 | HKD | ILS | -18.53 |
| 346 | CLP | TRY | -18.45 |
| 347 | CLP | NZD | -18.11 |
| 348 | GBP | NOK | -17.78 |
| 349 | DKK | SEK | -17.58 |
| 350 | KRW | PLN | -17.41 |
| 351 | JPY | KRW | -17.34 |
| 352 | KRW | THB | -16.90 |
| 353 | CAD | SGD | -16.75 |
| 354 | PLN | ZAR | -16.47 |
| 355 | GBP | SGD | -16.46 |
| 356 | CZK | KRW | -16.45 |
| 357 | CLP | PLN | -16.14 |
| 358 | GBP | SEK | -15.95 |
| 359 | CLP | CNY | -15.66 |
| 360 | ILS | USD | -15.34 |
| 361 | MYR | THB | -15.33 |
| 362 | ILS | SAR | -15.30 |
| 363 | ILS | SGD | -15.05 |
| 364 | HUF | NZD | -14.98 |
| 365 | CHF | JPY | -14.90 |
| 366 | CLP | USD | -14.53 |
| 367 | CAD | MYR | -14.43 |
| 368 | CAD | CLP | -14.23 |
| 369 | CLP | SAR | -14.18 |
| 370 | HUF | PLN | -14.07 |
| 371 | CLP | CZK | -14.06 |
| 372 | CNY | INR | -14.06 |
| 373 | KRW | NOK | -13.93 |
| 374 | AUD | KRW | -13.84 |
| 375 | GBP | JPY | -13.02 |
| 376 | CLP | INR | -12.99 |
| 377 | CLP | SGD | -12.94 |
| 378 | INR | THB | -12.90 |
| 379 | CLP | HKD | -12.18 |
| 380 | CLP | IDR | -12.09 |
| 381 | INR | MYR | -12.05 |
| 382 | DKK | ZAR | -11.67 |
| 383 | SGD | THB | -11.63 |
| 384 | TWD | ZAR | -11.53 |
| 385 | CLP | MXN | -11.28 |
| 386 | TRY | ZAR | -11.26 |
| 387 | CAD | CHF | -11.24 |
| 388 | MYR | SGD | -11.02 |
| 389 | GBP | ILS | -10.91 |
| 390 | ILS | INR | -10.88 |
| 391 | CLP | THB | -10.53 |
| 392 | EUR | KRW | -10.35 |
| 393 | CAD | GBP | -9.76 |
| 394 | CHF | THB | -9.31 |
| 395 | AUD | GBP | -9.15 |
| 396 | EUR | GBP | -8.93 |
| 397 | CLP | HUF | -8.66 |
| 398 | GBP | MYR | -8.54 |
| 399 | CLP | SEK | -8.11 |
| 400 | EUR | ZAR | -8.11 |
| 401 | JPY | ZAR | -8.08 |
| 402 | CLP | NOK | -7.84 |
| 403 | MYR | ZAR | -7.55 |
| 404 | ILS | KRW | -7.32 |
| 405 | CAD | KRW | -7.25 |
| 406 | CLP | MYR | -7.09 |
| 407 | CLP | GBP | -7.08 |
| 408 | CHF | GBP | -6.67 |
| 409 | INR | KRW | -6.61 |
| 410 | HKD | ZAR | -6.61 |
| 411 | CHF | ZAR | -6.55 |
| 412 | CHF | KRW | -6.28 |
| 413 | CNY | ZAR | -6.19 |
| 414 | CAD | ZAR | -5.62 |
| 415 | NZD | ZAR | -5.53 |
| 416 | GBP | ZAR | -5.14 |
| 417 | IDR | ZAR | -4.60 |
| 418 | CLP | KRW | -4.47 |
| 419 | USD | ZAR | -4.24 |
| 420 | SAR | ZAR | -3.86 |
| 421 | GBP | NZD | -3.83 |
| 422 | BRL | CLP | -3.62 |
| 423 | CLP | ILS | -3.03 |
| 424 | INR | ZAR | -2.94 |
| 425 | GBP | THB | -2.89 |
| 426 | THB | ZAR | -2.78 |
Sivu päivitetty: 2025-11-19 09:30 Suomen aikaa (2025-11-19 07:30 UTC)