Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | TWD | USD | +61.93 |
2 | SAR | TWD | +61.12 |
3 | HKD | TWD | +61.02 |
4 | INR | TWD | +58.28 |
5 | IDR | INR | +40.40 |
6 | IDR | USD | +34.62 |
7 | INR | THB | +34.11 |
8 | IDR | SAR | +32.80 |
9 | HKD | IDR | +30.88 |
10 | CNY | THB | +29.74 |
11 | THB | USD | +27.24 |
12 | SAR | THB | +27.19 |
13 | HKD | THB | +25.76 |
14 | SGD | THB | +24.82 |
15 | EUR | THB | +22.05 |
16 | CNY | IDR | +20.53 |
17 | IDR | TWD | +19.79 |
18 | HKD | MYR | +19.51 |
19 | MYR | USD | +18.06 |
20 | INR | MYR | +17.70 |
21 | INR | SGD | +17.64 |
22 | CAD | THB | +17.40 |
23 | MYR | SAR | +16.67 |
24 | INR | SEK | +16.40 |
25 | CAD | MXN | +15.15 |
26 | INR | NZD | +14.26 |
27 | INR | ZAR | +13.77 |
28 | CZK | EUR | +13.63 |
29 | SAR | SEK | +13.23 |
30 | HKD | NZD | +12.73 |
31 | SEK | USD | +12.61 |
32 | NZD | THB | +12.41 |
33 | NZD | SAR | +11.91 |
34 | HKD | SEK | +11.67 |
35 | CAD | TWD | +11.42 |
36 | NZD | USD | +11.19 |
37 | SAR | ZAR | +10.98 |
38 | CAD | HKD | +10.75 |
39 | USD | ZAR | +10.58 |
40 | HKD | ZAR | +10.39 |
41 | INR | KRW | +10.31 |
42 | CZK | THB | +9.89 |
43 | CNY | INR | +9.88 |
44 | INR | NOK | +9.82 |
45 | SAR | SGD | +9.69 |
46 | THB | TWD | +9.17 |
47 | CAD | SAR | +8.98 |
48 | CNY | ZAR | +8.49 |
49 | CNY | TWD | +8.47 |
50 | SGD | USD | +8.34 |
51 | IDR | SGD | +8.32 |
52 | CAD | INR | +7.92 |
53 | CAD | USD | +7.32 |
54 | HKD | SGD | +7.27 |
55 | GBP | THB | +7.26 |
56 | MXN | NOK | +6.94 |
57 | NOK | SAR | +6.83 |
58 | MYR | THB | +6.73 |
59 | AUD | INR | +6.56 |
60 | DKK | THB | +6.53 |
61 | CZK | MXN | +6.15 |
62 | IDR | KRW | +6.04 |
63 | NOK | USD | +5.83 |
64 | INR | MXN | +5.60 |
65 | KRW | SAR | +5.45 |
66 | HKD | NOK | +5.05 |
67 | AUD | THB | +4.95 |
68 | MXN | USD | +4.85 |
69 | MXN | NZD | +4.60 |
70 | CAD | SEK | +4.38 |
71 | CZK | ZAR | +4.33 |
72 | CZK | INR | +4.30 |
73 | CNY | HKD | +3.94 |
74 | CNY | USD | +3.83 |
75 | HKD | USD | +3.66 |
76 | MXN | SAR | +3.64 |
77 | MXN | PLN | +3.56 |
78 | AUD | ZAR | +3.53 |
79 | AUD | HKD | +3.40 |
80 | CNY | SAR | +3.31 |
81 | HKD | KRW | +3.19 |
82 | NZD | SGD | +2.98 |
83 | AUD | SAR | +2.97 |
84 | EUR | INR | +2.94 |
85 | CAD | EUR | +2.79 |
86 | KRW | MXN | +2.71 |
87 | SGD | ZAR | +2.52 |
88 | AUD | USD | +2.49 |
89 | KRW | USD | +2.46 |
90 | IDR | MXN | +2.38 |
91 | BRL | NOK | +2.36 |
92 | SEK | SGD | +2.23 |
93 | CAD | ZAR | +2.14 |
94 | HKD | MXN | +1.95 |
95 | EUR | ZAR | +1.94 |
96 | MXN | SGD | +1.94 |
97 | KRW | NZD | +1.86 |
98 | CZK | DKK | +1.73 |
99 | MXN | MYR | +1.56 |
100 | MXN | TWD | +1.55 |
101 | KRW | THB | +1.33 |
102 | CAD | KRW | +1.28 |
103 | MXN | THB | +1.28 |
104 | CZK | SAR | +1.22 |
105 | CAD | CZK | +0.93 |
106 | CZK | USD | +0.05 |
107 | CNY | MXN | +0.01 |
Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | TRY | USD | -80.41 |
2 | SAR | TRY | -79.64 |
3 | INR | TRY | -77.83 |
4 | HKD | TRY | -76.24 |
5 | HUF | PLN | -62.03 |
6 | INR | USD | -60.19 |
7 | INR | SAR | -58.38 |
8 | SAR | USD | -56.68 |
9 | CNY | TRY | -53.37 |
10 | SGD | TRY | -51.53 |
11 | EUR | HUF | -50.99 |
12 | CHF | TRY | -50.91 |
13 | HUF | TWD | -50.18 |
14 | HUF | KRW | -49.25 |
15 | CAD | TRY | -47.65 |
16 | HKD | INR | -46.90 |
17 | DKK | HUF | -46.82 |
18 | HUF | SEK | -46.21 |
19 | HUF | SGD | -46.21 |
20 | JPY | MYR | -45.48 |
21 | CAD | CHF | -45.08 |
22 | HUF | TRY | -44.85 |
23 | JPY | TWD | -44.76 |
24 | HUF | IDR | -44.66 |
25 | CNY | HUF | -43.26 |
26 | GBP | HUF | -42.70 |
27 | EUR | TRY | -41.82 |
28 | ILS | THB | -41.71 |
29 | CHF | SGD | -41.50 |
30 | HUF | MYR | -41.03 |
31 | DKK | TRY | -40.82 |
32 | MYR | TRY | -40.59 |
33 | CZK | HUF | -40.45 |
34 | CHF | MYR | -40.37 |
35 | BRL | TRY | -40.28 |
36 | GBP | TRY | -39.64 |
37 | CHF | HUF | -39.24 |
38 | JPY | TRY | -39.13 |
39 | HUF | ILS | -38.69 |
40 | PLN | SEK | -38.63 |
41 | NOK | SEK | -38.11 |
42 | KRW | TRY | -37.49 |
43 | EUR | PLN | -37.28 |
44 | HUF | JPY | -37.17 |
45 | CLP | KRW | -37.04 |
46 | HKD | HUF | -36.46 |
47 | GBP | MYR | -36.10 |
48 | DKK | PLN | -35.61 |
49 | HUF | USD | -35.51 |
50 | HUF | NZD | -35.10 |
51 | HUF | SAR | -34.81 |
52 | CAD | HUF | -34.69 |
53 | CLP | HUF | -34.43 |
54 | TRY | TWD | -34.36 |
55 | AUD | JPY | -34.05 |
56 | HUF | INR | -33.98 |
57 | CZK | TRY | -33.95 |
58 | NOK | NZD | -33.56 |
59 | KRW | PLN | -33.53 |
60 | IDR | TRY | -33.19 |
61 | SEK | ZAR | -32.68 |
62 | HUF | THB | -32.52 |
63 | PLN | TRY | -32.38 |
64 | CNY | JPY | -32.19 |
65 | JPY | SGD | -32.19 |
66 | CHF | CNY | -31.98 |
67 | BRL | HUF | -31.75 |
68 | CHF | CLP | -31.69 |
69 | DKK | SGD | -31.46 |
70 | NOK | PLN | -31.11 |
71 | CLP | TRY | -30.89 |
72 | DKK | TWD | -30.78 |
73 | PLN | TWD | -30.71 |
74 | CAD | GBP | -30.17 |
75 | CLP | THB | -29.89 |
76 | HUF | NOK | -29.51 |
77 | CHF | KRW | -29.10 |
78 | ILS | JPY | -28.91 |
79 | CNY | EUR | -28.62 |
80 | DKK | GBP | -28.46 |
81 | CLP | PLN | -28.43 |
82 | HUF | ZAR | -28.37 |
83 | ILS | TRY | -28.31 |
84 | AUD | HUF | -28.11 |
85 | EUR | TWD | -27.99 |
86 | GBP | JPY | -27.66 |
87 | BRL | HKD | -27.65 |
88 | BRL | SAR | -27.61 |
89 | CAD | JPY | -27.50 |
90 | CHF | GBP | -27.44 |
91 | CLP | DKK | -27.16 |
92 | CNY | DKK | -26.84 |
93 | ILS | MYR | -26.81 |
94 | ILS | TWD | -26.61 |
95 | CLP | JPY | -26.60 |
96 | AUD | TRY | -26.12 |
97 | BRL | USD | -26.05 |
98 | BRL | INR | -26.01 |
99 | CLP | CZK | -25.95 |
100 | CLP | SGD | -25.85 |
101 | DKK | JPY | -25.64 |
102 | DKK | MYR | -25.52 |
103 | NOK | ZAR | -25.51 |
104 | AUD | CHF | -25.40 |
105 | CLP | EUR | -25.04 |
106 | CNY | SGD | -25.01 |
107 | EUR | KRW | -24.97 |
108 | CHF | IDR | -24.93 |
109 | CAD | CLP | -24.89 |
110 | DKK | KRW | -24.69 |
111 | GBP | SGD | -24.55 |
112 | IDR | ILS | -24.40 |
113 | CLP | GBP | -24.20 |
114 | AUD | NOK | -24.05 |
115 | BRL | ILS | -24.02 |
116 | EUR | JPY | -23.86 |
117 | DKK | ILS | -23.56 |
118 | EUR | SGD | -23.48 |
119 | GBP | IDR | -23.41 |
120 | MXN | TRY | -23.29 |
121 | DKK | IDR | -23.07 |
122 | ILS | KRW | -22.96 |
123 | CLP | CNY | -22.96 |
124 | IDR | PLN | -22.95 |
125 | AUD | TWD | -22.89 |
126 | BRL | CHF | -22.88 |
127 | GBP | ILS | -22.83 |
128 | AUD | GBP | -22.81 |
129 | CLP | TWD | -22.73 |
130 | CHF | JPY | -22.46 |
131 | CAD | MYR | -22.39 |
132 | NZD | SEK | -22.02 |
133 | CZK | PLN | -21.97 |
134 | PLN | SGD | -21.84 |
135 | IDR | JPY | -21.64 |
136 | JPY | PLN | -21.58 |
137 | JPY | KRW | -21.53 |
138 | BRL | JPY | -21.49 |
139 | AUD | CLP | -21.47 |
140 | CNY | PLN | -21.39 |
141 | CLP | ILS | -21.24 |
142 | DKK | EUR | -21.21 |
143 | ILS | ZAR | -21.09 |
144 | ILS | SEK | -21.05 |
145 | CLP | NZD | -20.93 |
146 | CHF | ILS | -20.89 |
147 | ILS | MXN | -20.84 |
148 | BRL | SGD | -20.77 |
149 | CLP | IDR | -20.75 |
150 | CHF | DKK | -20.18 |
151 | GBP | TWD | -20.16 |
152 | CLP | SEK | -20.07 |
153 | CHF | NZD | -19.93 |
154 | CNY | GBP | -19.87 |
155 | GBP | PLN | -19.76 |
156 | NZD | TRY | -19.74 |
157 | CLP | MYR | -19.67 |
158 | KRW | TWD | -19.65 |
159 | THB | TRY | -19.58 |
160 | CLP | USD | -19.34 |
161 | BRL | EUR | -19.20 |
162 | AUD | MYR | -19.10 |
163 | CLP | SAR | -19.10 |
164 | JPY | NZD | -19.02 |
165 | CLP | HKD | -18.77 |
166 | BRL | GBP | -18.75 |
167 | ILS | SGD | -18.69 |
168 | CLP | INR | -18.63 |
169 | BRL | CNY | -18.32 |
170 | MYR | PLN | -18.30 |
171 | AUD | DKK | -18.24 |
172 | BRL | MXN | -18.20 |
173 | ILS | PLN | -18.17 |
174 | CHF | PLN | -18.14 |
175 | NZD | ZAR | -18.13 |
176 | AUD | NZD | -17.87 |
177 | NOK | TWD | -17.85 |
178 | CHF | USD | -17.76 |
179 | BRL | CLP | -17.67 |
180 | EUR | ILS | -17.55 |
181 | CZK | TWD | -17.46 |
182 | CHF | SAR | -17.24 |
183 | GBP | NZD | -17.22 |
184 | CHF | TWD | -17.19 |
185 | EUR | GBP | -17.14 |
186 | CHF | INR | -16.94 |
187 | SEK | TRY | -16.74 |
188 | MYR | NZD | -16.66 |
189 | BRL | DKK | -16.58 |
190 | HKD | SAR | -16.22 |
191 | CHF | HKD | -16.16 |
192 | DKK | NOK | -15.84 |
193 | BRL | KRW | -15.47 |
194 | CLP | NOK | -15.27 |
195 | CZK | ILS | -15.19 |
196 | SEK | TWD | -15.13 |
197 | AUD | EUR | -14.92 |
198 | CNY | MYR | -14.66 |
199 | HUF | MXN | -14.62 |
200 | NOK | TRY | -14.60 |
201 | CAD | NZD | -14.52 |
202 | MYR | SGD | -14.48 |
203 | IDR | NOK | -14.17 |
204 | CZK | NOK | -13.65 |
205 | BRL | TWD | -13.59 |
206 | GBP | NOK | -13.27 |
207 | CAD | DKK | -13.10 |
208 | AUD | PLN | -13.05 |
209 | CNY | ILS | -12.93 |
210 | EUR | NOK | -12.84 |
211 | KRW | SEK | -12.77 |
212 | CLP | ZAR | -12.53 |
213 | NZD | PLN | -12.52 |
214 | CZK | KRW | -12.43 |
215 | JPY | NOK | -12.20 |
216 | HKD | JPY | -12.13 |
217 | AUD | CAD | -12.01 |
218 | JPY | USD | -11.92 |
219 | AUD | ILS | -11.90 |
220 | BRL | CAD | -11.74 |
221 | EUR | MYR | -11.74 |
222 | BRL | MYR | -11.74 |
223 | IDR | SEK | -11.69 |
224 | JPY | SAR | -11.65 |
225 | CLP | MXN | -11.61 |
226 | MYR | NOK | -11.23 |
227 | CAD | PLN | -11.23 |
228 | AUD | BRL | -11.21 |
229 | GBP | MXN | -11.07 |
230 | CZK | JPY | -10.90 |
231 | CHF | NOK | -10.79 |
232 | IDR | ZAR | -10.56 |
233 | CZK | IDR | -10.52 |
234 | CAD | SGD | -10.52 |
235 | ILS | NZD | -10.50 |
236 | CZK | GBP | -10.41 |
237 | AUD | CNY | -10.36 |
238 | JPY | SEK | -10.36 |
239 | TRY | ZAR | -10.33 |
240 | DKK | SEK | -10.22 |
241 | IDR | THB | -10.08 |
242 | NZD | TWD | -9.78 |
243 | CAD | ILS | -9.53 |
244 | BRL | SEK | -9.44 |
245 | HKD | PLN | -9.39 |
246 | AUD | KRW | -9.24 |
247 | BRL | PLN | -9.16 |
248 | INR | JPY | -9.16 |
249 | KRW | SGD | -9.09 |
250 | ILS | NOK | -9.09 |
251 | AUD | IDR | -9.05 |
252 | CHF | MXN | -8.97 |
253 | KRW | NOK | -8.85 |
254 | GBP | ZAR | -8.67 |
255 | CHF | EUR | -8.28 |
256 | PLN | USD | -8.26 |
257 | DKK | NZD | -8.24 |
258 | DKK | HKD | -8.18 |
259 | IDR | MYR | -8.09 |
260 | AUD | SGD | -7.95 |
261 | MYR | SEK | -7.95 |
262 | CAD | IDR | -7.92 |
263 | GBP | KRW | -7.60 |
264 | PLN | SAR | -7.42 |
265 | CNY | NOK | -7.41 |
266 | TWD | ZAR | -7.30 |
267 | MYR | TWD | -7.25 |
268 | AUD | SEK | -7.23 |
269 | CNY | CZK | -7.14 |
270 | EUR | IDR | -6.68 |
271 | NOK | SGD | -6.63 |
272 | DKK | USD | -6.53 |
273 | CAD | CNY | -6.06 |
274 | BRL | CZK | -5.85 |
275 | JPY | MXN | -5.85 |
276 | THB | ZAR | -5.71 |
277 | CNY | KRW | -5.68 |
278 | BRL | IDR | -5.58 |
279 | CAD | NOK | -5.41 |
280 | NOK | THB | -5.37 |
281 | MYR | ZAR | -5.26 |
282 | DKK | SAR | -5.13 |
283 | BRL | THB | -5.02 |
284 | BRL | NZD | -4.73 |
285 | SGD | TWD | -4.50 |
286 | CHF | ZAR | -4.20 |
287 | PLN | ZAR | -4.03 |
288 | EUR | HKD | -3.91 |
289 | AUD | CZK | -3.79 |
290 | INR | PLN | -3.54 |
291 | GBP | USD | -3.38 |
292 | GBP | SAR | -3.22 |
293 | EUR | SEK | -3.20 |
294 | IDR | NZD | -3.19 |
295 | SEK | THB | -2.81 |
296 | EUR | USD | -2.77 |
297 | DKK | MXN | -2.67 |
298 | JPY | THB | -2.63 |
299 | GBP | HKD | -2.40 |
300 | DKK | ZAR | -2.33 |
301 | CZK | MYR | -2.33 |
302 | HKD | ILS | -2.32 |
303 | PLN | THB | -2.20 |
304 | CHF | SEK | -2.02 |
305 | EUR | MXN | -1.98 |
306 | KRW | MYR | -1.96 |
307 | GBP | SEK | -1.85 |
308 | CZK | SGD | -1.78 |
309 | MXN | SEK | -1.57 |
310 | KRW | ZAR | -1.57 |
311 | DKK | INR | -1.50 |
312 | ILS | INR | -1.47 |
313 | EUR | SAR | -1.45 |
314 | CNY | SEK | -1.41 |
315 | GBP | INR | -1.39 |
316 | BRL | ZAR | -1.28 |
317 | CZK | SEK | -1.18 |
318 | JPY | ZAR | -0.95 |
319 | CNY | NZD | -0.73 |
320 | EUR | NZD | -0.72 |
321 | ILS | USD | -0.72 |
322 | MXN | ZAR | -0.67 |
323 | CZK | HKD | -0.65 |
324 | CHF | THB | -0.57 |
325 | AUD | MXN | -0.56 |
326 | CZK | NZD | -0.55 |
327 | ILS | SAR | -0.52 |
328 | CHF | CZK | -0.25 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)