| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | JPY | SGD | +73.35 |
| 2 | JPY | MYR | +61.92 |
| 3 | EUR | JPY | +60.14 |
| 4 | CNY | JPY | +59.53 |
| 5 | JPY | TWD | +58.21 |
| 6 | CHF | JPY | +53.57 |
| 7 | GBP | JPY | +52.87 |
| 8 | CAD | JPY | +52.62 |
| 9 | DKK | JPY | +52.06 |
| 10 | JPY | USD | +51.28 |
| 11 | JPY | SAR | +50.58 |
| 12 | HKD | JPY | +50.00 |
| 13 | CZK | JPY | +48.34 |
| 14 | JPY | TRY | +47.10 |
| 15 | IDR | JPY | +45.57 |
| 16 | JPY | KRW | +44.69 |
| 17 | SEK | ZAR | +43.04 |
| 18 | JPY | MXN | +36.54 |
| 19 | JPY | NOK | +35.53 |
| 20 | HUF | ZAR | +34.56 |
| 21 | MXN | ZAR | +34.28 |
| 22 | JPY | PLN | +31.30 |
| 23 | ILS | ZAR | +30.33 |
| 24 | AUD | JPY | +29.84 |
| 25 | JPY | THB | +29.00 |
| 26 | ILS | JPY | +28.32 |
| 27 | INR | JPY | +27.96 |
| 28 | NOK | ZAR | +25.75 |
| 29 | THB | ZAR | +25.61 |
| 30 | BRL | ZAR | +25.24 |
| 31 | JPY | NZD | +23.81 |
| 32 | BRL | ILS | +20.29 |
| 33 | CNY | IDR | +19.58 |
| 34 | JPY | ZAR | +17.25 |
| 35 | PLN | ZAR | +17.17 |
| 36 | ILS | NZD | +16.19 |
| 37 | KRW | TWD | +14.69 |
| 38 | CZK | ZAR | +14.50 |
| 39 | JPY | SEK | +14.41 |
| 40 | ILS | NOK | +14.19 |
| 41 | AUD | KRW | +14.15 |
| 42 | IDR | SGD | +13.91 |
| 43 | GBP | ZAR | +13.52 |
| 44 | IDR | TRY | +13.42 |
| 45 | IDR | MYR | +12.84 |
| 46 | ILS | KRW | +12.69 |
| 47 | KRW | ZAR | +12.09 |
| 48 | IDR | KRW | +12.03 |
| 49 | DKK | ZAR | +11.67 |
| 50 | IDR | SAR | +11.55 |
| 51 | ILS | SEK | +11.43 |
| 52 | IDR | USD | +11.24 |
| 53 | GBP | ILS | +10.76 |
| 54 | CAD | ILS | +10.60 |
| 55 | HUF | JPY | +10.57 |
| 56 | AUD | ZAR | +10.25 |
| 57 | CHF | ILS | +9.96 |
| 58 | NZD | ZAR | +9.93 |
| 59 | IDR | INR | +9.79 |
| 60 | IDR | ZAR | +9.69 |
| 61 | BRL | JPY | +9.55 |
| 62 | IDR | ILS | +9.39 |
| 63 | HKD | IDR | +9.12 |
| 64 | IDR | TWD | +8.61 |
| 65 | GBP | MXN | +7.95 |
| 66 | EUR | ILS | +7.69 |
| 67 | DKK | ILS | +7.66 |
| 68 | CZK | ILS | +7.37 |
| 69 | ILS | PLN | +6.43 |
| 70 | SGD | ZAR | +6.05 |
| 71 | ILS | TRY | +6.04 |
| 72 | NOK | THB | +5.36 |
| 73 | MYR | ZAR | +4.52 |
| 74 | KRW | SGD | +4.50 |
| 75 | ILS | SGD | +4.32 |
| 76 | CHF | ZAR | +4.12 |
| 77 | CNY | ILS | +3.39 |
| 78 | GBP | IDR | +1.87 |
| 79 | GBP | NOK | +1.62 |
| 80 | MXN | SEK | +1.41 |
| 81 | CLP | JPY | +1.40 |
| 82 | AUD | NOK | +1.01 |
| 83 | AUD | NZD | +0.90 |
| 84 | CLP | KRW | +0.40 |
| 85 | CAD | KRW | +0.01 |
| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD | USD | -85.31 |
| 2 | HKD | SAR | -85.19 |
| 3 | CNY | MYR | -64.96 |
| 4 | HKD | MYR | -61.37 |
| 5 | MYR | USD | -61.21 |
| 6 | MYR | SAR | -61.12 |
| 7 | MYR | TRY | -58.40 |
| 8 | INR | THB | -55.88 |
| 9 | CNY | HKD | -46.68 |
| 10 | MYR | TWD | -43.66 |
| 11 | CZK | DKK | -43.66 |
| 12 | PLN | SEK | -42.94 |
| 13 | INR | MYR | -42.69 |
| 14 | CNY | SAR | -42.67 |
| 15 | CNY | USD | -42.42 |
| 16 | DKK | EUR | -40.78 |
| 17 | HKD | THB | -39.44 |
| 18 | THB | USD | -39.19 |
| 19 | SAR | THB | -39.17 |
| 20 | CHF | NZD | -37.67 |
| 21 | KRW | SEK | -37.38 |
| 22 | THB | TRY | -36.67 |
| 23 | CZK | SEK | -36.07 |
| 24 | AUD | TWD | -35.68 |
| 25 | KRW | PLN | -35.47 |
| 26 | HKD | SGD | -35.06 |
| 27 | MYR | SGD | -34.79 |
| 28 | HKD | INR | -34.62 |
| 29 | CNY | INR | -34.51 |
| 30 | EUR | SEK | -34.06 |
| 31 | INR | SAR | -34.05 |
| 32 | HKD | MXN | -33.69 |
| 33 | INR | USD | -33.67 |
| 34 | MXN | USD | -33.49 |
| 35 | SGD | USD | -33.48 |
| 36 | MXN | SAR | -33.25 |
| 37 | AUD | INR | -33.16 |
| 38 | SAR | SGD | -33.03 |
| 39 | NZD | PLN | -32.55 |
| 40 | AUD | CNY | -32.47 |
| 41 | CNY | SGD | -32.41 |
| 42 | CHF | EUR | -32.36 |
| 43 | CNY | THB | -32.03 |
| 44 | AUD | USD | -31.91 |
| 45 | AUD | HKD | -31.85 |
| 46 | DKK | SEK | -31.83 |
| 47 | AUD | SAR | -31.82 |
| 48 | INR | SGD | -31.30 |
| 49 | MXN | TWD | -31.21 |
| 50 | INR | TRY | -30.91 |
| 51 | CHF | SEK | -30.10 |
| 52 | CNY | MXN | -29.89 |
| 53 | CLP | ZAR | -29.86 |
| 54 | MYR | THB | -29.82 |
| 55 | NZD | SEK | -29.82 |
| 56 | AUD | SGD | -29.76 |
| 57 | CLP | THB | -29.61 |
| 58 | AUD | CHF | -29.47 |
| 59 | INR | MXN | -29.43 |
| 60 | MXN | MYR | -28.86 |
| 61 | CLP | INR | -28.55 |
| 62 | GBP | NZD | -28.51 |
| 63 | CAD | THB | -28.41 |
| 64 | HKD | HUF | -27.56 |
| 65 | HUF | USD | -27.55 |
| 66 | BRL | HKD | -27.48 |
| 67 | DKK | NZD | -27.43 |
| 68 | CHF | CZK | -27.41 |
| 69 | HUF | SAR | -27.30 |
| 70 | EUR | PLN | -27.21 |
| 71 | CZK | EUR | -27.07 |
| 72 | CLP | SEK | -27.01 |
| 73 | AUD | TRY | -26.99 |
| 74 | BRL | SAR | -26.94 |
| 75 | AUD | CLP | -26.86 |
| 76 | HUF | ILS | -26.69 |
| 77 | HUF | TWD | -26.68 |
| 78 | BRL | USD | -26.59 |
| 79 | DKK | GBP | -26.18 |
| 80 | HUF | TRY | -26.06 |
| 81 | KRW | NOK | -26.01 |
| 82 | BRL | CNY | -25.75 |
| 83 | MXN | TRY | -25.67 |
| 84 | INR | TWD | -25.67 |
| 85 | HUF | INR | -25.58 |
| 86 | CNY | TRY | -25.57 |
| 87 | CNY | HUF | -25.55 |
| 88 | CHF | GBP | -25.42 |
| 89 | DKK | PLN | -25.11 |
| 90 | THB | TWD | -24.99 |
| 91 | AUD | MYR | -24.98 |
| 92 | SEK | USD | -24.93 |
| 93 | HKD | SEK | -24.74 |
| 94 | SGD | THB | -24.73 |
| 95 | BRL | SGD | -24.69 |
| 96 | CHF | CLP | -24.55 |
| 97 | DKK | KRW | -24.47 |
| 98 | SAR | SEK | -24.38 |
| 99 | EUR | INR | -24.34 |
| 100 | HUF | KRW | -24.13 |
| 101 | IDR | NOK | -24.01 |
| 102 | CAD | MYR | -23.85 |
| 103 | HUF | MYR | -23.81 |
| 104 | EUR | NZD | -23.60 |
| 105 | GBP | PLN | -23.40 |
| 106 | CAD | INR | -23.35 |
| 107 | CHF | DKK | -23.24 |
| 108 | HKD | PLN | -23.15 |
| 109 | BRL | PLN | -23.14 |
| 110 | PLN | USD | -23.03 |
| 111 | CZK | PLN | -22.97 |
| 112 | BRL | INR | -22.95 |
| 113 | CHF | INR | -22.95 |
| 114 | ILS | TWD | -22.90 |
| 115 | CLP | TRY | -22.85 |
| 116 | CAD | CLP | -22.76 |
| 117 | CLP | DKK | -22.69 |
| 118 | CLP | EUR | -22.61 |
| 119 | CLP | MXN | -22.52 |
| 120 | CHF | HKD | -22.47 |
| 121 | INR | SEK | -22.40 |
| 122 | CLP | TWD | -22.33 |
| 123 | CZK | KRW | -22.27 |
| 124 | CHF | USD | -22.21 |
| 125 | PLN | SAR | -22.06 |
| 126 | CHF | SAR | -21.86 |
| 127 | CHF | SGD | -21.80 |
| 128 | CAD | SEK | -21.74 |
| 129 | PLN | SGD | -21.55 |
| 130 | CHF | PLN | -21.51 |
| 131 | DKK | HKD | -21.44 |
| 132 | CNY | SEK | -21.41 |
| 133 | HUF | SGD | -21.34 |
| 134 | BRL | KRW | -21.34 |
| 135 | SGD | TRY | -21.33 |
| 136 | CZK | NZD | -21.32 |
| 137 | HKD | TRY | -21.27 |
| 138 | DKK | USD | -21.21 |
| 139 | DKK | INR | -21.16 |
| 140 | HUF | NZD | -21.10 |
| 141 | CZK | USD | -21.07 |
| 142 | SEK | SGD | -20.98 |
| 143 | MXN | SGD | -20.92 |
| 144 | CZK | HKD | -20.92 |
| 145 | CZK | SAR | -20.84 |
| 146 | CHF | CNY | -20.76 |
| 147 | GBP | SEK | -20.75 |
| 148 | DKK | SAR | -20.74 |
| 149 | CLP | GBP | -20.66 |
| 150 | CNY | PLN | -20.61 |
| 151 | BRL | NZD | -20.48 |
| 152 | INR | NZD | -20.36 |
| 153 | CLP | SGD | -19.96 |
| 154 | CLP | MYR | -19.89 |
| 155 | CZK | TRY | -19.85 |
| 156 | BRL | CHF | -19.74 |
| 157 | NZD | USD | -19.64 |
| 158 | HKD | NZD | -19.58 |
| 159 | CLP | HKD | -19.50 |
| 160 | NZD | SAR | -19.38 |
| 161 | SEK | TRY | -19.16 |
| 162 | CLP | SAR | -18.79 |
| 163 | CLP | USD | -18.61 |
| 164 | AUD | THB | -18.57 |
| 165 | CLP | CZK | -18.54 |
| 166 | CLP | IDR | -18.54 |
| 167 | EUR | HKD | -18.52 |
| 168 | AUD | HUF | -18.43 |
| 169 | PLN | TRY | -18.39 |
| 170 | CNY | TWD | -18.32 |
| 171 | HUF | THB | -18.27 |
| 172 | CZK | INR | -18.25 |
| 173 | CNY | NZD | -18.16 |
| 174 | EUR | USD | -18.02 |
| 175 | CZK | GBP | -18.01 |
| 176 | CHF | TRY | -17.87 |
| 177 | HUF | MXN | -17.85 |
| 178 | CAD | HKD | -17.81 |
| 179 | INR | PLN | -17.79 |
| 180 | CLP | CNY | -17.79 |
| 181 | BRL | TRY | -17.71 |
| 182 | DKK | TRY | -17.64 |
| 183 | BRL | MYR | -17.59 |
| 184 | EUR | SAR | -17.59 |
| 185 | CLP | NOK | -17.56 |
| 186 | CAD | DKK | -17.54 |
| 187 | AUD | EUR | -17.43 |
| 188 | BRL | IDR | -17.39 |
| 189 | CAD | USD | -17.04 |
| 190 | KRW | MXN | -17.00 |
| 191 | CZK | HUF | -16.98 |
| 192 | EUR | HUF | -16.94 |
| 193 | BRL | CAD | -16.93 |
| 194 | AUD | MXN | -16.89 |
| 195 | CAD | SAR | -16.77 |
| 196 | DKK | SGD | -16.52 |
| 197 | MYR | PLN | -16.45 |
| 198 | CLP | NZD | -16.31 |
| 199 | CLP | PLN | -16.10 |
| 200 | EUR | TRY | -16.09 |
| 201 | EUR | THB | -16.08 |
| 202 | DKK | MYR | -16.04 |
| 203 | BRL | EUR | -16.02 |
| 204 | CAD | HUF | -16.01 |
| 205 | CNY | DKK | -15.92 |
| 206 | GBP | HUF | -15.82 |
| 207 | AUD | DKK | -15.80 |
| 208 | CAD | CHF | -15.78 |
| 209 | HKD | TWD | -15.77 |
| 210 | MYR | SEK | -15.71 |
| 211 | AUD | GBP | -15.44 |
| 212 | CLP | ILS | -15.43 |
| 213 | CAD | PLN | -15.38 |
| 214 | NZD | SGD | -15.33 |
| 215 | BRL | CLP | -15.17 |
| 216 | EUR | GBP | -15.17 |
| 217 | CHF | HUF | -15.17 |
| 218 | HKD | NOK | -15.10 |
| 219 | NOK | SAR | -14.94 |
| 220 | IDR | SEK | -14.93 |
| 221 | AUD | BRL | -14.91 |
| 222 | AUD | IDR | -14.89 |
| 223 | EUR | KRW | -14.84 |
| 224 | NOK | USD | -14.79 |
| 225 | SAR | TWD | -14.75 |
| 226 | CNY | CZK | -14.65 |
| 227 | TWD | USD | -14.51 |
| 228 | TRY | USD | -13.94 |
| 229 | AUD | CAD | -13.83 |
| 230 | HUF | IDR | -13.82 |
| 231 | CHF | KRW | -13.73 |
| 232 | CAD | TWD | -13.49 |
| 233 | SEK | TWD | -13.47 |
| 234 | CZK | SGD | -13.36 |
| 235 | CAD | GBP | -13.35 |
| 236 | CAD | SGD | -13.33 |
| 237 | EUR | SGD | -13.23 |
| 238 | IDR | THB | -13.22 |
| 239 | DKK | HUF | -13.17 |
| 240 | NZD | TRY | -13.07 |
| 241 | BRL | TWD | -13.02 |
| 242 | CAD | IDR | -12.92 |
| 243 | CNY | EUR | -12.80 |
| 244 | BRL | THB | -12.77 |
| 245 | CAD | TRY | -12.46 |
| 246 | AUD | PLN | -12.46 |
| 247 | AUD | CZK | -12.31 |
| 248 | EUR | MYR | -12.23 |
| 249 | CHF | THB | -12.13 |
| 250 | PLN | TWD | -12.12 |
| 251 | CAD | CNY | -12.04 |
| 252 | KRW | SAR | -12.00 |
| 253 | HKD | KRW | -11.77 |
| 254 | CZK | NOK | -11.77 |
| 255 | BRL | DKK | -11.65 |
| 256 | CLP | HUF | -11.46 |
| 257 | BRL | NOK | -11.39 |
| 258 | GBP | HKD | -11.27 |
| 259 | CAD | CZK | -11.13 |
| 260 | GBP | USD | -11.10 |
| 261 | EUR | MXN | -10.61 |
| 262 | CAD | MXN | -10.50 |
| 263 | DKK | NOK | -10.44 |
| 264 | KRW | USD | -10.41 |
| 265 | GBP | SAR | -10.07 |
| 266 | CHF | IDR | -10.07 |
| 267 | CAD | EUR | -10.00 |
| 268 | GBP | KRW | -9.92 |
| 269 | BRL | SEK | -9.87 |
| 270 | DKK | THB | -9.86 |
| 271 | GBP | INR | -9.74 |
| 272 | HUF | PLN | -9.67 |
| 273 | SEK | THB | -9.59 |
| 274 | SAR | TRY | -9.59 |
| 275 | INR | NOK | -9.56 |
| 276 | TRY | TWD | -9.52 |
| 277 | MXN | NZD | -9.42 |
| 278 | CHF | MYR | -9.22 |
| 279 | CNY | NOK | -9.15 |
| 280 | CZK | MYR | -8.91 |
| 281 | SGD | TWD | -8.90 |
| 282 | KRW | TRY | -8.88 |
| 283 | CZK | IDR | -8.65 |
| 284 | CHF | MXN | -8.54 |
| 285 | PLN | THB | -8.53 |
| 286 | CNY | GBP | -8.53 |
| 287 | IDR | NZD | -8.31 |
| 288 | NOK | PLN | -8.12 |
| 289 | CAD | NZD | -8.12 |
| 290 | NOK | SGD | -8.11 |
| 291 | MYR | NOK | -8.06 |
| 292 | ILS | THB | -8.05 |
| 293 | NOK | SEK | -7.59 |
| 294 | ILS | INR | -7.27 |
| 295 | NOK | TWD | -7.15 |
| 296 | DKK | TWD | -7.10 |
| 297 | MXN | THB | -7.02 |
| 298 | BRL | CZK | -6.96 |
| 299 | KRW | THB | -6.88 |
| 300 | MXN | PLN | -6.86 |
| 301 | KRW | NZD | -6.84 |
| 302 | NZD | TWD | -6.79 |
| 303 | DKK | IDR | -6.64 |
| 304 | IDR | PLN | -6.63 |
| 305 | BRL | MXN | -6.38 |
| 306 | CZK | TWD | -6.31 |
| 307 | HUF | SEK | -6.12 |
| 308 | GBP | TRY | -6.09 |
| 309 | KRW | MYR | -5.90 |
| 310 | MYR | NZD | -5.76 |
| 311 | ILS | MXN | -5.72 |
| 312 | GBP | MYR | -5.56 |
| 313 | MXN | NOK | -5.51 |
| 314 | NOK | TRY | -5.45 |
| 315 | CHF | TWD | -5.44 |
| 316 | HUF | NOK | -5.42 |
| 317 | CNY | KRW | -5.40 |
| 318 | CZK | THB | -5.16 |
| 319 | CZK | MXN | -4.89 |
| 320 | AUD | SEK | -4.88 |
| 321 | IDR | MXN | -4.87 |
| 322 | TRY | ZAR | -4.58 |
| 323 | HKD | ZAR | -4.56 |
| 324 | GBP | TWD | -4.44 |
| 325 | INR | KRW | -4.36 |
| 326 | DKK | MXN | -4.33 |
| 327 | NZD | THB | -4.28 |
| 328 | BRL | GBP | -4.18 |
| 329 | USD | ZAR | -4.15 |
| 330 | TWD | ZAR | -4.02 |
| 331 | EUR | TWD | -3.80 |
| 332 | GBP | THB | -3.80 |
| 333 | SAR | ZAR | -3.56 |
| 334 | EUR | NOK | -3.04 |
| 335 | AUD | ILS | -2.89 |
| 336 | ILS | MYR | -2.78 |
| 337 | CAD | NOK | -2.44 |
| 338 | EUR | IDR | -2.29 |
| 339 | CHF | NOK | -2.27 |
| 340 | CAD | ZAR | -1.99 |
| 341 | GBP | SGD | -1.72 |
| 342 | INR | ZAR | -1.70 |
| 343 | NOK | NZD | -1.50 |
| 344 | ILS | SAR | -0.53 |
| 345 | ILS | USD | -0.37 |
| 346 | HKD | ILS | -0.34 |
| 347 | EUR | ZAR | -0.33 |
| 348 | BRL | HUF | -0.32 |
| 349 | CNY | ZAR | -0.24 |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)