| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | KRW | SGD | +21.79 |
| 2 | EUR | JPY | +21.48 |
| 3 | CNY | KRW | +20.82 |
| 4 | BRL | CHF | +20.53 |
| 5 | KRW | MYR | +20.25 |
| 6 | BRL | NZD | +20.00 |
| 7 | KRW | NZD | +19.55 |
| 8 | CHF | SGD | +19.49 |
| 9 | KRW | TRY | +19.16 |
| 10 | CHF | JPY | +18.87 |
| 11 | JPY | MYR | +18.32 |
| 12 | CHF | KRW | +17.79 |
| 13 | KRW | USD | +17.62 |
| 14 | CAD | KRW | +17.61 |
| 15 | CAD | HKD | +17.48 |
| 16 | JPY | NZD | +17.25 |
| 17 | CAD | USD | +17.03 |
| 18 | CAD | SAR | +16.98 |
| 19 | JPY | SGD | +16.39 |
| 20 | CHF | MYR | +16.00 |
| 21 | CNY | JPY | +15.91 |
| 22 | KRW | SAR | +15.66 |
| 23 | CHF | CNY | +15.52 |
| 24 | EUR | KRW | +15.40 |
| 25 | CAD | TRY | +14.78 |
| 26 | INR | KRW | +14.77 |
| 27 | CZK | JPY | +14.60 |
| 28 | HKD | KRW | +14.41 |
| 29 | JPY | KRW | +13.31 |
| 30 | JPY | USD | +13.30 |
| 31 | BRL | GBP | +12.83 |
| 32 | JPY | SAR | +12.65 |
| 33 | HKD | JPY | +12.60 |
| 34 | CHF | PLN | +12.23 |
| 35 | CAD | CNY | +12.22 |
| 36 | JPY | TRY | +11.60 |
| 37 | GBP | JPY | +11.57 |
| 38 | DKK | JPY | +11.41 |
| 39 | CHF | GBP | +11.01 |
| 40 | BRL | CZK | +10.98 |
| 41 | DKK | KRW | +10.47 |
| 42 | CHF | SAR | +10.46 |
| 43 | CHF | EUR | +10.20 |
| 44 | CHF | USD | +10.20 |
| 45 | CHF | HKD | +9.99 |
| 46 | CHF | CZK | +9.63 |
| 47 | KRW | TWD | +9.05 |
| 48 | AUD | BRL | +8.60 |
| 49 | BRL | KRW | +8.22 |
| 50 | BRL | MYR | +7.91 |
| 51 | CHF | TRY | +7.84 |
| 52 | CHF | DKK | +7.61 |
| 53 | BRL | EUR | +7.48 |
| 54 | BRL | MXN | +6.58 |
| 55 | CZK | KRW | +6.14 |
| 56 | KRW | THB | +6.00 |
| 57 | IDR | MYR | +5.99 |
| 58 | BRL | HUF | +5.82 |
| 59 | CHF | TWD | +5.29 |
| 60 | DKK | PLN | +4.61 |
| 61 | IDR | INR | +4.49 |
| 62 | BRL | ILS | +4.45 |
| 63 | CHF | MXN | +4.30 |
| 64 | CZK | DKK | +4.08 |
| 65 | CHF | INR | +4.03 |
| 66 | JPY | TWD | +3.49 |
| 67 | JPY | PLN | +3.48 |
| 68 | IDR | KRW | +3.08 |
| 69 | AUD | KRW | +2.51 |
| 70 | KRW | PLN | +2.50 |
| 71 | PLN | SEK | +2.29 |
| 72 | IDR | USD | +2.14 |
| 73 | IDR | SAR | +2.05 |
| 74 | IDR | TRY | +1.95 |
| 75 | HKD | IDR | +1.91 |
| 76 | EUR | PLN | +1.54 |
| 77 | BRL | PLN | +1.32 |
| 78 | CAD | TWD | +1.05 |
| 79 | CHF | SEK | +0.99 |
| 80 | BRL | NOK | +0.86 |
| 81 | NZD | SGD | +0.79 |
| 82 | JPY | MXN | +0.14 |
| Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | HKD | -56.89 |
| 2 | IDR | NOK | -56.02 |
| 3 | CNY | SAR | -55.20 |
| 4 | CNY | USD | -54.94 |
| 5 | IDR | SEK | -53.97 |
| 6 | DKK | IDR | -50.38 |
| 7 | HKD | USD | -46.99 |
| 8 | HKD | SAR | -45.70 |
| 9 | CZK | GBP | -43.21 |
| 10 | IDR | MXN | -42.42 |
| 11 | EUR | GBP | -42.10 |
| 12 | THB | ZAR | -41.92 |
| 13 | AUD | THB | -41.49 |
| 14 | HKD | ZAR | -40.56 |
| 15 | DKK | NOK | -40.04 |
| 16 | USD | ZAR | -39.95 |
| 17 | SAR | ZAR | -39.59 |
| 18 | AUD | TWD | -38.54 |
| 19 | GBP | IDR | -38.50 |
| 20 | IDR | ZAR | -38.43 |
| 21 | AUD | IDR | -37.47 |
| 22 | SGD | ZAR | -37.44 |
| 23 | CNY | TRY | -36.41 |
| 24 | CNY | ZAR | -36.08 |
| 25 | AUD | CZK | -35.81 |
| 26 | AUD | ZAR | -35.46 |
| 27 | GBP | SGD | -35.44 |
| 28 | SEK | TWD | -35.43 |
| 29 | HKD | MYR | -35.37 |
| 30 | ILS | SEK | -35.30 |
| 31 | NOK | TWD | -35.24 |
| 32 | AUD | DKK | -34.91 |
| 33 | SEK | SGD | -34.84 |
| 34 | HUF | ILS | -34.36 |
| 35 | GBP | HKD | -34.31 |
| 36 | AUD | EUR | -34.19 |
| 37 | AUD | MXN | -34.18 |
| 38 | CLP | HUF | -34.06 |
| 39 | HKD | MXN | -33.77 |
| 40 | GBP | USD | -33.75 |
| 41 | HKD | SEK | -33.71 |
| 42 | SEK | USD | -33.62 |
| 43 | MYR | USD | -33.54 |
| 44 | MYR | SAR | -33.39 |
| 45 | SAR | SEK | -33.22 |
| 46 | AUD | SGD | -33.19 |
| 47 | GBP | SAR | -33.16 |
| 48 | MXN | SGD | -33.13 |
| 49 | HKD | ILS | -32.92 |
| 50 | MXN | TWD | -32.83 |
| 51 | IDR | THB | -32.83 |
| 52 | MXN | USD | -32.70 |
| 53 | CNY | GBP | -32.52 |
| 54 | IDR | ILS | -32.48 |
| 55 | MXN | SAR | -32.43 |
| 56 | CAD | SEK | -32.34 |
| 57 | TRY | ZAR | -32.22 |
| 58 | INR | ZAR | -32.21 |
| 59 | NOK | THB | -32.17 |
| 60 | EUR | IDR | -32.15 |
| 61 | NOK | SGD | -31.86 |
| 62 | ILS | SAR | -31.76 |
| 63 | ILS | USD | -31.70 |
| 64 | CAD | DKK | -31.70 |
| 65 | TWD | ZAR | -31.49 |
| 66 | IDR | PLN | -31.24 |
| 67 | CNY | MXN | -31.08 |
| 68 | MXN | SEK | -30.86 |
| 69 | AUD | HKD | -30.54 |
| 70 | NOK | ZAR | -30.45 |
| 71 | DKK | GBP | -30.39 |
| 72 | CAD | ZAR | -30.33 |
| 73 | ILS | TWD | -30.30 |
| 74 | DKK | ZAR | -30.14 |
| 75 | SEK | TRY | -30.12 |
| 76 | DKK | THB | -30.11 |
| 77 | CLP | ZAR | -30.09 |
| 78 | SEK | THB | -30.09 |
| 79 | AUD | HUF | -30.09 |
| 80 | AUD | USD | -29.95 |
| 81 | AUD | SAR | -29.90 |
| 82 | MXN | ZAR | -29.88 |
| 83 | CAD | CZK | -29.49 |
| 84 | AUD | ILS | -29.43 |
| 85 | DKK | MXN | -29.40 |
| 86 | MXN | NOK | -29.39 |
| 87 | CNY | SEK | -29.21 |
| 88 | CNY | MYR | -29.20 |
| 89 | CAD | THB | -28.92 |
| 90 | ILS | THB | -28.54 |
| 91 | ILS | MYR | -28.39 |
| 92 | CNY | ILS | -28.36 |
| 93 | GBP | TWD | -28.24 |
| 94 | INR | MYR | -28.07 |
| 95 | GBP | ILS | -27.90 |
| 96 | HUF | NZD | -27.88 |
| 97 | AUD | SEK | -27.86 |
| 98 | CZK | ILS | -27.82 |
| 99 | DKK | SGD | -27.73 |
| 100 | AUD | GBP | -27.69 |
| 101 | ILS | TRY | -27.66 |
| 102 | EUR | NOK | -27.63 |
| 103 | ILS | SGD | -27.62 |
| 104 | INR | SEK | -27.61 |
| 105 | DKK | ILS | -27.42 |
| 106 | AUD | CLP | -27.31 |
| 107 | KRW | NOK | -27.30 |
| 108 | GBP | TRY | -27.25 |
| 109 | EUR | ZAR | -27.17 |
| 110 | HUF | IDR | -27.01 |
| 111 | MXN | TRY | -26.92 |
| 112 | ILS | ZAR | -26.88 |
| 113 | CZK | ZAR | -26.79 |
| 114 | CLP | ILS | -26.50 |
| 115 | HUF | THB | -26.37 |
| 116 | GBP | MXN | -26.37 |
| 117 | SEK | ZAR | -26.37 |
| 118 | AUD | NOK | -26.25 |
| 119 | AUD | MYR | -26.14 |
| 120 | GBP | NOK | -25.79 |
| 121 | AUD | CNY | -25.76 |
| 122 | CAD | NOK | -25.73 |
| 123 | MYR | ZAR | -25.65 |
| 124 | EUR | MXN | -25.63 |
| 125 | AUD | INR | -25.62 |
| 126 | AUD | TRY | -25.62 |
| 127 | CLP | SEK | -25.59 |
| 128 | PLN | THB | -25.31 |
| 129 | ILS | INR | -25.31 |
| 130 | CLP | MXN | -25.27 |
| 131 | SGD | THB | -25.25 |
| 132 | CZK | IDR | -25.22 |
| 133 | EUR | ILS | -25.03 |
| 134 | MYR | TRY | -24.74 |
| 135 | CAD | EUR | -24.27 |
| 136 | CAD | GBP | -24.17 |
| 137 | CZK | THB | -23.90 |
| 138 | PLN | ZAR | -23.71 |
| 139 | CZK | MXN | -23.61 |
| 140 | CLP | THB | -23.58 |
| 141 | NZD | THB | -23.52 |
| 142 | CZK | NZD | -23.40 |
| 143 | GBP | THB | -23.20 |
| 144 | CAD | IDR | -23.19 |
| 145 | HKD | HUF | -23.12 |
| 146 | AUD | PLN | -22.96 |
| 147 | IDR | SGD | -22.83 |
| 148 | DKK | TWD | -22.64 |
| 149 | NOK | SAR | -22.64 |
| 150 | HKD | NOK | -22.57 |
| 151 | GBP | ZAR | -22.48 |
| 152 | EUR | THB | -22.47 |
| 153 | NOK | USD | -22.42 |
| 154 | CAD | PLN | -22.38 |
| 155 | NOK | PLN | -22.35 |
| 156 | HUF | ZAR | -22.32 |
| 157 | IDR | TWD | -22.25 |
| 158 | NZD | ZAR | -22.14 |
| 159 | CZK | SGD | -22.01 |
| 160 | HUF | USD | -22.00 |
| 161 | HUF | SAR | -21.78 |
| 162 | NOK | SEK | -21.55 |
| 163 | JPY | NOK | -21.32 |
| 164 | INR | NOK | -21.25 |
| 165 | CAD | MXN | -21.24 |
| 166 | HKD | SGD | -21.20 |
| 167 | CZK | HKD | -21.19 |
| 168 | DKK | USD | -21.15 |
| 169 | CNY | NOK | -21.15 |
| 170 | CHF | IDR | -21.09 |
| 171 | CLP | PLN | -21.06 |
| 172 | GBP | INR | -20.96 |
| 173 | DKK | HKD | -20.95 |
| 174 | IDR | NZD | -20.94 |
| 175 | DKK | SAR | -20.89 |
| 176 | EUR | SEK | -20.84 |
| 177 | MXN | THB | -20.71 |
| 178 | CAD | ILS | -20.55 |
| 179 | CZK | USD | -20.45 |
| 180 | CZK | NOK | -20.44 |
| 181 | INR | MXN | -20.41 |
| 182 | DKK | SEK | -20.38 |
| 183 | GBP | MYR | -20.34 |
| 184 | CZK | SAR | -20.33 |
| 185 | CLP | NOK | -19.99 |
| 186 | NOK | TRY | -19.92 |
| 187 | CZK | EUR | -19.91 |
| 188 | AUD | CAD | -19.89 |
| 189 | INR | SGD | -19.86 |
| 190 | HKD | INR | -19.81 |
| 191 | CLP | GBP | -19.62 |
| 192 | BRL | ZAR | -19.39 |
| 193 | DKK | TRY | -19.33 |
| 194 | SGD | USD | -19.31 |
| 195 | CAD | HUF | -19.30 |
| 196 | JPY | THB | -19.18 |
| 197 | CLP | DKK | -19.09 |
| 198 | INR | SAR | -19.05 |
| 199 | SAR | SGD | -19.02 |
| 200 | MXN | NZD | -18.93 |
| 201 | ILS | NZD | -18.90 |
| 202 | HKD | THB | -18.79 |
| 203 | HUF | SGD | -18.73 |
| 204 | HUF | MXN | -18.66 |
| 205 | ILS | MXN | -18.49 |
| 206 | INR | USD | -18.47 |
| 207 | CNY | HUF | -18.45 |
| 208 | CNY | DKK | -18.27 |
| 209 | CLP | CZK | -18.24 |
| 210 | MXN | PLN | -18.06 |
| 211 | HUF | NOK | -17.89 |
| 212 | CLP | TRY | -17.79 |
| 213 | INR | TRY | -17.73 |
| 214 | HUF | TRY | -17.56 |
| 215 | CHF | NOK | -17.32 |
| 216 | HUF | TWD | -17.27 |
| 217 | CAD | CHF | -17.26 |
| 218 | CNY | CZK | -17.22 |
| 219 | SAR | THB | -16.96 |
| 220 | JPY | SEK | -16.95 |
| 221 | HUF | MYR | -16.94 |
| 222 | CLP | SGD | -16.92 |
| 223 | THB | USD | -16.91 |
| 224 | GBP | SEK | -16.68 |
| 225 | HUF | INR | -16.65 |
| 226 | CLP | JPY | -16.49 |
| 227 | CZK | TRY | -16.35 |
| 228 | EUR | TWD | -16.00 |
| 229 | DKK | INR | -15.97 |
| 230 | CLP | EUR | -15.87 |
| 231 | CZK | TWD | -15.84 |
| 232 | ILS | JPY | -15.76 |
| 233 | CNY | INR | -15.72 |
| 234 | KRW | ZAR | -15.63 |
| 235 | THB | TWD | -15.57 |
| 236 | HUF | PLN | -15.50 |
| 237 | CZK | MYR | -15.49 |
| 238 | CLP | INR | -15.25 |
| 239 | CLP | MYR | -15.22 |
| 240 | ILS | PLN | -15.16 |
| 241 | JPY | ZAR | -15.16 |
| 242 | CLP | IDR | -14.91 |
| 243 | BRL | THB | -14.81 |
| 244 | CLP | NZD | -14.79 |
| 245 | CZK | INR | -14.70 |
| 246 | DKK | NZD | -14.47 |
| 247 | GBP | HUF | -14.39 |
| 248 | MYR | NOK | -14.07 |
| 249 | SGD | TWD | -13.94 |
| 250 | EUR | TRY | -13.94 |
| 251 | AUD | CHF | -13.85 |
| 252 | CHF | ILS | -13.64 |
| 253 | BRL | HKD | -13.63 |
| 254 | ILS | NOK | -13.63 |
| 255 | THB | TRY | -13.48 |
| 256 | CLP | HKD | -13.37 |
| 257 | CLP | CNY | -13.37 |
| 258 | CLP | TWD | -13.15 |
| 259 | MXN | MYR | -12.99 |
| 260 | BRL | SEK | -12.81 |
| 261 | INR | THB | -12.79 |
| 262 | TRY | USD | -12.71 |
| 263 | BRL | SAR | -12.64 |
| 264 | HKD | TWD | -12.64 |
| 265 | CLP | SAR | -12.63 |
| 266 | CZK | HUF | -12.63 |
| 267 | EUR | SGD | -12.54 |
| 268 | EUR | USD | -12.52 |
| 269 | EUR | HKD | -12.46 |
| 270 | CLP | USD | -12.42 |
| 271 | EUR | SAR | -12.29 |
| 272 | HKD | PLN | -12.28 |
| 273 | BRL | USD | -12.21 |
| 274 | EUR | NZD | -12.12 |
| 275 | MYR | SEK | -11.84 |
| 276 | SGD | TRY | -11.61 |
| 277 | CHF | NZD | -11.53 |
| 278 | CNY | SGD | -11.38 |
| 279 | DKK | MYR | -11.31 |
| 280 | HUF | JPY | -11.28 |
| 281 | CAD | INR | -11.26 |
| 282 | EUR | INR | -11.25 |
| 283 | NZD | SEK | -11.20 |
| 284 | SAR | TWD | -11.17 |
| 285 | PLN | USD | -11.13 |
| 286 | EUR | HUF | -11.08 |
| 287 | CAD | SGD | -10.97 |
| 288 | TWD | USD | -10.93 |
| 289 | BRL | JPY | -10.89 |
| 290 | NZD | PLN | -10.82 |
| 291 | CZK | SEK | -10.69 |
| 292 | HKD | TRY | -10.61 |
| 293 | AUD | NZD | -10.45 |
| 294 | PLN | SAR | -10.21 |
| 295 | MYR | TWD | -9.92 |
| 296 | INR | TWD | -9.91 |
| 297 | CHF | CLP | -9.88 |
| 298 | BRL | CLP | -9.78 |
| 299 | CNY | THB | -9.51 |
| 300 | DKK | EUR | -9.50 |
| 301 | PLN | SGD | -9.50 |
| 302 | CHF | THB | -9.31 |
| 303 | BRL | TRY | -9.23 |
| 304 | INR | PLN | -9.18 |
| 305 | CNY | EUR | -8.81 |
| 306 | AUD | JPY | -8.76 |
| 307 | DKK | HUF | -8.74 |
| 308 | SAR | TRY | -8.67 |
| 309 | BRL | INR | -7.94 |
| 310 | KRW | MXN | -7.85 |
| 311 | CAD | CLP | -7.72 |
| 312 | TRY | TWD | -7.55 |
| 313 | BRL | IDR | -7.33 |
| 314 | PLN | TRY | -7.27 |
| 315 | CHF | ZAR | -7.09 |
| 316 | NZD | TWD | -7.08 |
| 317 | HKD | NZD | -6.82 |
| 318 | KRW | SEK | -6.48 |
| 319 | INR | NZD | -6.18 |
| 320 | MYR | SGD | -6.17 |
| 321 | NZD | USD | -5.85 |
| 322 | HUF | SEK | -5.73 |
| 323 | GBP | PLN | -5.70 |
| 324 | NZD | SAR | -5.67 |
| 325 | MYR | THB | -5.67 |
| 326 | CAD | MYR | -5.50 |
| 327 | NOK | NZD | -5.41 |
| 328 | CAD | JPY | -5.36 |
| 329 | EUR | MYR | -5.04 |
| 330 | CNY | PLN | -4.98 |
| 331 | GBP | NZD | -4.92 |
| 332 | CNY | TWD | -4.80 |
| 333 | PLN | TWD | -4.45 |
| 334 | CAD | NZD | -4.31 |
| 335 | CZK | PLN | -4.20 |
| 336 | BRL | CNY | -3.98 |
| 337 | MYR | PLN | -3.96 |
| 338 | IDR | JPY | -3.80 |
| 339 | BRL | CAD | -3.79 |
| 340 | CHF | HUF | -3.40 |
| 341 | HUF | KRW | -3.07 |
| 342 | BRL | SGD | -3.04 |
| 343 | BRL | TWD | -2.54 |
| 344 | INR | JPY | -2.50 |
| 345 | MYR | NZD | -1.45 |
| 346 | ILS | KRW | -1.40 |
| 347 | GBP | KRW | -1.24 |
| 348 | CNY | NZD | -1.11 |
| 349 | CLP | KRW | -0.52 |
| 350 | BRL | DKK | -0.36 |
| 351 | CNY | IDR | -0.33 |
| 352 | NZD | TRY | -0.30 |
Sivu päivitetty: 2026-09-18 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-09-17 23:10 UTC)