Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | INR | USD | +46.33 |
2 | INR | SAR | +41.03 |
3 | HKD | INR | +37.88 |
4 | GBP | HKD | +21.82 |
5 | GBP | SAR | +21.11 |
6 | GBP | USD | +20.92 |
7 | CLP | ZAR | +17.54 |
8 | USD | ZAR | +16.62 |
9 | NOK | SEK | +16.13 |
10 | SAR | ZAR | +15.76 |
11 | HKD | ZAR | +15.22 |
12 | CNY | ZAR | +13.33 |
13 | CNY | GBP | +13.06 |
14 | ILS | USD | +11.64 |
15 | ILS | SAR | +11.02 |
16 | BRL | ZAR | +10.74 |
17 | HKD | ILS | +10.71 |
18 | CLP | ILS | +10.69 |
19 | CLP | SEK | +9.29 |
20 | ILS | THB | +8.47 |
21 | AUD | ILS | +7.99 |
22 | AUD | ZAR | +7.18 |
23 | CAD | GBP | +6.42 |
24 | CNY | ILS | +6.33 |
25 | NZD | SAR | +6.19 |
26 | NZD | USD | +5.92 |
27 | THB | ZAR | +5.46 |
28 | HKD | NZD | +5.24 |
29 | CLP | GBP | +4.51 |
30 | GBP | THB | +4.28 |
31 | TWD | ZAR | +3.88 |
32 | SGD | ZAR | +3.80 |
33 | CAD | ILS | +3.22 |
34 | EUR | SEK | +3.06 |
35 | TRY | ZAR | +2.45 |
36 | GBP | SGD | +2.21 |
37 | AUD | BRL | +1.62 |
38 | BRL | ILS | +0.84 |
39 | CLP | NOK | +0.76 |
40 | HKD | HUF | +0.75 |
41 | ILS | TRY | +0.75 |
42 | PLN | SEK | +0.63 |
43 | ILS | INR | +0.33 |
44 | CLP | NZD | +0.23 |
45 | BRL | SEK | +0.18 |
Nro | Valuutta | Valuutta | Volatiliteettimuutos, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | USD | -88.78 |
2 | CHF | MXN | -67.90 |
3 | MXN | MYR | -66.25 |
4 | CNY | USD | -62.68 |
5 | CNY | HKD | -62.27 |
6 | CNY | SAR | -61.83 |
7 | IDR | MXN | -60.89 |
8 | CZK | MXN | -60.22 |
9 | MXN | PLN | -59.95 |
10 | JPY | MXN | -59.40 |
11 | INR | MXN | -59.04 |
12 | EUR | MXN | -58.86 |
13 | HKD | SAR | -58.76 |
14 | MXN | SGD | -58.26 |
15 | DKK | MXN | -57.91 |
16 | KRW | MXN | -57.60 |
17 | MXN | THB | -55.52 |
18 | CHF | CZK | -53.62 |
19 | IDR | SGD | -52.09 |
20 | CHF | IDR | -51.50 |
21 | CHF | MYR | -50.88 |
22 | DKK | IDR | -50.87 |
23 | GBP | MXN | -50.68 |
24 | CAD | IDR | -50.56 |
25 | CNY | TRY | -50.43 |
26 | EUR | IDR | -50.06 |
27 | GBP | PLN | -49.07 |
28 | CHF | PLN | -48.85 |
29 | MXN | NOK | -48.50 |
30 | CZK | JPY | -48.41 |
31 | IDR | MYR | -48.35 |
32 | CHF | EUR | -48.16 |
33 | CNY | MXN | -47.99 |
34 | MXN | TWD | -47.79 |
35 | MXN | TRY | -47.71 |
36 | CHF | INR | -47.63 |
37 | CZK | IDR | -47.35 |
38 | AUD | IDR | -47.10 |
39 | AUD | JPY | -46.84 |
40 | CAD | MXN | -46.70 |
41 | IDR | INR | -46.63 |
42 | CAD | EUR | -46.59 |
43 | EUR | INR | -46.27 |
44 | HUF | MXN | -46.18 |
45 | DKK | MYR | -46.15 |
46 | JPY | MYR | -46.08 |
47 | KRW | PLN | -45.95 |
48 | IDR | JPY | -45.35 |
49 | DKK | JPY | -45.25 |
50 | EUR | KRW | -45.14 |
51 | IDR | NOK | -44.79 |
52 | JPY | PLN | -44.74 |
53 | CHF | DKK | -44.62 |
54 | JPY | NZD | -44.42 |
55 | SAR | USD | -44.30 |
56 | HUF | JPY | -44.29 |
57 | HUF | PLN | -43.86 |
58 | AUD | CHF | -43.73 |
59 | INR | SGD | -43.67 |
60 | MXN | NZD | -43.61 |
61 | GBP | JPY | -43.59 |
62 | AUD | MXN | -43.46 |
63 | HKD | MXN | -43.36 |
64 | CZK | INR | -43.19 |
65 | MXN | SAR | -42.65 |
66 | CZK | KRW | -42.54 |
67 | GBP | HUF | -42.32 |
68 | CAD | DKK | -42.31 |
69 | MXN | USD | -42.28 |
70 | EUR | MYR | -42.20 |
71 | CHF | KRW | -41.75 |
72 | DKK | KRW | -41.24 |
73 | KRW | MYR | -41.24 |
74 | CHF | NOK | -40.99 |
75 | AUD | MYR | -40.98 |
76 | MYR | NOK | -40.94 |
77 | DKK | INR | -40.61 |
78 | JPY | NOK | -40.46 |
79 | CAD | CZK | -40.38 |
80 | INR | JPY | -40.04 |
81 | MYR | SGD | -40.01 |
82 | IDR | KRW | -39.80 |
83 | MYR | PLN | -39.71 |
84 | IDR | PLN | -39.40 |
85 | CZK | MYR | -39.40 |
86 | AUD | THB | -39.40 |
87 | CAD | THB | -39.26 |
88 | CHF | GBP | -39.16 |
89 | INR | PLN | -39.10 |
90 | CAD | CHF | -38.81 |
91 | EUR | JPY | -38.78 |
92 | IDR | NZD | -38.52 |
93 | AUD | DKK | -38.36 |
94 | HUF | ZAR | -38.19 |
95 | INR | THB | -37.94 |
96 | MXN | SEK | -37.78 |
97 | CAD | NOK | -37.55 |
98 | CZK | TWD | -37.54 |
99 | INR | TWD | -37.49 |
100 | INR | NOK | -37.34 |
101 | DKK | NOK | -37.26 |
102 | KRW | SGD | -37.12 |
103 | CAD | JPY | -36.97 |
104 | HKD | TRY | -36.96 |
105 | JPY | KRW | -36.85 |
106 | INR | KRW | -36.65 |
107 | JPY | SGD | -36.47 |
108 | EUR | SGD | -36.15 |
109 | SGD | TRY | -35.95 |
110 | INR | MYR | -35.76 |
111 | SAR | TRY | -35.46 |
112 | TRY | USD | -35.30 |
113 | CHF | SGD | -35.27 |
114 | CHF | NZD | -35.23 |
115 | JPY | ZAR | -35.05 |
116 | PLN | TWD | -34.73 |
117 | CHF | TRY | -34.68 |
118 | EUR | TRY | -34.63 |
119 | GBP | KRW | -34.10 |
120 | HUF | NZD | -33.97 |
121 | AUD | KRW | -33.92 |
122 | CZK | NOK | -33.81 |
123 | IDR | THB | -33.70 |
124 | HUF | KRW | -33.66 |
125 | CHF | HUF | -33.43 |
126 | MYR | TRY | -33.35 |
127 | IDR | TWD | -33.25 |
128 | KRW | NZD | -32.93 |
129 | EUR | TWD | -32.92 |
130 | DKK | ZAR | -32.80 |
131 | DKK | TWD | -32.75 |
132 | DKK | GBP | -32.64 |
133 | MYR | NZD | -32.47 |
134 | EUR | NOK | -32.30 |
135 | CHF | ZAR | -31.99 |
136 | CLP | TWD | -31.87 |
137 | HUF | IDR | -31.84 |
138 | CAD | TWD | -31.81 |
139 | CZK | SGD | -31.58 |
140 | AUD | NZD | -31.58 |
141 | CAD | MYR | -31.50 |
142 | NOK | TWD | -31.33 |
143 | HUF | TWD | -31.21 |
144 | NOK | THB | -31.00 |
145 | THB | TRY | -30.86 |
146 | JPY | SEK | -30.85 |
147 | DKK | NZD | -30.64 |
148 | CHF | JPY | -30.64 |
149 | DKK | PLN | -30.62 |
150 | DKK | SGD | -30.62 |
151 | CAD | SGD | -30.52 |
152 | CLP | MXN | -30.38 |
153 | CZK | TRY | -30.33 |
154 | GBP | IDR | -30.27 |
155 | GBP | SEK | -30.19 |
156 | JPY | TWD | -30.12 |
157 | IDR | SEK | -30.06 |
158 | CZK | DKK | -30.04 |
159 | IDR | TRY | -29.89 |
160 | AUD | HUF | -29.63 |
161 | AUD | EUR | -29.43 |
162 | AUD | CZK | -29.26 |
163 | CZK | GBP | -29.22 |
164 | GBP | MYR | -29.08 |
165 | AUD | SGD | -29.07 |
166 | NOK | TRY | -29.01 |
167 | AUD | INR | -28.99 |
168 | JPY | TRY | -28.97 |
169 | EUR | THB | -28.51 |
170 | CZK | ZAR | -28.37 |
171 | HUF | MYR | -28.37 |
172 | HUF | INR | -28.30 |
173 | CZK | EUR | -28.22 |
174 | PLN | ZAR | -28.20 |
175 | NOK | SGD | -27.79 |
176 | ILS | JPY | -27.72 |
177 | ILS | SEK | -27.33 |
178 | CNY | EUR | -27.24 |
179 | CZK | PLN | -27.16 |
180 | AUD | TWD | -27.00 |
181 | MYR | THB | -26.92 |
182 | JPY | THB | -26.87 |
183 | CAD | TRY | -26.80 |
184 | DKK | TRY | -26.31 |
185 | AUD | PLN | -26.11 |
186 | CHF | TWD | -25.87 |
187 | CAD | INR | -25.86 |
188 | DKK | THB | -25.83 |
189 | NZD | PLN | -25.70 |
190 | MYR | SEK | -25.64 |
191 | CHF | THB | -25.61 |
192 | BRL | TWD | -25.42 |
193 | KRW | THB | -25.21 |
194 | CZK | NZD | -25.16 |
195 | KRW | TRY | -24.94 |
196 | CAD | CNY | -24.87 |
197 | CHF | SEK | -24.61 |
198 | BRL | CHF | -24.22 |
199 | CAD | KRW | -23.59 |
200 | HUF | NOK | -23.54 |
201 | EUR | SAR | -23.46 |
202 | CZK | THB | -23.19 |
203 | PLN | SGD | -23.11 |
204 | KRW | NOK | -23.06 |
205 | THB | TWD | -23.05 |
206 | BRL | JPY | -22.99 |
207 | CNY | NOK | -22.76 |
208 | CHF | CNY | -22.66 |
209 | EUR | PLN | -22.59 |
210 | GBP | TWD | -22.53 |
211 | INR | TRY | -22.34 |
212 | AUD | NOK | -22.07 |
213 | EUR | USD | -22.04 |
214 | BRL | MYR | -21.99 |
215 | EUR | ZAR | -21.97 |
216 | KRW | SEK | -21.74 |
217 | INR | NZD | -21.71 |
218 | CAD | PLN | -21.70 |
219 | CHF | SAR | -21.02 |
220 | CLP | JPY | -20.86 |
221 | PLN | THB | -20.66 |
222 | BRL | DKK | -20.48 |
223 | SGD | THB | -20.42 |
224 | CHF | USD | -20.40 |
225 | SEK | ZAR | -20.32 |
226 | CNY | TWD | -20.29 |
227 | EUR | HKD | -20.22 |
228 | HKD | NOK | -20.18 |
229 | NZD | THB | -20.15 |
230 | CNY | CZK | -20.11 |
231 | CNY | MYR | -20.08 |
232 | CLP | CNY | -20.08 |
233 | NOK | PLN | -19.98 |
234 | CNY | IDR | -19.86 |
235 | TRY | TWD | -19.79 |
236 | NOK | SAR | -19.70 |
237 | CNY | JPY | -19.65 |
238 | CHF | CLP | -19.61 |
239 | CAD | HUF | -19.52 |
240 | MYR | USD | -19.50 |
241 | NOK | USD | -19.47 |
242 | NZD | TWD | -19.42 |
243 | EUR | NZD | -19.36 |
244 | MXN | ZAR | -19.32 |
245 | MYR | SAR | -19.24 |
246 | CZK | SAR | -19.22 |
247 | SGD | TWD | -18.96 |
248 | CLP | HKD | -18.76 |
249 | BRL | CZK | -18.48 |
250 | CLP | USD | -18.37 |
251 | INR | SEK | -18.26 |
252 | CZK | USD | -18.23 |
253 | CHF | ILS | -18.21 |
254 | BRL | MXN | -18.17 |
255 | CNY | KRW | -18.15 |
256 | CLP | TRY | -18.12 |
257 | AUD | TRY | -18.01 |
258 | AUD | CAD | -17.94 |
259 | JPY | USD | -17.91 |
260 | SAR | THB | -17.87 |
261 | CHF | HKD | -17.86 |
262 | CLP | IDR | -17.84 |
263 | HKD | MYR | -17.70 |
264 | PLN | TRY | -17.66 |
265 | CLP | SAR | -17.61 |
266 | CNY | DKK | -17.34 |
267 | DKK | HUF | -17.27 |
268 | JPY | SAR | -17.23 |
269 | CAD | CLP | -17.21 |
270 | CNY | THB | -17.16 |
271 | GBP | ZAR | -17.11 |
272 | CZK | HKD | -16.96 |
273 | BRL | EUR | -16.91 |
274 | CLP | CZK | -16.85 |
275 | THB | USD | -16.77 |
276 | CZK | ILS | -16.55 |
277 | HUF | ILS | -16.42 |
278 | ILS | MXN | -16.31 |
279 | CLP | INR | -16.29 |
280 | AUD | CNY | -16.27 |
281 | HKD | JPY | -16.26 |
282 | CNY | SGD | -16.21 |
283 | DKK | ILS | -15.98 |
284 | CLP | EUR | -15.94 |
285 | GBP | NZD | -15.82 |
286 | CZK | HUF | -15.58 |
287 | HKD | THB | -15.49 |
288 | NZD | SEK | -15.05 |
289 | CLP | MYR | -14.86 |
290 | AUD | GBP | -14.66 |
291 | TWD | USD | -14.54 |
292 | BRL | IDR | -14.39 |
293 | CLP | KRW | -14.33 |
294 | CLP | SGD | -14.20 |
295 | HKD | TWD | -13.93 |
296 | BRL | PLN | -13.87 |
297 | NZD | SGD | -13.86 |
298 | SAR | TWD | -13.86 |
299 | BRL | THB | -13.78 |
300 | DKK | SAR | -13.35 |
301 | GBP | INR | -13.18 |
302 | HUF | SGD | -12.98 |
303 | HUF | THB | -12.78 |
304 | BRL | TRY | -12.71 |
305 | AUD | SEK | -12.67 |
306 | BRL | CNY | -12.63 |
307 | DKK | USD | -12.47 |
308 | NOK | NZD | -12.20 |
309 | CLP | THB | -12.07 |
310 | GBP | NOK | -12.02 |
311 | BRL | SGD | -11.97 |
312 | HUF | TRY | -11.94 |
313 | MYR | ZAR | -11.89 |
314 | CNY | PLN | -11.79 |
315 | IDR | SAR | -11.45 |
316 | EUR | ILS | -11.36 |
317 | BRL | INR | -11.27 |
318 | BRL | CAD | -11.17 |
319 | KRW | SAR | -11.12 |
320 | IDR | USD | -11.06 |
321 | ILS | MYR | -11.05 |
322 | SEK | TRY | -10.89 |
323 | ILS | PLN | -10.77 |
324 | DKK | HKD | -10.76 |
325 | HKD | IDR | -10.74 |
326 | SEK | TWD | -10.73 |
327 | HUF | SEK | -10.38 |
328 | BRL | HKD | -10.30 |
329 | KRW | USD | -10.22 |
330 | HKD | KRW | -10.16 |
331 | NZD | TRY | -10.13 |
332 | EUR | GBP | -9.98 |
333 | BRL | NOK | -9.38 |
334 | GBP | ILS | -9.37 |
335 | CAD | SEK | -9.36 |
336 | EUR | HUF | -9.31 |
337 | IDR | ILS | -9.30 |
338 | BRL | USD | -9.23 |
339 | BRL | SAR | -9.00 |
340 | CAD | ZAR | -8.91 |
341 | SGD | USD | -8.75 |
342 | BRL | KRW | -8.74 |
343 | SAR | SGD | -8.65 |
344 | ILS | NOK | -8.46 |
345 | AUD | HKD | -8.04 |
346 | PLN | SAR | -7.85 |
347 | BRL | HUF | -7.51 |
348 | PLN | USD | -7.30 |
349 | CLP | DKK | -7.20 |
350 | HKD | PLN | -6.52 |
351 | AUD | USD | -6.50 |
352 | CAD | HKD | -6.50 |
353 | SEK | THB | -6.47 |
354 | KRW | TWD | -6.35 |
355 | CAD | SAR | -6.26 |
356 | AUD | SAR | -6.04 |
357 | MYR | TWD | -5.99 |
358 | CAD | USD | -5.63 |
359 | HKD | SGD | -5.49 |
360 | SEK | SGD | -5.48 |
361 | ILS | ZAR | -5.47 |
362 | CZK | SEK | -5.31 |
363 | AUD | CLP | -5.22 |
364 | ILS | KRW | -5.18 |
365 | CLP | HUF | -4.77 |
366 | CNY | INR | -4.77 |
367 | NOK | ZAR | -4.30 |
368 | BRL | CLP | -4.11 |
369 | BRL | GBP | -4.06 |
370 | NZD | ZAR | -3.72 |
371 | ILS | NZD | -3.50 |
372 | DKK | EUR | -3.32 |
373 | CLP | PLN | -3.29 |
374 | DKK | SEK | -3.21 |
375 | KRW | ZAR | -3.16 |
376 | CNY | HUF | -3.03 |
377 | CNY | SEK | -2.95 |
378 | ILS | TWD | -2.69 |
379 | IDR | ZAR | -2.46 |
380 | GBP | TRY | -2.39 |
381 | BRL | NZD | -2.27 |
382 | SAR | SEK | -2.13 |
383 | INR | ZAR | -1.91 |
384 | CAD | NZD | -1.85 |
385 | ILS | SGD | -1.83 |
386 | SEK | USD | -1.68 |
387 | CNY | NZD | -0.91 |
388 | HKD | SEK | -0.81 |
389 | HUF | USD | -0.23 |
390 | HUF | SAR | -0.17 |
Sivu päivitetty: 2025-07-15 08:04 Suomen kesäaikaa (2025-07-15 05:04 UTC)