| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | NOK | SEK | +123.81 |
| 2 | CLP | SEK | +101.14 |
| 3 | CLP | HUF | +99.56 |
| 4 | CLP | ZAR | +97.51 |
| 5 | CLP | DKK | +88.69 |
| 6 | NOK | ZAR | +87.99 |
| 7 | HUF | PLN | +84.29 |
| 8 | CHF | CLP | +84.08 |
| 9 | CLP | MXN | +83.83 |
| 10 | CLP | CZK | +82.55 |
| 11 | HUF | NOK | +82.40 |
| 12 | CLP | EUR | +82.31 |
| 13 | CLP | GBP | +81.31 |
| 14 | CLP | SGD | +81.16 |
| 15 | CLP | THB | +80.79 |
| 16 | CLP | IDR | +79.02 |
| 17 | EUR | HUF | +78.96 |
| 18 | USD | ZAR | +78.73 |
| 19 | CAD | ZAR | +78.55 |
| 20 | SAR | ZAR | +78.32 |
| 21 | CLP | PLN | +78.10 |
| 22 | SGD | ZAR | +78.08 |
| 23 | CLP | NZD | +77.62 |
| 24 | CAD | SEK | +76.62 |
| 25 | CLP | MYR | +76.27 |
| 26 | CLP | CNY | +76.16 |
| 27 | HKD | ZAR | +75.78 |
| 28 | TRY | ZAR | +75.69 |
| 29 | IDR | ZAR | +74.10 |
| 30 | CLP | USD | +73.72 |
| 31 | SEK | SGD | +73.60 |
| 32 | CZK | HUF | +73.36 |
| 33 | CLP | HKD | +73.28 |
| 34 | CLP | SAR | +72.95 |
| 35 | DKK | HUF | +71.53 |
| 36 | CNY | ZAR | +71.22 |
| 37 | CLP | JPY | +70.68 |
| 38 | EUR | SEK | +70.63 |
| 39 | MYR | ZAR | +69.84 |
| 40 | CLP | INR | +69.43 |
| 41 | CLP | TRY | +69.28 |
| 42 | HUF | SGD | +68.78 |
| 43 | CAD | HUF | +68.65 |
| 44 | DKK | NOK | +67.87 |
| 45 | CLP | NOK | +67.50 |
| 46 | HUF | MYR | +66.64 |
| 47 | SEK | USD | +66.48 |
| 48 | SAR | SEK | +66.30 |
| 49 | NOK | THB | +66.00 |
| 50 | HUF | USD | +65.94 |
| 51 | AUD | CLP | +65.75 |
| 52 | CAD | CLP | +65.50 |
| 53 | HUF | SAR | +65.40 |
| 54 | AUD | ZAR | +64.85 |
| 55 | HKD | SEK | +63.85 |
| 56 | HKD | HUF | +63.35 |
| 57 | CLP | ILS | +62.90 |
| 58 | DKK | SEK | +62.81 |
| 59 | MXN | USD | +62.30 |
| 60 | GBP | ZAR | +62.12 |
| 61 | CLP | KRW | +61.32 |
| 62 | HUF | IDR | +60.72 |
| 63 | EUR | ZAR | +60.65 |
| 64 | MXN | SAR | +60.44 |
| 65 | HUF | TRY | +59.53 |
| 66 | SEK | TRY | +59.29 |
| 67 | CNY | HUF | +58.62 |
| 68 | AUD | HUF | +58.58 |
| 69 | INR | ZAR | +58.46 |
| 70 | CNY | SEK | +57.60 |
| 71 | CNY | SAR | +56.95 |
| 72 | CZK | NOK | +56.70 |
| 73 | DKK | EUR | +56.49 |
| 74 | CAD | MXN | +55.42 |
| 75 | HKD | MXN | +55.06 |
| 76 | MXN | NOK | +55.02 |
| 77 | GBP | HUF | +54.42 |
| 78 | INR | SEK | +54.25 |
| 79 | MXN | TRY | +54.21 |
| 80 | NOK | SGD | +54.04 |
| 81 | PLN | ZAR | +53.79 |
| 82 | KRW | ZAR | +53.77 |
| 83 | CNY | USD | +53.70 |
| 84 | HUF | JPY | +52.77 |
| 85 | IDR | SEK | +52.35 |
| 86 | AUD | MXN | +52.31 |
| 87 | HUF | KRW | +51.92 |
| 88 | GBP | NOK | +51.91 |
| 89 | SAR | THB | +51.74 |
| 90 | HUF | INR | +51.14 |
| 91 | PLN | SEK | +50.86 |
| 92 | NOK | PLN | +49.84 |
| 93 | BRL | CLP | +49.77 |
| 94 | HKD | THB | +49.39 |
| 95 | MYR | SEK | +49.32 |
| 96 | AUD | SAR | +49.21 |
| 97 | AUD | SEK | +49.04 |
| 98 | KRW | SEK | +49.03 |
| 99 | GBP | SEK | +48.89 |
| 100 | CLP | TWD | +48.83 |
| 101 | AUD | USD | +48.82 |
| 102 | DKK | ZAR | +48.73 |
| 103 | AUD | SGD | +48.70 |
| 104 | EUR | NOK | +48.65 |
| 105 | AUD | NZD | +48.55 |
| 106 | THB | USD | +48.28 |
| 107 | CHF | NOK | +48.26 |
| 108 | CAD | NOK | +48.08 |
| 109 | AUD | HKD | +47.80 |
| 110 | AUD | CAD | +46.80 |
| 111 | AUD | TRY | +46.21 |
| 112 | CHF | HUF | +45.34 |
| 113 | CNY | MXN | +44.41 |
| 114 | MXN | SGD | +44.31 |
| 115 | JPY | ZAR | +44.17 |
| 116 | CZK | ZAR | +43.75 |
| 117 | CNY | HKD | +43.74 |
| 118 | AUD | NOK | +43.08 |
| 119 | MYR | NOK | +42.89 |
| 120 | THB | ZAR | +40.94 |
| 121 | NOK | NZD | +40.93 |
| 122 | KRW | NOK | +40.90 |
| 123 | SAR | USD | +40.65 |
| 124 | IDR | THB | +40.60 |
| 125 | JPY | SEK | +40.43 |
| 126 | CHF | SEK | +40.25 |
| 127 | AUD | INR | +40.24 |
| 128 | SGD | THB | +40.04 |
| 129 | IDR | MXN | +39.71 |
| 130 | TWD | ZAR | +39.57 |
| 131 | IDR | NOK | +38.91 |
| 132 | CZK | SEK | +38.69 |
| 133 | NZD | ZAR | +38.39 |
| 134 | CAD | THB | +38.36 |
| 135 | MXN | ZAR | +37.78 |
| 136 | THB | TRY | +37.57 |
| 137 | AUD | IDR | +36.72 |
| 138 | NOK | SAR | +36.48 |
| 139 | AUD | DKK | +36.34 |
| 140 | HUF | THB | +36.12 |
| 141 | NOK | USD | +36.08 |
| 142 | HKD | NOK | +34.51 |
| 143 | HUF | NZD | +33.59 |
| 144 | NZD | USD | +33.27 |
| 145 | NZD | SAR | +33.25 |
| 146 | AUD | KRW | +33.15 |
| 147 | CHF | ZAR | +33.08 |
| 148 | CAD | NZD | +32.26 |
| 149 | NOK | TRY | +31.69 |
| 150 | INR | NOK | +31.48 |
| 151 | IDR | MYR | +31.30 |
| 152 | MXN | MYR | +31.28 |
| 153 | HKD | NZD | +30.84 |
| 154 | AUD | CNY | +29.46 |
| 155 | HUF | MXN | +29.36 |
| 156 | HUF | TWD | +29.19 |
| 157 | BRL | NOK | +29.07 |
| 158 | INR | USD | +28.92 |
| 159 | GBP | SAR | +28.88 |
| 160 | CAD | DKK | +28.82 |
| 161 | MYR | SAR | +28.77 |
| 162 | INR | NZD | +27.95 |
| 163 | GBP | USD | +27.62 |
| 164 | PLN | USD | +27.44 |
| 165 | SEK | THB | +27.24 |
| 166 | PLN | SAR | +27.15 |
| 167 | CNY | NOK | +26.88 |
| 168 | INR | SAR | +26.67 |
| 169 | NZD | SGD | +26.56 |
| 170 | CAD | CZK | +26.11 |
| 171 | CNY | THB | +26.00 |
| 172 | AUD | PLN | +25.82 |
| 173 | INR | THB | +25.81 |
| 174 | BRL | ZAR | +25.50 |
| 175 | CZK | USD | +25.40 |
| 176 | HKD | MYR | +25.38 |
| 177 | GBP | HKD | +25.23 |
| 178 | NZD | TRY | +25.00 |
| 179 | AUD | GBP | +24.97 |
| 180 | CZK | SAR | +24.93 |
| 181 | AUD | EUR | +24.79 |
| 182 | MYR | USD | +24.38 |
| 183 | CZK | DKK | +24.24 |
| 184 | IDR | INR | +24.21 |
| 185 | AUD | MYR | +24.11 |
| 186 | HKD | PLN | +24.07 |
| 187 | MXN | SEK | +24.02 |
| 188 | INR | MXN | +23.89 |
| 189 | NZD | SEK | +23.03 |
| 190 | IDR | NZD | +22.81 |
| 191 | ILS | USD | +22.77 |
| 192 | HKD | INR | +22.32 |
| 193 | ILS | SAR | +22.07 |
| 194 | CZK | HKD | +22.04 |
| 195 | GBP | MXN | +21.99 |
| 196 | AUD | CZK | +21.15 |
| 197 | EUR | MXN | +20.72 |
| 198 | HKD | ILS | +20.58 |
| 199 | KRW | THB | +20.20 |
| 200 | CAD | PLN | +20.04 |
| 201 | GBP | INR | +19.76 |
| 202 | IDR | PLN | +19.61 |
| 203 | SEK | TWD | +19.51 |
| 204 | PLN | TRY | +19.03 |
| 205 | PLN | SGD | +18.97 |
| 206 | CZK | EUR | +18.50 |
| 207 | DKK | USD | +17.72 |
| 208 | DKK | SAR | +17.61 |
| 209 | MYR | THB | +17.20 |
| 210 | MXN | NZD | +17.05 |
| 211 | BRL | HUF | +16.82 |
| 212 | CAD | GBP | +16.69 |
| 213 | CHF | USD | +16.05 |
| 214 | CHF | SAR | +15.83 |
| 215 | CNY | IDR | +15.79 |
| 216 | INR | PLN | +15.75 |
| 217 | JPY | NOK | +15.73 |
| 218 | AUD | JPY | +15.58 |
| 219 | ILS | TRY | +15.28 |
| 220 | CNY | NZD | +15.15 |
| 221 | CNY | INR | +15.13 |
| 222 | DKK | HKD | +14.79 |
| 223 | MYR | PLN | +14.78 |
| 224 | HUF | SEK | +14.60 |
| 225 | CAD | IDR | +14.59 |
| 226 | GBP | TRY | +14.49 |
| 227 | MXN | THB | +14.42 |
| 228 | KRW | NZD | +14.38 |
| 229 | AUD | THB | +14.29 |
| 230 | CHF | HKD | +14.26 |
| 231 | BRL | USD | +14.03 |
| 232 | KRW | MXN | +13.99 |
| 233 | GBP | IDR | +13.43 |
| 234 | CAD | INR | +13.18 |
| 235 | SGD | USD | +13.16 |
| 236 | INR | MYR | +12.96 |
| 237 | IDR | SGD | +12.92 |
| 238 | DKK | MXN | +12.84 |
| 239 | SAR | SGD | +12.52 |
| 240 | BRL | SAR | +12.32 |
| 241 | IDR | USD | +12.29 |
| 242 | GBP | SGD | +12.14 |
| 243 | DKK | PLN | +12.06 |
| 244 | DKK | MYR | +11.41 |
| 245 | BRL | HKD | +11.36 |
| 246 | IDR | SAR | +11.11 |
| 247 | MYR | TRY | +10.51 |
| 248 | MYR | SGD | +10.44 |
| 249 | CZK | TRY | +10.43 |
| 250 | CNY | TRY | +10.07 |
| 251 | EUR | PLN | +9.70 |
| 252 | DKK | THB | +9.27 |
| 253 | CZK | PLN | +9.26 |
| 254 | KRW | PLN | +9.07 |
| 255 | INR | TRY | +8.79 |
| 256 | EUR | THB | +8.27 |
| 257 | CAD | MYR | +8.12 |
| 258 | BRL | TRY | +8.10 |
| 259 | EUR | SAR | +7.77 |
| 260 | HKD | SGD | +7.66 |
| 261 | BRL | SEK | +7.60 |
| 262 | MYR | NZD | +7.59 |
| 263 | KRW | USD | +7.55 |
| 264 | DKK | INR | +6.89 |
| 265 | IDR | ILS | +6.23 |
| 266 | CAD | CHF | +6.21 |
| 267 | IDR | KRW | +6.05 |
| 268 | ILS | ZAR | +5.85 |
| 269 | CNY | GBP | +5.74 |
| 270 | EUR | USD | +5.73 |
| 271 | MXN | PLN | +5.43 |
| 272 | CZK | INR | +5.29 |
| 273 | DKK | SGD | +5.11 |
| 274 | CNY | KRW | +5.10 |
| 275 | EUR | HKD | +4.95 |
| 276 | CNY | MYR | +4.54 |
| 277 | DKK | TRY | +3.85 |
| 278 | CAD | SAR | +3.65 |
| 279 | CAD | EUR | +3.20 |
| 280 | CHF | INR | +3.07 |
| 281 | CAD | USD | +3.05 |
| 282 | IDR | TRY | +3.03 |
| 283 | HKD | IDR | +2.95 |
| 284 | DKK | IDR | +2.80 |
| 285 | CZK | SGD | +2.62 |
| 286 | ILS | INR | +2.61 |
| 287 | KRW | SAR | +2.52 |
| 288 | AUD | CHF | +2.49 |
| 289 | CAD | SGD | +2.15 |
| 290 | CZK | IDR | +2.14 |
| 291 | CAD | HKD | +2.14 |
| 292 | AUD | BRL | +2.13 |
| 293 | CNY | PLN | +2.05 |
| 294 | DKK | NZD | +1.95 |
| 295 | EUR | INR | +1.91 |
| 296 | BRL | MXN | +1.59 |
| 297 | SEK | ZAR | +1.47 |
| 298 | DKK | KRW | +1.18 |
| 299 | GBP | MYR | +1.17 |
| 300 | JPY | MXN | +1.15 |
| 301 | GBP | THB | +1.14 |
| 302 | INR | SGD | +1.12 |
| 303 | KRW | SGD | +0.86 |
| 304 | KRW | MYR | +0.78 |
| 305 | CHF | KRW | +0.17 |
| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CNY | TWD | -64.53 |
| 2 | SGD | TWD | -61.74 |
| 3 | CHF | ILS | -58.14 |
| 4 | JPY | TWD | -57.32 |
| 5 | TRY | TWD | -56.06 |
| 6 | EUR | TWD | -53.27 |
| 7 | HKD | TWD | -51.92 |
| 8 | IDR | TWD | -51.86 |
| 9 | CAD | TWD | -51.41 |
| 10 | SAR | TWD | -51.19 |
| 11 | TWD | USD | -50.47 |
| 12 | ILS | PLN | -49.89 |
| 13 | CZK | ILS | -49.08 |
| 14 | CNY | JPY | -46.73 |
| 15 | GBP | ILS | -45.74 |
| 16 | CHF | GBP | -45.60 |
| 17 | JPY | TRY | -45.54 |
| 18 | JPY | SGD | -43.80 |
| 19 | ILS | NZD | -43.73 |
| 20 | INR | TWD | -42.26 |
| 21 | CZK | GBP | -41.32 |
| 22 | DKK | ILS | -40.74 |
| 23 | BRL | THB | -39.45 |
| 24 | ILS | MXN | -39.31 |
| 25 | GBP | TWD | -38.70 |
| 26 | EUR | JPY | -38.17 |
| 27 | DKK | TWD | -37.50 |
| 28 | HKD | JPY | -36.38 |
| 29 | EUR | ILS | -36.32 |
| 30 | CZK | TWD | -35.94 |
| 31 | BRL | CHF | -35.77 |
| 32 | JPY | USD | -35.66 |
| 33 | JPY | SAR | -34.92 |
| 34 | IDR | JPY | -34.16 |
| 35 | INR | JPY | -32.90 |
| 36 | BRL | TWD | -32.79 |
| 37 | CHF | TWD | -32.66 |
| 38 | ILS | THB | -32.63 |
| 39 | ILS | JPY | -31.83 |
| 40 | EUR | GBP | -29.81 |
| 41 | CAD | CNY | -29.07 |
| 42 | ILS | SEK | -28.55 |
| 43 | BRL | ILS | -28.28 |
| 44 | CHF | CZK | -28.27 |
| 45 | BRL | CZK | -27.96 |
| 46 | MYR | TWD | -27.62 |
| 47 | CHF | PLN | -27.35 |
| 48 | HKD | SAR | -26.57 |
| 49 | CNY | SGD | -26.41 |
| 50 | BRL | PLN | -26.23 |
| 51 | CHF | NZD | -25.92 |
| 52 | BRL | EUR | -25.74 |
| 53 | GBP | JPY | -25.71 |
| 54 | KRW | TWD | -25.13 |
| 55 | PLN | TWD | -25.08 |
| 56 | CAD | JPY | -24.58 |
| 57 | DKK | GBP | -23.78 |
| 58 | BRL | JPY | -22.57 |
| 59 | ILS | TWD | -22.16 |
| 60 | CZK | NZD | -21.96 |
| 61 | HKD | TRY | -21.92 |
| 62 | DKK | JPY | -21.73 |
| 63 | BRL | DKK | -21.57 |
| 64 | CNY | EUR | -20.64 |
| 65 | ILS | MYR | -19.64 |
| 66 | BRL | GBP | -19.18 |
| 67 | HUF | ZAR | -18.87 |
| 68 | GBP | NZD | -18.18 |
| 69 | CZK | THB | -17.86 |
| 70 | JPY | MYR | -17.82 |
| 71 | GBP | PLN | -16.11 |
| 72 | THB | TWD | -14.64 |
| 73 | CZK | JPY | -14.44 |
| 74 | ILS | SGD | -14.22 |
| 75 | CHF | THB | -14.21 |
| 76 | NZD | TWD | -13.43 |
| 77 | EUR | SGD | -13.24 |
| 78 | SGD | TRY | -12.92 |
| 79 | CHF | CNY | -12.92 |
| 80 | CAD | TRY | -12.38 |
| 81 | BRL | NZD | -11.47 |
| 82 | SAR | TRY | -11.22 |
| 83 | CHF | JPY | -10.97 |
| 84 | BRL | KRW | -10.73 |
| 85 | PLN | THB | -10.53 |
| 86 | ILS | KRW | -10.31 |
| 87 | BRL | INR | -10.19 |
| 88 | CHF | MXN | -9.75 |
| 89 | CHF | DKK | -9.69 |
| 90 | AUD | ILS | -9.55 |
| 91 | TRY | USD | -9.00 |
| 92 | INR | KRW | -8.55 |
| 93 | BRL | SGD | -8.52 |
| 94 | JPY | KRW | -8.15 |
| 95 | JPY | NZD | -8.11 |
| 96 | EUR | IDR | -8.02 |
| 97 | EUR | TRY | -7.88 |
| 98 | EUR | NZD | -7.80 |
| 99 | BRL | CNY | -7.30 |
| 100 | ILS | NOK | -7.26 |
| 101 | BRL | IDR | -7.26 |
| 102 | HKD | USD | -6.70 |
| 103 | HUF | ILS | -6.57 |
| 104 | NOK | TWD | -6.35 |
| 105 | BRL | MYR | -5.69 |
| 106 | GBP | KRW | -5.63 |
| 107 | CHF | EUR | -5.53 |
| 108 | CHF | MYR | -4.17 |
| 109 | EUR | KRW | -3.88 |
| 110 | CNY | DKK | -3.88 |
| 111 | KRW | TRY | -3.85 |
| 112 | MXN | TWD | -3.74 |
| 113 | CAD | ILS | -3.50 |
| 114 | CHF | SGD | -3.16 |
| 115 | EUR | MYR | -2.72 |
| 116 | CZK | MYR | -2.63 |
| 117 | BRL | CAD | -2.43 |
| 118 | JPY | PLN | -2.18 |
| 119 | CZK | KRW | -1.84 |
| 120 | CAD | KRW | -1.56 |
| 121 | NZD | PLN | -1.42 |
| 122 | NZD | THB | -1.10 |
| 123 | CZK | MXN | -0.99 |
| 124 | CHF | IDR | -0.75 |
| 125 | CHF | TRY | -0.72 |
| 126 | HKD | KRW | -0.52 |
| 127 | JPY | THB | -0.26 |
| 128 | CNY | ILS | -0.17 |
| 129 | CNY | CZK | -0.07 |
| 130 | AUD | TWD | -0.03 |
Page updated: 2026-04-10 01:45 EST DST (2026-04-10 05:45 UTC)