| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | BRL | SGD | +101.65 |
| 2 | BRL | CHF | +95.80 |
| 3 | BRL | MYR | +94.21 |
| 4 | BRL | PLN | +93.63 |
| 5 | BRL | DKK | +92.39 |
| 6 | BRL | CZK | +92.35 |
| 7 | BRL | CNY | +92.26 |
| 8 | BRL | EUR | +91.05 |
| 9 | BRL | GBP | +89.48 |
| 10 | BRL | THB | +88.19 |
| 11 | BRL | MXN | +87.06 |
| 12 | BRL | SAR | +84.82 |
| 13 | BRL | TRY | +82.85 |
| 14 | BRL | IDR | +82.42 |
| 15 | CHF | EUR | +82.19 |
| 16 | BRL | USD | +81.96 |
| 17 | BRL | HKD | +80.30 |
| 18 | BRL | NZD | +80.09 |
| 19 | BRL | CAD | +79.04 |
| 20 | CHF | DKK | +78.98 |
| 21 | CHF | CZK | +77.13 |
| 22 | BRL | KRW | +74.05 |
| 23 | BRL | INR | +72.63 |
| 24 | BRL | SEK | +71.88 |
| 25 | BRL | JPY | +71.17 |
| 26 | BRL | TWD | +70.40 |
| 27 | BRL | NOK | +69.82 |
| 28 | AUD | BRL | +67.44 |
| 29 | BRL | ILS | +65.90 |
| 30 | BRL | ZAR | +63.95 |
| 31 | DKK | MXN | +60.21 |
| 32 | MXN | PLN | +57.97 |
| 33 | CZK | MXN | +57.89 |
| 34 | CHF | PLN | +55.82 |
| 35 | MXN | SGD | +55.74 |
| 36 | EUR | MXN | +55.73 |
| 37 | CHF | MXN | +54.87 |
| 38 | BRL | HUF | +51.11 |
| 39 | MXN | ZAR | +50.70 |
| 40 | MXN | THB | +50.25 |
| 41 | GBP | MXN | +49.78 |
| 42 | KRW | MXN | +47.95 |
| 43 | IDR | MXN | +43.82 |
| 44 | MXN | MYR | +41.43 |
| 45 | CNY | MXN | +40.93 |
| 46 | BRL | CLP | +40.79 |
| 47 | ILS | MXN | +32.05 |
| 48 | DKK | KRW | +31.72 |
| 49 | MXN | SEK | +31.21 |
| 50 | EUR | KRW | +30.52 |
| 51 | INR | MXN | +30.44 |
| 52 | MXN | TRY | +29.95 |
| 53 | MXN | NZD | +29.81 |
| 54 | CHF | GBP | +28.53 |
| 55 | CNY | KRW | +28.14 |
| 56 | CAD | MXN | +27.10 |
| 57 | KRW | SGD | +26.53 |
| 58 | CZK | KRW | +26.22 |
| 59 | JPY | MXN | +26.03 |
| 60 | MXN | USD | +25.62 |
| 61 | HKD | MXN | +24.91 |
| 62 | KRW | PLN | +23.13 |
| 63 | MXN | TWD | +22.86 |
| 64 | DKK | IDR | +22.57 |
| 65 | CHF | HUF | +22.57 |
| 66 | EUR | SGD | +22.05 |
| 67 | KRW | SAR | +20.69 |
| 68 | CZK | IDR | +20.59 |
| 69 | HUF | MXN | +20.06 |
| 70 | KRW | USD | +20.04 |
| 71 | CZK | SGD | +18.59 |
| 72 | HKD | KRW | +18.35 |
| 73 | CAD | KRW | +17.93 |
| 74 | AUD | MXN | +17.12 |
| 75 | IDR | PLN | +16.99 |
| 76 | EUR | IDR | +16.89 |
| 77 | HUF | KRW | +16.62 |
| 78 | DKK | SGD | +16.60 |
| 79 | MXN | SAR | +16.44 |
| 80 | CHF | ZAR | +15.21 |
| 81 | KRW | TRY | +14.77 |
| 82 | MXN | NOK | +12.68 |
| 83 | PLN | SGD | +12.27 |
| 84 | CNY | CZK | +12.26 |
| 85 | CLP | PLN | +12.22 |
| 86 | CNY | PLN | +12.13 |
| 87 | CAD | CHF | +11.88 |
| 88 | IDR | KRW | +9.95 |
| 89 | CZK | MYR | +9.91 |
| 90 | KRW | MYR | +9.82 |
| 91 | CLP | CZK | +9.79 |
| 92 | CZK | GBP | +9.79 |
| 93 | KRW | ZAR | +9.56 |
| 94 | CAD | PLN | +9.18 |
| 95 | HUF | IDR | +8.65 |
| 96 | CLP | MXN | +8.55 |
| 97 | CLP | CNY | +8.49 |
| 98 | CNY | DKK | +8.29 |
| 99 | CHF | CLP | +7.95 |
| 100 | CLP | EUR | +7.93 |
| 101 | CLP | SAR | +7.70 |
| 102 | MYR | PLN | +7.47 |
| 103 | CLP | DKK | +7.31 |
| 104 | EUR | PLN | +7.10 |
| 105 | CHF | SEK | +6.99 |
| 106 | GBP | KRW | +6.72 |
| 107 | CNY | EUR | +6.62 |
| 108 | CAD | DKK | +6.10 |
| 109 | CLP | USD | +5.60 |
| 110 | CHF | SGD | +5.07 |
| 111 | AUD | KRW | +4.63 |
| 112 | CLP | HKD | +4.56 |
| 113 | GBP | PLN | +4.51 |
| 114 | HUF | MYR | +4.44 |
| 115 | PLN | TRY | +4.29 |
| 116 | CLP | TWD | +4.23 |
| 117 | INR | KRW | +4.20 |
| 118 | CLP | MYR | +4.01 |
| 119 | CHF | JPY | +3.63 |
| 120 | CLP | SGD | +3.44 |
| 121 | PLN | SAR | +3.00 |
| 122 | DKK | GBP | +2.71 |
| 123 | CLP | KRW | +2.61 |
| 124 | CLP | IDR | +2.59 |
| 125 | CAD | CLP | +1.85 |
| 126 | EUR | JPY | +1.62 |
| 127 | CLP | GBP | +1.56 |
| 128 | KRW | SEK | +1.47 |
| 129 | IDR | SGD | +1.32 |
| 130 | ILS | KRW | +0.91 |
| 131 | PLN | USD | +0.69 |
| 132 | CLP | HUF | +0.55 |
| 133 | KRW | TWD | +0.44 |
| 134 | NOK | PLN | +0.44 |
| 135 | CLP | JPY | +0.33 |
| 136 | DKK | MYR | +0.29 |
| 137 | CNY | HUF | +0.20 |
| 138 | HUF | THB | +0.18 |
| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD | USD | -67.08 |
| 2 | HKD | SAR | -65.87 |
| 3 | INR | MYR | -55.06 |
| 4 | NZD | SAR | -53.37 |
| 5 | NZD | SGD | -51.51 |
| 6 | CNY | SAR | -49.63 |
| 7 | HKD | NZD | -48.87 |
| 8 | INR | NZD | -48.61 |
| 9 | CNY | HKD | -48.40 |
| 10 | NZD | USD | -48.28 |
| 11 | HKD | MYR | -48.24 |
| 12 | INR | SGD | -48.02 |
| 13 | CNY | MYR | -47.43 |
| 14 | MYR | USD | -47.42 |
| 15 | NZD | TRY | -46.89 |
| 16 | CNY | INR | -46.51 |
| 17 | MYR | SAR | -46.47 |
| 18 | INR | THB | -46.09 |
| 19 | INR | SAR | -45.98 |
| 20 | HKD | INR | -45.79 |
| 21 | CNY | USD | -45.77 |
| 22 | NZD | TWD | -45.53 |
| 23 | CNY | NZD | -44.98 |
| 24 | INR | TRY | -44.92 |
| 25 | INR | USD | -44.84 |
| 26 | CAD | TRY | -44.56 |
| 27 | CAD | INR | -43.18 |
| 28 | AUD | NOK | -43.00 |
| 29 | INR | TWD | -42.91 |
| 30 | NOK | TWD | -42.87 |
| 31 | AUD | TWD | -42.57 |
| 32 | NZD | THB | -42.41 |
| 33 | MYR | THB | -42.04 |
| 34 | AUD | INR | -41.67 |
| 35 | SAR | THB | -41.62 |
| 36 | MYR | TRY | -40.88 |
| 37 | THB | TWD | -39.99 |
| 38 | HUF | ZAR | -39.94 |
| 39 | HKD | THB | -38.78 |
| 40 | INR | NOK | -38.27 |
| 41 | THB | USD | -38.13 |
| 42 | THB | TRY | -37.98 |
| 43 | AUD | SAR | -37.56 |
| 44 | CAD | MYR | -37.53 |
| 45 | MYR | TWD | -37.12 |
| 46 | ILS | THB | -36.86 |
| 47 | AUD | CAD | -36.85 |
| 48 | MYR | NZD | -36.06 |
| 49 | SGD | THB | -35.81 |
| 50 | GBP | INR | -35.71 |
| 51 | HKD | SGD | -35.23 |
| 52 | MYR | SGD | -35.21 |
| 53 | GBP | NZD | -35.18 |
| 54 | NOK | NZD | -35.13 |
| 55 | AUD | HKD | -35.05 |
| 56 | AUD | USD | -34.82 |
| 57 | SAR | SGD | -34.79 |
| 58 | CAD | HKD | -34.75 |
| 59 | SGD | USD | -34.66 |
| 60 | CAD | USD | -34.23 |
| 61 | CNY | TRY | -34.06 |
| 62 | CAD | NZD | -33.97 |
| 63 | IDR | THB | -33.84 |
| 64 | JPY | NZD | -33.79 |
| 65 | AUD | TRY | -33.73 |
| 66 | CAD | SAR | -33.07 |
| 67 | HKD | NOK | -33.05 |
| 68 | NOK | SAR | -32.82 |
| 69 | NOK | USD | -32.47 |
| 70 | CNY | THB | -32.40 |
| 71 | CHF | THB | -31.83 |
| 72 | CAD | CNY | -31.74 |
| 73 | AUD | CNY | -31.24 |
| 74 | HKD | TRY | -30.50 |
| 75 | NOK | SEK | -30.35 |
| 76 | SEK | TWD | -30.25 |
| 77 | NOK | TRY | -30.19 |
| 78 | CAD | THB | -30.17 |
| 79 | SGD | TRY | -29.98 |
| 80 | INR | SEK | -29.82 |
| 81 | GBP | NOK | -29.75 |
| 82 | SAR | SEK | -29.64 |
| 83 | CZK | DKK | -29.37 |
| 84 | HKD | SEK | -29.20 |
| 85 | GBP | JPY | -29.19 |
| 86 | CZK | ZAR | -29.19 |
| 87 | SEK | USD | -29.12 |
| 88 | INR | JPY | -28.91 |
| 89 | TRY | USD | -28.83 |
| 90 | AUD | GBP | -28.78 |
| 91 | NOK | THB | -28.75 |
| 92 | MYR | NOK | -28.69 |
| 93 | NOK | SGD | -28.19 |
| 94 | IDR | NZD | -28.06 |
| 95 | CNY | NOK | -27.88 |
| 96 | GBP | TWD | -27.81 |
| 97 | SEK | TRY | -27.74 |
| 98 | SEK | THB | -27.40 |
| 99 | GBP | HKD | -26.96 |
| 100 | DKK | ZAR | -26.96 |
| 101 | GBP | USD | -26.80 |
| 102 | AUD | MYR | -26.74 |
| 103 | NZD | SEK | -26.69 |
| 104 | CZK | SEK | -26.53 |
| 105 | AUD | THB | -26.48 |
| 106 | GBP | SAR | -26.47 |
| 107 | AUD | NZD | -26.27 |
| 108 | EUR | INR | -26.05 |
| 109 | AUD | EUR | -25.98 |
| 110 | AUD | SGD | -25.75 |
| 111 | EUR | NZD | -25.58 |
| 112 | CHF | ILS | -25.51 |
| 113 | DKK | SEK | -25.41 |
| 114 | JPY | NOK | -24.80 |
| 115 | SAR | TRY | -24.75 |
| 116 | CHF | TWD | -24.63 |
| 117 | SEK | SGD | -24.49 |
| 118 | JPY | TRY | -24.42 |
| 119 | CAD | NOK | -24.39 |
| 120 | AUD | SEK | -24.04 |
| 121 | JPY | SEK | -23.85 |
| 122 | DKK | NZD | -23.83 |
| 123 | GBP | TRY | -23.55 |
| 124 | JPY | USD | -22.80 |
| 125 | AUD | IDR | -22.71 |
| 126 | HKD | JPY | -22.49 |
| 127 | EUR | SEK | -22.45 |
| 128 | GBP | THB | -22.37 |
| 129 | IDR | INR | -22.29 |
| 130 | CNY | SEK | -22.18 |
| 131 | CAD | SEK | -22.04 |
| 132 | JPY | SAR | -21.68 |
| 133 | PLN | ZAR | -21.63 |
| 134 | SEK | ZAR | -21.22 |
| 135 | GBP | SGD | -20.90 |
| 136 | ILS | INR | -20.85 |
| 137 | GBP | MYR | -20.81 |
| 138 | EUR | ZAR | -20.65 |
| 139 | CHF | INR | -20.42 |
| 140 | AUD | DKK | -20.39 |
| 141 | IDR | NOK | -20.24 |
| 142 | PLN | SEK | -20.16 |
| 143 | DKK | INR | -19.68 |
| 144 | CAD | GBP | -19.45 |
| 145 | CNY | GBP | -19.11 |
| 146 | SGD | TWD | -19.04 |
| 147 | DKK | HUF | -18.57 |
| 148 | JPY | SGD | -18.46 |
| 149 | AUD | JPY | -18.42 |
| 150 | ILS | SEK | -18.41 |
| 151 | JPY | THB | -18.38 |
| 152 | AUD | CZK | -18.34 |
| 153 | CAD | IDR | -18.30 |
| 154 | CAD | SGD | -18.23 |
| 155 | ILS | TWD | -18.13 |
| 156 | MYR | SEK | -18.05 |
| 157 | CAD | TWD | -17.63 |
| 158 | INR | ZAR | -17.59 |
| 159 | IDR | JPY | -17.52 |
| 160 | EUR | NOK | -17.45 |
| 161 | HUF | PLN | -17.33 |
| 162 | DKK | NOK | -17.28 |
| 163 | CZK | HUF | -17.23 |
| 164 | CNY | JPY | -17.17 |
| 165 | JPY | TWD | -16.93 |
| 166 | NOK | ZAR | -16.78 |
| 167 | HKD | TWD | -16.65 |
| 168 | AUD | ILS | -16.56 |
| 169 | DKK | ILS | -16.50 |
| 170 | IDR | MYR | -16.49 |
| 171 | TWD | ZAR | -16.29 |
| 172 | ILS | SAR | -15.79 |
| 173 | SAR | ZAR | -15.74 |
| 174 | CHF | SAR | -15.71 |
| 175 | CHF | IDR | -15.52 |
| 176 | CHF | HKD | -15.31 |
| 177 | IDR | ILS | -15.28 |
| 178 | GBP | SEK | -15.23 |
| 179 | CZK | ILS | -15.15 |
| 180 | IDR | TWD | -14.48 |
| 181 | CZK | NZD | -14.46 |
| 182 | TWD | USD | -14.44 |
| 183 | CHF | USD | -14.40 |
| 184 | TRY | TWD | -14.07 |
| 185 | IDR | SEK | -13.92 |
| 186 | HUF | SEK | -13.85 |
| 187 | CZK | INR | -13.83 |
| 188 | CAD | JPY | -13.81 |
| 189 | EUR | ILS | -13.72 |
| 190 | CNY | SGD | -13.58 |
| 191 | ILS | MYR | -13.45 |
| 192 | HKD | ZAR | -13.44 |
| 193 | USD | ZAR | -13.39 |
| 194 | ILS | NOK | -13.33 |
| 195 | SAR | TWD | -13.32 |
| 196 | HUF | ILS | -12.95 |
| 197 | JPY | MYR | -12.91 |
| 198 | CZK | NOK | -12.89 |
| 199 | JPY | ZAR | -12.77 |
| 200 | IDR | TRY | -12.70 |
| 201 | ILS | SGD | -12.60 |
| 202 | ILS | JPY | -12.48 |
| 203 | CHF | TRY | -12.37 |
| 204 | ILS | TRY | -12.32 |
| 205 | EUR | HUF | -12.18 |
| 206 | GBP | IDR | -12.01 |
| 207 | CNY | TWD | -11.95 |
| 208 | EUR | THB | -11.81 |
| 209 | ILS | USD | -11.72 |
| 210 | HKD | ILS | -11.61 |
| 211 | CAD | ILS | -11.50 |
| 212 | ILS | NZD | -11.48 |
| 213 | CZK | EUR | -11.28 |
| 214 | NZD | PLN | -11.19 |
| 215 | ILS | ZAR | -10.77 |
| 216 | AUD | CHF | -10.61 |
| 217 | ILS | PLN | -10.49 |
| 218 | KRW | NOK | -10.39 |
| 219 | TRY | ZAR | -10.28 |
| 220 | NZD | ZAR | -10.25 |
| 221 | AUD | HUF | -9.63 |
| 222 | HUF | NOK | -9.59 |
| 223 | GBP | ILS | -9.57 |
| 224 | DKK | THB | -9.23 |
| 225 | CAD | ZAR | -9.14 |
| 226 | EUR | TRY | -8.75 |
| 227 | CHF | MYR | -8.72 |
| 228 | EUR | HKD | -8.68 |
| 229 | CNY | ILS | -8.48 |
| 230 | CHF | NOK | -8.42 |
| 231 | HUF | INR | -8.41 |
| 232 | HUF | NZD | -8.08 |
| 233 | EUR | USD | -7.85 |
| 234 | DKK | PLN | -7.81 |
| 235 | EUR | SAR | -7.75 |
| 236 | CLP | NZD | -7.75 |
| 237 | JPY | KRW | -7.37 |
| 238 | CNY | ZAR | -7.22 |
| 239 | HUF | TWD | -7.12 |
| 240 | AUD | ZAR | -6.64 |
| 241 | HKD | HUF | -6.54 |
| 242 | CHF | KRW | -6.49 |
| 243 | EUR | MYR | -6.35 |
| 244 | HUF | JPY | -6.23 |
| 245 | HUF | USD | -6.18 |
| 246 | HUF | SAR | -6.16 |
| 247 | HUF | TRY | -6.03 |
| 248 | CZK | THB | -5.81 |
| 249 | CHF | CNY | -5.66 |
| 250 | HKD | IDR | -5.60 |
| 251 | SGD | ZAR | -5.59 |
| 252 | KRW | NZD | -5.48 |
| 253 | IDR | USD | -5.47 |
| 254 | CLP | NOK | -5.26 |
| 255 | DKK | HKD | -5.07 |
| 256 | DKK | TWD | -4.90 |
| 257 | CAD | HUF | -4.84 |
| 258 | DKK | SAR | -4.81 |
| 259 | DKK | USD | -4.66 |
| 260 | IDR | SAR | -4.64 |
| 261 | CLP | SEK | -4.57 |
| 262 | AUD | CLP | -4.44 |
| 263 | EUR | TWD | -4.20 |
| 264 | INR | PLN | -4.20 |
| 265 | GBP | ZAR | -4.16 |
| 266 | THB | ZAR | -4.00 |
| 267 | EUR | GBP | -3.99 |
| 268 | AUD | PLN | -3.71 |
| 269 | CZK | SAR | -3.60 |
| 270 | JPY | PLN | -3.38 |
| 271 | DKK | TRY | -3.36 |
| 272 | CZK | HKD | -2.93 |
| 273 | CAD | EUR | -2.91 |
| 274 | CZK | USD | -2.50 |
| 275 | GBP | HUF | -2.48 |
| 276 | KRW | THB | -2.40 |
| 277 | CZK | PLN | -2.16 |
| 278 | CZK | JPY | -2.05 |
| 279 | CZK | TRY | -1.98 |
| 280 | CLP | INR | -1.96 |
| 281 | PLN | THB | -1.76 |
| 282 | PLN | TWD | -1.64 |
| 283 | MYR | ZAR | -1.63 |
| 284 | DKK | JPY | -1.54 |
| 285 | CLP | THB | -1.47 |
| 286 | CHF | NZD | -1.37 |
| 287 | CLP | TRY | -0.90 |
| 288 | CLP | ILS | -0.74 |
| 289 | DKK | EUR | -0.62 |
| 290 | IDR | ZAR | -0.55 |
| 291 | CLP | ZAR | -0.53 |
| 292 | HUF | SGD | -0.53 |
| 293 | CZK | TWD | -0.30 |
| 294 | CNY | IDR | -0.26 |
| 295 | CAD | CZK | -0.11 |
| 296 | HKD | PLN | -0.10 |
Page updated: 2026-10-09 19:10 EST DST (2026-10-09 23:10 UTC)