n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | AUD | NZD | +38.04 |
2 | JPY | THB | +15.55 |
3 | AUD | NOK | +10.79 |
4 | CAD | JPY | +10.36 |
5 | CHF | JPY | +10.34 |
6 | ILS | JPY | +9.09 |
7 | NOK | NZD | +8.44 |
8 | INR | USD | +5.93 |
9 | HKD | ILS | +5.49 |
10 | JPY | MYR | +5.40 |
11 | AUD | GBP | +5.10 |
12 | JPY | USD | +4.22 |
13 | GBP | ILS | +4.01 |
14 | HKD | JPY | +3.92 |
15 | ILS | SAR | +3.90 |
16 | ILS | INR | +3.90 |
17 | JPY | SAR | +3.79 |
18 | JPY | SGD | +3.74 |
19 | ILS | USD | +3.72 |
20 | CNY | JPY | +3.54 |
21 | DKK | HUF | +3.39 |
22 | INR | SAR | +3.36 |
23 | ILS | SGD | +2.05 |
24 | CLP | JPY | +1.27 |
25 | GBP | JPY | +1.00 |
26 | INR | JPY | +0.33 |
27 | ILS | TRY | +0.23 |
28 | HKD | INR | +0.02 |
n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | MYR | TRY | -73.38 |
2 | HKD | TRY | -67.69 |
3 | SAR | TRY | -67.12 |
4 | MYR | SAR | -66.46 |
5 | CNY | MYR | -66.30 |
6 | SAR | USD | -65.43 |
7 | MYR | USD | -65.40 |
8 | SGD | TWD | -64.79 |
9 | HKD | MYR | -64.47 |
10 | TRY | USD | -63.21 |
11 | CNY | TRY | -62.06 |
12 | CNY | TWD | -62.05 |
13 | CAD | TRY | -60.18 |
14 | TRY | TWD | -58.68 |
15 | CAD | CNY | -58.64 |
16 | CAD | TWD | -57.36 |
17 | SAR | TWD | -57.05 |
18 | TWD | USD | -57.03 |
19 | MYR | TWD | -56.42 |
20 | MXN | TWD | -56.40 |
21 | HKD | TWD | -56.10 |
22 | SGD | TRY | -55.85 |
23 | MYR | SGD | -55.19 |
24 | IDR | TWD | -54.52 |
25 | CNY | MXN | -54.29 |
26 | EUR | TWD | -54.11 |
27 | CAD | MYR | -53.90 |
28 | MXN | MYR | -53.71 |
29 | HKD | SAR | -53.65 |
30 | CHF | PLN | -53.57 |
31 | DKK | TWD | -53.31 |
32 | CHF | MXN | -53.03 |
33 | GBP | MXN | -52.41 |
34 | DKK | PLN | -52.39 |
35 | MXN | ZAR | -52.20 |
36 | MXN | TRY | -51.45 |
37 | BRL | ZAR | -51.42 |
38 | EUR | TRY | -50.86 |
39 | CZK | TWD | -50.81 |
40 | CAD | HKD | -50.67 |
41 | CNY | SAR | -50.37 |
42 | PLN | TWD | -50.36 |
43 | CAD | SAR | -50.21 |
44 | DKK | TRY | -50.00 |
45 | EUR | PLN | -49.69 |
46 | CAD | USD | -49.55 |
47 | EUR | MXN | -49.31 |
48 | THB | TRY | -49.27 |
49 | KRW | TWD | -49.25 |
50 | INR | TWD | -49.17 |
51 | KRW | MXN | -49.10 |
52 | CNY | USD | -49.07 |
53 | DKK | MXN | -48.31 |
54 | MXN | SGD | -48.22 |
55 | CHF | TWD | -48.11 |
56 | MXN | THB | -47.81 |
57 | MXN | SAR | -47.53 |
58 | CNY | HKD | -47.52 |
59 | CZK | KRW | -47.46 |
60 | IDR | MXN | -47.33 |
61 | CHF | EUR | -47.23 |
62 | KRW | PLN | -47.15 |
63 | THB | TWD | -46.97 |
64 | MXN | PLN | -46.85 |
65 | NZD | TWD | -46.84 |
66 | HKD | MXN | -46.67 |
67 | MXN | USD | -46.63 |
68 | TWD | ZAR | -46.39 |
69 | CNY | SGD | -46.18 |
70 | DKK | EUR | -45.94 |
71 | DKK | KRW | -45.93 |
72 | SEK | TWD | -45.81 |
73 | CHF | SEK | -45.36 |
74 | MXN | NOK | -44.74 |
75 | CHF | TRY | -44.40 |
76 | CNY | DKK | -43.86 |
77 | CHF | GBP | -43.58 |
78 | CNY | EUR | -43.43 |
79 | GBP | NOK | -43.40 |
80 | CZK | TRY | -43.37 |
81 | DKK | MYR | -43.10 |
82 | EUR | MYR | -42.84 |
83 | PLN | TRY | -42.84 |
84 | EUR | SGD | -42.63 |
85 | AUD | TWD | -41.66 |
86 | TRY | ZAR | -41.63 |
87 | BRL | MXN | -41.51 |
88 | DKK | SGD | -41.38 |
89 | SAR | SGD | -41.27 |
90 | HKD | SGD | -41.10 |
91 | CNY | PLN | -41.07 |
92 | MXN | SEK | -40.99 |
93 | CHF | NOK | -40.98 |
94 | MYR | PLN | -40.85 |
95 | BRL | CHF | -40.77 |
96 | CAD | MXN | -40.45 |
97 | AUD | BRL | -40.37 |
98 | GBP | TWD | -40.09 |
99 | BRL | KRW | -40.06 |
100 | CHF | DKK | -40.02 |
101 | SGD | USD | -40.01 |
102 | EUR | KRW | -39.73 |
103 | PLN | SGD | -39.42 |
104 | BRL | TWD | -39.35 |
105 | DKK | HKD | -39.26 |
106 | CZK | PLN | -39.20 |
107 | EUR | SAR | -39.13 |
108 | NOK | TWD | -39.11 |
109 | EUR | HKD | -39.05 |
110 | INR | MXN | -38.80 |
111 | DKK | SAR | -38.80 |
112 | CHF | MYR | -38.73 |
113 | PLN | SEK | -38.67 |
114 | SAR | THB | -38.57 |
115 | HKD | THB | -38.47 |
116 | CNY | ZAR | -38.44 |
117 | EUR | USD | -37.89 |
118 | CHF | SGD | -37.85 |
119 | DKK | USD | -37.74 |
120 | CZK | MXN | -37.70 |
121 | BRL | EUR | -37.31 |
122 | GBP | PLN | -36.95 |
123 | THB | USD | -36.95 |
124 | BRL | DKK | -36.90 |
125 | KRW | TRY | -36.50 |
126 | KRW | SEK | -36.45 |
127 | CNY | CZK | -36.45 |
128 | CLP | KRW | -36.18 |
129 | CAD | SGD | -36.06 |
130 | NOK | PLN | -36.02 |
131 | CHF | NZD | -35.62 |
132 | HKD | PLN | -35.49 |
133 | CZK | MYR | -35.47 |
134 | PLN | SAR | -35.27 |
135 | BRL | MYR | -35.25 |
136 | SAR | ZAR | -35.22 |
137 | CHF | CNY | -35.22 |
138 | BRL | PLN | -35.21 |
139 | HKD | ZAR | -34.96 |
140 | SEK | TRY | -34.80 |
141 | PLN | USD | -34.79 |
142 | USD | ZAR | -34.66 |
143 | HKD | USD | -34.63 |
144 | MYR | ZAR | -34.62 |
145 | BRL | GBP | -34.42 |
146 | KRW | ZAR | -34.17 |
147 | DKK | ZAR | -34.08 |
148 | INR | THB | -34.07 |
149 | CNY | KRW | -34.01 |
150 | AUD | ZAR | -33.83 |
151 | CAD | ZAR | -33.73 |
152 | GBP | SEK | -33.71 |
153 | BRL | NOK | -33.71 |
154 | KRW | NZD | -33.67 |
155 | BRL | TRY | -33.59 |
156 | CLP | TRY | -33.55 |
157 | IDR | KRW | -33.49 |
158 | HUF | KRW | -33.47 |
159 | DKK | INR | -33.40 |
160 | CLP | TWD | -33.36 |
161 | BRL | CZK | -33.25 |
162 | AUD | KRW | -33.22 |
163 | CZK | SGD | -32.99 |
164 | CZK | HKD | -32.95 |
165 | CZK | SAR | -32.84 |
166 | EUR | ZAR | -32.30 |
167 | MYR | SEK | -32.26 |
168 | IDR | ZAR | -32.20 |
169 | CZK | USD | -32.00 |
170 | CHF | SAR | -31.98 |
171 | CHF | HKD | -31.95 |
172 | CNY | SEK | -31.72 |
173 | GBP | ZAR | -31.63 |
174 | CLP | MYR | -31.60 |
175 | CNY | THB | -31.52 |
176 | IDR | NZD | -31.47 |
177 | INR | PLN | -31.44 |
178 | BRL | CNY | -31.39 |
179 | EUR | SEK | -31.28 |
180 | GBP | TRY | -31.25 |
181 | CHF | USD | -30.98 |
182 | INR | ZAR | -30.89 |
183 | CHF | KRW | -30.83 |
184 | CLP | IDR | -30.80 |
185 | CAD | DKK | -30.77 |
186 | IDR | TRY | -30.76 |
187 | THB | ZAR | -30.45 |
188 | INR | KRW | -30.35 |
189 | AUD | ILS | -30.22 |
190 | INR | TRY | -30.19 |
191 | CHF | ZAR | -30.11 |
192 | CZK | ZAR | -30.07 |
193 | SEK | THB | -30.02 |
194 | NOK | ZAR | -29.97 |
195 | CLP | MXN | -29.95 |
196 | HUF | TWD | -29.93 |
197 | CHF | IDR | -29.87 |
198 | CHF | CZK | -29.86 |
199 | BRL | SGD | -29.84 |
200 | DKK | IDR | -29.80 |
201 | CAD | EUR | -29.72 |
202 | BRL | ILS | -29.70 |
203 | CAD | CHF | -29.52 |
204 | CLP | HKD | -29.39 |
205 | SGD | ZAR | -29.31 |
206 | HKD | KRW | -29.16 |
207 | CAD | PLN | -29.05 |
208 | IDR | PLN | -28.97 |
209 | KRW | USD | -28.83 |
210 | BRL | THB | -28.81 |
211 | CAD | CLP | -28.63 |
212 | PLN | ZAR | -28.61 |
213 | CLP | USD | -28.55 |
214 | KRW | SAR | -28.53 |
215 | DKK | THB | -28.49 |
216 | CLP | SAR | -28.43 |
217 | EUR | INR | -28.42 |
218 | AUD | TRY | -28.35 |
219 | BRL | CAD | -28.33 |
220 | JPY | PLN | -28.30 |
221 | KRW | MYR | -28.27 |
222 | PLN | THB | -28.06 |
223 | SAR | SEK | -28.04 |
224 | BRL | HUF | -27.97 |
225 | SEK | SGD | -27.90 |
226 | IDR | MYR | -27.81 |
227 | IDR | SEK | -27.69 |
228 | HKD | SEK | -27.60 |
229 | SEK | USD | -27.50 |
230 | CLP | NZD | -27.23 |
231 | DKK | SEK | -27.20 |
232 | BRL | SAR | -27.06 |
233 | CLP | ZAR | -26.91 |
234 | BRL | USD | -26.91 |
235 | ILS | ZAR | -26.87 |
236 | NOK | TRY | -26.73 |
237 | KRW | SGD | -26.72 |
238 | BRL | SEK | -26.69 |
239 | BRL | HKD | -26.63 |
240 | NZD | TRY | -26.58 |
241 | CLP | INR | -26.47 |
242 | ILS | MXN | -26.45 |
243 | CHF | INR | -26.39 |
244 | HUF | MXN | -26.25 |
245 | BRL | IDR | -26.13 |
246 | CZK | IDR | -26.11 |
247 | EUR | NOK | -25.99 |
248 | CAD | KRW | -25.59 |
249 | JPY | TWD | -25.51 |
250 | CZK | INR | -25.42 |
251 | CAD | THB | -25.35 |
252 | EUR | IDR | -25.34 |
253 | EUR | THB | -25.32 |
254 | MXN | NZD | -25.19 |
255 | EUR | NZD | -25.15 |
256 | EUR | GBP | -25.13 |
257 | BRL | CLP | -25.09 |
258 | AUD | CHF | -24.92 |
259 | CLP | CNY | -24.79 |
260 | CZK | SEK | -24.74 |
261 | AUD | CLP | -24.74 |
262 | JPY | MXN | -24.52 |
263 | BRL | INR | -24.52 |
264 | BRL | NZD | -24.24 |
265 | AUD | DKK | -24.22 |
266 | DKK | NOK | -24.16 |
267 | INR | SEK | -24.07 |
268 | DKK | GBP | -23.70 |
269 | MYR | NZD | -23.69 |
270 | MYR | THB | -23.51 |
271 | CNY | NOK | -23.51 |
272 | SEK | ZAR | -23.51 |
273 | CLP | SGD | -23.42 |
274 | HUF | TRY | -23.20 |
275 | CNY | NZD | -22.94 |
276 | AUD | CNY | -22.92 |
277 | MYR | NOK | -22.76 |
278 | ILS | TWD | -22.63 |
279 | NOK | THB | -22.54 |
280 | NOK | SEK | -22.41 |
281 | GBP | THB | -22.30 |
282 | CZK | DKK | -22.14 |
283 | DKK | NZD | -21.98 |
284 | AUD | EUR | -21.80 |
285 | CLP | DKK | -21.67 |
286 | CHF | THB | -21.48 |
287 | HKD | NZD | -21.32 |
288 | CZK | JPY | -21.23 |
289 | NZD | USD | -21.21 |
290 | NZD | SAR | -21.13 |
291 | KRW | NOK | -21.10 |
292 | CLP | CZK | -21.09 |
293 | NZD | PLN | -21.08 |
294 | INR | MYR | -20.99 |
295 | AUD | MYR | -20.72 |
296 | AUD | MXN | -20.49 |
297 | AUD | SAR | -20.45 |
298 | NZD | ZAR | -20.43 |
299 | CHF | CLP | -20.32 |
300 | HUF | ZAR | -20.32 |
301 | AUD | USD | -20.29 |
302 | HKD | IDR | -20.18 |
303 | CZK | THB | -20.03 |
304 | CNY | GBP | -20.03 |
305 | IDR | SAR | -19.99 |
306 | CZK | NZD | -19.97 |
307 | AUD | HKD | -19.86 |
308 | HUF | NOK | -19.79 |
309 | CAD | INR | -19.37 |
310 | IDR | SGD | -19.14 |
311 | INR | NZD | -19.05 |
312 | CNY | HUF | -19.00 |
313 | GBP | KRW | -18.97 |
314 | CLP | PLN | -18.86 |
315 | CLP | EUR | -18.77 |
316 | GBP | MYR | -18.77 |
317 | JPY | SEK | -18.52 |
318 | CAD | CZK | -18.41 |
319 | IDR | USD | -18.39 |
320 | CZK | NOK | -18.31 |
321 | NOK | SAR | -18.23 |
322 | CAD | SEK | -18.20 |
323 | CAD | IDR | -18.19 |
324 | NZD | SGD | -17.97 |
325 | HKD | NOK | -17.91 |
326 | INR | SGD | -17.86 |
327 | AUD | IDR | -17.62 |
328 | NOK | USD | -17.57 |
329 | CNY | IDR | -17.39 |
330 | IDR | NOK | -17.28 |
331 | AUD | CZK | -17.08 |
332 | HUF | JPY | -16.99 |
333 | NZD | SEK | -16.63 |
334 | AUD | INR | -16.23 |
335 | HKD | HUF | -16.19 |
336 | CLP | HUF | -16.14 |
337 | BRL | JPY | -16.13 |
338 | INR | NOK | -16.06 |
339 | HUF | INR | -16.05 |
340 | HUF | SAR | -15.99 |
341 | HUF | USD | -15.73 |
342 | GBP | SAR | -15.67 |
343 | NOK | SGD | -15.29 |
344 | ILS | NOK | -14.95 |
345 | AUD | PLN | -14.91 |
346 | GBP | HKD | -14.79 |
347 | HUF | MYR | -14.39 |
348 | GBP | USD | -14.27 |
349 | SGD | THB | -14.16 |
350 | HUF | PLN | -13.61 |
351 | CLP | THB | -13.44 |
352 | CHF | HUF | -13.37 |
353 | JPY | NZD | -13.22 |
354 | DKK | JPY | -13.01 |
355 | HUF | IDR | -12.53 |
356 | CLP | ILS | -11.86 |
357 | NZD | THB | -11.71 |
358 | GBP | IDR | -11.27 |
359 | IDR | INR | -11.26 |
360 | IDR | THB | -11.12 |
361 | CLP | SEK | -10.99 |
362 | CAD | NOK | -10.57 |
363 | GBP | INR | -10.20 |
364 | AUD | HUF | -10.04 |
365 | CNY | INR | -9.95 |
366 | CZK | HUF | -9.88 |
367 | ILS | KRW | -9.66 |
368 | JPY | NOK | -9.51 |
369 | JPY | KRW | -9.18 |
370 | AUD | SGD | -8.83 |
371 | EUR | JPY | -8.44 |
372 | HUF | SEK | -8.27 |
373 | DKK | ILS | -8.17 |
374 | EUR | ILS | -8.10 |
375 | HUF | ILS | -7.97 |
376 | AUD | CAD | -7.96 |
377 | CZK | ILS | -7.75 |
378 | CZK | EUR | -7.63 |
379 | CZK | GBP | -7.48 |
380 | ILS | NZD | -7.13 |
381 | ILS | MYR | -7.10 |
382 | CAD | ILS | -7.06 |
383 | JPY | ZAR | -6.73 |
384 | HUF | SGD | -6.55 |
385 | ILS | SEK | -6.44 |
386 | JPY | TRY | -5.72 |
387 | CHF | ILS | -5.65 |
388 | GBP | SGD | -5.58 |
389 | HUF | NZD | -5.48 |
390 | ILS | PLN | -5.35 |
391 | HUF | THB | -5.34 |
392 | GBP | HUF | -5.31 |
393 | KRW | THB | -5.26 |
394 | CAD | GBP | -4.67 |
395 | AUD | JPY | -4.61 |
396 | ILS | THB | -4.57 |
397 | CAD | HUF | -4.17 |
398 | AUD | SEK | -3.94 |
399 | AUD | THB | -3.92 |
400 | CNY | ILS | -3.75 |
401 | GBP | NZD | -3.15 |
402 | EUR | HUF | -3.10 |
403 | CLP | GBP | -2.89 |
404 | IDR | ILS | -1.85 |
405 | CAD | NZD | -1.29 |
406 | CLP | NOK | -0.61 |
407 | IDR | JPY | -0.51 |
Page updated: 2025-10-19 05:36 EST DST (2025-10-19 09:36 UTC)