| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | CAD | INR | +66.32 |
| 2 | INR | SGD | +56.92 |
| 3 | INR | THB | +54.42 |
| 4 | INR | MYR | +52.26 |
| 5 | INR | SAR | +50.08 |
| 6 | INR | USD | +49.85 |
| 7 | HKD | INR | +48.62 |
| 8 | GBP | INR | +44.50 |
| 9 | CHF | INR | +42.21 |
| 10 | SGD | THB | +41.86 |
| 11 | INR | JPY | +39.83 |
| 12 | CNY | THB | +39.16 |
| 13 | CNY | INR | +38.73 |
| 14 | EUR | INR | +38.29 |
| 15 | MYR | THB | +37.17 |
| 16 | INR | ZAR | +37.08 |
| 17 | INR | KRW | +35.86 |
| 18 | AUD | INR | +35.09 |
| 19 | HKD | THB | +33.69 |
| 20 | INR | NOK | +33.39 |
| 21 | THB | USD | +33.13 |
| 22 | SAR | THB | +32.99 |
| 23 | EUR | JPY | +32.96 |
| 24 | AUD | NZD | +32.86 |
| 25 | JPY | THB | +30.17 |
| 26 | DKK | INR | +30.07 |
| 27 | IDR | INR | +29.78 |
| 28 | DKK | JPY | +29.59 |
| 29 | CHF | JPY | +29.40 |
| 30 | CAD | THB | +28.58 |
| 31 | IDR | THB | +28.44 |
| 32 | KRW | THB | +28.36 |
| 33 | CAD | JPY | +26.29 |
| 34 | GBP | THB | +25.17 |
| 35 | INR | PLN | +24.46 |
| 36 | AUD | SGD | +23.32 |
| 37 | CZK | INR | +23.30 |
| 38 | AUD | MXN | +23.18 |
| 39 | CHF | THB | +23.00 |
| 40 | CNY | JPY | +22.75 |
| 41 | JPY | USD | +22.54 |
| 42 | HKD | JPY | +22.51 |
| 43 | JPY | SAR | +22.42 |
| 44 | CLP | THB | +22.33 |
| 45 | CNY | ZAR | +21.76 |
| 46 | GBP | JPY | +21.75 |
| 47 | HUF | JPY | +21.43 |
| 48 | AUD | THB | +21.41 |
| 49 | CAD | MYR | +21.08 |
| 50 | CZK | JPY | +20.00 |
| 51 | THB | ZAR | +19.89 |
| 52 | CZK | ZAR | +19.51 |
| 53 | AUD | CNY | +19.08 |
| 54 | MYR | ZAR | +19.01 |
| 55 | AUD | SAR | +18.82 |
| 56 | SGD | ZAR | +18.75 |
| 57 | SAR | ZAR | +18.70 |
| 58 | CAD | SAR | +18.46 |
| 59 | AUD | USD | +18.17 |
| 60 | USD | ZAR | +18.00 |
| 61 | MYR | SAR | +17.88 |
| 62 | HKD | MYR | +17.79 |
| 63 | AUD | PLN | +17.64 |
| 64 | JPY | SGD | +17.59 |
| 65 | INR | SEK | +17.48 |
| 66 | CAD | USD | +17.43 |
| 67 | JPY | SEK | +17.39 |
| 68 | AUD | HKD | +17.17 |
| 69 | MYR | USD | +17.14 |
| 70 | HKD | ZAR | +17.07 |
| 71 | PLN | ZAR | +16.87 |
| 72 | EUR | THB | +16.86 |
| 73 | JPY | NOK | +16.59 |
| 74 | CAD | SGD | +16.38 |
| 75 | CAD | CNY | +16.37 |
| 76 | CAD | HKD | +16.24 |
| 77 | INR | MXN | +16.01 |
| 78 | INR | NZD | +15.70 |
| 79 | CLP | JPY | +15.66 |
| 80 | AUD | CZK | +15.34 |
| 81 | AUD | MYR | +15.13 |
| 82 | THB | TRY | +14.91 |
| 83 | CNY | MYR | +14.43 |
| 84 | EUR | ZAR | +14.19 |
| 85 | HUF | INR | +14.16 |
| 86 | IDR | JPY | +13.84 |
| 87 | AUD | CAD | +13.50 |
| 88 | JPY | ZAR | +13.47 |
| 89 | DKK | ZAR | +13.34 |
| 90 | CHF | HKD | +13.26 |
| 91 | IDR | ZAR | +12.99 |
| 92 | CZK | SEK | +12.73 |
| 93 | CHF | ZAR | +12.13 |
| 94 | PLN | SEK | +11.98 |
| 95 | CHF | SAR | +11.95 |
| 96 | CHF | USD | +11.72 |
| 97 | AUD | TRY | +11.24 |
| 98 | JPY | TRY | +10.55 |
| 99 | CAD | ZAR | +10.37 |
| 100 | CZK | NOK | +10.26 |
| 101 | NOK | SGD | +10.12 |
| 102 | TRY | ZAR | +10.09 |
| 103 | AUD | JPY | +10.05 |
| 104 | CHF | CNY | +9.85 |
| 105 | CLP | INR | +9.36 |
| 106 | CNY | GBP | +9.20 |
| 107 | CHF | SGD | +8.66 |
| 108 | AUD | GBP | +8.10 |
| 109 | CNY | NOK | +8.03 |
| 110 | GBP | SAR | +7.79 |
| 111 | GBP | HKD | +7.66 |
| 112 | GBP | ZAR | +7.56 |
| 113 | JPY | PLN | +7.51 |
| 114 | MYR | NOK | +7.47 |
| 115 | AUD | EUR | +7.40 |
| 116 | HUF | ZAR | +7.19 |
| 117 | JPY | MYR | +7.10 |
| 118 | AUD | DKK | +7.09 |
| 119 | GBP | USD | +7.09 |
| 120 | NOK | SAR | +7.07 |
| 121 | AUD | KRW | +6.92 |
| 122 | MXN | NOK | +6.64 |
| 123 | GBP | SGD | +6.40 |
| 124 | NOK | USD | +6.40 |
| 125 | HKD | NOK | +6.31 |
| 126 | CZK | THB | +5.88 |
| 127 | AUD | NOK | +5.76 |
| 128 | NOK | PLN | +5.48 |
| 129 | AUD | IDR | +5.25 |
| 130 | GBP | NOK | +5.14 |
| 131 | AUD | HUF | +5.07 |
| 132 | NOK | THB | +4.64 |
| 133 | DKK | SEK | +3.84 |
| 134 | MXN | PLN | +3.34 |
| 135 | DKK | THB | +3.03 |
| 136 | GBP | SEK | +2.47 |
| 137 | CHF | MYR | +2.25 |
| 138 | CLP | MXN | +2.21 |
| 139 | INR | TRY | +2.08 |
| 140 | PLN | THB | +1.80 |
| 141 | CNY | KRW | +1.55 |
| 142 | AUD | BRL | +1.39 |
| 143 | BRL | INR | +1.12 |
| 144 | SAR | SGD | +0.51 |
| 145 | SGD | USD | +0.48 |
| 146 | DKK | GBP | +0.47 |
| 147 | AUD | SEK | +0.42 |
| 148 | CLP | ZAR | +0.01 |
| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | HKD | TRY | -65.90 |
| 2 | SAR | TRY | -65.81 |
| 3 | TRY | USD | -65.02 |
| 4 | CNY | TRY | -64.70 |
| 5 | SGD | TWD | -63.35 |
| 6 | SAR | USD | -61.53 |
| 7 | HKD | SAR | -61.01 |
| 8 | HKD | USD | -59.44 |
| 9 | CNY | TWD | -57.12 |
| 10 | IDR | TWD | -55.22 |
| 11 | TRY | TWD | -55.16 |
| 12 | HKD | TWD | -51.43 |
| 13 | SAR | TWD | -50.77 |
| 14 | TWD | USD | -50.74 |
| 15 | MXN | TWD | -50.00 |
| 16 | BRL | TWD | -47.41 |
| 17 | CAD | TWD | -44.65 |
| 18 | NZD | TWD | -44.30 |
| 19 | EUR | PLN | -42.26 |
| 20 | CZK | PLN | -40.58 |
| 21 | IDR | TRY | -39.70 |
| 22 | GBP | TWD | -39.61 |
| 23 | ILS | TWD | -38.16 |
| 24 | CZK | TWD | -38.02 |
| 25 | CNY | SAR | -37.12 |
| 26 | PLN | TWD | -36.94 |
| 27 | DKK | EUR | -36.37 |
| 28 | CNY | HKD | -36.18 |
| 29 | CAD | NZD | -35.70 |
| 30 | CNY | USD | -35.70 |
| 31 | ILS | SEK | -35.20 |
| 32 | DKK | TWD | -34.79 |
| 33 | CLP | ILS | -34.59 |
| 34 | KRW | TWD | -34.32 |
| 35 | BRL | MXN | -34.27 |
| 36 | EUR | TWD | -34.10 |
| 37 | MXN | THB | -33.91 |
| 38 | NOK | SEK | -32.95 |
| 39 | MYR | TWD | -32.71 |
| 40 | GBP | NZD | -32.62 |
| 41 | BRL | ILS | -32.44 |
| 42 | CHF | PLN | -32.26 |
| 43 | IDR | NZD | -31.87 |
| 44 | HUF | TWD | -31.24 |
| 45 | IDR | SGD | -30.83 |
| 46 | CNY | IDR | -30.18 |
| 47 | HKD | IDR | -29.03 |
| 48 | ILS | NOK | -28.70 |
| 49 | DKK | PLN | -28.61 |
| 50 | ILS | KRW | -28.50 |
| 51 | SEK | TWD | -28.32 |
| 52 | IDR | SAR | -28.24 |
| 53 | CZK | IDR | -28.22 |
| 54 | IDR | USD | -28.16 |
| 55 | BRL | KRW | -27.74 |
| 56 | EUR | NZD | -27.61 |
| 57 | SGD | TRY | -27.59 |
| 58 | KRW | MXN | -27.23 |
| 59 | CAD | PLN | -26.83 |
| 60 | BRL | ZAR | -26.79 |
| 61 | CHF | NZD | -26.37 |
| 62 | BRL | IDR | -26.25 |
| 63 | NOK | TWD | -26.24 |
| 64 | IDR | PLN | -26.08 |
| 65 | EUR | HUF | -26.06 |
| 66 | MYR | PLN | -25.93 |
| 67 | BRL | SGD | -25.91 |
| 68 | BRL | NZD | -25.71 |
| 69 | DKK | NZD | -25.30 |
| 70 | MXN | SGD | -25.25 |
| 71 | NZD | TRY | -24.89 |
| 72 | CAD | HUF | -24.77 |
| 73 | CZK | TRY | -24.77 |
| 74 | BRL | MYR | -24.67 |
| 75 | NZD | SGD | -24.40 |
| 76 | IDR | MXN | -24.06 |
| 77 | ILS | NZD | -24.05 |
| 78 | IDR | ILS | -23.61 |
| 79 | CLP | HUF | -23.49 |
| 80 | KRW | NZD | -23.40 |
| 81 | CZK | HUF | -23.20 |
| 82 | BRL | TRY | -23.20 |
| 83 | CAD | SEK | -22.84 |
| 84 | CLP | TWD | -22.51 |
| 85 | GBP | MYR | -22.50 |
| 86 | BRL | THB | -22.45 |
| 87 | CHF | HUF | -22.39 |
| 88 | BRL | SEK | -22.24 |
| 89 | MYR | NZD | -22.15 |
| 90 | AUD | ILS | -22.00 |
| 91 | HUF | IDR | -21.87 |
| 92 | PLN | TRY | -21.39 |
| 93 | CAD | NOK | -21.30 |
| 94 | THB | TWD | -20.88 |
| 95 | CAD | DKK | -20.70 |
| 96 | CHF | TWD | -20.62 |
| 97 | AUD | ZAR | -20.55 |
| 98 | MXN | TRY | -20.54 |
| 99 | IDR | MYR | -20.39 |
| 100 | CLP | PLN | -20.32 |
| 101 | BRL | CAD | -20.23 |
| 102 | HKD | NZD | -20.10 |
| 103 | HUF | TRY | -19.98 |
| 104 | CNY | NZD | -19.86 |
| 105 | HUF | NZD | -19.84 |
| 106 | NZD | USD | -19.69 |
| 107 | CAD | CLP | -19.67 |
| 108 | HUF | ILS | -19.58 |
| 109 | CAD | EUR | -19.45 |
| 110 | NZD | SAR | -19.33 |
| 111 | PLN | SGD | -19.26 |
| 112 | DKK | HUF | -19.24 |
| 113 | GBP | ILS | -18.92 |
| 114 | DKK | TRY | -18.81 |
| 115 | HUF | PLN | -18.73 |
| 116 | CHF | EUR | -18.68 |
| 117 | JPY | TWD | -18.41 |
| 118 | BRL | DKK | -18.38 |
| 119 | MXN | NZD | -18.22 |
| 120 | CZK | NZD | -18.16 |
| 121 | TWD | ZAR | -17.82 |
| 122 | BRL | HUF | -17.61 |
| 123 | CZK | USD | -17.42 |
| 124 | BRL | HKD | -17.42 |
| 125 | NZD | SEK | -17.32 |
| 126 | CZK | HKD | -17.22 |
| 127 | ILS | MXN | -17.15 |
| 128 | CZK | SAR | -17.10 |
| 129 | ILS | SGD | -17.08 |
| 130 | HUF | USD | -17.00 |
| 131 | CHF | DKK | -17.00 |
| 132 | CZK | SGD | -16.96 |
| 133 | NZD | PLN | -16.89 |
| 134 | CZK | MYR | -16.88 |
| 135 | HKD | HUF | -16.81 |
| 136 | EUR | IDR | -16.69 |
| 137 | BRL | CNY | -16.66 |
| 138 | DKK | ILS | -16.60 |
| 139 | EUR | ILS | -16.55 |
| 140 | CZK | EUR | -16.49 |
| 141 | HUF | SAR | -16.49 |
| 142 | ILS | TRY | -16.48 |
| 143 | ILS | MYR | -16.44 |
| 144 | CNY | CZK | -16.42 |
| 145 | EUR | TRY | -16.41 |
| 146 | CNY | MXN | -16.38 |
| 147 | BRL | PLN | -16.34 |
| 148 | DKK | IDR | -16.29 |
| 149 | BRL | GBP | -16.27 |
| 150 | BRL | SAR | -16.21 |
| 151 | CLP | SEK | -16.19 |
| 152 | MXN | MYR | -16.17 |
| 153 | CLP | TRY | -16.04 |
| 154 | BRL | USD | -15.79 |
| 155 | BRL | EUR | -15.62 |
| 156 | HKD | PLN | -15.47 |
| 157 | KRW | SEK | -15.42 |
| 158 | KRW | PLN | -15.24 |
| 159 | PLN | USD | -15.20 |
| 160 | NZD | ZAR | -15.11 |
| 161 | CNY | PLN | -15.06 |
| 162 | GBP | IDR | -14.80 |
| 163 | INR | TWD | -14.74 |
| 164 | PLN | SAR | -14.74 |
| 165 | CAD | IDR | -14.71 |
| 166 | CLP | IDR | -14.60 |
| 167 | BRL | CZK | -14.56 |
| 168 | AUD | TWD | -14.55 |
| 169 | CLP | NOK | -14.47 |
| 170 | CZK | ILS | -14.45 |
| 171 | ILS | PLN | -14.44 |
| 172 | CAD | CZK | -14.43 |
| 173 | CAD | CHF | -14.33 |
| 174 | CNY | HUF | -13.98 |
| 175 | BRL | CHF | -13.76 |
| 176 | ILS | ZAR | -13.21 |
| 177 | CAD | ILS | -13.13 |
| 178 | CHF | CZK | -13.06 |
| 179 | HKD | MXN | -12.96 |
| 180 | CHF | MXN | -12.93 |
| 181 | CLP | KRW | -12.65 |
| 182 | CNY | ILS | -12.60 |
| 183 | HUF | SGD | -12.28 |
| 184 | DKK | MXN | -12.27 |
| 185 | BRL | NOK | -12.23 |
| 186 | CLP | CZK | -12.21 |
| 187 | KRW | TRY | -12.19 |
| 188 | SEK | TRY | -12.19 |
| 189 | JPY | KRW | -12.16 |
| 190 | CHF | NOK | -12.00 |
| 191 | HUF | MYR | -11.87 |
| 192 | CLP | EUR | -11.71 |
| 193 | CLP | NZD | -11.71 |
| 194 | GBP | KRW | -11.66 |
| 195 | KRW | NOK | -11.65 |
| 196 | CLP | GBP | -10.85 |
| 197 | CHF | GBP | -10.84 |
| 198 | MXN | SAR | -10.80 |
| 199 | IDR | SEK | -10.76 |
| 200 | MXN | USD | -10.68 |
| 201 | ILS | USD | -10.50 |
| 202 | CHF | SEK | -10.49 |
| 203 | HUF | MXN | -10.48 |
| 204 | ILS | SAR | -10.21 |
| 205 | MXN | ZAR | -10.08 |
| 206 | HKD | ILS | -9.86 |
| 207 | CLP | DKK | -9.80 |
| 208 | DKK | USD | -9.68 |
| 209 | CLP | MYR | -9.44 |
| 210 | DKK | KRW | -9.32 |
| 211 | CNY | DKK | -9.28 |
| 212 | DKK | SAR | -9.21 |
| 213 | DKK | HKD | -9.19 |
| 214 | BRL | CLP | -9.10 |
| 215 | DKK | MYR | -9.09 |
| 216 | GBP | HUF | -8.87 |
| 217 | EUR | MXN | -8.83 |
| 218 | CLP | SAR | -8.66 |
| 219 | NOK | NZD | -8.50 |
| 220 | CLP | HKD | -8.41 |
| 221 | CLP | USD | -8.40 |
| 222 | CHF | ILS | -8.08 |
| 223 | DKK | SGD | -8.07 |
| 224 | MYR | TRY | -7.93 |
| 225 | HUF | SEK | -7.25 |
| 226 | GBP | PLN | -7.12 |
| 227 | AUD | CLP | -7.11 |
| 228 | CHF | CLP | -7.09 |
| 229 | CAD | GBP | -6.89 |
| 230 | CZK | DKK | -6.81 |
| 231 | MXN | SEK | -6.54 |
| 232 | CZK | GBP | -6.46 |
| 233 | ILS | JPY | -6.34 |
| 234 | SEK | USD | -6.31 |
| 235 | JPY | MXN | -6.16 |
| 236 | CLP | CNY | -5.87 |
| 237 | EUR | USD | -5.79 |
| 238 | SAR | SEK | -5.77 |
| 239 | HKD | SEK | -5.62 |
| 240 | GBP | TRY | -5.54 |
| 241 | BRL | JPY | -5.42 |
| 242 | EUR | KRW | -5.37 |
| 243 | EUR | SAR | -5.34 |
| 244 | CAD | KRW | -5.26 |
| 245 | KRW | MYR | -5.22 |
| 246 | HUF | KRW | -5.21 |
| 247 | CNY | SEK | -5.10 |
| 248 | NOK | ZAR | -5.10 |
| 249 | EUR | HKD | -4.94 |
| 250 | CNY | EUR | -4.86 |
| 251 | EUR | MYR | -4.75 |
| 252 | KRW | ZAR | -4.72 |
| 253 | CNY | SGD | -4.64 |
| 254 | GBP | MXN | -4.34 |
| 255 | EUR | GBP | -4.28 |
| 256 | CZK | KRW | -4.22 |
| 257 | EUR | NOK | -3.59 |
| 258 | SEK | THB | -3.59 |
| 259 | CZK | MXN | -3.46 |
| 260 | HUF | NOK | -3.44 |
| 261 | CHF | IDR | -3.07 |
| 262 | ILS | INR | -2.98 |
| 263 | KRW | SGD | -2.95 |
| 264 | MYR | SEK | -2.91 |
| 265 | CLP | SGD | -2.89 |
| 266 | HKD | KRW | -2.80 |
| 267 | CHF | KRW | -2.78 |
| 268 | NZD | THB | -2.44 |
| 269 | CAD | TRY | -2.42 |
| 270 | DKK | NOK | -2.09 |
| 271 | KRW | SAR | -1.97 |
| 272 | ILS | THB | -1.87 |
| 273 | IDR | NOK | -1.69 |
| 274 | AUD | CHF | -1.43 |
| 275 | EUR | SEK | -0.96 |
| 276 | HKD | SGD | -0.90 |
| 277 | EUR | SGD | -0.80 |
| 278 | JPY | NZD | -0.62 |
| 279 | CHF | TRY | -0.56 |
| 280 | IDR | KRW | -0.56 |
| 281 | KRW | USD | -0.55 |
| 282 | SEK | SGD | -0.37 |
| 283 | CAD | MXN | -0.22 |
| 284 | SEK | ZAR | -0.17 |
| 285 | HUF | THB | -0.15 |
| 286 | NOK | TRY | -0.09 |
| 287 | MYR | SGD | -0.06 |
Page updated: 2026-02-15 03:14 EST (2026-02-15 08:14 UTC)