n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | INR | USD | +91.18 |
2 | INR | SAR | +87.26 |
3 | DKK | KRW | +73.31 |
4 | DKK | SGD | +71.38 |
5 | GBP | KRW | +69.83 |
6 | CNY | DKK | +69.06 |
7 | CNY | GBP | +68.82 |
8 | GBP | SGD | +67.51 |
9 | HKD | INR | +66.99 |
10 | GBP | USD | +65.52 |
11 | GBP | SAR | +63.98 |
12 | GBP | HKD | +63.87 |
13 | DKK | EUR | +61.86 |
14 | CNY | EUR | +56.76 |
15 | EUR | KRW | +54.86 |
16 | KRW | PLN | +53.04 |
17 | CNY | PLN | +52.18 |
18 | DKK | TWD | +50.67 |
19 | DKK | MYR | +49.99 |
20 | GBP | TWD | +48.00 |
21 | DKK | USD | +47.94 |
22 | EUR | SGD | +46.88 |
23 | DKK | HKD | +46.85 |
24 | DKK | SAR | +46.46 |
25 | MYR | PLN | +45.49 |
26 | PLN | TWD | +43.72 |
27 | PLN | SGD | +43.32 |
28 | GBP | INR | +43.28 |
29 | PLN | USD | +42.57 |
30 | KRW | SGD | +41.65 |
31 | HKD | PLN | +41.12 |
32 | GBP | MYR | +41.06 |
33 | CAD | GBP | +41.02 |
34 | PLN | SAR | +40.56 |
35 | HUF | KRW | +40.28 |
36 | GBP | TRY | +40.23 |
37 | GBP | THB | +40.05 |
38 | JPY | PLN | +39.86 |
39 | CNY | CZK | +39.79 |
40 | KRW | SEK | +39.34 |
41 | PLN | THB | +38.56 |
42 | EUR | USD | +37.06 |
43 | DKK | JPY | +36.94 |
44 | EUR | SAR | +36.82 |
45 | GBP | JPY | +36.00 |
46 | HKD | SAR | +35.51 |
47 | IDR | PLN | +35.03 |
48 | PLN | TRY | +34.47 |
49 | EUR | HKD | +34.47 |
50 | CZK | JPY | +34.34 |
51 | CZK | KRW | +34.31 |
52 | DKK | INR | +32.58 |
53 | DKK | THB | +32.39 |
54 | INR | PLN | +31.68 |
55 | KRW | TWD | +31.40 |
56 | EUR | MYR | +30.57 |
57 | CAD | DKK | +30.36 |
58 | EUR | JPY | +29.79 |
59 | CZK | SGD | +29.63 |
60 | EUR | TWD | +29.58 |
61 | CAD | PLN | +29.25 |
62 | KRW | THB | +29.08 |
63 | DKK | TRY | +28.09 |
64 | KRW | MYR | +27.78 |
65 | CNY | KRW | +27.61 |
66 | HKD | KRW | +27.60 |
67 | CNY | SGD | +27.47 |
68 | CZK | MYR | +27.28 |
69 | SAR | USD | +26.71 |
70 | CZK | SAR | +26.55 |
71 | CZK | USD | +26.22 |
72 | HUF | JPY | +25.79 |
73 | CNY | HUF | +25.34 |
74 | CZK | HKD | +25.32 |
75 | CZK | TWD | +24.11 |
76 | HUF | TWD | +23.09 |
77 | HUF | SGD | +23.05 |
78 | DKK | IDR | +22.29 |
79 | KRW | USD | +22.28 |
80 | GBP | IDR | +22.16 |
81 | JPY | SEK | +22.13 |
82 | HUF | MYR | +20.85 |
83 | HUF | USD | +20.49 |
84 | HUF | SAR | +20.34 |
85 | KRW | SAR | +19.82 |
86 | HKD | HUF | +18.46 |
87 | CLP | PLN | +18.27 |
88 | CZK | THB | +18.14 |
89 | HUF | IDR | +18.08 |
90 | AUD | HUF | +17.88 |
91 | HUF | TRY | +17.29 |
92 | HUF | THB | +15.83 |
93 | EUR | TRY | +15.52 |
94 | CAD | EUR | +14.97 |
95 | EUR | THB | +14.76 |
96 | CNY | SEK | +14.67 |
97 | CAD | KRW | +13.78 |
98 | SEK | TWD | +13.42 |
99 | JPY | NZD | +13.37 |
100 | EUR | INR | +13.21 |
101 | HUF | INR | +13.13 |
102 | EUR | PLN | +12.97 |
103 | CZK | TRY | +12.96 |
104 | AUD | PLN | +12.83 |
105 | CLP | ZAR | +12.72 |
106 | CZK | DKK | +12.37 |
107 | THB | ZAR | +12.14 |
108 | CNY | ZAR | +12.00 |
109 | KRW | NOK | +11.57 |
110 | IDR | ZAR | +11.48 |
111 | CAD | HUF | +11.39 |
112 | JPY | THB | +11.11 |
113 | JPY | MYR | +11.04 |
114 | CAD | CZK | +10.50 |
115 | USD | ZAR | +10.40 |
116 | HKD | ZAR | +10.40 |
117 | NZD | SEK | +10.32 |
118 | MYR | ZAR | +10.18 |
119 | MYR | SEK | +10.16 |
120 | HKD | SGD | +10.03 |
121 | HKD | USD | +9.97 |
122 | SGD | TWD | +9.80 |
123 | CNY | TWD | +9.68 |
124 | NOK | TWD | +9.29 |
125 | SEK | USD | +9.24 |
126 | SAR | SEK | +9.08 |
127 | CNY | INR | +9.06 |
128 | KRW | TRY | +8.91 |
129 | SGD | USD | +8.81 |
130 | IDR | KRW | +8.79 |
131 | CHF | MYR | +8.71 |
132 | JPY | SGD | +8.41 |
133 | CHF | GBP | +8.37 |
134 | HUF | ZAR | +8.28 |
135 | AUD | DKK | +8.08 |
136 | HUF | NZD | +8.07 |
137 | CHF | JPY | +7.96 |
138 | NZD | THB | +7.91 |
139 | CAD | SEK | +7.83 |
140 | SAR | ZAR | +7.63 |
141 | NOK | THB | +7.60 |
142 | CLP | GBP | +7.57 |
143 | HKD | SEK | +7.28 |
144 | CLP | DKK | +6.50 |
145 | SEK | SGD | +6.22 |
146 | CHF | CNY | +6.16 |
147 | TWD | ZAR | +5.97 |
148 | CHF | KRW | +5.63 |
149 | SEK | THB | +5.45 |
150 | SAR | TWD | +5.36 |
151 | IDR | SEK | +5.34 |
152 | IDR | THB | +5.33 |
153 | TWD | USD | +5.31 |
154 | INR | KRW | +5.30 |
155 | CZK | HUF | +5.22 |
156 | KRW | NZD | +5.06 |
157 | NZD | PLN | +4.87 |
158 | AUD | SEK | +4.64 |
159 | MYR | TWD | +4.44 |
160 | CAD | ZAR | +4.43 |
161 | INR | ZAR | +4.12 |
162 | MYR | SGD | +4.06 |
163 | CAD | THB | +3.82 |
164 | CNY | NOK | +3.71 |
165 | SAR | SGD | +3.43 |
166 | CZK | PLN | +3.20 |
167 | CHF | THB | +2.93 |
168 | DKK | NZD | +2.71 |
169 | JPY | KRW | +2.42 |
170 | HKD | TWD | +2.10 |
171 | MYR | NZD | +1.96 |
172 | JPY | NOK | +1.73 |
173 | THB | TWD | +1.46 |
174 | GBP | ZAR | +1.42 |
175 | CHF | PLN | +1.38 |
176 | TRY | ZAR | +1.18 |
177 | CZK | INR | +1.13 |
178 | CNY | NZD | +0.53 |
179 | EUR | IDR | +0.42 |
180 | CLP | HUF | +0.38 |
181 | JPY | ZAR | +0.36 |
182 | CHF | CZK | +0.28 |
183 | CZK | IDR | +0.05 |
n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | BRL | CHF | -49.75 |
2 | CAD | IDR | -45.39 |
3 | AUD | NZD | -44.60 |
4 | IDR | INR | -44.00 |
5 | SAR | TRY | -43.16 |
6 | CHF | NOK | -41.98 |
7 | BRL | CAD | -40.71 |
8 | TRY | USD | -40.55 |
9 | CLP | MYR | -39.73 |
10 | CLP | CNY | -39.52 |
11 | BRL | NZD | -39.04 |
12 | HKD | TRY | -38.42 |
13 | BRL | IDR | -37.77 |
14 | BRL | ILS | -37.73 |
15 | JPY | USD | -37.50 |
16 | MXN | NZD | -36.94 |
17 | BRL | NOK | -36.76 |
18 | ILS | NZD | -36.65 |
19 | JPY | SAR | -36.17 |
20 | ILS | ZAR | -36.13 |
21 | ILS | NOK | -35.97 |
22 | CHF | MXN | -35.49 |
23 | JPY | TRY | -35.13 |
24 | BRL | EUR | -35.12 |
25 | HKD | JPY | -33.95 |
26 | BRL | SEK | -33.87 |
27 | CLP | INR | -33.75 |
28 | BRL | INR | -33.22 |
29 | CHF | ILS | -32.94 |
30 | HKD | IDR | -32.77 |
31 | BRL | TRY | -32.76 |
32 | AUD | BRL | -32.57 |
33 | BRL | DKK | -32.41 |
34 | CNY | TRY | -32.28 |
35 | CLP | TRY | -32.25 |
36 | CLP | USD | -32.17 |
37 | BRL | SGD | -31.92 |
38 | AUD | ILS | -31.88 |
39 | CHF | TRY | -31.87 |
40 | BRL | CZK | -31.75 |
41 | CLP | SAR | -31.44 |
42 | BRL | GBP | -31.36 |
43 | BRL | MYR | -30.89 |
44 | CZK | GBP | -30.88 |
45 | IDR | USD | -30.30 |
46 | BRL | JPY | -30.29 |
47 | CAD | CHF | -30.17 |
48 | CLP | HKD | -30.05 |
49 | MYR | TRY | -29.90 |
50 | EUR | ILS | -29.43 |
51 | DKK | SEK | -29.27 |
52 | CNY | JPY | -28.92 |
53 | CLP | JPY | -28.91 |
54 | EUR | MXN | -28.40 |
55 | AUD | CHF | -28.40 |
56 | AUD | MXN | -28.25 |
57 | CLP | THB | -28.20 |
58 | DKK | MXN | -28.12 |
59 | AUD | INR | -27.74 |
60 | EUR | NOK | -27.71 |
61 | CZK | MXN | -27.53 |
62 | ILS | SGD | -27.50 |
63 | MXN | PLN | -27.50 |
64 | BRL | HKD | -27.20 |
65 | MXN | ZAR | -27.09 |
66 | CAD | ILS | -27.06 |
67 | BRL | USD | -26.68 |
68 | IDR | ILS | -26.35 |
69 | BRL | TWD | -26.25 |
70 | CLP | IDR | -25.72 |
71 | IDR | SAR | -25.71 |
72 | ILS | SEK | -25.67 |
73 | DKK | NOK | -25.63 |
74 | CNY | SAR | -25.37 |
75 | BRL | SAR | -24.87 |
76 | MYR | USD | -24.76 |
77 | CAD | TRY | -24.46 |
78 | BRL | CNY | -24.45 |
79 | CNY | USD | -24.42 |
80 | CLP | TWD | -24.34 |
81 | ILS | JPY | -24.32 |
82 | IDR | TRY | -24.31 |
83 | NOK | PLN | -24.12 |
84 | MYR | SAR | -24.06 |
85 | INR | JPY | -23.84 |
86 | CNY | IDR | -23.79 |
87 | CHF | IDR | -23.59 |
88 | BRL | KRW | -23.52 |
89 | CAD | CLP | -23.34 |
90 | CHF | NZD | -23.17 |
91 | CHF | ZAR | -22.76 |
92 | CHF | INR | -22.68 |
93 | ILS | KRW | -22.38 |
94 | INR | MYR | -22.38 |
95 | BRL | CLP | -22.35 |
96 | CLP | SGD | -22.31 |
97 | CAD | MYR | -22.28 |
98 | ILS | MYR | -22.06 |
99 | HKD | MYR | -22.04 |
100 | THB | TRY | -21.91 |
101 | GBP | MXN | -21.83 |
102 | IDR | MYR | -21.81 |
103 | AUD | SGD | -21.75 |
104 | BRL | PLN | -21.48 |
105 | DKK | ILS | -21.21 |
106 | MXN | NOK | -20.82 |
107 | SGD | TRY | -20.39 |
108 | EUR | SEK | -20.36 |
109 | CNY | MYR | -20.21 |
110 | CZK | NOK | -19.97 |
111 | HUF | MXN | -19.70 |
112 | MXN | SEK | -19.45 |
113 | ILS | MXN | -18.95 |
114 | CHF | CLP | -18.86 |
115 | CNY | THB | -18.58 |
116 | TRY | TWD | -18.38 |
117 | MXN | SGD | -18.25 |
118 | CZK | ILS | -18.23 |
119 | NOK | SEK | -18.07 |
120 | BRL | THB | -17.92 |
121 | EUR | NZD | -17.61 |
122 | SEK | ZAR | -17.42 |
123 | KRW | MXN | -17.39 |
124 | CAD | INR | -16.81 |
125 | CHF | SEK | -16.67 |
126 | MYR | THB | -16.61 |
127 | CAD | MXN | -16.53 |
128 | NZD | SGD | -16.37 |
129 | ILS | PLN | -16.34 |
130 | DKK | PLN | -16.26 |
131 | DKK | HUF | -16.24 |
132 | NZD | ZAR | -16.23 |
133 | BRL | ZAR | -16.17 |
134 | ILS | TWD | -16.09 |
135 | AUD | IDR | -15.98 |
136 | CLP | KRW | -15.97 |
137 | CHF | SAR | -15.88 |
138 | GBP | PLN | -15.70 |
139 | GBP | ILS | -15.53 |
140 | JPY | TWD | -15.48 |
141 | BRL | MXN | -15.43 |
142 | AUD | EUR | -15.27 |
143 | INR | NZD | -15.13 |
144 | INR | TRY | -15.07 |
145 | SAR | THB | -15.07 |
146 | AUD | TWD | -14.94 |
147 | INR | THB | -14.87 |
148 | CAD | JPY | -14.44 |
149 | GBP | NOK | -14.25 |
150 | CHF | USD | -14.25 |
151 | IDR | TWD | -14.17 |
152 | CZK | SEK | -14.06 |
153 | ILS | INR | -14.02 |
154 | CNY | HKD | -14.01 |
155 | GBP | SEK | -14.00 |
156 | IDR | JPY | -13.89 |
157 | CHF | HKD | -13.84 |
158 | CAD | NOK | -13.74 |
159 | IDR | SGD | -13.58 |
160 | CAD | HKD | -13.51 |
161 | AUD | CLP | -13.39 |
162 | PLN | SEK | -12.95 |
163 | ILS | THB | -12.80 |
164 | THB | USD | -12.76 |
165 | CAD | SAR | -12.54 |
166 | BRL | HUF | -12.52 |
167 | AUD | ZAR | -12.40 |
168 | HUF | ILS | -12.35 |
169 | HKD | THB | -12.25 |
170 | INR | MXN | -12.18 |
171 | MXN | MYR | -12.12 |
172 | MXN | TRY | -11.53 |
173 | CNY | ILS | -11.52 |
174 | EUR | GBP | -11.37 |
175 | NOK | TRY | -11.32 |
176 | MXN | THB | -11.22 |
177 | AUD | CZK | -11.19 |
178 | AUD | TRY | -11.13 |
179 | HKD | ILS | -11.03 |
180 | CAD | USD | -10.92 |
181 | AUD | MYR | -10.72 |
182 | CAD | SGD | -10.55 |
183 | INR | NOK | -10.44 |
184 | IDR | MXN | -10.30 |
185 | ILS | USD | -9.64 |
186 | EUR | ZAR | -9.46 |
187 | AUD | KRW | -9.24 |
188 | CHF | EUR | -9.18 |
189 | GBP | HUF | -9.02 |
190 | IDR | NOK | -8.63 |
191 | NZD | TRY | -8.63 |
192 | PLN | ZAR | -8.39 |
193 | MXN | TWD | -8.31 |
194 | IDR | NZD | -8.29 |
195 | NZD | TWD | -8.26 |
196 | ILS | SAR | -8.00 |
197 | MXN | SAR | -7.96 |
198 | HUF | SEK | -7.92 |
199 | CAD | NZD | -7.88 |
200 | AUD | HKD | -7.65 |
201 | JPY | MXN | -7.62 |
202 | CLP | NOK | -7.61 |
203 | CLP | ILS | -7.41 |
204 | DKK | ZAR | -7.40 |
205 | NOK | ZAR | -7.23 |
206 | CNY | MXN | -7.15 |
207 | HKD | MXN | -7.15 |
208 | CLP | CZK | -7.12 |
209 | AUD | SAR | -6.85 |
210 | CLP | MXN | -6.64 |
211 | CAD | TWD | -6.61 |
212 | NOK | SGD | -6.48 |
213 | NOK | NZD | -6.48 |
214 | AUD | USD | -6.41 |
215 | CZK | EUR | -6.28 |
216 | KRW | ZAR | -6.00 |
217 | SGD | THB | -5.87 |
218 | AUD | CNY | -5.82 |
219 | ILS | TRY | -5.81 |
220 | CHF | HUF | -5.74 |
221 | MXN | USD | -5.63 |
222 | MYR | NOK | -5.42 |
223 | INR | TWD | -5.28 |
224 | CHF | SGD | -4.94 |
225 | NOK | SAR | -4.65 |
226 | SGD | ZAR | -4.52 |
227 | HKD | NOK | -4.44 |
228 | AUD | NOK | -4.26 |
229 | CLP | NZD | -4.06 |
230 | INR | SGD | -3.85 |
231 | DKK | GBP | -3.82 |
232 | GBP | NZD | -3.82 |
233 | CAD | CNY | -3.80 |
234 | CZK | NZD | -3.74 |
235 | NZD | SAR | -3.55 |
236 | CLP | SEK | -3.48 |
237 | HUF | NOK | -3.44 |
238 | HKD | NZD | -3.36 |
239 | AUD | JPY | -3.32 |
240 | EUR | HUF | -3.22 |
241 | CLP | EUR | -3.17 |
242 | CZK | ZAR | -3.16 |
243 | NOK | USD | -2.90 |
244 | HUF | PLN | -2.68 |
245 | AUD | THB | -2.12 |
246 | SEK | TRY | -1.95 |
247 | NZD | USD | -1.53 |
248 | AUD | CAD | -1.35 |
249 | CHF | DKK | -1.01 |
250 | AUD | GBP | -0.76 |
251 | CHF | TWD | -0.22 |
252 | INR | SEK | -0.22 |
Page updated: 2025-01-22 18:10 EST (2025-01-22 23:10 UTC)