n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | INR | USD | +56.70 |
2 | HKD | INR | +55.25 |
3 | INR | SAR | +44.20 |
4 | GBP | ILS | +43.31 |
5 | ILS | THB | +41.70 |
6 | CAD | ILS | +41.35 |
7 | ILS | SEK | +39.96 |
8 | ILS | KRW | +39.45 |
9 | ILS | SGD | +38.45 |
10 | EUR | ILS | +35.47 |
11 | DKK | ILS | +34.65 |
12 | ILS | NOK | +33.88 |
13 | ILS | USD | +32.50 |
14 | IDR | ILS | +32.44 |
15 | HKD | ILS | +32.22 |
16 | ILS | SAR | +31.32 |
17 | ILS | INR | +30.74 |
18 | ILS | NZD | +30.13 |
19 | ILS | PLN | +29.61 |
20 | ILS | TWD | +29.06 |
21 | CNY | ILS | +29.04 |
22 | CZK | ILS | +27.57 |
23 | CHF | ILS | +25.93 |
24 | HUF | ILS | +25.87 |
25 | ILS | MYR | +21.74 |
26 | ILS | JPY | +21.28 |
27 | AUD | ILS | +20.82 |
28 | CLP | ILS | +19.75 |
29 | ILS | TRY | +19.72 |
30 | HKD | KRW | +14.43 |
31 | KRW | USD | +12.00 |
32 | KRW | SGD | +11.08 |
33 | CLP | SEK | +10.37 |
34 | KRW | TRY | +10.37 |
35 | KRW | SAR | +9.16 |
36 | CAD | KRW | +6.59 |
37 | CZK | PLN | +6.01 |
38 | CLP | HUF | +5.94 |
39 | CAD | HKD | +4.97 |
40 | HKD | SEK | +4.81 |
41 | CNY | KRW | +4.15 |
42 | NOK | ZAR | +4.04 |
43 | ILS | MXN | +3.64 |
44 | INR | KRW | +3.62 |
45 | SEK | TRY | +3.33 |
46 | PLN | SEK | +2.83 |
47 | NZD | SEK | +2.81 |
48 | SEK | USD | +2.53 |
49 | HUF | NOK | +2.30 |
50 | CLP | PLN | +2.07 |
51 | CAD | INR | +1.93 |
52 | CNY | SEK | +1.85 |
53 | CAD | USD | +1.48 |
54 | KRW | TWD | +1.09 |
55 | CLP | CZK | +0.96 |
56 | SAR | SEK | +0.91 |
57 | SEK | SGD | +0.82 |
58 | CNY | INR | +0.58 |
n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | CZK | MXN | -68.16 |
2 | INR | MXN | -67.80 |
3 | MXN | SGD | -66.83 |
4 | MXN | MYR | -66.55 |
5 | EUR | MXN | -66.29 |
6 | CHF | MXN | -64.40 |
7 | CNY | MXN | -60.41 |
8 | CAD | MXN | -60.04 |
9 | DKK | MXN | -59.36 |
10 | CNY | SAR | -59.29 |
11 | MXN | TRY | -59.10 |
12 | GBP | MXN | -59.02 |
13 | MXN | SAR | -58.11 |
14 | MXN | THB | -56.76 |
15 | CNY | USD | -56.52 |
16 | JPY | MXN | -56.28 |
17 | MXN | USD | -56.12 |
18 | IDR | MXN | -55.37 |
19 | HKD | MXN | -54.99 |
20 | MXN | PLN | -50.64 |
21 | AUD | MXN | -50.52 |
22 | KRW | MXN | -49.48 |
23 | INR | MYR | -49.27 |
24 | CNY | HKD | -49.03 |
25 | BRL | TRY | -47.20 |
26 | MXN | NZD | -46.62 |
27 | SAR | USD | -46.08 |
28 | HUF | MXN | -44.97 |
29 | MXN | TWD | -44.93 |
30 | HKD | USD | -44.81 |
31 | CHF | JPY | -44.57 |
32 | CHF | NOK | -44.40 |
33 | HKD | SAR | -44.32 |
34 | JPY | THB | -42.79 |
35 | CHF | GBP | -42.77 |
36 | BRL | MXN | -42.59 |
37 | BRL | MYR | -41.02 |
38 | BRL | SAR | -40.65 |
39 | BRL | HKD | -40.58 |
40 | AUD | INR | -40.55 |
41 | BRL | CZK | -40.23 |
42 | CNY | MYR | -40.18 |
43 | BRL | CNY | -39.50 |
44 | CAD | CHF | -39.49 |
45 | BRL | USD | -39.30 |
46 | CAD | JPY | -39.07 |
47 | AUD | CHF | -38.75 |
48 | BRL | DKK | -38.51 |
49 | CHF | EUR | -38.46 |
50 | BRL | SGD | -38.40 |
51 | IDR | MYR | -38.37 |
52 | BRL | EUR | -38.17 |
53 | MXN | NOK | -37.67 |
54 | MYR | SAR | -36.96 |
55 | CHF | THB | -36.55 |
56 | JPY | NOK | -36.41 |
57 | BRL | PLN | -36.27 |
58 | BRL | CHF | -36.20 |
59 | MXN | SEK | -35.75 |
60 | CNY | TRY | -35.61 |
61 | BRL | IDR | -35.02 |
62 | AUD | NZD | -34.60 |
63 | CLP | MXN | -34.57 |
64 | MYR | TRY | -34.52 |
65 | CAD | GBP | -34.39 |
66 | BRL | TWD | -34.10 |
67 | MYR | USD | -34.01 |
68 | AUD | IDR | -33.96 |
69 | AUD | MYR | -33.96 |
70 | CHF | SGD | -33.86 |
71 | AUD | JPY | -33.74 |
72 | MXN | ZAR | -33.09 |
73 | NOK | THB | -32.97 |
74 | BRL | GBP | -32.71 |
75 | CHF | SEK | -32.61 |
76 | GBP | JPY | -32.52 |
77 | INR | THB | -32.52 |
78 | CHF | DKK | -32.38 |
79 | IDR | SGD | -32.25 |
80 | EUR | JPY | -32.22 |
81 | BRL | CAD | -31.93 |
82 | SAR | THB | -31.67 |
83 | GBP | IDR | -31.47 |
84 | BRL | KRW | -31.26 |
85 | GBP | MYR | -31.20 |
86 | CHF | IDR | -30.90 |
87 | CHF | PLN | -30.68 |
88 | AUD | SGD | -30.64 |
89 | CNY | SGD | -30.61 |
90 | INR | ZAR | -30.59 |
91 | CNY | IDR | -30.53 |
92 | JPY | SGD | -30.49 |
93 | SAR | TRY | -30.39 |
94 | BRL | INR | -30.08 |
95 | CLP | CNY | -30.01 |
96 | HKD | MYR | -29.77 |
97 | BRL | JPY | -29.51 |
98 | INR | SGD | -29.36 |
99 | INR | NZD | -29.30 |
100 | INR | JPY | -29.30 |
101 | TRY | USD | -29.24 |
102 | IDR | SAR | -29.19 |
103 | THB | USD | -29.19 |
104 | SAR | SGD | -29.19 |
105 | SGD | THB | -29.05 |
106 | IDR | JPY | -29.05 |
107 | BRL | THB | -28.92 |
108 | CHF | INR | -28.88 |
109 | AUD | BRL | -28.82 |
110 | MYR | THB | -28.78 |
111 | CLP | TWD | -28.67 |
112 | HKD | TRY | -28.61 |
113 | CHF | CZK | -28.56 |
114 | AUD | TRY | -28.50 |
115 | MYR | SGD | -28.17 |
116 | JPY | SAR | -28.04 |
117 | GBP | KRW | -28.00 |
118 | AUD | CNY | -27.84 |
119 | GBP | SGD | -27.82 |
120 | DKK | JPY | -27.59 |
121 | CHF | NZD | -27.59 |
122 | JPY | USD | -27.39 |
123 | CAD | NOK | -27.30 |
124 | CNY | JPY | -26.94 |
125 | CLP | USD | -26.83 |
126 | CNY | THB | -26.77 |
127 | IDR | TRY | -26.72 |
128 | MYR | ZAR | -26.61 |
129 | AUD | ZAR | -26.59 |
130 | CLP | SAR | -26.56 |
131 | CAD | THB | -26.50 |
132 | CZK | EUR | -26.39 |
133 | HKD | THB | -26.30 |
134 | CLP | HKD | -26.28 |
135 | BRL | HUF | -26.10 |
136 | IDR | INR | -25.94 |
137 | GBP | ZAR | -25.88 |
138 | CLP | IDR | -25.74 |
139 | TRY | ZAR | -25.62 |
140 | CLP | TRY | -25.62 |
141 | CZK | INR | -25.48 |
142 | IDR | USD | -25.34 |
143 | CLP | THB | -25.15 |
144 | JPY | SEK | -25.14 |
145 | CHF | TWD | -25.11 |
146 | AUD | CAD | -25.03 |
147 | IDR | THB | -25.01 |
148 | CZK | JPY | -24.83 |
149 | INR | PLN | -24.80 |
150 | SGD | USD | -24.70 |
151 | JPY | NZD | -24.54 |
152 | AUD | THB | -24.42 |
153 | CAD | CZK | -24.41 |
154 | HKD | JPY | -24.36 |
155 | AUD | DKK | -24.32 |
156 | CHF | HUF | -24.32 |
157 | CAD | IDR | -24.07 |
158 | BRL | ZAR | -24.01 |
159 | AUD | CZK | -24.00 |
160 | AUD | SAR | -23.85 |
161 | HKD | IDR | -23.84 |
162 | JPY | PLN | -23.83 |
163 | NZD | ZAR | -23.66 |
164 | IDR | ZAR | -23.51 |
165 | CAD | CLP | -23.39 |
166 | CLP | MYR | -23.34 |
167 | AUD | GBP | -23.29 |
168 | CHF | ZAR | -23.04 |
169 | CHF | SAR | -22.96 |
170 | SGD | TRY | -22.93 |
171 | AUD | PLN | -22.80 |
172 | AUD | EUR | -22.52 |
173 | JPY | TWD | -22.31 |
174 | BRL | NZD | -22.27 |
175 | CLP | JPY | -22.15 |
176 | KRW | NOK | -22.14 |
177 | CLP | SGD | -21.97 |
178 | CNY | ZAR | -21.81 |
179 | CHF | USD | -21.47 |
180 | AUD | USD | -21.46 |
181 | GBP | TWD | -21.37 |
182 | CAD | EUR | -21.29 |
183 | CHF | CNY | -21.16 |
184 | CZK | DKK | -20.98 |
185 | IDR | NOK | -20.95 |
186 | THB | TRY | -20.94 |
187 | NOK | SGD | -20.79 |
188 | EUR | NOK | -20.57 |
189 | GBP | INR | -20.54 |
190 | CAD | MYR | -20.50 |
191 | SAR | ZAR | -20.45 |
192 | CNY | GBP | -20.36 |
193 | AUD | HKD | -20.33 |
194 | HUF | INR | -20.31 |
195 | BRL | CLP | -20.25 |
196 | CHF | KRW | -20.22 |
197 | CNY | TWD | -20.12 |
198 | MYR | NZD | -20.05 |
199 | JPY | MYR | -19.79 |
200 | DKK | HUF | -19.78 |
201 | BRL | NOK | -19.74 |
202 | MYR | NOK | -19.51 |
203 | CHF | CLP | -19.51 |
204 | CHF | MYR | -19.34 |
205 | AUD | KRW | -19.18 |
206 | KRW | ZAR | -18.93 |
207 | JPY | TRY | -18.92 |
208 | EUR | INR | -18.89 |
209 | DKK | NOK | -18.73 |
210 | CZK | TRY | -18.67 |
211 | CHF | TRY | -18.61 |
212 | USD | ZAR | -18.53 |
213 | NOK | TWD | -18.36 |
214 | HUF | JPY | -18.09 |
215 | DKK | IDR | -18.01 |
216 | HKD | ZAR | -17.90 |
217 | AUD | CLP | -17.79 |
218 | HKD | SGD | -17.62 |
219 | DKK | EUR | -17.58 |
220 | HUF | SEK | -17.56 |
221 | CAD | DKK | -17.45 |
222 | EUR | IDR | -17.43 |
223 | EUR | THB | -17.27 |
224 | SGD | ZAR | -17.22 |
225 | NZD | THB | -17.08 |
226 | CZK | IDR | -16.93 |
227 | DKK | INR | -16.89 |
228 | EUR | GBP | -16.89 |
229 | GBP | THB | -16.85 |
230 | CZK | GBP | -16.72 |
231 | INR | NOK | -16.57 |
232 | CHF | HKD | -16.52 |
233 | CZK | NOK | -16.52 |
234 | CZK | HUF | -16.18 |
235 | NOK | SAR | -16.11 |
236 | CLP | KRW | -15.80 |
237 | CZK | MYR | -15.76 |
238 | PLN | ZAR | -15.75 |
239 | DKK | SEK | -15.72 |
240 | CNY | NOK | -15.64 |
241 | CZK | KRW | -15.64 |
242 | JPY | KRW | -15.60 |
243 | HUF | ZAR | -15.54 |
244 | IDR | PLN | -15.54 |
245 | NOK | TRY | -15.48 |
246 | CZK | ZAR | -15.44 |
247 | SEK | THB | -15.25 |
248 | KRW | NZD | -15.24 |
249 | IDR | NZD | -15.21 |
250 | CLP | NOK | -15.15 |
251 | CLP | INR | -15.04 |
252 | NOK | USD | -14.99 |
253 | CAD | SGD | -14.93 |
254 | CLP | GBP | -14.90 |
255 | AUD | HUF | -14.88 |
256 | JPY | ZAR | -14.71 |
257 | PLN | TWD | -14.53 |
258 | DKK | THB | -14.37 |
259 | CAD | ZAR | -14.30 |
260 | PLN | SAR | -14.21 |
261 | EUR | TWD | -14.18 |
262 | EUR | HUF | -14.14 |
263 | CZK | SAR | -13.98 |
264 | DKK | TWD | -13.96 |
265 | HUF | PLN | -13.89 |
266 | HKD | NOK | -13.78 |
267 | SAR | TWD | -13.77 |
268 | CZK | THB | -13.77 |
269 | BRL | SEK | -13.69 |
270 | KRW | SEK | -13.66 |
271 | CAD | PLN | -13.61 |
272 | EUR | MYR | -13.55 |
273 | DKK | ZAR | -13.48 |
274 | GBP | TRY | -13.46 |
275 | IDR | SEK | -13.33 |
276 | DKK | GBP | -13.31 |
277 | PLN | TRY | -13.13 |
278 | GBP | NOK | -13.09 |
279 | GBP | SAR | -13.05 |
280 | NZD | TRY | -12.92 |
281 | HUF | KRW | -12.87 |
282 | NOK | NZD | -12.82 |
283 | PLN | SGD | -12.60 |
284 | KRW | PLN | -12.57 |
285 | EUR | TRY | -12.46 |
286 | EUR | ZAR | -12.44 |
287 | TWD | USD | -12.31 |
288 | DKK | PLN | -12.17 |
289 | DKK | KRW | -11.92 |
290 | PLN | USD | -11.83 |
291 | EUR | SAR | -11.80 |
292 | CAD | TRY | -11.78 |
293 | AUD | TWD | -11.65 |
294 | CZK | USD | -11.41 |
295 | DKK | MYR | -11.30 |
296 | HKD | TWD | -11.19 |
297 | GBP | USD | -11.13 |
298 | KRW | MYR | -11.07 |
299 | CNY | NZD | -10.81 |
300 | MYR | PLN | -10.77 |
301 | CAD | CNY | -10.75 |
302 | CNY | PLN | -10.52 |
303 | INR | TRY | -10.51 |
304 | THB | TWD | -10.50 |
305 | CZK | SGD | -10.36 |
306 | CZK | NZD | -10.23 |
307 | TRY | TWD | -10.22 |
308 | HUF | TWD | -10.16 |
309 | INR | SEK | -10.12 |
310 | PLN | THB | -10.05 |
311 | HKD | PLN | -10.01 |
312 | DKK | TRY | -9.92 |
313 | EUR | SGD | -9.82 |
314 | CNY | CZK | -9.73 |
315 | CZK | TWD | -9.49 |
316 | AUD | NOK | -9.39 |
317 | CAD | NZD | -9.34 |
318 | NOK | PLN | -9.33 |
319 | EUR | USD | -8.90 |
320 | CLP | ZAR | -8.57 |
321 | DKK | SAR | -8.57 |
322 | EUR | SEK | -8.44 |
323 | NZD | SGD | -8.29 |
324 | IDR | TWD | -8.27 |
325 | NZD | PLN | -8.24 |
326 | CNY | EUR | -8.22 |
327 | SGD | TWD | -8.12 |
328 | DKK | NZD | -8.09 |
329 | CAD | TWD | -8.08 |
330 | CZK | HKD | -7.97 |
331 | NZD | SAR | -7.87 |
332 | HUF | MYR | -7.82 |
333 | HUF | TRY | -7.73 |
334 | EUR | PLN | -7.67 |
335 | HUF | IDR | -7.66 |
336 | GBP | HKD | -7.40 |
337 | HUF | NZD | -7.29 |
338 | CLP | NZD | -7.22 |
339 | DKK | SGD | -7.14 |
340 | EUR | KRW | -6.66 |
341 | SEK | ZAR | -6.58 |
342 | EUR | NZD | -6.09 |
343 | GBP | PLN | -5.95 |
344 | MYR | TWD | -5.90 |
345 | DKK | USD | -5.69 |
346 | NZD | USD | -5.65 |
347 | HUF | SAR | -5.60 |
348 | BRL | ILS | -5.49 |
349 | CAD | HUF | -5.41 |
350 | CAD | SEK | -5.16 |
351 | KRW | THB | -4.88 |
352 | THB | ZAR | -4.88 |
353 | CLP | EUR | -4.65 |
354 | EUR | HKD | -4.59 |
355 | SEK | TWD | -4.52 |
356 | CNY | DKK | -4.21 |
357 | CZK | SEK | -4.09 |
358 | MYR | SEK | -3.81 |
359 | AUD | SEK | -3.61 |
360 | HUF | THB | -3.45 |
361 | HUF | USD | -3.38 |
362 | HKD | NZD | -3.30 |
363 | GBP | HUF | -3.01 |
364 | GBP | SEK | -2.97 |
365 | TWD | ZAR | -2.84 |
366 | IDR | KRW | -2.82 |
367 | INR | TWD | -2.63 |
368 | GBP | NZD | -2.34 |
369 | NOK | SEK | -2.28 |
370 | DKK | HKD | -2.09 |
371 | ILS | ZAR | -1.80 |
372 | CNY | HUF | -1.76 |
373 | HUF | SGD | -1.54 |
374 | HKD | HUF | -1.14 |
375 | NZD | TWD | -1.12 |
376 | CAD | SAR | -0.85 |
377 | CLP | DKK | -0.38 |
Page updated: 2025-06-21 03:13 EST DST (2025-06-21 07:13 UTC)