n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | INR | USD | +114.17 |
2 | HKD | INR | +96.44 |
3 | INR | SAR | +92.78 |
4 | CAD | USD | +88.33 |
5 | CAD | HKD | +86.55 |
6 | CAD | SAR | +86.30 |
7 | CAD | CNY | +85.94 |
8 | CAD | INR | +83.23 |
9 | CNY | SGD | +71.90 |
10 | CNY | EUR | +62.79 |
11 | GBP | TWD | +59.64 |
12 | SGD | TWD | +58.30 |
13 | CNY | TWD | +53.63 |
14 | CNY | DKK | +52.83 |
15 | CNY | MYR | +51.88 |
16 | DKK | TWD | +51.68 |
17 | CAD | SGD | +47.78 |
18 | EUR | TWD | +47.25 |
19 | CNY | CZK | +45.84 |
20 | EUR | HKD | +45.49 |
21 | EUR | USD | +43.41 |
22 | MYR | TWD | +43.04 |
23 | INR | SGD | +42.89 |
24 | INR | TWD | +42.22 |
25 | EUR | SAR | +42.11 |
26 | GBP | INR | +40.55 |
27 | CAD | TRY | +39.80 |
28 | CNY | GBP | +39.31 |
29 | GBP | HKD | +38.62 |
30 | DKK | HKD | +38.46 |
31 | HKD | SGD | +38.33 |
32 | HKD | TWD | +37.87 |
33 | GBP | USD | +37.25 |
34 | TWD | USD | +36.96 |
35 | EUR | INR | +36.78 |
36 | KRW | TWD | +36.73 |
37 | CNY | INR | +36.12 |
38 | DKK | USD | +35.87 |
39 | HKD | MYR | +35.68 |
40 | GBP | SAR | +35.55 |
41 | SGD | USD | +35.44 |
42 | SAR | TWD | +34.73 |
43 | DKK | SAR | +34.35 |
44 | CHF | CNY | +34.25 |
45 | CNY | PLN | +33.75 |
46 | SAR | SGD | +33.13 |
47 | CZK | HKD | +33.01 |
48 | CAD | TWD | +32.89 |
49 | MYR | USD | +32.80 |
50 | CHF | TWD | +32.59 |
51 | CAD | GBP | +32.41 |
52 | CZK | USD | +31.99 |
53 | CNY | KRW | +31.90 |
54 | DKK | INR | +31.83 |
55 | CAD | KRW | +31.52 |
56 | CZK | SAR | +30.58 |
57 | MYR | SAR | +30.47 |
58 | CZK | TWD | +29.06 |
59 | INR | MYR | +29.01 |
60 | JPY | MYR | +28.01 |
61 | CZK | INR | +27.74 |
62 | HKD | PLN | +25.31 |
63 | CNY | NZD | +24.99 |
64 | CAD | EUR | +24.66 |
65 | PLN | USD | +24.36 |
66 | INR | KRW | +24.00 |
67 | PLN | SAR | +23.67 |
68 | AUD | CNY | +23.22 |
69 | CAD | DKK | +22.81 |
70 | CAD | JPY | +22.54 |
71 | CNY | THB | +22.34 |
72 | DKK | EUR | +21.80 |
73 | CZK | JPY | +21.59 |
74 | PLN | TWD | +21.58 |
75 | EUR | JPY | +21.27 |
76 | INR | THB | +21.04 |
77 | DKK | TRY | +20.79 |
78 | THB | TWD | +20.56 |
79 | EUR | SGD | +20.39 |
80 | EUR | TRY | +20.31 |
81 | INR | PLN | +19.51 |
82 | MYR | THB | +19.05 |
83 | CAD | THB | +18.94 |
84 | DKK | SGD | +18.87 |
85 | NZD | USD | +18.51 |
86 | JPY | PLN | +18.45 |
87 | NZD | SAR | +18.13 |
88 | GBP | TRY | +17.98 |
89 | INR | NZD | +17.98 |
90 | AUD | USD | +17.79 |
91 | HKD | NZD | +17.76 |
92 | AUD | SAR | +17.51 |
93 | DKK | JPY | +16.16 |
94 | PLN | TRY | +15.88 |
95 | CAD | MYR | +15.87 |
96 | AUD | HKD | +15.62 |
97 | CZK | TRY | +15.13 |
98 | KRW | USD | +14.81 |
99 | CNY | SEK | +14.76 |
100 | HKD | THB | +14.65 |
101 | CNY | HKD | +14.62 |
102 | AUD | INR | +14.35 |
103 | HKD | KRW | +14.31 |
104 | JPY | TWD | +14.20 |
105 | THB | USD | +13.88 |
106 | KRW | SAR | +13.19 |
107 | SAR | THB | +12.25 |
108 | SAR | ZAR | +11.99 |
109 | USD | ZAR | +11.95 |
110 | CNY | JPY | +11.91 |
111 | GBP | JPY | +11.79 |
112 | CNY | ZAR | +11.76 |
113 | GBP | ZAR | +11.65 |
114 | INR | ZAR | +11.55 |
115 | JPY | THB | +11.12 |
116 | CHF | INR | +11.07 |
117 | CLP | ZAR | +11.03 |
118 | HKD | ZAR | +10.88 |
119 | JPY | SGD | +10.86 |
120 | AUD | GBP | +10.61 |
121 | CNY | HUF | +9.76 |
122 | GBP | KRW | +9.75 |
123 | GBP | SGD | +9.54 |
124 | ILS | INR | +9.53 |
125 | CHF | JPY | +9.49 |
126 | HUF | TWD | +9.25 |
127 | CAD | CHF | +9.18 |
128 | NZD | TWD | +8.99 |
129 | JPY | NZD | +8.78 |
130 | CNY | USD | +7.22 |
131 | PLN | SGD | +7.12 |
132 | SEK | TWD | +6.83 |
133 | NOK | TWD | +6.57 |
134 | HKD | SEK | +6.38 |
135 | SEK | USD | +6.37 |
136 | HUF | JPY | +6.22 |
137 | CNY | NOK | +6.12 |
138 | CZK | SGD | +6.08 |
139 | INR | TRY | +6.05 |
140 | SAR | SEK | +5.97 |
141 | CHF | ZAR | +5.73 |
142 | MYR | TRY | +5.68 |
143 | CAD | CLP | +5.59 |
144 | JPY | MXN | +5.09 |
145 | DKK | IDR | +4.80 |
146 | CHF | HKD | +4.60 |
147 | HKD | HUF | +4.06 |
148 | IDR | JPY | +3.78 |
149 | HUF | USD | +3.60 |
150 | JPY | SEK | +3.57 |
151 | HUF | SAR | +3.12 |
152 | GBP | MXN | +2.95 |
153 | INR | JPY | +2.73 |
154 | MYR | SGD | +2.73 |
155 | CLP | MXN | +2.70 |
156 | TRY | ZAR | +2.57 |
157 | AUD | TRY | +2.42 |
158 | SGD | ZAR | +2.32 |
159 | CHF | USD | +2.27 |
160 | CLP | ILS | +1.96 |
161 | CZK | DKK | +1.86 |
162 | SGD | THB | +1.82 |
163 | CNY | SAR | +1.82 |
164 | JPY | ZAR | +1.58 |
165 | PLN | THB | +1.39 |
166 | GBP | ILS | +1.28 |
167 | DKK | PLN | +1.13 |
168 | MXN | USD | +1.11 |
169 | INR | SEK | +1.01 |
170 | HUF | INR | +0.96 |
171 | IDR | INR | +0.82 |
172 | CHF | SAR | +0.74 |
173 | MXN | NOK | +0.71 |
174 | NZD | TRY | +0.64 |
175 | EUR | GBP | +0.58 |
176 | CAD | ZAR | +0.43 |
177 | MXN | SAR | +0.33 |
178 | CNY | ILS | +0.26 |
179 | DKK | ZAR | +0.24 |
180 | GBP | THB | +0.20 |
181 | IDR | PLN | +0.16 |
182 | CLP | PLN | +0.04 |
n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | SAR | USD | -60.36 |
2 | NZD | SEK | -50.71 |
3 | HKD | TRY | -47.22 |
4 | SAR | TRY | -46.63 |
5 | AUD | SEK | -46.10 |
6 | TRY | USD | -45.93 |
7 | AUD | NZD | -42.46 |
8 | GBP | HUF | -39.53 |
9 | DKK | HUF | -39.34 |
10 | HUF | PLN | -38.91 |
11 | CZK | SEK | -36.06 |
12 | BRL | IDR | -35.28 |
13 | EUR | NZD | -34.89 |
14 | CZK | NZD | -34.65 |
15 | HUF | NZD | -34.59 |
16 | CLP | TRY | -34.40 |
17 | EUR | SEK | -33.46 |
18 | HKD | USD | -33.39 |
19 | CZK | PLN | -32.72 |
20 | HKD | SAR | -32.66 |
21 | CLP | JPY | -32.37 |
22 | AUD | CZK | -32.08 |
23 | EUR | HUF | -31.70 |
24 | CZK | HUF | -31.66 |
25 | BRL | TRY | -31.61 |
26 | CLP | SAR | -31.02 |
27 | NZD | PLN | -30.73 |
28 | CLP | USD | -29.27 |
29 | CHF | NOK | -29.00 |
30 | ILS | ZAR | -28.74 |
31 | HUF | SEK | -28.73 |
32 | AUD | EUR | -28.69 |
33 | CLP | HKD | -28.57 |
34 | BRL | THB | -28.23 |
35 | CHF | GBP | -28.11 |
36 | IDR | SGD | -28.06 |
37 | BRL | CNY | -27.81 |
38 | CHF | HUF | -27.73 |
39 | MYR | SEK | -27.44 |
40 | CHF | CLP | -27.13 |
41 | BRL | HKD | -27.09 |
42 | BRL | SAR | -26.85 |
43 | BRL | USD | -26.68 |
44 | IDR | TRY | -26.13 |
45 | AUD | PLN | -25.77 |
46 | NOK | PLN | -25.70 |
47 | DKK | GBP | -25.64 |
48 | NOK | SEK | -25.44 |
49 | AUD | HUF | -25.42 |
50 | BRL | TWD | -25.30 |
51 | ILS | NOK | -25.02 |
52 | KRW | NOK | -24.68 |
53 | AUD | NOK | -24.52 |
54 | BRL | CHF | -24.24 |
55 | DKK | SEK | -24.13 |
56 | HUF | MYR | -23.89 |
57 | CAD | SEK | -23.83 |
58 | CHF | SEK | -23.65 |
59 | SEK | SGD | -23.32 |
60 | CHF | IDR | -23.23 |
61 | MXN | ZAR | -23.02 |
62 | NOK | NZD | -22.92 |
63 | CHF | SGD | -22.85 |
64 | KRW | SEK | -22.73 |
65 | DKK | NZD | -22.63 |
66 | PLN | SEK | -22.55 |
67 | CHF | NZD | -22.32 |
68 | CLP | NOK | -22.21 |
69 | JPY | TRY | -22.14 |
70 | CLP | CNY | -22.08 |
71 | BRL | CLP | -22.06 |
72 | CHF | KRW | -21.77 |
73 | EUR | NOK | -21.76 |
74 | CZK | NOK | -21.63 |
75 | BRL | INR | -21.39 |
76 | SEK | THB | -21.14 |
77 | HUF | NOK | -21.09 |
78 | BRL | SGD | -20.98 |
79 | HUF | KRW | -20.76 |
80 | ILS | THB | -20.75 |
81 | GBP | SEK | -20.70 |
82 | CLP | IDR | -19.87 |
83 | BRL | NZD | -19.83 |
84 | MYR | NZD | -19.81 |
85 | ILS | KRW | -19.70 |
86 | CNY | TRY | -19.70 |
87 | AUD | CHF | -19.64 |
88 | KRW | NZD | -19.49 |
89 | DKK | NOK | -19.27 |
90 | ILS | NZD | -18.94 |
91 | BRL | MYR | -18.76 |
92 | CAD | MXN | -18.65 |
93 | BRL | ILS | -18.61 |
94 | NZD | SGD | -18.56 |
95 | HUF | SGD | -18.35 |
96 | MYR | NOK | -18.35 |
97 | CHF | TRY | -18.06 |
98 | CAD | HUF | -17.98 |
99 | CLP | KRW | -17.70 |
100 | BRL | CAD | -17.63 |
101 | IDR | SEK | -17.40 |
102 | NZD | THB | -16.98 |
103 | CLP | INR | -16.97 |
104 | KRW | SGD | -16.89 |
105 | GBP | NOK | -16.54 |
106 | MXN | MYR | -16.23 |
107 | ILS | MXN | -16.07 |
108 | ILS | SEK | -16.00 |
109 | BRL | GBP | -15.63 |
110 | CHF | ILS | -15.55 |
111 | IDR | MXN | -15.38 |
112 | BRL | EUR | -15.36 |
113 | AUD | BRL | -15.36 |
114 | BRL | NOK | -15.27 |
115 | CLP | SGD | -15.06 |
116 | IDR | NOK | -15.01 |
117 | SEK | ZAR | -15.01 |
118 | HUF | ILS | -15.01 |
119 | HKD | IDR | -14.97 |
120 | AUD | KRW | -14.95 |
121 | CHF | DKK | -14.92 |
122 | BRL | MXN | -14.86 |
123 | AUD | DKK | -14.76 |
124 | BRL | SEK | -14.48 |
125 | NOK | SGD | -14.24 |
126 | MXN | TWD | -14.23 |
127 | CZK | EUR | -14.00 |
128 | IDR | MYR | -13.55 |
129 | CLP | HUF | -13.46 |
130 | IDR | SAR | -13.42 |
131 | TRY | TWD | -12.99 |
132 | KRW | THB | -12.85 |
133 | IDR | USD | -12.45 |
134 | NOK | THB | -12.40 |
135 | KRW | TRY | -12.24 |
136 | AUD | ILS | -12.22 |
137 | MXN | NZD | -12.20 |
138 | CLP | SEK | -12.18 |
139 | AUD | MYR | -12.16 |
140 | BRL | KRW | -12.14 |
141 | BRL | CZK | -12.13 |
142 | HUF | IDR | -12.09 |
143 | NOK | TRY | -12.08 |
144 | AUD | THB | -11.92 |
145 | MXN | SEK | -11.91 |
146 | CZK | KRW | -11.83 |
147 | AUD | SGD | -11.76 |
148 | IDR | KRW | -11.67 |
149 | MYR | PLN | -11.50 |
150 | ILS | SGD | -11.34 |
151 | EUR | ILS | -11.09 |
152 | HUF | ZAR | -10.99 |
153 | JPY | SAR | -10.90 |
154 | CHF | MYR | -10.79 |
155 | AUD | IDR | -10.64 |
156 | BRL | JPY | -10.45 |
157 | JPY | USD | -10.30 |
158 | ILS | JPY | -10.11 |
159 | HUF | THB | -9.93 |
160 | KRW | PLN | -9.88 |
161 | BRL | DKK | -9.84 |
162 | ILS | PLN | -9.67 |
163 | CAD | PLN | -9.67 |
164 | CZK | ILS | -9.56 |
165 | IDR | NZD | -9.49 |
166 | BRL | PLN | -9.27 |
167 | NZD | ZAR | -9.24 |
168 | PLN | ZAR | -9.19 |
169 | CHF | THB | -9.16 |
170 | CZK | MXN | -8.88 |
171 | BRL | HUF | -8.81 |
172 | CHF | EUR | -8.69 |
173 | CZK | MYR | -8.61 |
174 | GBP | PLN | -8.60 |
175 | EUR | THB | -8.54 |
176 | CNY | IDR | -8.53 |
177 | JPY | NOK | -8.33 |
178 | EUR | KRW | -8.29 |
179 | CAD | ILS | -8.24 |
180 | DKK | ILS | -8.18 |
181 | AUD | MXN | -8.07 |
182 | MXN | SGD | -8.05 |
183 | CZK | GBP | -7.94 |
184 | MXN | PLN | -7.88 |
185 | SGD | TRY | -7.46 |
186 | ILS | TWD | -7.46 |
187 | HKD | JPY | -7.35 |
188 | CAD | NZD | -7.30 |
189 | IDR | ILS | -7.28 |
190 | CHF | MXN | -7.16 |
191 | GBP | MYR | -7.04 |
192 | KRW | ZAR | -6.95 |
193 | CZK | ZAR | -6.83 |
194 | DKK | THB | -6.74 |
195 | HUF | MXN | -6.53 |
196 | CLP | TWD | -6.40 |
197 | KRW | MYR | -6.30 |
198 | CAD | CZK | -6.24 |
199 | CNY | MXN | -6.19 |
200 | ILS | TRY | -6.07 |
201 | IDR | THB | -6.06 |
202 | INR | NOK | -6.04 |
203 | CAD | NOK | -6.02 |
204 | AUD | CLP | -5.82 |
205 | CHF | PLN | -5.79 |
206 | CLP | DKK | -5.74 |
207 | EUR | PLN | -5.53 |
208 | CZK | THB | -5.31 |
209 | EUR | MXN | -4.95 |
210 | MXN | TRY | -4.94 |
211 | AUD | ZAR | -4.80 |
212 | JPY | KRW | -4.77 |
213 | TWD | ZAR | -4.63 |
214 | MYR | ZAR | -4.60 |
215 | AUD | CAD | -4.34 |
216 | CZK | IDR | -4.34 |
217 | DKK | KRW | -4.21 |
218 | CLP | MYR | -4.01 |
219 | CHF | CZK | -3.92 |
220 | NOK | SAR | -3.88 |
221 | CLP | GBP | -3.86 |
222 | ILS | MYR | -3.75 |
223 | EUR | ZAR | -3.64 |
224 | NOK | USD | -3.48 |
225 | HKD | NOK | -3.46 |
226 | MXN | THB | -3.44 |
227 | HKD | ILS | -3.23 |
228 | DKK | MYR | -3.15 |
229 | SEK | TRY | -3.09 |
230 | AUD | TWD | -2.93 |
231 | GBP | NZD | -2.89 |
232 | CLP | CZK | -2.82 |
233 | CLP | EUR | -2.36 |
234 | ILS | USD | -2.22 |
235 | KRW | MXN | -2.16 |
236 | GBP | IDR | -1.84 |
237 | AUD | JPY | -1.66 |
238 | BRL | ZAR | -1.63 |
239 | ILS | SAR | -1.52 |
240 | THB | TRY | -1.37 |
241 | IDR | TWD | -1.13 |
242 | INR | MXN | -1.09 |
243 | EUR | MYR | -1.02 |
244 | EUR | IDR | -0.97 |
245 | THB | ZAR | -0.95 |
246 | HKD | MXN | -0.70 |
247 | CLP | THB | -0.69 |
248 | CLP | NZD | -0.38 |
249 | DKK | MXN | -0.36 |
250 | IDR | ZAR | -0.30 |
251 | CAD | IDR | -0.11 |
252 | HUF | TRY | -0.10 |
253 | NOK | ZAR | -0.05 |
Page updated: 2025-02-13 02:26 EST (2025-02-13 07:26 UTC)