| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUD | NZD | +24.85 |
| 2 | CHF | INR | +10.25 |
| 3 | CLP | MYR | +8.17 |
| 4 | KRW | MYR | +5.97 |
| 5 | MYR | SGD | +5.81 |
| 6 | KRW | ZAR | +5.11 |
| 7 | CZK | DKK | +5.09 |
| 8 | CLP | ZAR | +4.69 |
| 9 | CLP | SGD | +4.37 |
| 10 | CAD | CHF | +4.32 |
| 11 | CLP | HKD | +4.06 |
| 12 | CLP | CNY | +3.73 |
| 13 | CLP | PLN | +3.61 |
| 14 | CLP | ILS | +3.06 |
| 15 | CLP | CZK | +3.05 |
| 16 | CLP | THB | +2.10 |
| 17 | CLP | SAR | +1.73 |
| 18 | CHF | THB | +1.72 |
| 19 | CLP | HUF | +1.57 |
| 20 | CLP | INR | +1.51 |
| 21 | CHF | MYR | +0.97 |
| 22 | CLP | USD | +0.91 |
| 23 | AUD | CLP | +0.60 |
| 24 | CLP | IDR | +0.05 |
| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | SAR | TRY | -57.14 |
| 2 | IDR | TRY | -55.79 |
| 3 | IDR | USD | -55.77 |
| 4 | HKD | IDR | -55.72 |
| 5 | TRY | USD | -55.72 |
| 6 | MXN | THB | -54.95 |
| 7 | HKD | TRY | -54.85 |
| 8 | IDR | SAR | -54.71 |
| 9 | MXN | ZAR | -53.84 |
| 10 | MXN | TRY | -53.14 |
| 11 | CNY | SGD | -52.91 |
| 12 | DKK | JPY | -52.37 |
| 13 | NOK | SEK | -52.23 |
| 14 | CNY | IDR | -51.50 |
| 15 | MXN | NOK | -51.11 |
| 16 | JPY | PLN | -50.83 |
| 17 | CNY | MXN | -50.75 |
| 18 | EUR | JPY | -50.29 |
| 19 | EUR | TWD | -49.15 |
| 20 | CNY | TWD | -48.72 |
| 21 | MXN | USD | -48.67 |
| 22 | CAD | MXN | -48.51 |
| 23 | HKD | MXN | -48.49 |
| 24 | MXN | SGD | -48.19 |
| 25 | MXN | SEK | -48.05 |
| 26 | MXN | SAR | -47.91 |
| 27 | SAR | TWD | -47.34 |
| 28 | DKK | TWD | -47.16 |
| 29 | AUD | TRY | -46.79 |
| 30 | JPY | NOK | -46.68 |
| 31 | HKD | TWD | -46.68 |
| 32 | TWD | USD | -46.38 |
| 33 | NZD | TWD | -46.31 |
| 34 | NOK | TRY | -45.67 |
| 35 | JPY | MXN | -45.54 |
| 36 | CNY | TRY | -45.44 |
| 37 | MXN | MYR | -45.35 |
| 38 | THB | TWD | -45.30 |
| 39 | GBP | JPY | -44.59 |
| 40 | CAD | TWD | -44.44 |
| 41 | NOK | THB | -44.43 |
| 42 | CNY | SEK | -44.38 |
| 43 | JPY | NZD | -43.92 |
| 44 | EUR | NOK | -43.87 |
| 45 | HUF | MXN | -43.57 |
| 46 | CNY | NOK | -43.51 |
| 47 | CNY | EUR | -43.34 |
| 48 | SEK | TRY | -43.23 |
| 49 | SGD | TWD | -43.21 |
| 50 | AUD | HKD | -43.09 |
| 51 | NOK | TWD | -42.79 |
| 52 | CNY | THB | -42.69 |
| 53 | SGD | TRY | -42.69 |
| 54 | NOK | SGD | -42.63 |
| 55 | MXN | TWD | -42.37 |
| 56 | EUR | MXN | -42.20 |
| 57 | AUD | MXN | -41.81 |
| 58 | NOK | USD | -41.76 |
| 59 | TRY | TWD | -41.69 |
| 60 | SGD | USD | -41.58 |
| 61 | SAR | SEK | -41.48 |
| 62 | NOK | SAR | -41.48 |
| 63 | CZK | NOK | -41.45 |
| 64 | SEK | TWD | -41.44 |
| 65 | SEK | THB | -41.43 |
| 66 | HKD | NOK | -41.42 |
| 67 | CNY | HKD | -41.39 |
| 68 | AUD | TWD | -41.36 |
| 69 | SAR | SGD | -41.09 |
| 70 | CNY | PLN | -41.00 |
| 71 | SEK | USD | -40.95 |
| 72 | HKD | SEK | -40.92 |
| 73 | CAD | NOK | -40.87 |
| 74 | GBP | NOK | -40.84 |
| 75 | AUD | SAR | -40.78 |
| 76 | AUD | CNY | -40.70 |
| 77 | PLN | TRY | -40.57 |
| 78 | EUR | TRY | -40.50 |
| 79 | AUD | USD | -40.42 |
| 80 | IDR | MXN | -40.36 |
| 81 | PLN | TWD | -40.32 |
| 82 | CNY | DKK | -40.09 |
| 83 | CNY | HUF | -39.99 |
| 84 | HKD | SGD | -39.95 |
| 85 | HUF | JPY | -39.82 |
| 86 | HUF | THB | -39.74 |
| 87 | CZK | JPY | -39.74 |
| 88 | GBP | TWD | -39.71 |
| 89 | ILS | MXN | -39.71 |
| 90 | PLN | THB | -39.62 |
| 91 | EUR | SAR | -39.43 |
| 92 | JPY | SEK | -39.38 |
| 93 | SEK | SGD | -39.33 |
| 94 | KRW | TWD | -39.31 |
| 95 | IDR | NOK | -39.26 |
| 96 | EUR | IDR | -39.18 |
| 97 | CZK | TRY | -39.15 |
| 98 | MXN | PLN | -39.08 |
| 99 | INR | MXN | -39.06 |
| 100 | CZK | MXN | -38.79 |
| 101 | DKK | NOK | -38.74 |
| 102 | EUR | USD | -38.68 |
| 103 | CHF | SEK | -38.66 |
| 104 | THB | TRY | -38.46 |
| 105 | THB | USD | -38.44 |
| 106 | HKD | PLN | -38.31 |
| 107 | PLN | SAR | -38.30 |
| 108 | JPY | TWD | -38.07 |
| 109 | HUF | TRY | -38.02 |
| 110 | SAR | THB | -38.01 |
| 111 | EUR | SGD | -37.98 |
| 112 | GBP | TRY | -37.55 |
| 113 | EUR | NZD | -37.54 |
| 114 | CHF | NOK | -37.47 |
| 115 | EUR | HKD | -37.43 |
| 116 | PLN | USD | -37.41 |
| 117 | CHF | NZD | -37.37 |
| 118 | NOK | PLN | -37.37 |
| 119 | ILS | NOK | -37.36 |
| 120 | EUR | SEK | -37.29 |
| 121 | DKK | MXN | -37.14 |
| 122 | GBP | MXN | -37.09 |
| 123 | DKK | IDR | -36.98 |
| 124 | CZK | IDR | -36.94 |
| 125 | CNY | CZK | -36.88 |
| 126 | HUF | IDR | -36.86 |
| 127 | DKK | THB | -36.78 |
| 128 | IDR | PLN | -36.75 |
| 129 | IDR | SEK | -36.72 |
| 130 | IDR | JPY | -36.65 |
| 131 | INR | TRY | -36.61 |
| 132 | HUF | NOK | -36.58 |
| 133 | IDR | SGD | -36.55 |
| 134 | DKK | TRY | -36.52 |
| 135 | IDR | TWD | -36.19 |
| 136 | HUF | MYR | -36.04 |
| 137 | CAD | SEK | -35.92 |
| 138 | CNY | USD | -35.91 |
| 139 | JPY | SGD | -35.77 |
| 140 | DKK | SAR | -35.76 |
| 141 | HKD | THB | -35.69 |
| 142 | CNY | SAR | -35.66 |
| 143 | AUD | SEK | -35.47 |
| 144 | HKD | KRW | -35.42 |
| 145 | HUF | SAR | -35.36 |
| 146 | HUF | USD | -35.25 |
| 147 | CZK | TWD | -35.20 |
| 148 | KRW | USD | -35.06 |
| 149 | DKK | USD | -34.91 |
| 150 | ILS | SEK | -34.88 |
| 151 | PLN | SGD | -34.73 |
| 152 | KRW | SAR | -34.69 |
| 153 | KRW | TRY | -34.35 |
| 154 | DKK | SGD | -34.28 |
| 155 | HKD | HUF | -34.21 |
| 156 | GBP | HKD | -34.09 |
| 157 | EUR | PLN | -34.06 |
| 158 | AUD | NOK | -33.98 |
| 159 | HKD | MYR | -33.92 |
| 160 | AUD | ZAR | -33.82 |
| 161 | AUD | JPY | -33.81 |
| 162 | GBP | USD | -33.78 |
| 163 | CZK | SEK | -33.52 |
| 164 | DKK | HKD | -33.51 |
| 165 | MYR | TRY | -33.37 |
| 166 | CNY | GBP | -33.32 |
| 167 | AUD | GBP | -33.23 |
| 168 | NZD | TRY | -33.23 |
| 169 | CAD | JPY | -33.10 |
| 170 | GBP | SAR | -33.07 |
| 171 | JPY | ZAR | -32.87 |
| 172 | INR | TWD | -32.84 |
| 173 | MYR | SEK | -32.82 |
| 174 | HUF | TWD | -32.67 |
| 175 | TRY | ZAR | -32.64 |
| 176 | HKD | NZD | -32.55 |
| 177 | BRL | JPY | -32.50 |
| 178 | CZK | SAR | -32.30 |
| 179 | NZD | SAR | -32.18 |
| 180 | HUF | ZAR | -32.17 |
| 181 | HUF | SGD | -32.09 |
| 182 | NZD | USD | -32.08 |
| 183 | CNY | JPY | -32.02 |
| 184 | JPY | TRY | -32.01 |
| 185 | CHF | TWD | -31.94 |
| 186 | GBP | SEK | -31.90 |
| 187 | AUD | THB | -31.88 |
| 188 | EUR | THB | -31.86 |
| 189 | MYR | PLN | -31.86 |
| 190 | GBP | NZD | -31.63 |
| 191 | DKK | EUR | -31.59 |
| 192 | CAD | TRY | -31.56 |
| 193 | MYR | NOK | -31.54 |
| 194 | CZK | USD | -31.50 |
| 195 | CZK | HKD | -31.37 |
| 196 | DKK | PLN | -31.24 |
| 197 | BRL | CZK | -31.23 |
| 198 | AUD | EUR | -30.98 |
| 199 | JPY | USD | -30.79 |
| 200 | JPY | SAR | -30.56 |
| 201 | CZK | HUF | -30.46 |
| 202 | SEK | ZAR | -30.24 |
| 203 | DKK | NZD | -30.03 |
| 204 | AUD | PLN | -30.03 |
| 205 | CNY | NZD | -30.02 |
| 206 | JPY | MYR | -29.95 |
| 207 | NOK | ZAR | -29.91 |
| 208 | HKD | JPY | -29.81 |
| 209 | DKK | SEK | -29.60 |
| 210 | CNY | KRW | -29.53 |
| 211 | MYR | USD | -29.51 |
| 212 | ILS | TWD | -29.49 |
| 213 | IDR | KRW | -29.34 |
| 214 | HKD | ZAR | -29.29 |
| 215 | BRL | ZAR | -29.28 |
| 216 | AUD | ILS | -29.06 |
| 217 | CHF | MXN | -28.89 |
| 218 | AUD | SGD | -28.72 |
| 219 | PLN | ZAR | -28.69 |
| 220 | NOK | NZD | -28.61 |
| 221 | AUD | INR | -28.37 |
| 222 | BRL | NOK | -28.35 |
| 223 | CNY | MYR | -28.32 |
| 224 | JPY | THB | -28.23 |
| 225 | NZD | SEK | -28.22 |
| 226 | IDR | MYR | -28.16 |
| 227 | MYR | SAR | -28.00 |
| 228 | CAD | USD | -27.82 |
| 229 | BRL | HUF | -27.81 |
| 230 | BRL | CHF | -27.72 |
| 231 | BRL | GBP | -27.62 |
| 232 | PLN | SEK | -27.57 |
| 233 | CZK | ZAR | -27.56 |
| 234 | USD | ZAR | -27.49 |
| 235 | BRL | TRY | -27.36 |
| 236 | ILS | THB | -27.31 |
| 237 | DKK | MYR | -27.31 |
| 238 | KRW | MXN | -27.21 |
| 239 | NZD | SGD | -27.02 |
| 240 | CNY | ZAR | -27.01 |
| 241 | SGD | THB | -26.95 |
| 242 | CAD | SAR | -26.79 |
| 243 | SAR | ZAR | -26.57 |
| 244 | CZK | PLN | -26.35 |
| 245 | KRW | PLN | -26.22 |
| 246 | MXN | NZD | -26.09 |
| 247 | EUR | MYR | -26.09 |
| 248 | BRL | EUR | -26.08 |
| 249 | ILS | MYR | -25.99 |
| 250 | INR | SEK | -25.88 |
| 251 | CZK | SGD | -25.86 |
| 252 | AUD | MYR | -25.85 |
| 253 | EUR | GBP | -25.72 |
| 254 | IDR | THB | -25.56 |
| 255 | MYR | ZAR | -25.49 |
| 256 | HUF | PLN | -25.45 |
| 257 | KRW | NOK | -25.37 |
| 258 | AUD | IDR | -25.33 |
| 259 | CAD | THB | -25.28 |
| 260 | GBP | SGD | -25.27 |
| 261 | JPY | KRW | -24.82 |
| 262 | ILS | JPY | -24.77 |
| 263 | MYR | TWD | -24.77 |
| 264 | AUD | DKK | -24.77 |
| 265 | CZK | THB | -24.72 |
| 266 | CAD | NZD | -24.64 |
| 267 | BRL | PLN | -24.27 |
| 268 | GBP | IDR | -24.12 |
| 269 | INR | NOK | -24.01 |
| 270 | GBP | PLN | -23.77 |
| 271 | HKD | ILS | -23.62 |
| 272 | EUR | ZAR | -23.50 |
| 273 | DKK | KRW | -23.31 |
| 274 | CAD | ZAR | -23.29 |
| 275 | CAD | HKD | -23.15 |
| 276 | ILS | TRY | -23.15 |
| 277 | BRL | SEK | -23.14 |
| 278 | EUR | KRW | -23.14 |
| 279 | KRW | SEK | -23.11 |
| 280 | HUF | SEK | -23.03 |
| 281 | ILS | ZAR | -22.89 |
| 282 | CHF | PLN | -22.87 |
| 283 | EUR | HUF | -22.83 |
| 284 | CZK | MYR | -22.83 |
| 285 | AUD | CAD | -22.58 |
| 286 | BRL | HKD | -22.58 |
| 287 | INR | ZAR | -22.31 |
| 288 | GBP | ZAR | -22.25 |
| 289 | BRL | USD | -21.88 |
| 290 | AUD | HUF | -21.59 |
| 291 | INR | PLN | -21.59 |
| 292 | CAD | ILS | -21.55 |
| 293 | HUF | INR | -21.47 |
| 294 | KRW | NZD | -21.36 |
| 295 | EUR | ILS | -21.28 |
| 296 | BRL | THB | -21.22 |
| 297 | CZK | ILS | -21.12 |
| 298 | BRL | CNY | -21.11 |
| 299 | ILS | PLN | -21.10 |
| 300 | BRL | DKK | -21.08 |
| 301 | BRL | MYR | -21.06 |
| 302 | GBP | THB | -20.86 |
| 303 | AUD | CHF | -20.77 |
| 304 | BRL | MXN | -20.74 |
| 305 | ILS | USD | -20.67 |
| 306 | HUF | ILS | -20.63 |
| 307 | AUD | CZK | -20.61 |
| 308 | BRL | SAR | -20.44 |
| 309 | ILS | SAR | -20.40 |
| 310 | SAR | USD | -20.20 |
| 311 | BRL | SGD | -20.20 |
| 312 | NZD | PLN | -20.05 |
| 313 | CAD | CNY | -20.04 |
| 314 | HUF | KRW | -19.97 |
| 315 | IDR | ILS | -19.92 |
| 316 | CAD | HUF | -19.88 |
| 317 | CHF | JPY | -19.79 |
| 318 | KRW | THB | -19.67 |
| 319 | BRL | TWD | -19.63 |
| 320 | TWD | ZAR | -19.57 |
| 321 | CNY | ILS | -19.55 |
| 322 | CLP | TWD | -19.47 |
| 323 | SGD | ZAR | -19.29 |
| 324 | GBP | KRW | -19.19 |
| 325 | BRL | IDR | -18.92 |
| 326 | DKK | ZAR | -18.77 |
| 327 | HKD | SAR | -18.63 |
| 328 | IDR | NZD | -18.42 |
| 329 | CAD | IDR | -17.82 |
| 330 | INR | JPY | -17.69 |
| 331 | DKK | ILS | -17.67 |
| 332 | CHF | DKK | -17.58 |
| 333 | BRL | ILS | -17.49 |
| 334 | CAD | PLN | -17.16 |
| 335 | CHF | CZK | -17.11 |
| 336 | GBP | MYR | -17.01 |
| 337 | THB | ZAR | -16.99 |
| 338 | CHF | CLP | -16.99 |
| 339 | CZK | NZD | -16.83 |
| 340 | INR | KRW | -16.78 |
| 341 | NZD | THB | -16.63 |
| 342 | CLP | NZD | -16.35 |
| 343 | IDR | INR | -16.17 |
| 344 | CAD | DKK | -15.71 |
| 345 | CAD | EUR | -15.27 |
| 346 | CHF | ZAR | -15.14 |
| 347 | INR | NZD | -15.08 |
| 348 | AUD | KRW | -14.81 |
| 349 | DKK | HUF | -14.79 |
| 350 | CHF | TRY | -14.53 |
| 351 | IDR | ZAR | -14.52 |
| 352 | INR | USD | -14.36 |
| 353 | INR | THB | -14.28 |
| 354 | BRL | KRW | -14.10 |
| 355 | BRL | INR | -14.10 |
| 356 | ILS | SGD | -14.06 |
| 357 | GBP | ILS | -14.01 |
| 358 | INR | SAR | -13.85 |
| 359 | CAD | GBP | -13.60 |
| 360 | CHF | CNY | -13.55 |
| 361 | NZD | ZAR | -13.29 |
| 362 | CHF | EUR | -12.92 |
| 363 | MYR | NZD | -12.07 |
| 364 | CZK | GBP | -12.06 |
| 365 | CZK | INR | -11.97 |
| 366 | CHF | ILS | -11.93 |
| 367 | CHF | IDR | -11.83 |
| 368 | EUR | INR | -11.63 |
| 369 | DKK | GBP | -11.62 |
| 370 | BRL | NZD | -11.52 |
| 371 | CZK | KRW | -11.45 |
| 372 | DKK | INR | -11.34 |
| 373 | GBP | HUF | -11.34 |
| 374 | CHF | HUF | -11.22 |
| 375 | CLP | KRW | -11.02 |
| 376 | CAD | KRW | -10.80 |
| 377 | ILS | NZD | -10.71 |
| 378 | HKD | USD | -10.69 |
| 379 | CLP | NOK | -10.48 |
| 380 | KRW | SGD | -10.32 |
| 381 | AUD | BRL | -10.28 |
| 382 | GBP | INR | -10.16 |
| 383 | BRL | CLP | -9.87 |
| 384 | CLP | JPY | -9.83 |
| 385 | CHF | SAR | -9.38 |
| 386 | HUF | NZD | -9.31 |
| 387 | HKD | INR | -9.26 |
| 388 | CHF | USD | -9.25 |
| 389 | ILS | KRW | -9.03 |
| 390 | ILS | INR | -9.01 |
| 391 | CAD | SGD | -7.82 |
| 392 | CAD | INR | -7.59 |
| 393 | CHF | HKD | -7.55 |
| 394 | BRL | CAD | -7.12 |
| 395 | CLP | EUR | -6.79 |
| 396 | CHF | GBP | -6.31 |
| 397 | CLP | MXN | -6.17 |
| 398 | CLP | DKK | -5.83 |
| 399 | CHF | KRW | -5.65 |
| 400 | MYR | THB | -5.57 |
| 401 | CLP | GBP | -5.24 |
| 402 | CLP | SEK | -4.08 |
| 403 | INR | SGD | -4.02 |
| 404 | CAD | CLP | -3.94 |
| 405 | CNY | INR | -3.83 |
| 406 | CAD | MYR | -3.44 |
| 407 | CLP | TRY | -3.29 |
| 408 | CAD | CZK | -1.42 |
| 409 | CZK | EUR | -1.18 |
| 410 | CHF | SGD | -0.85 |
| 411 | INR | MYR | -0.66 |
Page updated: 2025-12-12 03:20 EST (2025-12-12 08:20 UTC)