n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | ILS | MYR | +49.20 |
2 | ILS | SGD | +46.58 |
3 | ILS | USD | +45.45 |
4 | HKD | ILS | +45.11 |
5 | ILS | SAR | +44.33 |
6 | CLP | ILS | +44.19 |
7 | ILS | KRW | +42.40 |
8 | ILS | THB | +42.09 |
9 | ILS | INR | +41.21 |
10 | ILS | TWD | +41.05 |
11 | CNY | ILS | +39.84 |
12 | CAD | ILS | +35.49 |
13 | PLN | SEK | +35.03 |
14 | CHF | ILS | +34.52 |
15 | CLP | MYR | +32.26 |
16 | GBP | ILS | +31.04 |
17 | IDR | ILS | +30.55 |
18 | DKK | ILS | +30.15 |
19 | CLP | ZAR | +29.92 |
20 | EUR | ILS | +29.63 |
21 | BRL | CLP | +28.31 |
22 | CLP | SAR | +28.26 |
23 | CLP | HKD | +27.82 |
24 | CLP | USD | +27.34 |
25 | CAD | CLP | +26.35 |
26 | CLP | KRW | +26.28 |
27 | CZK | ILS | +26.13 |
28 | CLP | CNY | +25.00 |
29 | ILS | PLN | +24.98 |
30 | CLP | GBP | +22.19 |
31 | CLP | SGD | +21.69 |
32 | ILS | ZAR | +21.59 |
33 | BRL | ILS | +21.42 |
34 | CLP | INR | +21.28 |
35 | CLP | THB | +21.26 |
36 | CHF | CLP | +20.51 |
37 | CLP | TWD | +20.14 |
38 | ILS | SEK | +19.71 |
39 | CLP | IDR | +19.39 |
40 | ILS | NZD | +19.15 |
41 | ILS | JPY | +18.43 |
42 | CNY | TWD | +16.92 |
43 | CNY | THB | +16.76 |
44 | CLP | DKK | +15.59 |
45 | THB | TWD | +14.49 |
46 | CLP | EUR | +13.77 |
47 | TWD | ZAR | +12.79 |
48 | CLP | PLN | +12.57 |
49 | HUF | ILS | +12.39 |
50 | NZD | ZAR | +11.63 |
51 | CLP | NZD | +11.62 |
52 | BRL | TWD | +10.22 |
53 | CLP | SEK | +8.87 |
54 | SGD | TWD | +8.66 |
55 | BRL | SEK | +8.50 |
56 | CLP | JPY | +8.24 |
57 | CAD | ZAR | +8.23 |
58 | CNY | SGD | +8.23 |
59 | SEK | ZAR | +7.95 |
60 | KRW | ZAR | +7.56 |
61 | CLP | TRY | +7.52 |
62 | EUR | PLN | +7.10 |
63 | KRW | TWD | +6.70 |
64 | CNY | HKD | +6.42 |
65 | CHF | PLN | +6.41 |
66 | CNY | USD | +6.32 |
67 | CNY | ZAR | +6.06 |
68 | CNY | SAR | +5.91 |
69 | BRL | CNY | +4.82 |
70 | SAR | ZAR | +3.89 |
71 | USD | ZAR | +3.47 |
72 | BRL | SAR | +3.43 |
73 | CNY | MYR | +3.34 |
74 | PLN | ZAR | +3.30 |
75 | GBP | TWD | +3.28 |
76 | BRL | USD | +3.02 |
77 | HKD | ZAR | +2.99 |
78 | SGD | ZAR | +2.72 |
79 | SAR | THB | +2.65 |
80 | INR | ZAR | +2.53 |
81 | BRL | HKD | +2.41 |
82 | DKK | PLN | +2.17 |
83 | BRL | KRW | +2.17 |
84 | BRL | NZD | +1.74 |
85 | CLP | HUF | +1.64 |
86 | HKD | THB | +1.46 |
87 | THB | USD | +1.04 |
88 | CNY | GBP | +1.02 |
89 | BRL | INR | +0.34 |
n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | USD | -74.68 |
2 | AUD | CAD | -66.31 |
3 | AUD | CHF | -63.98 |
4 | AUD | EUR | -61.28 |
5 | AUD | NZD | -61.02 |
6 | MXN | PLN | -59.07 |
7 | AUD | JPY | -59.01 |
8 | JPY | MYR | -58.90 |
9 | AUD | INR | -58.77 |
10 | HUF | MXN | -58.45 |
11 | AUD | DKK | -58.44 |
12 | GBP | MXN | -57.98 |
13 | AUD | SGD | -56.60 |
14 | AUD | MYR | -56.17 |
15 | AUD | THB | -55.12 |
16 | INR | JPY | -54.26 |
17 | INR | SGD | -54.12 |
18 | IDR | JPY | -53.25 |
19 | HUF | NOK | -52.71 |
20 | DKK | MXN | -52.39 |
21 | JPY | SGD | -52.11 |
22 | CHF | INR | -51.70 |
23 | AUD | KRW | -51.27 |
24 | CZK | MXN | -51.08 |
25 | AUD | SEK | -50.91 |
26 | CHF | IDR | -50.67 |
27 | CZK | DKK | -50.08 |
28 | AUD | HKD | -50.02 |
29 | CHF | MYR | -49.90 |
30 | AUD | USD | -49.84 |
31 | CHF | JPY | -49.24 |
32 | AUD | SAR | -48.98 |
33 | IDR | MYR | -47.83 |
34 | JPY | SAR | -46.62 |
35 | CAD | JPY | -46.42 |
36 | TWD | USD | -46.41 |
37 | AUD | CZK | -45.89 |
38 | EUR | MXN | -45.67 |
39 | SAR | TWD | -45.53 |
40 | EUR | IDR | -45.34 |
41 | HKD | JPY | -45.04 |
42 | CZK | EUR | -44.96 |
43 | CAD | CHF | -44.92 |
44 | CNY | IDR | -44.85 |
45 | HKD | TWD | -44.73 |
46 | MXN | NOK | -44.69 |
47 | JPY | USD | -44.43 |
48 | IDR | KRW | -44.42 |
49 | CHF | KRW | -44.35 |
50 | JPY | KRW | -44.32 |
51 | DKK | IDR | -44.22 |
52 | CAD | INR | -44.20 |
53 | AUD | HUF | -43.68 |
54 | AUD | MXN | -43.64 |
55 | CHF | MXN | -43.45 |
56 | AUD | TWD | -43.43 |
57 | JPY | MXN | -43.34 |
58 | JPY | TWD | -43.28 |
59 | AUD | NOK | -43.13 |
60 | NOK | NZD | -43.13 |
61 | AUD | IDR | -42.71 |
62 | MXN | NZD | -42.69 |
63 | DKK | NOK | -42.17 |
64 | EUR | INR | -42.05 |
65 | IDR | SGD | -41.77 |
66 | DKK | NZD | -41.70 |
67 | DKK | INR | -41.53 |
68 | GBP | NOK | -41.15 |
69 | CAD | IDR | -40.71 |
70 | CZK | IDR | -40.71 |
71 | JPY | THB | -40.66 |
72 | EUR | JPY | -40.48 |
73 | MXN | THB | -40.25 |
74 | INR | THB | -40.09 |
75 | EUR | NZD | -39.26 |
76 | AUD | CNY | -39.08 |
77 | IDR | INR | -38.73 |
78 | INR | KRW | -38.70 |
79 | CHF | SGD | -38.54 |
80 | MXN | SGD | -38.40 |
81 | CZK | NOK | -38.22 |
82 | CHF | NZD | -37.82 |
83 | NOK | THB | -37.80 |
84 | DKK | KRW | -37.75 |
85 | EUR | THB | -37.30 |
86 | SEK | THB | -37.21 |
87 | INR | MXN | -37.06 |
88 | EUR | KRW | -36.87 |
89 | CAD | NZD | -36.84 |
90 | JPY | SEK | -36.82 |
91 | INR | SEK | -36.80 |
92 | CZK | THB | -36.69 |
93 | EUR | SEK | -36.64 |
94 | NZD | SEK | -36.35 |
95 | EUR | NOK | -36.21 |
96 | JPY | NZD | -36.09 |
97 | CAD | MXN | -36.05 |
98 | CZK | INR | -35.93 |
99 | HUF | NZD | -35.81 |
100 | CAD | SGD | -35.80 |
101 | HKD | SAR | -35.37 |
102 | CHF | SEK | -35.28 |
103 | IDR | THB | -35.22 |
104 | CAD | EUR | -34.97 |
105 | CHF | NOK | -34.73 |
106 | IDR | SAR | -34.65 |
107 | MXN | SEK | -34.53 |
108 | CAD | DKK | -34.22 |
109 | NOK | PLN | -34.17 |
110 | INR | MYR | -34.17 |
111 | CAD | THB | -34.15 |
112 | AUD | PLN | -34.15 |
113 | CNY | JPY | -34.12 |
114 | HKD | IDR | -34.11 |
115 | EUR | MYR | -34.08 |
116 | CZK | KRW | -33.94 |
117 | CZK | JPY | -33.85 |
118 | JPY | NOK | -33.82 |
119 | CAD | MYR | -33.73 |
120 | IDR | USD | -33.72 |
121 | CHF | CZK | -33.71 |
122 | NZD | THB | -33.64 |
123 | HKD | INR | -33.51 |
124 | HUF | IDR | -33.43 |
125 | CAD | NOK | -33.39 |
126 | KRW | MXN | -33.07 |
127 | CZK | TRY | -32.93 |
128 | CAD | HUF | -32.88 |
129 | DKK | THB | -32.45 |
130 | CAD | KRW | -32.44 |
131 | INR | NZD | -32.21 |
132 | CHF | THB | -32.14 |
133 | DKK | JPY | -32.05 |
134 | CZK | NZD | -31.91 |
135 | INR | USD | -31.59 |
136 | CNY | MXN | -31.46 |
137 | DKK | MYR | -31.36 |
138 | SEK | TRY | -31.23 |
139 | AUD | GBP | -31.18 |
140 | IDR | MXN | -31.15 |
141 | DKK | TRY | -31.14 |
142 | DKK | SEK | -31.03 |
143 | HUF | PLN | -30.92 |
144 | AUD | TRY | -30.84 |
145 | HKD | MXN | -30.59 |
146 | CHF | USD | -30.57 |
147 | CHF | HKD | -30.54 |
148 | NOK | SGD | -30.52 |
149 | EUR | TRY | -30.42 |
150 | MXN | MYR | -30.42 |
151 | SEK | USD | -30.41 |
152 | NOK | TRY | -30.40 |
153 | HKD | SEK | -30.15 |
154 | MXN | USD | -30.05 |
155 | INR | NOK | -30.03 |
156 | CZK | SGD | -29.80 |
157 | INR | SAR | -29.78 |
158 | CHF | SAR | -29.67 |
159 | MXN | SAR | -29.42 |
160 | HUF | INR | -29.40 |
161 | EUR | SGD | -29.34 |
162 | CAD | CZK | -29.30 |
163 | HUF | THB | -29.08 |
164 | IDR | SEK | -28.98 |
165 | IDR | TRY | -28.72 |
166 | GBP | HUF | -28.72 |
167 | CZK | MYR | -28.56 |
168 | MYR | NOK | -28.46 |
169 | MXN | TRY | -28.09 |
170 | IDR | NOK | -28.07 |
171 | CZK | HUF | -27.67 |
172 | SAR | SEK | -27.59 |
173 | MYR | SEK | -27.50 |
174 | DKK | SGD | -27.34 |
175 | KRW | NZD | -27.14 |
176 | CHF | EUR | -27.00 |
177 | KRW | SEK | -26.86 |
178 | INR | TWD | -26.79 |
179 | CHF | TWD | -26.78 |
180 | HUF | KRW | -26.69 |
181 | MYR | NZD | -26.10 |
182 | IDR | TWD | -26.09 |
183 | HUF | SGD | -26.08 |
184 | KRW | NOK | -26.05 |
185 | SAR | USD | -25.89 |
186 | GBP | INR | -25.80 |
187 | SGD | THB | -25.71 |
188 | SEK | SGD | -25.63 |
189 | MYR | SGD | -25.20 |
190 | KRW | MYR | -24.99 |
191 | HKD | NOK | -24.98 |
192 | NOK | USD | -24.64 |
193 | NOK | SEK | -24.57 |
194 | MXN | TWD | -24.47 |
195 | CZK | HKD | -23.95 |
196 | CNY | HUF | -23.95 |
197 | HUF | JPY | -23.93 |
198 | HUF | MYR | -23.77 |
199 | CNY | CZK | -23.27 |
200 | CZK | USD | -23.27 |
201 | NOK | SAR | -22.87 |
202 | EUR | HKD | -22.82 |
203 | CZK | SAR | -22.66 |
204 | CAD | HKD | -22.54 |
205 | EUR | USD | -22.47 |
206 | CAD | USD | -22.15 |
207 | CNY | NOK | -22.11 |
208 | HKD | NZD | -21.98 |
209 | NZD | USD | -21.83 |
210 | KRW | TRY | -21.71 |
211 | MYR | SAR | -21.70 |
212 | EUR | SAR | -21.36 |
213 | KRW | SGD | -21.20 |
214 | NZD | SGD | -21.17 |
215 | NZD | TRY | -21.09 |
216 | NZD | SAR | -20.82 |
217 | NZD | PLN | -20.57 |
218 | DKK | HKD | -20.36 |
219 | DKK | USD | -20.34 |
220 | CAD | SAR | -20.33 |
221 | SEK | TWD | -19.74 |
222 | CHF | CNY | -19.60 |
223 | CAD | SEK | -19.55 |
224 | HUF | TRY | -19.05 |
225 | CHF | TRY | -18.79 |
226 | JPY | TRY | -18.73 |
227 | MYR | USD | -18.63 |
228 | IDR | PLN | -18.47 |
229 | DKK | SAR | -18.44 |
230 | HKD | MYR | -18.38 |
231 | NOK | TWD | -18.33 |
232 | CZK | SEK | -18.32 |
233 | CHF | HUF | -18.05 |
234 | CNY | DKK | -17.91 |
235 | GBP | THB | -17.72 |
236 | IDR | NZD | -17.50 |
237 | DKK | HUF | -17.45 |
238 | INR | PLN | -17.05 |
239 | HKD | HUF | -16.96 |
240 | CHF | DKK | -16.68 |
241 | HUF | USD | -16.67 |
242 | CZK | TWD | -16.65 |
243 | EUR | TWD | -16.37 |
244 | CAD | GBP | -16.22 |
245 | CAD | PLN | -15.96 |
246 | HUF | SAR | -15.77 |
247 | CAD | TRY | -15.52 |
248 | CNY | EUR | -15.36 |
249 | NZD | TWD | -15.15 |
250 | BRL | JPY | -14.95 |
251 | PLN | TRY | -14.64 |
252 | MYR | THB | -14.48 |
253 | EUR | HUF | -14.23 |
254 | BRL | IDR | -13.73 |
255 | JPY | PLN | -13.57 |
256 | BRL | ZAR | -13.34 |
257 | CNY | SEK | -13.19 |
258 | DKK | EUR | -13.08 |
259 | THB | TRY | -12.88 |
260 | HKD | KRW | -12.69 |
261 | KRW | THB | -12.61 |
262 | KRW | USD | -12.52 |
263 | DKK | GBP | -12.35 |
264 | DKK | TWD | -12.24 |
265 | CAD | TWD | -12.23 |
266 | KRW | SAR | -11.97 |
267 | MYR | TRY | -11.88 |
268 | HUF | TWD | -11.33 |
269 | DKK | ZAR | -11.32 |
270 | JPY | ZAR | -11.26 |
271 | INR | TRY | -11.18 |
272 | SGD | TRY | -11.05 |
273 | GBP | JPY | -10.70 |
274 | CNY | INR | -10.04 |
275 | GBP | SGD | -9.53 |
276 | CAD | CNY | -9.32 |
277 | AUD | BRL | -8.86 |
278 | HUF | SEK | -8.80 |
279 | BRL | GBP | -8.60 |
280 | TRY | ZAR | -8.37 |
281 | BRL | TRY | -8.31 |
282 | GBP | KRW | -7.64 |
283 | GBP | IDR | -7.54 |
284 | BRL | MXN | -7.26 |
285 | HKD | PLN | -7.00 |
286 | BRL | DKK | -6.95 |
287 | CNY | TRY | -6.86 |
288 | BRL | MYR | -6.73 |
289 | PLN | USD | -6.69 |
290 | GBP | ZAR | -6.68 |
291 | KRW | PLN | -6.65 |
292 | AUD | CLP | -6.41 |
293 | HKD | SGD | -6.39 |
294 | BRL | CHF | -6.32 |
295 | IDR | ZAR | -6.30 |
296 | PLN | SAR | -6.25 |
297 | GBP | NZD | -6.13 |
298 | CLP | MXN | -6.07 |
299 | BRL | CZK | -6.03 |
300 | HKD | TRY | -5.96 |
301 | SGD | USD | -5.94 |
302 | MYR | TWD | -5.74 |
303 | EUR | ZAR | -5.60 |
304 | CHF | ZAR | -5.51 |
305 | CZK | ZAR | -5.45 |
306 | CZK | PLN | -5.40 |
307 | TRY | USD | -5.37 |
308 | CNY | NZD | -5.34 |
309 | CNY | PLN | -5.07 |
310 | PLN | THB | -5.05 |
311 | ILS | MXN | -4.96 |
312 | GBP | PLN | -4.86 |
313 | CZK | GBP | -4.78 |
314 | BRL | EUR | -4.62 |
315 | SAR | TRY | -4.31 |
316 | BRL | THB | -4.23 |
317 | SAR | SGD | -4.15 |
318 | MYR | PLN | -4.13 |
319 | GBP | TRY | -3.72 |
320 | TRY | TWD | -3.66 |
321 | PLN | SGD | -3.62 |
322 | MYR | ZAR | -3.45 |
323 | GBP | HKD | -3.08 |
324 | AUD | ILS | -3.07 |
325 | AUD | ZAR | -3.04 |
326 | CNY | KRW | -2.87 |
327 | BRL | NOK | -2.67 |
328 | CHF | GBP | -2.62 |
329 | EUR | GBP | -2.52 |
330 | GBP | USD | -2.46 |
331 | THB | ZAR | -2.29 |
332 | MXN | ZAR | -2.01 |
333 | HUF | ZAR | -1.76 |
334 | GBP | SAR | -1.61 |
335 | ILS | TRY | -1.55 |
336 | GBP | MYR | -1.29 |
337 | BRL | CAD | -1.28 |
338 | CLP | NOK | -1.23 |
339 | GBP | SEK | -1.13 |
340 | ILS | NOK | -0.41 |
341 | BRL | PLN | -0.40 |
342 | BRL | HUF | -0.37 |
343 | NOK | ZAR | -0.36 |
344 | CLP | CZK | -0.34 |
345 | PLN | TWD | -0.06 |
346 | BRL | SGD | -0.05 |
Page updated: 2021-01-16 04:13 EST (2021-01-16 09:13 UTC)