n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | HKD | USD | +53.12 |
2 | NZD | THB | +49.21 |
3 | CHF | NZD | +29.28 |
4 | EUR | NZD | +29.23 |
5 | DKK | NZD | +26.01 |
6 | CZK | PLN | +24.91 |
7 | ILS | ZAR | +23.88 |
8 | NZD | ZAR | +21.13 |
9 | NZD | SGD | +19.31 |
10 | CNY | NZD | +18.70 |
11 | GBP | NZD | +17.45 |
12 | ILS | NOK | +15.92 |
13 | CZK | NZD | +15.62 |
14 | KRW | THB | +15.10 |
15 | INR | NZD | +13.46 |
16 | DKK | PLN | +12.01 |
17 | THB | TWD | +11.86 |
18 | CZK | EUR | +11.52 |
19 | ILS | NZD | +11.41 |
20 | CAD | THB | +11.05 |
21 | MXN | NZD | +10.70 |
22 | CAD | NZD | +10.44 |
23 | IDR | NZD | +9.79 |
24 | ILS | THB | +9.05 |
25 | AUD | THB | +8.61 |
26 | NOK | NZD | +8.16 |
27 | NZD | TWD | +8.01 |
28 | CHF | ZAR | +7.75 |
29 | ILS | PLN | +7.11 |
30 | CZK | DKK | +5.94 |
31 | SEK | ZAR | +5.86 |
32 | MYR | TRY | +5.59 |
33 | NZD | SEK | +5.48 |
34 | JPY | NZD | +5.27 |
35 | NZD | PLN | +4.91 |
36 | DKK | NOK | +4.67 |
37 | MYR | THB | +4.65 |
38 | KRW | NZD | +4.62 |
39 | AUD | NZD | +4.47 |
40 | AUD | ILS | +4.46 |
41 | HKD | MYR | +4.23 |
42 | EUR | PLN | +3.72 |
43 | PLN | SEK | +3.68 |
44 | CAD | TWD | +3.28 |
45 | EUR | NOK | +3.11 |
46 | SGD | THB | +2.92 |
47 | DKK | ZAR | +2.89 |
48 | HKD | NZD | +2.67 |
49 | THB | ZAR | +2.23 |
50 | NZD | SAR | +2.11 |
51 | NZD | USD | +1.93 |
52 | TRY | USD | +1.85 |
53 | MXN | ZAR | +1.78 |
54 | ILS | SEK | +1.43 |
55 | IDR | THB | +1.13 |
56 | SGD | TWD | +1.08 |
57 | HKD | TRY | +0.86 |
58 | TWD | ZAR | +0.79 |
59 | IDR | ZAR | +0.60 |
60 | SGD | ZAR | +0.24 |
61 | JPY | ZAR | +0.21 |
62 | NOK | ZAR | +0.18 |
n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | SAR | USD | -88.38 |
2 | GBP | SGD | -58.62 |
3 | CHF | HUF | -57.17 |
4 | BRL | PLN | -57.09 |
5 | CHF | EUR | -56.09 |
6 | GBP | HUF | -55.19 |
7 | CHF | DKK | -54.91 |
8 | HUF | JPY | -54.05 |
9 | AUD | CLP | -53.33 |
10 | HUF | THB | -53.11 |
11 | CLP | PLN | -52.75 |
12 | CNY | HUF | -52.72 |
13 | GBP | MYR | -52.53 |
14 | CLP | THB | -51.68 |
15 | HUF | SGD | -51.62 |
16 | EUR | INR | -51.55 |
17 | CLP | HUF | -51.49 |
18 | EUR | USD | -51.32 |
19 | CNY | EUR | -51.19 |
20 | EUR | SGD | -51.02 |
21 | HUF | INR | -50.71 |
22 | EUR | IDR | -50.66 |
23 | EUR | SAR | -50.61 |
24 | CLP | MYR | -50.60 |
25 | MYR | SEK | -49.76 |
26 | BRL | CLP | -49.74 |
27 | CLP | MXN | -49.73 |
28 | EUR | HUF | -49.69 |
29 | GBP | INR | -49.59 |
30 | HUF | USD | -49.53 |
31 | CLP | CNY | -49.48 |
32 | HUF | SAR | -49.39 |
33 | CZK | HUF | -49.25 |
34 | CNY | DKK | -48.75 |
35 | GBP | USD | -48.69 |
36 | GBP | SAR | -48.39 |
37 | CNY | GBP | -48.28 |
38 | HKD | HUF | -48.06 |
39 | HUF | MYR | -47.97 |
40 | HUF | IDR | -47.45 |
41 | DKK | HUF | -47.33 |
42 | GBP | HKD | -47.30 |
43 | GBP | IDR | -47.30 |
44 | CAD | CLP | -47.21 |
45 | CLP | SGD | -47.06 |
46 | DKK | USD | -46.91 |
47 | INR | SAR | -46.79 |
48 | DKK | GBP | -46.71 |
49 | EUR | HKD | -46.26 |
50 | BRL | HUF | -46.25 |
51 | DKK | SAR | -46.22 |
52 | CLP | SEK | -45.72 |
53 | EUR | GBP | -45.57 |
54 | HUF | TWD | -45.36 |
55 | GBP | TWD | -45.32 |
56 | CLP | DKK | -45.08 |
57 | CLP | GBP | -44.95 |
58 | DKK | SGD | -44.42 |
59 | CLP | TWD | -44.30 |
60 | DKK | INR | -44.27 |
61 | DKK | HKD | -44.01 |
62 | CZK | GBP | -43.90 |
63 | CLP | IDR | -43.77 |
64 | INR | USD | -43.76 |
65 | CLP | HKD | -43.63 |
66 | DKK | TWD | -43.60 |
67 | CLP | SAR | -43.43 |
68 | CHF | CLP | -43.42 |
69 | BRL | DKK | -43.32 |
70 | CLP | EUR | -43.22 |
71 | CLP | USD | -43.20 |
72 | CLP | INR | -42.82 |
73 | IDR | INR | -42.68 |
74 | CNY | SEK | -42.62 |
75 | AUD | MYR | -42.52 |
76 | BRL | EUR | -42.48 |
77 | CLP | NOK | -42.39 |
78 | EUR | TWD | -42.17 |
79 | HUF | MXN | -42.00 |
80 | IDR | SAR | -41.84 |
81 | CHF | GBP | -41.58 |
82 | EUR | MYR | -41.46 |
83 | AUD | BRL | -41.14 |
84 | BRL | SEK | -41.04 |
85 | CLP | NZD | -41.04 |
86 | GBP | JPY | -41.01 |
87 | EUR | JPY | -40.98 |
88 | CAD | SEK | -40.88 |
89 | CLP | TRY | -40.72 |
90 | CAD | GBP | -40.68 |
91 | DKK | IDR | -40.44 |
92 | BRL | GBP | -40.42 |
93 | CLP | ILS | -40.38 |
94 | IDR | USD | -40.31 |
95 | BRL | CNY | -40.23 |
96 | CLP | ZAR | -40.19 |
97 | CLP | JPY | -40.15 |
98 | SEK | SGD | -40.14 |
99 | CAD | HUF | -40.13 |
100 | DKK | MYR | -40.01 |
101 | CLP | KRW | -39.76 |
102 | CHF | USD | -39.68 |
103 | HUF | TRY | -39.52 |
104 | CZK | SGD | -39.31 |
105 | CHF | SAR | -39.28 |
106 | CLP | CZK | -39.27 |
107 | BRL | CHF | -39.16 |
108 | GBP | KRW | -38.99 |
109 | SAR | TWD | -38.88 |
110 | DKK | JPY | -38.83 |
111 | HUF | KRW | -38.44 |
112 | CNY | SAR | -38.42 |
113 | ILS | SAR | -38.39 |
114 | BRL | NOK | -38.18 |
115 | HUF | SEK | -38.15 |
116 | ILS | USD | -38.06 |
117 | JPY | SGD | -37.85 |
118 | CNY | USD | -37.69 |
119 | CHF | IDR | -37.61 |
120 | CHF | CZK | -37.48 |
121 | TWD | USD | -37.38 |
122 | GBP | SEK | -37.02 |
123 | CHF | TWD | -36.91 |
124 | CZK | USD | -36.90 |
125 | SEK | USD | -36.85 |
126 | HKD | ILS | -36.70 |
127 | CHF | CNY | -36.70 |
128 | BRL | TRY | -36.55 |
129 | HKD | TWD | -36.41 |
130 | DKK | EUR | -36.30 |
131 | IDR | SGD | -36.26 |
132 | SAR | SEK | -36.17 |
133 | CZK | SAR | -36.17 |
134 | CZK | JPY | -36.08 |
135 | BRL | INR | -36.06 |
136 | BRL | MYR | -36.05 |
137 | CZK | INR | -35.96 |
138 | BRL | CZK | -35.93 |
139 | BRL | KRW | -35.87 |
140 | CHF | HKD | -35.82 |
141 | CZK | IDR | -35.62 |
142 | BRL | CAD | -35.26 |
143 | CNY | INR | -34.92 |
144 | HKD | SEK | -34.88 |
145 | CAD | MYR | -34.59 |
146 | CNY | CZK | -34.56 |
147 | BRL | SGD | -34.44 |
148 | CNY | HKD | -34.01 |
149 | AUD | CAD | -33.66 |
150 | CZK | MYR | -33.55 |
151 | INR | SEK | -33.51 |
152 | BRL | MXN | -33.50 |
153 | SEK | TWD | -33.47 |
154 | ILS | TWD | -33.31 |
155 | CZK | HKD | -33.19 |
156 | CHF | INR | -33.18 |
157 | CHF | SGD | -33.10 |
158 | MXN | PLN | -33.03 |
159 | HKD | INR | -32.61 |
160 | BRL | JPY | -32.39 |
161 | BRL | IDR | -32.28 |
162 | IDR | JPY | -32.08 |
163 | BRL | SAR | -32.02 |
164 | BRL | TWD | -31.60 |
165 | JPY | SAR | -31.37 |
166 | INR | JPY | -31.28 |
167 | CHF | MYR | -31.19 |
168 | JPY | USD | -31.16 |
169 | IDR | SEK | -31.08 |
170 | JPY | SEK | -30.96 |
171 | BRL | USD | -30.89 |
172 | MYR | PLN | -30.83 |
173 | CNY | PLN | -30.82 |
174 | BRL | HKD | -30.64 |
175 | CZK | KRW | -30.07 |
176 | AUD | HUF | -29.98 |
177 | CHF | JPY | -29.85 |
178 | IDR | MYR | -29.68 |
179 | KRW | SEK | -29.62 |
180 | JPY | PLN | -29.07 |
181 | CZK | TWD | -28.96 |
182 | BRL | THB | -28.85 |
183 | CNY | MXN | -28.75 |
184 | GBP | MXN | -28.25 |
185 | HKD | JPY | -28.16 |
186 | KRW | USD | -28.05 |
187 | MYR | SGD | -28.03 |
188 | KRW | SAR | -28.02 |
189 | PLN | SAR | -27.82 |
190 | PLN | USD | -27.77 |
191 | JPY | MYR | -27.71 |
192 | HKD | IDR | -27.44 |
193 | GBP | TRY | -27.15 |
194 | AUD | PLN | -27.01 |
195 | CNY | JPY | -26.76 |
196 | EUR | KRW | -26.38 |
197 | CHF | SEK | -26.34 |
198 | HKD | PLN | -26.31 |
199 | CHF | TRY | -26.19 |
200 | HKD | KRW | -25.57 |
201 | HUF | PLN | -25.11 |
202 | DKK | MXN | -25.04 |
203 | HUF | NOK | -24.99 |
204 | ILS | MYR | -24.96 |
205 | INR | SGD | -24.93 |
206 | DKK | TRY | -24.88 |
207 | IDR | PLN | -24.79 |
208 | INR | PLN | -24.66 |
209 | DKK | KRW | -24.63 |
210 | GBP | THB | -24.26 |
211 | MXN | SEK | -24.13 |
212 | IDR | KRW | -23.88 |
213 | PLN | SGD | -23.87 |
214 | INR | TWD | -23.80 |
215 | KRW | SGD | -23.58 |
216 | AUD | SEK | -23.55 |
217 | KRW | MYR | -23.48 |
218 | HKD | SAR | -23.33 |
219 | EUR | TRY | -23.14 |
220 | CHF | PLN | -23.07 |
221 | AUD | KRW | -23.00 |
222 | AUD | USD | -22.71 |
223 | CZK | TRY | -22.70 |
224 | SEK | TRY | -22.68 |
225 | BRL | ZAR | -22.66 |
226 | PLN | TRY | -22.59 |
227 | SAR | SGD | -22.55 |
228 | AUD | SAR | -22.55 |
229 | ILS | INR | -22.43 |
230 | JPY | MXN | -21.92 |
231 | CHF | MXN | -21.60 |
232 | INR | KRW | -21.53 |
233 | AUD | HKD | -21.17 |
234 | PLN | TWD | -21.15 |
235 | MXN | THB | -21.04 |
236 | IDR | ILS | -21.01 |
237 | SGD | USD | -21.00 |
238 | AUD | TRY | -20.94 |
239 | CAD | JPY | -20.85 |
240 | EUR | MXN | -20.56 |
241 | ILS | JPY | -20.48 |
242 | HUF | ILS | -20.44 |
243 | CAD | CZK | -20.08 |
244 | CZK | THB | -19.87 |
245 | AUD | GBP | -19.82 |
246 | KRW | PLN | -19.77 |
247 | AUD | IDR | -19.66 |
248 | CNY | TWD | -19.62 |
249 | AUD | TWD | -19.49 |
250 | MXN | NOK | -19.42 |
251 | CNY | KRW | -19.38 |
252 | AUD | INR | -19.24 |
253 | CNY | IDR | -19.22 |
254 | AUD | CZK | -19.18 |
255 | IDR | TWD | -18.89 |
256 | CHF | ILS | -18.54 |
257 | AUD | CNY | -18.47 |
258 | CNY | MYR | -18.47 |
259 | ILS | TRY | -17.94 |
260 | AUD | SGD | -17.62 |
261 | INR | MXN | -17.54 |
262 | SAR | THB | -17.53 |
263 | HKD | THB | -17.40 |
264 | KRW | TWD | -17.35 |
265 | CHF | KRW | -17.06 |
266 | AUD | NOK | -17.02 |
267 | THB | USD | -16.83 |
268 | MYR | NOK | -16.80 |
269 | BRL | ILS | -16.79 |
270 | HUF | ZAR | -16.77 |
271 | JPY | KRW | -16.52 |
272 | CAD | PLN | -16.12 |
273 | NOK | TRY | -16.11 |
274 | JPY | TWD | -15.99 |
275 | MXN | MYR | -15.84 |
276 | CNY | NOK | -15.78 |
277 | CNY | SGD | -15.73 |
278 | GBP | PLN | -15.64 |
279 | AUD | MXN | -15.56 |
280 | CAD | IDR | -15.24 |
281 | NOK | USD | -15.08 |
282 | EUR | ILS | -15.02 |
283 | NOK | SAR | -14.78 |
284 | MXN | TWD | -14.61 |
285 | CNY | ILS | -14.56 |
286 | HKD | NOK | -14.55 |
287 | GBP | ILS | -14.50 |
288 | INR | MYR | -14.38 |
289 | KRW | TRY | -14.37 |
290 | AUD | JPY | -13.96 |
291 | CAD | INR | -13.84 |
292 | JPY | TRY | -13.77 |
293 | JPY | THB | -13.34 |
294 | AUD | DKK | -13.32 |
295 | BRL | NZD | -13.21 |
296 | CAD | SGD | -13.20 |
297 | HKD | MXN | -13.02 |
298 | CNY | TRY | -12.65 |
299 | DKK | ILS | -12.27 |
300 | CAD | DKK | -12.25 |
301 | HKD | SGD | -12.12 |
302 | EUR | SEK | -12.09 |
303 | GBP | NOK | -12.09 |
304 | CAD | KRW | -12.02 |
305 | PLN | ZAR | -11.85 |
306 | INR | NOK | -10.96 |
307 | NOK | SGD | -10.92 |
308 | JPY | NOK | -10.87 |
309 | CAD | NOK | -10.76 |
310 | CZK | MXN | -10.73 |
311 | AUD | EUR | -10.60 |
312 | CAD | EUR | -10.59 |
313 | NOK | TWD | -10.56 |
314 | ILS | SGD | -10.22 |
315 | DKK | THB | -9.98 |
316 | NOK | PLN | -9.86 |
317 | TRY | TWD | -9.86 |
318 | CAD | USD | -9.84 |
319 | MXN | SAR | -9.78 |
320 | HUF | NZD | -9.70 |
321 | SEK | THB | -9.67 |
322 | CAD | SAR | -9.57 |
323 | CZK | SEK | -9.29 |
324 | CZK | ZAR | -9.26 |
325 | MYR | TWD | -9.24 |
326 | MXN | USD | -9.12 |
327 | DKK | SEK | -8.99 |
328 | MYR | NZD | -8.85 |
329 | MXN | SGD | -8.67 |
330 | MXN | TRY | -8.60 |
331 | CNY | THB | -8.50 |
332 | SAR | ZAR | -8.25 |
333 | USD | ZAR | -8.08 |
334 | PLN | THB | -7.82 |
335 | CAD | CNY | -7.67 |
336 | KRW | NOK | -7.65 |
337 | MYR | SAR | -7.60 |
338 | NOK | SEK | -7.39 |
339 | KRW | ZAR | -7.21 |
340 | HKD | ZAR | -7.21 |
341 | EUR | THB | -6.97 |
342 | IDR | TRY | -6.84 |
343 | NOK | THB | -6.31 |
344 | CAD | HKD | -6.28 |
345 | IDR | NOK | -6.06 |
346 | INR | THB | -5.94 |
347 | CAD | TRY | -5.06 |
348 | CAD | CHF | -4.81 |
349 | MYR | ZAR | -4.78 |
350 | IDR | MXN | -4.40 |
351 | INR | ZAR | -4.17 |
352 | ILS | MXN | -4.08 |
353 | CHF | NOK | -4.03 |
354 | CAD | ILS | -3.60 |
355 | CAD | ZAR | -3.59 |
356 | AUD | ZAR | -3.49 |
357 | KRW | MXN | -3.40 |
358 | MYR | USD | -3.39 |
359 | CAD | MXN | -3.18 |
360 | AUD | CHF | -3.06 |
361 | CNY | ZAR | -3.05 |
362 | CZK | ILS | -2.96 |
363 | INR | TRY | -2.60 |
364 | ILS | KRW | -2.23 |
365 | CZK | NOK | -2.06 |
366 | THB | TRY | -2.05 |
367 | TRY | ZAR | -1.96 |
368 | CHF | THB | -1.27 |
369 | NZD | TRY | -0.78 |
370 | GBP | ZAR | -0.73 |
371 | SAR | TRY | -0.54 |
372 | SGD | TRY | -0.35 |
373 | EUR | ZAR | -0.28 |
Page updated: 2023-06-03 03:11 EST DST (2023-06-03 07:11 UTC)