| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | BRL | PLN | +105.03 |
| 2 | BRL | SGD | +103.69 |
| 3 | BRL | CHF | +102.55 |
| 4 | BRL | CZK | +101.67 |
| 5 | BRL | DKK | +100.91 |
| 6 | BRL | EUR | +96.88 |
| 7 | BRL | GBP | +94.94 |
| 8 | BRL | THB | +94.34 |
| 9 | BRL | CNY | +92.16 |
| 10 | BRL | MXN | +92.11 |
| 11 | BRL | MYR | +91.70 |
| 12 | BRL | NZD | +88.94 |
| 13 | BRL | SEK | +84.06 |
| 14 | BRL | USD | +82.44 |
| 15 | BRL | TRY | +82.31 |
| 16 | BRL | SAR | +81.48 |
| 17 | BRL | CAD | +81.22 |
| 18 | BRL | HKD | +81.19 |
| 19 | BRL | IDR | +80.60 |
| 20 | CHF | DKK | +80.35 |
| 21 | CHF | CZK | +78.26 |
| 22 | CHF | EUR | +77.63 |
| 23 | BRL | NOK | +77.27 |
| 24 | BRL | INR | +76.78 |
| 25 | BRL | JPY | +76.16 |
| 26 | BRL | ZAR | +74.20 |
| 27 | BRL | TWD | +69.67 |
| 28 | AUD | BRL | +68.42 |
| 29 | MXN | PLN | +66.45 |
| 30 | BRL | ILS | +66.28 |
| 31 | BRL | KRW | +63.51 |
| 32 | CZK | MXN | +61.29 |
| 33 | BRL | HUF | +60.85 |
| 34 | CHF | PLN | +60.79 |
| 35 | DKK | MXN | +59.78 |
| 36 | MXN | ZAR | +55.31 |
| 37 | EUR | MXN | +52.54 |
| 38 | CHF | MXN | +50.62 |
| 39 | MXN | SGD | +50.37 |
| 40 | MXN | THB | +49.11 |
| 41 | GBP | MXN | +44.06 |
| 42 | CNY | MXN | +39.65 |
| 43 | IDR | MXN | +38.90 |
| 44 | ILS | MXN | +37.34 |
| 45 | MXN | MYR | +36.16 |
| 46 | MXN | TWD | +35.78 |
| 47 | CZK | SGD | +33.69 |
| 48 | CHF | GBP | +33.34 |
| 49 | BRL | CLP | +31.16 |
| 50 | EUR | SGD | +30.22 |
| 51 | MXN | NZD | +29.14 |
| 52 | INR | MXN | +29.08 |
| 53 | CZK | IDR | +28.63 |
| 54 | MXN | TRY | +28.33 |
| 55 | AUD | MXN | +25.81 |
| 56 | MXN | SEK | +25.63 |
| 57 | DKK | IDR | +24.39 |
| 58 | EUR | TWD | +24.12 |
| 59 | DKK | SGD | +23.99 |
| 60 | HKD | MXN | +23.65 |
| 61 | MXN | SAR | +23.54 |
| 62 | MXN | USD | +23.27 |
| 63 | CAD | TWD | +23.25 |
| 64 | CZK | TWD | +23.23 |
| 65 | EUR | IDR | +22.93 |
| 66 | CNY | CZK | +22.00 |
| 67 | HUF | MXN | +21.66 |
| 68 | CHF | ZAR | +21.55 |
| 69 | KRW | MXN | +19.57 |
| 70 | CHF | HUF | +19.12 |
| 71 | KRW | PLN | +18.81 |
| 72 | PLN | TWD | +18.12 |
| 73 | JPY | MXN | +17.94 |
| 74 | CZK | GBP | +17.67 |
| 75 | DKK | KRW | +17.24 |
| 76 | DKK | TWD | +16.60 |
| 77 | CZK | KRW | +16.51 |
| 78 | CAD | CZK | +15.92 |
| 79 | CAD | MXN | +15.77 |
| 80 | PLN | SGD | +15.74 |
| 81 | IDR | PLN | +14.60 |
| 82 | AUD | CHF | +14.59 |
| 83 | EUR | KRW | +13.34 |
| 84 | CZK | MYR | +13.28 |
| 85 | CHF | TWD | +12.26 |
| 86 | CAD | DKK | +12.22 |
| 87 | TRY | TWD | +11.96 |
| 88 | CNY | DKK | +11.71 |
| 89 | CNY | PLN | +11.46 |
| 90 | SGD | TWD | +11.37 |
| 91 | GBP | PLN | +11.15 |
| 92 | CNY | EUR | +11.08 |
| 93 | CAD | CHF | +10.90 |
| 94 | CAD | EUR | +10.72 |
| 95 | CHF | SGD | +10.51 |
| 96 | CNY | TWD | +10.34 |
| 97 | IDR | INR | +10.15 |
| 98 | CHF | SEK | +10.06 |
| 99 | CAD | PLN | +9.59 |
| 100 | AUD | PLN | +8.73 |
| 101 | CAD | IDR | +8.67 |
| 102 | INR | TRY | +7.78 |
| 103 | INR | TWD | +7.74 |
| 104 | CZK | TRY | +6.80 |
| 105 | CZK | EUR | +6.69 |
| 106 | IDR | SGD | +6.44 |
| 107 | CHF | NZD | +6.18 |
| 108 | CZK | SAR | +5.37 |
| 109 | CZK | USD | +5.28 |
| 110 | CNY | INR | +4.69 |
| 111 | HUF | KRW | +4.61 |
| 112 | CZK | HKD | +4.57 |
| 113 | HKD | TWD | +4.22 |
| 114 | CAD | ILS | +4.20 |
| 115 | AUD | CZK | +4.20 |
| 116 | TWD | USD | +3.73 |
| 117 | SAR | TWD | +3.45 |
| 118 | IDR | ZAR | +3.22 |
| 119 | CHF | NOK | +3.20 |
| 120 | MYR | PLN | +2.28 |
| 121 | AUD | EUR | +1.97 |
| 122 | NZD | PLN | +1.81 |
| 123 | NOK | PLN | +1.81 |
| 124 | DKK | GBP | +1.61 |
| 125 | DKK | TRY | +1.52 |
| 126 | EUR | PLN | +1.18 |
| 127 | PLN | TRY | +1.15 |
| 128 | MXN | NOK | +1.00 |
| 129 | INR | USD | +0.61 |
| 130 | THB | ZAR | +0.52 |
| 131 | CHF | INR | +0.16 |
| n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
|---|---|---|---|
| 1 | MYR | USD | -71.17 |
| 2 | MYR | SAR | -71.12 |
| 3 | HKD | MYR | -69.10 |
| 4 | CNY | MYR | -66.31 |
| 5 | MYR | TRY | -61.39 |
| 6 | CNY | SAR | -61.27 |
| 7 | CNY | USD | -61.05 |
| 8 | CNY | HKD | -59.16 |
| 9 | MYR | SGD | -57.14 |
| 10 | NOK | NZD | -47.58 |
| 11 | MYR | THB | -46.75 |
| 12 | AUD | NOK | -46.01 |
| 13 | HUF | ZAR | -43.16 |
| 14 | SGD | USD | -42.61 |
| 15 | SAR | SGD | -42.45 |
| 16 | HKD | SGD | -41.94 |
| 17 | JPY | MYR | -41.78 |
| 18 | SAR | THB | -40.56 |
| 19 | THB | USD | -40.48 |
| 20 | HKD | USD | -40.16 |
| 21 | GBP | NZD | -39.89 |
| 22 | HKD | THB | -39.83 |
| 23 | CNY | TRY | -39.51 |
| 24 | HKD | NZD | -39.48 |
| 25 | NZD | USD | -39.26 |
| 26 | NZD | SAR | -39.15 |
| 27 | HKD | SAR | -39.05 |
| 28 | HKD | JPY | -38.81 |
| 29 | CAD | NOK | -38.55 |
| 30 | JPY | SAR | -38.47 |
| 31 | JPY | USD | -38.12 |
| 32 | CNY | JPY | -36.66 |
| 33 | CAD | NZD | -36.48 |
| 34 | HKD | NOK | -36.44 |
| 35 | NOK | SAR | -36.18 |
| 36 | NOK | USD | -35.94 |
| 37 | THB | TRY | -35.61 |
| 38 | CNY | NZD | -35.52 |
| 39 | CZK | SEK | -35.39 |
| 40 | NZD | TRY | -35.39 |
| 41 | DKK | SEK | -35.24 |
| 42 | MYR | NOK | -34.65 |
| 43 | INR | NOK | -33.86 |
| 44 | EUR | SEK | -33.76 |
| 45 | GBP | NOK | -33.74 |
| 46 | JPY | TRY | -33.69 |
| 47 | SEK | USD | -33.56 |
| 48 | CNY | THB | -33.26 |
| 49 | SAR | SEK | -33.19 |
| 50 | HKD | SEK | -33.13 |
| 51 | GBP | THB | -32.31 |
| 52 | CZK | HUF | -31.82 |
| 53 | ILS | THB | -31.57 |
| 54 | NOK | TRY | -31.57 |
| 55 | DKK | HUF | -31.24 |
| 56 | CNY | NOK | -30.93 |
| 57 | CAD | JPY | -30.89 |
| 58 | KRW | TWD | -30.81 |
| 59 | SEK | THB | -30.70 |
| 60 | MYR | NZD | -30.38 |
| 61 | GBP | MYR | -30.33 |
| 62 | NZD | SGD | -30.27 |
| 63 | GBP | USD | -30.24 |
| 64 | GBP | HKD | -30.02 |
| 65 | JPY | THB | -29.94 |
| 66 | MYR | SEK | -29.78 |
| 67 | GBP | SAR | -29.71 |
| 68 | SGD | THB | -29.53 |
| 69 | GBP | INR | -28.68 |
| 70 | SEK | TRY | -28.45 |
| 71 | JPY | SGD | -28.25 |
| 72 | CAD | SEK | -27.38 |
| 73 | CLP | NOK | -27.29 |
| 74 | SGD | TRY | -27.22 |
| 75 | IDR | THB | -27.19 |
| 76 | CZK | ZAR | -27.18 |
| 77 | CNY | SEK | -27.10 |
| 78 | NOK | SEK | -27.05 |
| 79 | NOK | SGD | -26.90 |
| 80 | CZK | PLN | -26.87 |
| 81 | CNY | SGD | -26.49 |
| 82 | CAD | MYR | -26.30 |
| 83 | JPY | NZD | -26.28 |
| 84 | NOK | THB | -26.22 |
| 85 | IDR | MYR | -25.67 |
| 86 | SEK | SGD | -25.64 |
| 87 | EUR | HUF | -25.44 |
| 88 | DKK | ZAR | -25.35 |
| 89 | INR | MYR | -25.08 |
| 90 | AUD | KRW | -25.04 |
| 91 | CLP | NZD | -25.03 |
| 92 | JPY | NOK | -24.89 |
| 93 | INR | SEK | -24.86 |
| 94 | AUD | TWD | -24.75 |
| 95 | IDR | JPY | -24.08 |
| 96 | NZD | THB | -23.82 |
| 97 | AUD | USD | -23.74 |
| 98 | AUD | SAR | -23.73 |
| 99 | GBP | JPY | -23.68 |
| 100 | AUD | CLP | -23.64 |
| 101 | CHF | THB | -23.58 |
| 102 | CLP | GBP | -23.53 |
| 103 | AUD | HKD | -23.52 |
| 104 | GBP | TRY | -23.11 |
| 105 | INR | NZD | -22.94 |
| 106 | GBP | SEK | -22.66 |
| 107 | JPY | SEK | -22.41 |
| 108 | HUF | PLN | -22.36 |
| 109 | ILS | KRW | -22.25 |
| 110 | PLN | ZAR | -21.87 |
| 111 | CNY | GBP | -21.25 |
| 112 | HKD | TRY | -21.25 |
| 113 | KRW | MYR | -20.53 |
| 114 | GBP | SGD | -20.51 |
| 115 | AUD | TRY | -20.40 |
| 116 | PLN | SEK | -20.35 |
| 117 | NOK | TWD | -20.28 |
| 118 | HUF | SEK | -20.09 |
| 119 | SEK | ZAR | -19.82 |
| 120 | EUR | NOK | -19.80 |
| 121 | CLP | SEK | -19.80 |
| 122 | INR | THB | -19.74 |
| 123 | AUD | INR | -19.68 |
| 124 | NZD | SEK | -19.47 |
| 125 | ILS | TWD | -19.31 |
| 126 | AUD | GBP | -19.17 |
| 127 | IDR | ILS | -19.15 |
| 128 | CZK | DKK | -19.07 |
| 129 | EUR | ZAR | -19.00 |
| 130 | KRW | NOK | -18.71 |
| 131 | HUF | NOK | -18.38 |
| 132 | CAD | THB | -18.33 |
| 133 | DKK | NOK | -17.60 |
| 134 | MYR | TWD | -17.59 |
| 135 | IDR | NOK | -17.49 |
| 136 | AUD | JPY | -17.41 |
| 137 | CHF | HKD | -17.14 |
| 138 | CAD | HKD | -17.04 |
| 139 | NOK | ZAR | -16.64 |
| 140 | ILS | ZAR | -16.61 |
| 141 | KRW | NZD | -16.59 |
| 142 | CAD | TRY | -16.52 |
| 143 | DKK | NZD | -16.19 |
| 144 | TRY | USD | -16.16 |
| 145 | AUD | CNY | -16.00 |
| 146 | INR | JPY | -15.96 |
| 147 | CLP | KRW | -15.92 |
| 148 | HUF | ILS | -15.78 |
| 149 | IDR | NZD | -15.56 |
| 150 | EUR | NZD | -15.45 |
| 151 | CHF | USD | -15.44 |
| 152 | CAD | CNY | -15.39 |
| 153 | AUD | IDR | -15.31 |
| 154 | CHF | SAR | -15.30 |
| 155 | EUR | THB | -15.06 |
| 156 | CAD | SAR | -15.04 |
| 157 | CAD | USD | -14.96 |
| 158 | EUR | JPY | -14.95 |
| 159 | CAD | CLP | -14.73 |
| 160 | GBP | KRW | -14.68 |
| 161 | IDR | TRY | -14.53 |
| 162 | ILS | SEK | -14.43 |
| 163 | HUF | INR | -14.38 |
| 164 | INR | ZAR | -14.36 |
| 165 | JPY | TWD | -14.36 |
| 166 | GBP | TWD | -14.34 |
| 167 | GBP | ILS | -14.34 |
| 168 | AUD | CAD | -14.22 |
| 169 | CLP | ZAR | -14.00 |
| 170 | KRW | THB | -13.88 |
| 171 | DKK | THB | -13.85 |
| 172 | CAD | HUF | -13.73 |
| 173 | IDR | KRW | -13.59 |
| 174 | KRW | SAR | -13.57 |
| 175 | SEK | TWD | -13.54 |
| 176 | CLP | INR | -13.51 |
| 177 | CZK | NOK | -13.24 |
| 178 | HUF | USD | -13.16 |
| 179 | AUD | MYR | -13.15 |
| 180 | GBP | IDR | -13.10 |
| 181 | HKD | HUF | -13.04 |
| 182 | CAD | GBP | -12.98 |
| 183 | SAR | TRY | -12.97 |
| 184 | HUF | SAR | -12.94 |
| 185 | CLP | TRY | -12.91 |
| 186 | ILS | JPY | -12.72 |
| 187 | ILS | MYR | -12.55 |
| 188 | CLP | SGD | -12.54 |
| 189 | ILS | NOK | -12.49 |
| 190 | HKD | KRW | -12.45 |
| 191 | CLP | HUF | -12.44 |
| 192 | KRW | USD | -12.15 |
| 193 | KRW | TRY | -12.08 |
| 194 | NZD | TWD | -11.88 |
| 195 | AUD | SEK | -11.57 |
| 196 | HUF | TRY | -11.57 |
| 197 | INR | KRW | -11.48 |
| 198 | THB | TWD | -11.43 |
| 199 | AUD | HUF | -11.43 |
| 200 | IDR | SEK | -11.28 |
| 201 | CHF | TRY | -11.14 |
| 202 | GBP | HUF | -11.12 |
| 203 | CLP | HKD | -10.68 |
| 204 | HUF | NZD | -10.46 |
| 205 | CAD | INR | -10.38 |
| 206 | CLP | MYR | -10.24 |
| 207 | DKK | ILS | -10.18 |
| 208 | CNY | KRW | -10.09 |
| 209 | AUD | ILS | -10.00 |
| 210 | AUD | NZD | -9.89 |
| 211 | CLP | SAR | -9.86 |
| 212 | HUF | THB | -9.81 |
| 213 | CHF | ILS | -9.73 |
| 214 | CLP | USD | -9.68 |
| 215 | USD | ZAR | -9.51 |
| 216 | SAR | ZAR | -9.04 |
| 217 | CLP | PLN | -8.91 |
| 218 | HKD | ZAR | -8.88 |
| 219 | CLP | DKK | -8.77 |
| 220 | CLP | ILS | -8.75 |
| 221 | CLP | THB | -8.72 |
| 222 | HUF | JPY | -8.59 |
| 223 | EUR | INR | -8.47 |
| 224 | CLP | JPY | -8.46 |
| 225 | GBP | ZAR | -8.42 |
| 226 | HUF | MYR | -8.32 |
| 227 | ILS | SGD | -8.32 |
| 228 | ILS | SAR | -8.31 |
| 229 | ILS | USD | -8.22 |
| 230 | ILS | NZD | -8.22 |
| 231 | CLP | CNY | -8.10 |
| 232 | CLP | EUR | -7.95 |
| 233 | CLP | MXN | -7.91 |
| 234 | TWD | ZAR | -7.76 |
| 235 | INR | PLN | -7.65 |
| 236 | HKD | ILS | -7.41 |
| 237 | EUR | MYR | -7.32 |
| 238 | DKK | INR | -7.24 |
| 239 | AUD | SGD | -7.14 |
| 240 | DKK | JPY | -7.08 |
| 241 | ILS | PLN | -6.87 |
| 242 | EUR | HKD | -6.68 |
| 243 | CHF | CNY | -6.62 |
| 244 | CNY | HUF | -6.58 |
| 245 | CZK | ILS | -6.55 |
| 246 | CLP | CZK | -6.52 |
| 247 | ILS | INR | -6.26 |
| 248 | CAD | ZAR | -6.19 |
| 249 | HUF | SGD | -6.12 |
| 250 | JPY | KRW | -5.98 |
| 251 | EUR | USD | -5.74 |
| 252 | IDR | SAR | -5.66 |
| 253 | EUR | SAR | -5.61 |
| 254 | HUF | TWD | -5.49 |
| 255 | IDR | USD | -5.49 |
| 256 | ILS | TRY | -5.47 |
| 257 | CLP | IDR | -5.47 |
| 258 | DKK | MYR | -5.16 |
| 259 | TRY | ZAR | -5.05 |
| 260 | CHF | JPY | -4.55 |
| 261 | DKK | PLN | -4.49 |
| 262 | CNY | ILS | -4.46 |
| 263 | CHF | MYR | -4.39 |
| 264 | CHF | CLP | -4.32 |
| 265 | JPY | ZAR | -4.21 |
| 266 | CHF | IDR | -4.06 |
| 267 | HKD | IDR | -4.06 |
| 268 | CHF | KRW | -3.85 |
| 269 | PLN | THB | -3.80 |
| 270 | CLP | TWD | -3.28 |
| 271 | KRW | SGD | -3.25 |
| 272 | INR | SGD | -3.18 |
| 273 | EUR | TRY | -3.17 |
| 274 | CZK | THB | -3.13 |
| 275 | NZD | ZAR | -3.10 |
| 276 | EUR | GBP | -3.05 |
| 277 | DKK | HKD | -2.94 |
| 278 | DKK | USD | -2.93 |
| 279 | CNY | ZAR | -2.87 |
| 280 | DKK | SAR | -2.71 |
| 281 | MYR | ZAR | -2.70 |
| 282 | CAD | KRW | -2.65 |
| 283 | HKD | PLN | -2.49 |
| 284 | KRW | SEK | -2.46 |
| 285 | AUD | DKK | -2.46 |
| 286 | PLN | USD | -1.95 |
| 287 | CNY | IDR | -1.93 |
| 288 | AUD | ZAR | -1.90 |
| 289 | CZK | JPY | -1.75 |
| 290 | EUR | ILS | -1.68 |
| 291 | JPY | PLN | -1.40 |
| 292 | CZK | NZD | -1.37 |
| 293 | SGD | ZAR | -1.27 |
| 294 | CAD | SGD | -1.22 |
| 295 | IDR | TWD | -1.09 |
| 296 | PLN | SAR | -1.01 |
| 297 | HKD | INR | -1.00 |
| 298 | KRW | ZAR | -1.00 |
| 299 | AUD | THB | -0.82 |
| 300 | DKK | EUR | -0.82 |
| 301 | HUF | IDR | -0.45 |
| 302 | CZK | INR | -0.44 |
| 303 | INR | SAR | -0.13 |
Page updated: 2026-10-24 04:10 EST DST (2026-10-24 08:10 UTC)