n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | INR | USD | +50.54 |
2 | HKD | INR | +49.89 |
3 | ILS | KRW | +48.02 |
4 | ILS | THB | +47.54 |
5 | GBP | ILS | +47.06 |
6 | ILS | SEK | +45.88 |
7 | CAD | ILS | +45.25 |
8 | ILS | SGD | +42.56 |
9 | ILS | NOK | +42.42 |
10 | DKK | ILS | +40.28 |
11 | EUR | ILS | +39.67 |
12 | INR | SAR | +39.15 |
13 | ILS | USD | +35.25 |
14 | HKD | ILS | +34.92 |
15 | ILS | PLN | +34.56 |
16 | ILS | SAR | +34.06 |
17 | CZK | ILS | +33.55 |
18 | CNY | ILS | +33.19 |
19 | IDR | ILS | +32.52 |
20 | HUF | ILS | +32.48 |
21 | ILS | INR | +32.05 |
22 | CHF | ILS | +32.00 |
23 | ILS | NZD | +30.91 |
24 | ILS | TWD | +30.14 |
25 | AUD | ILS | +26.84 |
26 | ILS | MYR | +26.16 |
27 | ILS | JPY | +24.38 |
28 | ILS | TRY | +22.78 |
29 | HKD | KRW | +21.78 |
30 | CLP | ILS | +18.82 |
31 | KRW | USD | +18.15 |
32 | KRW | SGD | +17.64 |
33 | INR | KRW | +16.18 |
34 | KRW | SAR | +15.84 |
35 | CLP | SEK | +12.01 |
36 | KRW | TRY | +10.70 |
37 | KRW | TWD | +10.47 |
38 | IDR | KRW | +9.46 |
39 | HKD | SEK | +8.95 |
40 | CNY | KRW | +7.62 |
41 | CAD | KRW | +6.29 |
42 | CAD | HKD | +6.22 |
43 | SEK | USD | +6.14 |
44 | NOK | ZAR | +5.85 |
45 | CLP | HUF | +5.54 |
46 | SEK | TRY | +5.43 |
47 | SAR | SEK | +4.82 |
48 | CAD | INR | +4.38 |
49 | CZK | PLN | +4.15 |
50 | NZD | SEK | +3.68 |
51 | CNY | SEK | +3.65 |
52 | CLP | PLN | +3.55 |
53 | SEK | SGD | +2.37 |
54 | CLP | CZK | +2.27 |
55 | CAD | USD | +1.82 |
56 | HKD | HUF | +1.82 |
57 | ILS | MXN | +0.92 |
58 | DKK | HKD | +0.89 |
59 | HUF | SGD | +0.75 |
60 | CAD | SAR | +0.38 |
61 | GBP | HUF | +0.24 |
62 | ILS | ZAR | +0.16 |
n. | Currency | Currency | Volatility change, % |
---|---|---|---|
1 | INR | MXN | -60.50 |
2 | MXN | MYR | -58.17 |
3 | MXN | TRY | -57.78 |
4 | MXN | SGD | -57.13 |
5 | CNY | MXN | -55.48 |
6 | CNY | SAR | -55.28 |
7 | MXN | SAR | -55.11 |
8 | EUR | MXN | -54.27 |
9 | MXN | USD | -54.18 |
10 | CHF | MXN | -54.02 |
11 | IDR | MXN | -53.60 |
12 | GBP | MXN | -53.18 |
13 | HKD | MXN | -52.68 |
14 | SAR | USD | -52.06 |
15 | JPY | MXN | -52.06 |
16 | CNY | USD | -51.81 |
17 | CZK | MXN | -50.46 |
18 | CAD | MXN | -49.25 |
19 | CHF | NOK | -48.79 |
20 | BRL | TRY | -46.37 |
21 | CAD | GBP | -46.10 |
22 | DKK | MXN | -45.50 |
23 | HKD | SAR | -44.53 |
24 | MXN | THB | -43.92 |
25 | INR | MYR | -43.28 |
26 | CHF | JPY | -43.11 |
27 | JPY | THB | -42.88 |
28 | CNY | HKD | -42.48 |
29 | MXN | PLN | -41.83 |
30 | MXN | TWD | -41.73 |
31 | BRL | MXN | -41.49 |
32 | BRL | HKD | -40.40 |
33 | BRL | SAR | -40.09 |
34 | CHF | GBP | -39.98 |
35 | CHF | THB | -39.93 |
36 | BRL | USD | -39.02 |
37 | MXN | NZD | -38.61 |
38 | CNY | MYR | -38.55 |
39 | CHF | EUR | -38.21 |
40 | CAD | JPY | -38.02 |
41 | BRL | CNY | -38.01 |
42 | CNY | TRY | -37.87 |
43 | CAD | CHF | -37.69 |
44 | BRL | MYR | -37.43 |
45 | AUD | CHF | -36.91 |
46 | HKD | USD | -36.01 |
47 | BRL | SGD | -35.57 |
48 | AUD | INR | -35.49 |
49 | JPY | NOK | -35.26 |
50 | BRL | IDR | -34.90 |
51 | MYR | TRY | -34.85 |
52 | CHF | SEK | -34.82 |
53 | BRL | EUR | -34.06 |
54 | AUD | MXN | -33.82 |
55 | BRL | TWD | -33.69 |
56 | BRL | CZK | -33.53 |
57 | AUD | MYR | -33.53 |
58 | KRW | MXN | -33.52 |
59 | BRL | DKK | -33.45 |
60 | GBP | MYR | -33.37 |
61 | MYR | SAR | -33.09 |
62 | GBP | JPY | -33.01 |
63 | CHF | PLN | -32.94 |
64 | GBP | IDR | -32.86 |
65 | MXN | ZAR | -32.46 |
66 | CNY | SGD | -32.34 |
67 | EUR | JPY | -32.27 |
68 | NOK | THB | -32.11 |
69 | SAR | TRY | -32.03 |
70 | AUD | JPY | -31.88 |
71 | BRL | PLN | -31.88 |
72 | CLP | MXN | -31.76 |
73 | HUF | MXN | -31.53 |
74 | BRL | GBP | -31.45 |
75 | IDR | MYR | -31.32 |
76 | CLP | CNY | -31.13 |
77 | TRY | USD | -30.99 |
78 | MYR | USD | -30.63 |
79 | BRL | CHF | -30.61 |
80 | AUD | NZD | -30.54 |
81 | GBP | SGD | -30.37 |
82 | KRW | NOK | -30.15 |
83 | IDR | SAR | -30.06 |
84 | CHF | NZD | -30.05 |
85 | CNY | IDR | -29.87 |
86 | BRL | INR | -29.85 |
87 | INR | NZD | -29.73 |
88 | AUD | TRY | -29.73 |
89 | CLP | TWD | -29.55 |
90 | AUD | SGD | -29.43 |
91 | HKD | TRY | -29.34 |
92 | AUD | CNY | -29.23 |
93 | CHF | CZK | -29.01 |
94 | JPY | SGD | -28.94 |
95 | INR | ZAR | -28.68 |
96 | MYR | THB | -28.58 |
97 | TRY | ZAR | -28.38 |
98 | MYR | SGD | -28.21 |
99 | BRL | CAD | -28.15 |
100 | CLP | USD | -27.94 |
101 | CHF | SGD | -27.83 |
102 | CLP | HKD | -27.80 |
103 | CLP | SAR | -27.63 |
104 | IDR | TRY | -27.61 |
105 | IDR | USD | -27.32 |
106 | SAR | SGD | -27.08 |
107 | CHF | DKK | -27.08 |
108 | AUD | IDR | -27.01 |
109 | IDR | SGD | -26.84 |
110 | SGD | TRY | -26.70 |
111 | NZD | ZAR | -26.68 |
112 | BRL | JPY | -26.63 |
113 | MYR | ZAR | -26.59 |
114 | JPY | NZD | -26.32 |
115 | IDR | INR | -25.98 |
116 | CLP | TRY | -25.90 |
117 | SGD | THB | -25.71 |
118 | INR | JPY | -25.59 |
119 | CLP | IDR | -25.56 |
120 | IDR | JPY | -25.45 |
121 | HKD | IDR | -25.37 |
122 | JPY | PLN | -25.34 |
123 | HKD | MYR | -25.29 |
124 | MXN | SEK | -24.99 |
125 | AUD | CAD | -24.90 |
126 | DKK | JPY | -24.84 |
127 | IDR | ZAR | -24.76 |
128 | AUD | DKK | -24.72 |
129 | GBP | ZAR | -24.69 |
130 | JPY | SEK | -24.63 |
131 | SAR | THB | -24.46 |
132 | MYR | NZD | -24.42 |
133 | JPY | SAR | -24.33 |
134 | CNY | JPY | -24.26 |
135 | JPY | USD | -23.96 |
136 | CAD | CZK | -23.88 |
137 | CAD | THB | -23.86 |
138 | CNY | THB | -23.68 |
139 | BRL | ZAR | -23.64 |
140 | SGD | USD | -23.58 |
141 | CZK | JPY | -23.55 |
142 | INR | SGD | -23.51 |
143 | CHF | KRW | -23.45 |
144 | CAD | EUR | -23.40 |
145 | AUD | GBP | -23.37 |
146 | AUD | BRL | -23.30 |
147 | AUD | CZK | -23.25 |
148 | BRL | KRW | -23.12 |
149 | AUD | SAR | -23.05 |
150 | THB | USD | -22.91 |
151 | CHF | HUF | -22.78 |
152 | BRL | THB | -22.78 |
153 | GBP | KRW | -22.73 |
154 | CAD | CLP | -22.64 |
155 | CZK | EUR | -22.19 |
156 | CLP | MYR | -22.01 |
157 | CHF | ZAR | -21.89 |
158 | CNY | GBP | -21.87 |
159 | CHF | IDR | -21.79 |
160 | AUD | ZAR | -21.70 |
161 | AUD | THB | -21.65 |
162 | INR | THB | -21.58 |
163 | CAD | MYR | -21.57 |
164 | CLP | SGD | -21.25 |
165 | CNY | ZAR | -21.24 |
166 | GBP | TWD | -21.23 |
167 | BRL | CLP | -21.19 |
168 | BRL | NZD | -21.06 |
169 | AUD | USD | -21.06 |
170 | CNY | TWD | -20.88 |
171 | CAD | NOK | -20.87 |
172 | BRL | HUF | -20.84 |
173 | AUD | EUR | -20.79 |
174 | HUF | SEK | -20.67 |
175 | CHF | TWD | -20.38 |
176 | CZK | DKK | -20.35 |
177 | JPY | TWD | -20.31 |
178 | SAR | ZAR | -20.26 |
179 | CLP | THB | -20.15 |
180 | HKD | JPY | -20.09 |
181 | EUR | NOK | -20.07 |
182 | DKK | NOK | -19.93 |
183 | DKK | HUF | -19.86 |
184 | CHF | INR | -19.77 |
185 | AUD | HKD | -19.76 |
186 | AUD | PLN | -19.75 |
187 | CLP | JPY | -19.70 |
188 | INR | PLN | -19.62 |
189 | CAD | SGD | -19.46 |
190 | GBP | THB | -19.29 |
191 | THB | TRY | -19.29 |
192 | GBP | INR | -19.14 |
193 | CAD | IDR | -18.99 |
194 | NZD | TRY | -18.96 |
195 | JPY | MYR | -18.93 |
196 | EUR | GBP | -18.87 |
197 | MYR | NOK | -18.64 |
198 | USD | ZAR | -18.63 |
199 | HKD | THB | -18.57 |
200 | CZK | NOK | -18.41 |
201 | CZK | INR | -18.36 |
202 | CZK | TRY | -18.16 |
203 | CAD | DKK | -18.10 |
204 | JPY | TRY | -18.06 |
205 | GBP | TRY | -17.99 |
206 | NOK | SGD | -17.88 |
207 | KRW | SEK | -17.76 |
208 | CHF | MYR | -17.70 |
209 | EUR | THB | -17.48 |
210 | CZK | HUF | -17.40 |
211 | HKD | ZAR | -17.24 |
212 | AUD | CLP | -17.16 |
213 | CZK | GBP | -16.58 |
214 | CNY | NZD | -16.55 |
215 | SGD | ZAR | -16.42 |
216 | AUD | KRW | -16.42 |
217 | CZK | KRW | -16.36 |
218 | CLP | INR | -16.34 |
219 | HUF | JPY | -16.30 |
220 | INR | TRY | -16.09 |
221 | CAD | PLN | -16.08 |
222 | NZD | THB | -15.95 |
223 | CHF | CLP | -15.78 |
224 | CAD | ZAR | -15.77 |
225 | CLP | GBP | -15.73 |
226 | MXN | NOK | -15.66 |
227 | JPY | KRW | -15.61 |
228 | AUD | HUF | -15.59 |
229 | CHF | TRY | -15.58 |
230 | IDR | NZD | -15.53 |
231 | HUF | INR | -15.43 |
232 | CZK | MYR | -15.39 |
233 | SEK | THB | -15.38 |
234 | JPY | ZAR | -15.33 |
235 | CHF | CNY | -15.15 |
236 | GBP | NOK | -15.09 |
237 | DKK | SEK | -15.06 |
238 | PLN | TRY | -14.98 |
239 | SAR | TWD | -14.83 |
240 | CHF | SAR | -14.77 |
241 | HKD | SGD | -14.51 |
242 | PLN | ZAR | -14.32 |
243 | EUR | MYR | -14.24 |
244 | NOK | PLN | -14.22 |
245 | EUR | TRY | -13.99 |
246 | GBP | SAR | -13.85 |
247 | CZK | THB | -13.80 |
248 | TWD | USD | -13.70 |
249 | CAD | TRY | -13.69 |
250 | NZD | SGD | -13.66 |
251 | CAD | NZD | -13.59 |
252 | CZK | ZAR | -13.55 |
253 | CHF | USD | -13.53 |
254 | CAD | CNY | -13.53 |
255 | DKK | THB | -13.42 |
256 | KRW | ZAR | -13.40 |
257 | EUR | INR | -13.30 |
258 | CNY | NOK | -13.20 |
259 | NOK | TWD | -12.86 |
260 | PLN | THB | -12.76 |
261 | IDR | PLN | -12.69 |
262 | HUF | KRW | -12.62 |
263 | KRW | NZD | -12.48 |
264 | EUR | IDR | -12.42 |
265 | HKD | TWD | -12.39 |
266 | TRY | TWD | -12.37 |
267 | PLN | TWD | -12.28 |
268 | PLN | SAR | -12.17 |
269 | GBP | USD | -12.15 |
270 | EUR | TWD | -12.10 |
271 | EUR | ZAR | -11.83 |
272 | DKK | INR | -11.83 |
273 | NZD | SAR | -11.79 |
274 | EUR | HUF | -11.71 |
275 | MYR | PLN | -11.68 |
276 | DKK | TWD | -11.60 |
277 | PLN | SGD | -11.54 |
278 | KRW | PLN | -11.43 |
279 | NOK | TRY | -11.31 |
280 | HUF | ZAR | -11.21 |
281 | DKK | IDR | -11.18 |
282 | DKK | GBP | -11.05 |
283 | GBP | NZD | -11.03 |
284 | CLP | NOK | -11.00 |
285 | DKK | KRW | -10.70 |
286 | KRW | MYR | -10.67 |
287 | NZD | PLN | -10.59 |
288 | DKK | MYR | -10.54 |
289 | DKK | ZAR | -10.50 |
290 | NZD | USD | -10.26 |
291 | CZK | NZD | -10.24 |
292 | CZK | SAR | -10.24 |
293 | PLN | USD | -10.16 |
294 | AUD | TWD | -9.91 |
295 | CNY | PLN | -9.76 |
296 | DKK | TRY | -9.73 |
297 | DKK | NZD | -9.58 |
298 | EUR | SAR | -9.57 |
299 | NOK | SAR | -9.36 |
300 | CZK | IDR | -9.16 |
301 | CLP | KRW | -9.02 |
302 | EUR | SGD | -8.95 |
303 | NOK | USD | -8.83 |
304 | EUR | SEK | -8.83 |
305 | IDR | THB | -8.79 |
306 | IDR | TWD | -8.66 |
307 | HUF | PLN | -8.65 |
308 | EUR | PLN | -8.58 |
309 | CNY | CZK | -8.52 |
310 | KRW | THB | -8.48 |
311 | CLP | ZAR | -8.24 |
312 | HUF | NZD | -8.19 |
313 | CNY | EUR | -8.15 |
314 | CZK | USD | -8.08 |
315 | CZK | SGD | -8.01 |
316 | EUR | NZD | -7.91 |
317 | CAD | TWD | -7.77 |
318 | HUF | TWD | -7.45 |
319 | IDR | NOK | -7.42 |
320 | HKD | PLN | -7.35 |
321 | CLP | NZD | -7.31 |
322 | GBP | HKD | -7.30 |
323 | CHF | HKD | -7.29 |
324 | HKD | NZD | -7.24 |
325 | EUR | USD | -7.21 |
326 | HKD | NOK | -7.11 |
327 | INR | NOK | -7.09 |
328 | HUF | MYR | -7.05 |
329 | SGD | TWD | -7.02 |
330 | BRL | SEK | -6.99 |
331 | HUF | TRY | -6.95 |
332 | DKK | PLN | -6.93 |
333 | BRL | NOK | -6.79 |
334 | CZK | TWD | -6.46 |
335 | BRL | ILS | -6.31 |
336 | SEK | ZAR | -6.30 |
337 | THB | TWD | -6.25 |
338 | CAD | HUF | -6.09 |
339 | DKK | SAR | -5.84 |
340 | AUD | NOK | -5.66 |
341 | IDR | SEK | -5.41 |
342 | CZK | SEK | -5.32 |
343 | EUR | KRW | -4.84 |
344 | THB | ZAR | -4.83 |
345 | INR | SEK | -4.56 |
346 | GBP | SEK | -4.49 |
347 | DKK | SGD | -4.48 |
348 | GBP | PLN | -4.35 |
349 | MYR | TWD | -4.23 |
350 | HUF | THB | -4.10 |
351 | CZK | HKD | -3.99 |
352 | NOK | NZD | -3.96 |
353 | CNY | DKK | -3.54 |
354 | CLP | EUR | -3.42 |
355 | DKK | EUR | -3.29 |
356 | MYR | SEK | -3.27 |
357 | DKK | USD | -3.16 |
358 | HUF | NOK | -3.02 |
359 | PLN | SEK | -2.90 |
360 | HUF | SAR | -2.89 |
361 | CAD | SEK | -2.82 |
362 | INR | TWD | -2.57 |
363 | TWD | ZAR | -2.38 |
364 | NOK | SEK | -2.37 |
365 | HUF | IDR | -2.13 |
366 | EUR | HKD | -1.86 |
367 | NZD | TWD | -1.82 |
368 | AUD | SEK | -1.70 |
369 | CNY | INR | -1.68 |
370 | SEK | TWD | -1.44 |
371 | HUF | USD | -0.74 |
372 | CNY | HUF | -0.41 |
373 | CLP | DKK | -0.37 |
Page updated: 2025-06-19 00:56 EST DST (2025-06-19 04:56 UTC)