| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 79.3 | 72.4 | 89.7 | 65.5 | 6.77 |
| Brasilian real | 86.2 | 96.6 | 100.0 | 44.8 | 12.40 |
| Chilen peso | 3.4 | 0.0 | 37.9 | 13.8 | 12.27 |
| Englannin punta | 58.6 | 41.4 | 51.7 | 62.1 | 5.77 |
| Etelä-Afrikan randi | 96.6 | 48.3 | 79.3 | 93.1 | 9.09 |
| Etelä-Korean won | 10.3 | 100.0 | 86.2 | 37.9 | 8.05 |
| Euro | 44.8 | 31.0 | 27.6 | 51.7 | 5.60 |
| Hongkongin dollari | 27.6 | 62.1 | 55.2 | 27.6 | 5.85 |
| Indonesian rupia | 44.8 | 82.8 | 6.9 | 6.9 | 6.68 |
| Intian rupia | 48.3 | 44.8 | 3.4 | 3.4 | 6.32 |
| Israelin sekeli | 96.6 | 37.9 | 93.1 | 100.0 | 9.07 |
| Japanin jeni | 17.2 | 93.1 | 34.5 | 17.2 | 8.04 |
| Kanadan dollari | 10.3 | 51.7 | 48.3 | 20.7 | 5.89 |
| Kiinan renminbi yuan | 55.2 | 86.2 | 96.6 | 69.0 | 5.61 |
| Malesian ringgit | 34.5 | 58.6 | 72.4 | 96.6 | 6.07 |
| Meksikon uusi peso | 3.4 | 6.9 | 65.5 | 27.6 | 8.68 |
| Norjan kruunu | 58.6 | 89.7 | 82.8 | 89.7 | 7.38 |
| Puolan zloty | 31.0 | 20.7 | 10.3 | 82.8 | 6.90 |
| Ruotsin kruunu | 72.4 | 13.8 | 13.8 | 79.3 | 7.18 |
| Saudi-Arabian rial | 48.3 | 65.5 | 62.1 | 27.6 | 5.93 |
| Singaporen dollari | 37.9 | 79.3 | 69.0 | 58.6 | 5.14 |
| Sveitsin frangi | 75.9 | 17.2 | 31.0 | 72.4 | 6.83 |
| Taiwanin uusi dollari | 31.0 | 75.9 | 17.2 | 41.4 | 6.44 |
| Tanskan kruunu | 65.5 | 34.5 | 24.1 | 48.3 | 5.83 |
| Thaimaan baht | 86.2 | 55.2 | 44.8 | 75.9 | 6.41 |
| Tsekin koruna | 69.0 | 27.6 | 20.7 | 55.2 | 6.17 |
| Turkin liira | 17.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 6.13 |
| Unkarin forintti | 93.1 | 10.3 | 75.9 | 86.2 | 9.88 |
| Uuden-Seelannin dollari | 72.4 | 24.1 | 41.4 | 10.3 | 6.49 |
| Yhdysvaltain dollari | 20.7 | 65.5 | 58.6 | 31.0 | 5.94 |
Sivu päivitetty: 2026-10-10 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-09 23:10 UTC)