| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 31.0 | 69.0 | 93.1 | 69.0 | 6.54 |
| Brasilian real | 20.7 | 55.2 | 75.9 | 27.6 | 8.69 |
| Chilen peso | 3.4 | 0.0 | 44.8 | 10.3 | 11.62 |
| Englannin punta | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 65.5 | 5.60 |
| Etelä-Afrikan randi | 6.9 | 27.6 | 79.3 | 93.1 | 8.57 |
| Etelä-Korean won | 93.1 | 100.0 | 89.7 | 37.9 | 7.77 |
| Euro | 13.8 | 34.5 | 31.0 | 51.7 | 5.30 |
| Hongkongin dollari | 58.6 | 69.0 | 55.2 | 31.0 | 5.69 |
| Indonesian rupia | 86.2 | 79.3 | 6.9 | 6.9 | 6.48 |
| Intian rupia | 55.2 | 48.3 | 3.4 | 3.4 | 6.24 |
| Israelin sekeli | 89.7 | 31.0 | 100.0 | 100.0 | 8.87 |
| Japanin jeni | 82.8 | 96.6 | 17.2 | 17.2 | 8.47 |
| Kanadan dollari | 34.5 | 58.6 | 48.3 | 20.7 | 5.75 |
| Kiinan renminbi yuan | 65.5 | 86.2 | 96.6 | 62.1 | 5.43 |
| Malesian ringgit | 69.0 | 62.1 | 82.8 | 96.6 | 6.01 |
| Meksikon uusi peso | 27.6 | 10.3 | 72.4 | 24.1 | 7.58 |
| Norjan kruunu | 44.8 | 93.1 | 86.2 | 89.7 | 7.30 |
| Puolan zloty | 24.1 | 17.2 | 10.3 | 86.2 | 6.51 |
| Ruotsin kruunu | 41.4 | 13.8 | 13.8 | 72.4 | 6.91 |
| Saudi-Arabian rial | 96.6 | 69.0 | 62.1 | 37.9 | 5.75 |
| Singaporen dollari | 72.4 | 82.8 | 69.0 | 58.6 | 4.90 |
| Sveitsin frangi | 96.6 | 24.1 | 34.5 | 79.3 | 6.57 |
| Taiwanin uusi dollari | 75.9 | 89.7 | 27.6 | 44.8 | 6.31 |
| Tanskan kruunu | 17.2 | 37.9 | 24.1 | 48.3 | 5.44 |
| Thaimaan baht | 79.3 | 44.8 | 41.4 | 75.9 | 6.21 |
| Tsekin koruna | 10.3 | 20.7 | 20.7 | 55.2 | 5.76 |
| Turkin liira | 48.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 5.97 |
| Unkarin forintti | 0.0 | 3.4 | 65.5 | 82.8 | 9.39 |
| Uuden-Seelannin dollari | 37.9 | 41.4 | 37.9 | 13.8 | 6.37 |
| Yhdysvaltain dollari | 62.1 | 72.4 | 58.6 | 34.5 | 5.77 |
Sivu päivitetty: 2026-10-03 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-10-02 23:10 UTC)