arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
Australian dollari | 27.6 | 31.0 | 10.3 | 93.1 | 10.26 |
Brasilian real | 6.9 | 10.3 | 24.1 | 13.8 | 14.93 |
Chilen peso | 100.0 | 100.0 | 72.4 | 79.3 | 17.93 |
Englannin punta | 37.9 | 65.5 | 31.0 | 65.5 | 9.94 |
Etelä-Afrikan randi | 58.6 | 3.4 | 3.4 | 20.7 | 13.03 |
Etelä-Korean won | 44.8 | 17.2 | 44.8 | 24.1 | 9.40 |
Euro | 24.1 | 69.0 | 65.5 | 41.4 | 8.85 |
Hongkongin dollari | 82.8 | 27.6 | 79.3 | 34.5 | 9.16 |
Indonesian rupia | 93.1 | 86.2 | 51.7 | 86.2 | 9.07 |
Intian rupia | 62.1 | 51.7 | 34.5 | 10.3 | 8.93 |
Israelin sekeli | 89.7 | 6.9 | 13.8 | 58.6 | 12.31 |
Japanin jeni | 96.6 | 79.3 | 41.4 | 3.4 | 11.59 |
Kanadan dollari | 41.4 | 20.7 | 27.6 | 72.4 | 8.76 |
Kiinan renminbi yuan | 48.3 | 82.8 | 37.9 | 62.1 | 8.67 |
Malesian ringgit | 72.4 | 37.9 | 58.6 | 55.2 | 9.15 |
Meksikon uusi peso | 34.5 | 93.1 | 100.0 | 100.0 | 13.90 |
Norjan kruunu | 3.4 | 0.0 | 6.9 | 69.0 | 12.60 |
Puolan zloty | 13.8 | 44.8 | 75.9 | 27.6 | 10.97 |
Ruotsin kruunu | 20.7 | 48.3 | 20.7 | 31.0 | 10.74 |
Saudi-Arabian rial | 65.5 | 41.4 | 82.8 | 48.3 | 9.25 |
Singaporen dollari | 51.7 | 72.4 | 93.1 | 89.7 | 7.89 |
Sveitsin frangi | 55.2 | 58.6 | 89.7 | 75.9 | 9.80 |
Taiwanin uusi dollari | 79.3 | 62.1 | 48.3 | 44.8 | 8.75 |
Tanskan kruunu | 10.3 | 55.2 | 62.1 | 37.9 | 9.42 |
Thaimaan baht | 75.9 | 75.9 | 69.0 | 17.2 | 9.66 |
Tsekin koruna | 17.2 | 89.7 | 96.6 | 96.6 | 10.55 |
Turkin liira | 69.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 14.08 |
Unkarin forintti | 0.0 | 96.6 | 55.2 | 6.9 | 16.82 |
Uuden-Seelannin dollari | 31.0 | 24.1 | 17.2 | 82.8 | 10.28 |
Yhdysvaltain dollari | 86.2 | 34.5 | 86.2 | 51.7 | 9.21 |
Sivu päivitetty: 2023-03-25 09:53 Suomen aikaa (2023-03-25 07:53 UTC)