arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
Australian dollari | 93.1 | 62.1 | 20.7 | 48.3 | 7.30 |
Brasilian real | 62.1 | 96.6 | 62.1 | 13.8 | 9.49 |
Chilen peso | 96.6 | 51.7 | 27.6 | 20.7 | 10.53 |
Englannin punta | 6.9 | 31.0 | 51.7 | 89.7 | 6.14 |
Etelä-Afrikan randi | 86.2 | 100.0 | 58.6 | 51.7 | 8.71 |
Etelä-Korean won | 79.3 | 17.2 | 13.8 | 34.5 | 6.43 |
Euro | 27.6 | 41.4 | 75.9 | 82.8 | 5.90 |
Hongkongin dollari | 55.2 | 75.9 | 34.5 | 37.9 | 6.40 |
Indonesian rupia | 89.7 | 24.1 | 3.4 | 3.4 | 6.79 |
Intian rupia | 37.9 | 13.8 | 6.9 | 6.9 | 6.68 |
Israelin sekeli | 100.0 | 93.1 | 100.0 | 62.1 | 9.94 |
Japanin jeni | 20.7 | 6.9 | 17.2 | 10.3 | 8.83 |
Kanadan dollari | 31.0 | 20.7 | 24.1 | 17.2 | 6.04 |
Kiinan renminbi yuan | 34.5 | 65.5 | 31.0 | 31.0 | 6.05 |
Malesian ringgit | 69.0 | 79.3 | 48.3 | 65.5 | 6.13 |
Meksikon uusi peso | 65.5 | 89.7 | 65.5 | 58.6 | 8.53 |
Norjan kruunu | 3.4 | 82.8 | 86.2 | 55.2 | 8.30 |
Puolan zloty | 13.8 | 44.8 | 82.8 | 100.0 | 7.24 |
Ruotsin kruunu | 0.0 | 69.0 | 93.1 | 75.9 | 8.03 |
Saudi-Arabian rial | 51.7 | 55.2 | 41.4 | 24.1 | 6.40 |
Singaporen dollari | 44.8 | 27.6 | 44.8 | 69.0 | 5.34 |
Sveitsin frangi | 17.2 | 37.9 | 79.3 | 93.1 | 6.54 |
Taiwanin uusi dollari | 72.4 | 0.0 | 69.0 | 44.8 | 7.35 |
Tanskan kruunu | 24.1 | 34.5 | 72.4 | 79.3 | 6.21 |
Thaimaan baht | 10.3 | 48.3 | 55.2 | 72.4 | 6.87 |
Tsekin koruna | 58.6 | 72.4 | 96.6 | 86.2 | 6.76 |
Turkin liira | 41.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 7.31 |
Unkarin forintti | 75.9 | 86.2 | 89.7 | 96.6 | 8.95 |
Uuden-Seelannin dollari | 82.8 | 3.4 | 10.3 | 41.4 | 7.48 |
Yhdysvaltain dollari | 48.3 | 58.6 | 37.9 | 27.6 | 6.40 |
Sivu päivitetty: 2025-10-10 10:40 Suomen kesäaikaa (2025-10-10 07:40 UTC)