arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
Australian dollari | 69.0 | 86.2 | 31.0 | 48.3 | 9.35 |
Brasilian real | 100.0 | 62.1 | 86.2 | 96.6 | 11.92 |
Chilen peso | 0.0 | 13.8 | 69.0 | 27.6 | 19.37 |
Englannin punta | 31.0 | 48.3 | 82.8 | 69.0 | 7.83 |
Etelä-Afrikan randi | 27.6 | 58.6 | 6.9 | 10.3 | 12.47 |
Etelä-Korean won | 34.5 | 65.5 | 48.3 | 17.2 | 8.12 |
Euro | 13.8 | 37.9 | 79.3 | 51.7 | 7.31 |
Hongkongin dollari | 86.2 | 31.0 | 41.4 | 79.3 | 8.02 |
Indonesian rupia | 55.2 | 6.9 | 62.1 | 58.6 | 7.94 |
Intian rupia | 82.8 | 10.3 | 34.5 | 41.4 | 7.83 |
Israelin sekeli | 93.1 | 89.7 | 10.3 | 37.9 | 10.85 |
Japanin jeni | 62.1 | 27.6 | 13.8 | 3.4 | 9.12 |
Kanadan dollari | 58.6 | 41.4 | 58.6 | 72.4 | 7.66 |
Kiinan renminbi yuan | 37.9 | 79.3 | 27.6 | 62.1 | 7.56 |
Malesian ringgit | 41.4 | 24.1 | 17.2 | 31.0 | 7.76 |
Meksikon uusi peso | 96.6 | 51.7 | 100.0 | 100.0 | 11.48 |
Norjan kruunu | 10.3 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 11.24 |
Puolan zloty | 3.4 | 100.0 | 93.1 | 65.5 | 9.74 |
Ruotsin kruunu | 24.1 | 96.6 | 37.9 | 13.8 | 9.34 |
Saudi-Arabian rial | 75.9 | 17.2 | 55.2 | 89.7 | 8.08 |
Singaporen dollari | 48.3 | 72.4 | 65.5 | 82.8 | 6.70 |
Sveitsin frangi | 51.7 | 75.9 | 89.7 | 93.1 | 7.78 |
Taiwanin uusi dollari | 79.3 | 69.0 | 24.1 | 55.2 | 7.48 |
Tanskan kruunu | 20.7 | 34.5 | 72.4 | 44.8 | 7.43 |
Thaimaan baht | 65.5 | 55.2 | 44.8 | 24.1 | 9.01 |
Tsekin koruna | 17.2 | 44.8 | 75.9 | 75.9 | 8.92 |
Turkin liira | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.99 |
Unkarin forintti | 6.9 | 82.8 | 96.6 | 20.7 | 11.44 |
Uuden-Seelannin dollari | 89.7 | 93.1 | 20.7 | 34.5 | 9.20 |
Yhdysvaltain dollari | 72.4 | 20.7 | 51.7 | 86.2 | 8.06 |
Sivu päivitetty: 2023-12-07 10:51 Suomen aikaa (2023-12-07 08:51 UTC)