arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
Australian dollari | 44.8 | 27.6 | 51.7 | 72.4 | 10.78 |
Brasilian real | 41.4 | 13.8 | 69.0 | 3.4 | 14.92 |
Chilen peso | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 10.3 | 17.20 |
Englannin punta | 27.6 | 34.5 | 31.0 | 65.5 | 9.45 |
Etelä-Afrikan randi | 10.3 | 17.2 | 20.7 | 20.7 | 13.47 |
Etelä-Korean won | 79.3 | 58.6 | 37.9 | 37.9 | 8.74 |
Euro | 17.2 | 55.2 | 34.5 | 41.4 | 8.97 |
Hongkongin dollari | 82.8 | 93.1 | 93.1 | 75.9 | 8.84 |
Indonesian rupia | 86.2 | 69.0 | 89.7 | 62.1 | 9.06 |
Intian rupia | 75.9 | 72.4 | 65.5 | 31.0 | 8.80 |
Israelin sekeli | 96.6 | 41.4 | 55.2 | 89.7 | 10.80 |
Japanin jeni | 100.0 | 37.9 | 17.2 | 13.8 | 11.35 |
Kanadan dollari | 58.6 | 79.3 | 75.9 | 86.2 | 8.89 |
Kiinan renminbi yuan | 72.4 | 62.1 | 86.2 | 96.6 | 8.54 |
Malesian ringgit | 65.5 | 65.5 | 62.1 | 58.6 | 8.45 |
Meksikon uusi peso | 37.9 | 89.7 | 82.8 | 48.3 | 11.61 |
Norjan kruunu | 31.0 | 10.3 | 24.1 | 24.1 | 12.97 |
Puolan zloty | 6.9 | 31.0 | 10.3 | 17.2 | 12.03 |
Ruotsin kruunu | 48.3 | 24.1 | 13.8 | 34.5 | 10.03 |
Saudi-Arabian rial | 93.1 | 96.6 | 96.6 | 79.3 | 8.91 |
Singaporen dollari | 62.1 | 86.2 | 79.3 | 69.0 | 7.86 |
Sveitsin frangi | 51.7 | 75.9 | 72.4 | 93.1 | 10.43 |
Taiwanin uusi dollari | 69.0 | 82.8 | 58.6 | 100.0 | 8.69 |
Tanskan kruunu | 24.1 | 51.7 | 27.6 | 44.8 | 9.32 |
Thaimaan baht | 34.5 | 48.3 | 48.3 | 27.6 | 9.17 |
Tsekin koruna | 20.7 | 44.8 | 44.8 | 55.2 | 10.63 |
Turkin liira | 13.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 25.85 |
Unkarin forintti | 3.4 | 6.9 | 3.4 | 6.9 | 14.41 |
Uuden-Seelannin dollari | 55.2 | 20.7 | 41.4 | 51.7 | 9.95 |
Yhdysvaltain dollari | 89.7 | 100.0 | 100.0 | 82.8 | 8.87 |
Sivu päivitetty: 2022-07-07 09:26 Suomen kesäaikaa (2022-07-07 06:26 UTC)