arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
Australian dollari | 89.7 | 31.0 | 13.8 | 20.7 | 9.35 |
Brasilian real | 96.6 | 41.4 | 10.3 | 27.6 | 12.20 |
Chilen peso | 82.8 | 3.4 | 20.7 | 17.2 | 13.46 |
Englannin punta | 27.6 | 51.7 | 62.1 | 93.1 | 7.51 |
Etelä-Afrikan randi | 6.9 | 27.6 | 48.3 | 3.4 | 10.83 |
Etelä-Korean won | 13.8 | 86.2 | 41.4 | 31.0 | 8.85 |
Euro | 41.4 | 75.9 | 69.0 | 89.7 | 7.76 |
Hongkongin dollari | 69.0 | 6.9 | 24.1 | 48.3 | 7.80 |
Indonesian rupia | 79.3 | 24.1 | 34.5 | 10.3 | 8.29 |
Intian rupia | 24.1 | 17.2 | 3.4 | 6.9 | 7.83 |
Israelin sekeli | 100.0 | 62.1 | 58.6 | 41.4 | 13.24 |
Japanin jeni | 0.0 | 34.5 | 79.3 | 13.8 | 10.49 |
Kanadan dollari | 75.9 | 72.4 | 44.8 | 34.5 | 7.51 |
Kiinan renminbi yuan | 51.7 | 20.7 | 37.9 | 24.1 | 7.75 |
Malesian ringgit | 72.4 | 55.2 | 96.6 | 62.1 | 8.32 |
Meksikon uusi peso | 17.2 | 69.0 | 6.9 | 69.0 | 11.01 |
Norjan kruunu | 86.2 | 93.1 | 75.9 | 58.6 | 10.41 |
Puolan zloty | 3.4 | 44.8 | 89.7 | 100.0 | 9.09 |
Ruotsin kruunu | 44.8 | 82.8 | 93.1 | 65.5 | 10.16 |
Saudi-Arabian rial | 58.6 | 13.8 | 31.0 | 51.7 | 7.76 |
Singaporen dollari | 55.2 | 48.3 | 51.7 | 72.4 | 6.74 |
Sveitsin frangi | 20.7 | 96.6 | 86.2 | 96.6 | 8.93 |
Taiwanin uusi dollari | 34.5 | 100.0 | 82.8 | 55.2 | 11.06 |
Tanskan kruunu | 48.3 | 79.3 | 72.4 | 86.2 | 8.12 |
Thaimaan baht | 31.0 | 37.9 | 100.0 | 75.9 | 8.60 |
Tsekin koruna | 37.9 | 89.7 | 65.5 | 82.8 | 8.38 |
Turkin liira | 65.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.17 |
Unkarin forintti | 10.3 | 65.5 | 55.2 | 79.3 | 10.57 |
Uuden-Seelannin dollari | 93.1 | 58.6 | 17.2 | 37.9 | 9.06 |
Yhdysvaltain dollari | 62.1 | 10.3 | 27.6 | 44.8 | 7.77 |
Sivu päivitetty: 2025-06-18 08:39 Suomen kesäaikaa (2025-06-18 05:39 UTC)