| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 86.2 | 89.7 | 48.3 | 34.5 | 7.53 |
| Brasilian real | 65.5 | 55.2 | 58.6 | 37.9 | 9.82 |
| Chilen peso | 89.7 | 100.0 | 75.9 | 20.7 | 11.13 |
| Englannin punta | 93.1 | 48.3 | 51.7 | 86.2 | 6.10 |
| Etelä-Afrikan randi | 41.4 | 96.6 | 86.2 | 69.0 | 8.59 |
| Etelä-Korean won | 24.1 | 13.8 | 10.3 | 6.9 | 8.32 |
| Euro | 44.8 | 34.5 | 65.5 | 82.8 | 5.87 |
| Hongkongin dollari | 6.9 | 20.7 | 17.2 | 48.3 | 5.95 |
| Indonesian rupia | 55.2 | 17.2 | 6.9 | 10.3 | 6.30 |
| Intian rupia | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 6.65 |
| Israelin sekeli | 17.2 | 79.3 | 72.4 | 72.4 | 9.34 |
| Japanin jeni | 31.0 | 3.4 | 13.8 | 3.4 | 7.66 |
| Kanadan dollari | 58.6 | 58.6 | 34.5 | 27.6 | 5.87 |
| Kiinan renminbi yuan | 20.7 | 65.5 | 37.9 | 31.0 | 5.88 |
| Malesian ringgit | 100.0 | 86.2 | 55.2 | 65.5 | 6.30 |
| Meksikon uusi peso | 27.6 | 93.1 | 93.1 | 79.3 | 8.05 |
| Norjan kruunu | 82.8 | 51.7 | 79.3 | 51.7 | 7.78 |
| Puolan zloty | 62.1 | 62.1 | 69.0 | 100.0 | 6.76 |
| Ruotsin kruunu | 75.9 | 75.9 | 100.0 | 93.1 | 7.49 |
| Saudi-Arabian rial | 13.8 | 27.6 | 24.1 | 44.8 | 5.94 |
| Singaporen dollari | 48.3 | 44.8 | 41.4 | 55.2 | 5.28 |
| Sveitsin frangi | 51.7 | 31.0 | 82.8 | 96.6 | 6.83 |
| Taiwanin uusi dollari | 34.5 | 10.3 | 27.6 | 24.1 | 7.30 |
| Tanskan kruunu | 37.9 | 37.9 | 62.1 | 75.9 | 6.16 |
| Thaimaan baht | 79.3 | 82.8 | 44.8 | 58.6 | 7.66 |
| Tsekin koruna | 72.4 | 41.4 | 89.7 | 62.1 | 6.49 |
| Turkin liira | 3.4 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 7.00 |
| Unkarin forintti | 69.0 | 72.4 | 96.6 | 89.7 | 7.93 |
| Uuden-Seelannin dollari | 96.6 | 69.0 | 31.0 | 17.2 | 7.37 |
| Yhdysvaltain dollari | 10.3 | 24.1 | 20.7 | 41.4 | 5.91 |
Sivu päivitetty: 2026-01-25 10:27 Suomen aikaa (2026-01-25 08:27 UTC)