arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
Australian dollari | 10.3 | 31.0 | 44.8 | 48.3 | 8.20 |
Brasilian real | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 55.2 | 13.70 |
Chilen peso | 31.0 | 48.3 | 10.3 | 24.1 | 14.30 |
Englannin punta | 75.9 | 51.7 | 86.2 | 72.4 | 7.33 |
Etelä-Afrikan randi | 62.1 | 72.4 | 96.6 | 37.9 | 10.78 |
Etelä-Korean won | 6.9 | 6.9 | 17.2 | 13.8 | 7.57 |
Euro | 79.3 | 24.1 | 55.2 | 62.1 | 7.01 |
Hongkongin dollari | 44.8 | 96.6 | 82.8 | 86.2 | 7.32 |
Indonesian rupia | 37.9 | 58.6 | 41.4 | 51.7 | 7.71 |
Intian rupia | 41.4 | 86.2 | 58.6 | 41.4 | 7.30 |
Israelin sekeli | 69.0 | 100.0 | 89.7 | 34.5 | 10.68 |
Japanin jeni | 65.5 | 20.7 | 34.5 | 3.4 | 10.10 |
Kanadan dollari | 20.7 | 37.9 | 31.0 | 44.8 | 7.43 |
Kiinan renminbi yuan | 48.3 | 62.1 | 62.1 | 31.0 | 6.99 |
Malesian ringgit | 72.4 | 69.0 | 100.0 | 69.0 | 7.83 |
Meksikon uusi peso | 82.8 | 82.8 | 6.9 | 96.6 | 13.56 |
Norjan kruunu | 3.4 | 41.4 | 48.3 | 6.9 | 10.02 |
Puolan zloty | 93.1 | 34.5 | 65.5 | 89.7 | 8.89 |
Ruotsin kruunu | 58.6 | 10.3 | 27.6 | 17.2 | 8.64 |
Saudi-Arabian rial | 27.6 | 89.7 | 69.0 | 79.3 | 7.59 |
Singaporen dollari | 55.2 | 55.2 | 79.3 | 93.1 | 6.36 |
Sveitsin frangi | 96.6 | 44.8 | 72.4 | 100.0 | 7.89 |
Taiwanin uusi dollari | 51.7 | 75.9 | 37.9 | 20.7 | 7.26 |
Tanskan kruunu | 86.2 | 27.6 | 51.7 | 58.6 | 7.33 |
Thaimaan baht | 100.0 | 79.3 | 93.1 | 75.9 | 8.38 |
Tsekin koruna | 89.7 | 17.2 | 24.1 | 65.5 | 8.23 |
Turkin liira | 17.2 | 65.5 | 3.4 | 0.0 | 11.85 |
Unkarin forintti | 24.1 | 0.0 | 13.8 | 10.3 | 11.28 |
Uuden-Seelannin dollari | 13.8 | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 7.86 |
Yhdysvaltain dollari | 34.5 | 93.1 | 75.9 | 82.8 | 7.40 |
Sivu päivitetty: 2024-12-07 10:18 Suomen aikaa (2024-12-07 08:18 UTC)