| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 65.5 | 31.0 | 89.7 | 75.9 | 6.80 |
| Brasilian real | 0.0 | 10.3 | 72.4 | 20.7 | 8.47 |
| Chilen peso | 10.3 | 13.8 | 75.9 | 17.2 | 11.60 |
| Englannin punta | 62.1 | 89.7 | 44.8 | 62.1 | 5.83 |
| Etelä-Afrikan randi | 6.9 | 96.6 | 93.1 | 96.6 | 9.38 |
| Etelä-Korean won | 72.4 | 100.0 | 24.1 | 13.8 | 7.39 |
| Euro | 48.3 | 48.3 | 34.5 | 55.2 | 5.30 |
| Hongkongin dollari | 20.7 | 65.5 | 51.7 | 31.0 | 5.82 |
| Indonesian rupia | 75.9 | 20.7 | 3.4 | 3.4 | 6.91 |
| Intian rupia | 17.2 | 82.8 | 6.9 | 6.9 | 6.50 |
| Israelin sekeli | 100.0 | 44.8 | 100.0 | 100.0 | 9.67 |
| Japanin jeni | 41.4 | 58.6 | 10.3 | 10.3 | 8.63 |
| Kanadan dollari | 79.3 | 41.4 | 37.9 | 24.1 | 5.85 |
| Kiinan renminbi yuan | 34.5 | 86.2 | 79.3 | 72.4 | 5.46 |
| Malesian ringgit | 37.9 | 3.4 | 69.0 | 89.7 | 6.03 |
| Meksikon uusi peso | 55.2 | 93.1 | 96.6 | 44.8 | 7.36 |
| Norjan kruunu | 96.6 | 27.6 | 86.2 | 82.8 | 7.95 |
| Puolan zloty | 51.7 | 17.2 | 20.7 | 79.3 | 6.49 |
| Ruotsin kruunu | 89.7 | 51.7 | 65.5 | 93.1 | 7.43 |
| Saudi-Arabian rial | 24.1 | 72.4 | 58.6 | 41.4 | 5.90 |
| Singaporen dollari | 44.8 | 69.0 | 62.1 | 58.6 | 5.01 |
| Sveitsin frangi | 31.0 | 6.9 | 41.4 | 69.0 | 6.12 |
| Taiwanin uusi dollari | 93.1 | 37.9 | 13.8 | 34.5 | 6.91 |
| Tanskan kruunu | 69.0 | 55.2 | 27.6 | 51.7 | 5.53 |
| Thaimaan baht | 13.8 | 24.1 | 17.2 | 65.5 | 6.43 |
| Tsekin koruna | 58.6 | 62.1 | 48.3 | 48.3 | 5.90 |
| Turkin liira | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.24 |
| Unkarin forintti | 82.8 | 34.5 | 82.8 | 86.2 | 9.31 |
| Uuden-Seelannin dollari | 86.2 | 79.3 | 31.0 | 27.6 | 6.76 |
| Yhdysvaltain dollari | 24.1 | 72.4 | 55.2 | 37.9 | 5.90 |
Sivu päivitetty: 2026-08-15 13:09 Suomen kesäaikaa (2026-08-15 10:09 UTC)