| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 44.8 | 48.3 | 86.2 | 65.5 | 6.81 |
| Brasilian real | 20.7 | 44.8 | 96.6 | 24.1 | 8.54 |
| Chilen peso | 89.7 | 17.2 | 72.4 | 17.2 | 12.23 |
| Englannin punta | 17.2 | 82.8 | 58.6 | 69.0 | 6.00 |
| Etelä-Afrikan randi | 6.9 | 75.9 | 89.7 | 93.1 | 8.66 |
| Etelä-Korean won | 72.4 | 86.2 | 17.2 | 6.9 | 7.39 |
| Euro | 51.7 | 41.4 | 37.9 | 55.2 | 5.44 |
| Hongkongin dollari | 75.9 | 89.7 | 55.2 | 37.9 | 6.15 |
| Indonesian rupia | 100.0 | 13.8 | 10.3 | 3.4 | 6.97 |
| Intian rupia | 89.7 | 20.7 | 3.4 | 10.3 | 6.95 |
| Israelin sekeli | 0.0 | 65.5 | 100.0 | 100.0 | 9.70 |
| Japanin jeni | 65.5 | 62.1 | 13.8 | 13.8 | 7.07 |
| Kanadan dollari | 96.6 | 58.6 | 27.6 | 27.6 | 5.90 |
| Kiinan renminbi yuan | 62.1 | 100.0 | 75.9 | 86.2 | 5.69 |
| Malesian ringgit | 31.0 | 27.6 | 69.0 | 96.6 | 6.62 |
| Meksikon uusi peso | 24.1 | 69.0 | 82.8 | 31.0 | 7.59 |
| Norjan kruunu | 86.2 | 31.0 | 79.3 | 75.9 | 8.40 |
| Puolan zloty | 13.8 | 0.0 | 20.7 | 72.4 | 6.96 |
| Ruotsin kruunu | 34.5 | 3.4 | 65.5 | 82.8 | 7.71 |
| Saudi-Arabian rial | 27.6 | 96.6 | 51.7 | 44.8 | 6.20 |
| Singaporen dollari | 55.2 | 72.4 | 44.8 | 62.1 | 5.14 |
| Sveitsin frangi | 75.9 | 34.5 | 41.4 | 89.7 | 6.29 |
| Taiwanin uusi dollari | 17.2 | 55.2 | 6.9 | 34.5 | 6.58 |
| Tanskan kruunu | 37.9 | 37.9 | 34.5 | 51.7 | 5.74 |
| Thaimaan baht | 58.6 | 10.3 | 24.1 | 58.6 | 6.51 |
| Tsekin koruna | 41.4 | 51.7 | 62.1 | 48.3 | 6.05 |
| Turkin liira | 65.5 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 6.57 |
| Unkarin forintti | 6.9 | 24.1 | 93.1 | 79.3 | 9.99 |
| Uuden-Seelannin dollari | 48.3 | 79.3 | 31.0 | 20.7 | 6.99 |
| Yhdysvaltain dollari | 79.3 | 93.1 | 48.3 | 41.4 | 6.19 |
Sivu päivitetty: 2026-07-18 02:10 Suomen kesäaikaa (2026-07-17 23:10 UTC)