| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 17.2 | 100.0 | 58.6 | 48.3 | 8.30 |
| Brasilian real | 0.0 | 31.0 | 51.7 | 34.5 | 9.70 |
| Chilen peso | 100.0 | 96.6 | 55.2 | 17.2 | 11.08 |
| Englannin punta | 31.0 | 65.5 | 48.3 | 86.2 | 6.39 |
| Etelä-Afrikan randi | 6.9 | 93.1 | 75.9 | 79.3 | 9.41 |
| Etelä-Korean won | 62.1 | 27.6 | 20.7 | 6.9 | 7.68 |
| Euro | 82.8 | 41.4 | 69.0 | 72.4 | 6.20 |
| Hongkongin dollari | 79.3 | 13.8 | 10.3 | 44.8 | 6.49 |
| Indonesian rupia | 69.0 | 10.3 | 6.9 | 10.3 | 6.57 |
| Intian rupia | 58.6 | 3.4 | 3.4 | 13.8 | 7.92 |
| Israelin sekeli | 3.4 | 72.4 | 79.3 | 89.7 | 9.38 |
| Japanin jeni | 93.1 | 24.1 | 24.1 | 3.4 | 9.18 |
| Kanadan dollari | 44.8 | 58.6 | 31.0 | 27.6 | 6.27 |
| Kiinan renminbi yuan | 55.2 | 48.3 | 34.5 | 31.0 | 6.31 |
| Malesian ringgit | 86.2 | 82.8 | 72.4 | 82.8 | 6.71 |
| Meksikon uusi peso | 41.4 | 89.7 | 93.1 | 58.6 | 8.21 |
| Norjan kruunu | 13.8 | 79.3 | 89.7 | 55.2 | 8.52 |
| Puolan zloty | 37.9 | 44.8 | 62.1 | 100.0 | 7.10 |
| Ruotsin kruunu | 10.3 | 75.9 | 100.0 | 93.1 | 8.14 |
| Saudi-Arabian rial | 72.4 | 17.2 | 13.8 | 41.4 | 6.48 |
| Singaporen dollari | 48.3 | 55.2 | 37.9 | 51.7 | 5.58 |
| Sveitsin frangi | 96.6 | 51.7 | 86.2 | 96.6 | 7.40 |
| Taiwanin uusi dollari | 27.6 | 6.9 | 27.6 | 24.1 | 7.46 |
| Tanskan kruunu | 51.7 | 37.9 | 65.5 | 69.0 | 6.44 |
| Thaimaan baht | 34.5 | 69.0 | 44.8 | 65.5 | 7.87 |
| Tsekin koruna | 65.5 | 34.5 | 82.8 | 62.1 | 6.77 |
| Turkin liira | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.49 |
| Unkarin forintti | 89.7 | 62.1 | 96.6 | 75.9 | 8.21 |
| Uuden-Seelannin dollari | 20.7 | 86.2 | 41.4 | 20.7 | 7.33 |
| Yhdysvaltain dollari | 75.9 | 20.7 | 17.2 | 37.9 | 6.47 |
Sivu päivitetty: 2026-02-15 10:14 Suomen aikaa (2026-02-15 08:14 UTC)