| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 27.6 | 48.3 | 44.8 | 27.6 | 7.30 |
| Brasilian real | 72.4 | 34.5 | 72.4 | 24.1 | 9.84 |
| Chilen peso | 44.8 | 96.6 | 55.2 | 17.2 | 11.31 |
| Englannin punta | 55.2 | 27.6 | 48.3 | 69.0 | 6.19 |
| Etelä-Afrikan randi | 75.9 | 93.1 | 51.7 | 55.2 | 8.79 |
| Etelä-Korean won | 6.9 | 0.0 | 10.3 | 6.9 | 6.89 |
| Euro | 89.7 | 37.9 | 79.3 | 82.8 | 5.79 |
| Hongkongin dollari | 20.7 | 55.2 | 17.2 | 44.8 | 6.02 |
| Indonesian rupia | 31.0 | 24.1 | 6.9 | 20.7 | 6.28 |
| Intian rupia | 0.0 | 17.2 | 3.4 | 13.8 | 6.64 |
| Israelin sekeli | 62.1 | 100.0 | 86.2 | 62.1 | 9.73 |
| Japanin jeni | 82.8 | 3.4 | 13.8 | 3.4 | 8.14 |
| Kanadan dollari | 48.3 | 69.0 | 31.0 | 37.9 | 6.08 |
| Kiinan renminbi yuan | 24.1 | 75.9 | 34.5 | 34.5 | 5.83 |
| Malesian ringgit | 41.4 | 89.7 | 62.1 | 65.5 | 6.33 |
| Meksikon uusi peso | 51.7 | 86.2 | 82.8 | 72.4 | 7.96 |
| Norjan kruunu | 65.5 | 20.7 | 65.5 | 41.4 | 7.63 |
| Puolan zloty | 79.3 | 72.4 | 89.7 | 100.0 | 6.86 |
| Ruotsin kruunu | 93.1 | 79.3 | 96.6 | 89.7 | 7.49 |
| Saudi-Arabian rial | 13.8 | 58.6 | 24.1 | 51.7 | 6.01 |
| Singaporen dollari | 34.5 | 31.0 | 37.9 | 58.6 | 5.22 |
| Sveitsin frangi | 100.0 | 62.1 | 69.0 | 93.1 | 7.09 |
| Taiwanin uusi dollari | 10.3 | 10.3 | 41.4 | 31.0 | 7.44 |
| Tanskan kruunu | 86.2 | 41.4 | 75.9 | 79.3 | 6.09 |
| Thaimaan baht | 37.9 | 44.8 | 58.6 | 75.9 | 6.71 |
| Tsekin koruna | 96.6 | 65.5 | 93.1 | 86.2 | 6.48 |
| Turkin liira | 3.4 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 7.05 |
| Unkarin forintti | 69.0 | 82.8 | 100.0 | 96.6 | 8.09 |
| Uuden-Seelannin dollari | 58.6 | 13.8 | 27.6 | 10.3 | 7.29 |
| Yhdysvaltain dollari | 17.2 | 51.7 | 20.7 | 48.3 | 6.02 |
Sivu päivitetty: 2025-12-12 01:10 Suomen aikaa (2025-12-11 23:10 UTC)