arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
Australian dollari | 69.0 | 13.8 | 51.7 | 44.8 | 7.77 |
Brasilian real | 79.3 | 79.3 | 6.9 | 58.6 | 12.26 |
Chilen peso | 10.3 | 89.7 | 86.2 | 20.7 | 12.87 |
Englannin punta | 89.7 | 27.6 | 62.1 | 69.0 | 7.43 |
Etelä-Afrikan randi | 62.1 | 37.9 | 93.1 | 13.8 | 10.57 |
Etelä-Korean won | 37.9 | 6.9 | 10.3 | 17.2 | 7.30 |
Euro | 86.2 | 31.0 | 44.8 | 65.5 | 6.82 |
Hongkongin dollari | 44.8 | 62.1 | 82.8 | 96.6 | 7.22 |
Indonesian rupia | 58.6 | 10.3 | 27.6 | 41.4 | 7.10 |
Intian rupia | 20.7 | 17.2 | 31.0 | 34.5 | 7.31 |
Israelin sekeli | 17.2 | 100.0 | 89.7 | 55.2 | 10.37 |
Japanin jeni | 0.0 | 86.2 | 58.6 | 3.4 | 10.14 |
Kanadan dollari | 72.4 | 24.1 | 24.1 | 51.7 | 7.27 |
Kiinan renminbi yuan | 24.1 | 41.4 | 65.5 | 37.9 | 7.38 |
Malesian ringgit | 48.3 | 75.9 | 100.0 | 72.4 | 7.53 |
Meksikon uusi peso | 75.9 | 72.4 | 0.0 | 86.2 | 12.59 |
Norjan kruunu | 3.4 | 48.3 | 20.7 | 6.9 | 8.79 |
Puolan zloty | 96.6 | 93.1 | 72.4 | 79.3 | 8.69 |
Ruotsin kruunu | 51.7 | 82.8 | 37.9 | 31.0 | 8.08 |
Saudi-Arabian rial | 27.6 | 69.0 | 75.9 | 93.1 | 7.35 |
Singaporen dollari | 65.5 | 55.2 | 69.0 | 82.8 | 6.17 |
Sveitsin frangi | 41.4 | 20.7 | 48.3 | 100.0 | 7.67 |
Taiwanin uusi dollari | 13.8 | 44.8 | 34.5 | 27.6 | 7.31 |
Tanskan kruunu | 82.8 | 34.5 | 41.4 | 62.1 | 7.19 |
Thaimaan baht | 31.0 | 96.6 | 96.6 | 75.9 | 7.83 |
Tsekin koruna | 93.1 | 51.7 | 55.2 | 48.3 | 7.89 |
Turkin liira | 6.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 8.32 |
Unkarin forintti | 100.0 | 58.6 | 13.8 | 10.3 | 10.23 |
Uuden-Seelannin dollari | 55.2 | 3.4 | 17.2 | 24.1 | 7.54 |
Yhdysvaltain dollari | 34.5 | 65.5 | 79.3 | 89.7 | 7.29 |
Sivu päivitetty: 2025-02-13 09:26 Suomen aikaa (2025-02-13 07:26 UTC)