| arvoaan menettäneiden osuus, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valuutta | 1 Päivä | 3 Kuukautta | 1 Vuosi | 3 Vuotta | Volatiliteettikeskiarvo |
| Australian dollari | 6.9 | 34.5 | 89.7 | 65.5 | 7.84 |
| Brasilian real | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.9 | 21.07 |
| Chilen peso | 3.4 | 3.4 | 13.8 | 10.3 | 12.31 |
| Englannin punta | 44.8 | 58.6 | 72.4 | 82.8 | 6.24 |
| Etelä-Afrikan randi | 75.9 | 44.8 | 86.2 | 86.2 | 9.36 |
| Etelä-Korean won | 72.4 | 100.0 | 100.0 | 34.5 | 8.28 |
| Euro | 20.7 | 37.9 | 37.9 | 58.6 | 6.16 |
| Hongkongin dollari | 69.0 | 79.3 | 58.6 | 37.9 | 6.39 |
| Indonesian rupia | 37.9 | 65.5 | 6.9 | 3.4 | 6.94 |
| Intian rupia | 100.0 | 96.6 | 31.0 | 13.8 | 7.20 |
| Israelin sekeli | 10.3 | 10.3 | 75.9 | 100.0 | 10.90 |
| Japanin jeni | 96.6 | 82.8 | 44.8 | 24.1 | 8.02 |
| Kanadan dollari | 34.5 | 55.2 | 51.7 | 27.6 | 6.62 |
| Kiinan renminbi yuan | 93.1 | 93.1 | 96.6 | 89.7 | 6.22 |
| Malesian ringgit | 55.2 | 72.4 | 82.8 | 96.6 | 6.60 |
| Meksikon uusi peso | 65.5 | 6.9 | 55.2 | 20.7 | 9.19 |
| Norjan kruunu | 13.8 | 69.0 | 93.1 | 93.1 | 8.37 |
| Puolan zloty | 41.4 | 13.8 | 3.4 | 48.3 | 7.42 |
| Ruotsin kruunu | 48.3 | 24.1 | 17.2 | 72.4 | 8.02 |
| Saudi-Arabian rial | 79.3 | 86.2 | 65.5 | 44.8 | 6.45 |
| Singaporen dollari | 58.6 | 75.9 | 79.3 | 69.0 | 5.65 |
| Sveitsin frangi | 51.7 | 51.7 | 27.6 | 79.3 | 7.23 |
| Taiwanin uusi dollari | 31.0 | 48.3 | 24.1 | 31.0 | 7.72 |
| Tanskan kruunu | 27.6 | 41.4 | 34.5 | 51.7 | 6.40 |
| Thaimaan baht | 89.7 | 62.1 | 41.4 | 62.1 | 6.91 |
| Tsekin koruna | 17.2 | 20.7 | 20.7 | 55.2 | 6.67 |
| Turkin liira | 86.2 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 6.71 |
| Unkarin forintti | 62.1 | 27.6 | 62.1 | 75.9 | 9.71 |
| Uuden-Seelannin dollari | 24.1 | 17.2 | 48.3 | 17.2 | 7.89 |
| Yhdysvaltain dollari | 79.3 | 86.2 | 65.5 | 41.4 | 6.44 |
Sivu päivitetty: 2026-11-17 11:14 Suomen aikaa (2026-11-17 09:14 UTC)